Аналитика «Реального времени»: почему госрегулирование цен на продукты невозможно в России
Аграрии против сдерживания цен на продукты и настаивают на адресной поддержке малоимущих слоев населения
Сегодня главы федеральных Минсельхоза, Минэкономразвития и Минпромторга представят правительству России свои предложения по мерам сдерживания цен на продукты питания. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин после того, как президент Владимир Путин раскритиковал кабмин за бездействие в ситуации с резко подорожавшими базовыми продовольственными товарами — да и еще в преддверии Нового года. Почему эксперты считают, что чиновники выбрали неверный путь решения проблемы, как ситуация с ценами развивается в Татарстане и какие меры могли бы быть наиболее эффективными — разбиралось «Реальное время».
Недопустимый рост
В ходе совещания по экономическим вопросам в минувшую среду президент России Владимир Путин обратил внимание на недопустимый рост цен на базовые продукты питания. Речь шла о сахаре, подсолнечном масле, муке, макаронных изделиях, хлебе и хлебобулочных изделиях.
Отметим, что согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — 6,34%. За прошлый месяц эти товары в среднем по стране стали стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно.
По мнению главы государства, произошедшее «нельзя объяснить пандемией». Причина заключается в «динамике цен на мировых рынках и попытке подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности». Также президент спросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева о показателях самообеспеченности по основным продуктам.
— Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: «В Советском Союзе есть все, только не всем хватает». Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке, — предостерег Путин.
Открывшееся на следующий день заседание правительства РФ началось со взбучки от премьер-министра страны Михаила Мишустина. Он отчитал чиновников из ФАС, Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития из-за роста цен на продукты, а затем потребовал подготовить к понедельнику предложения по сдерживанию цен.
— Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить, — заявил глава правительства.
За масло — не более 110 рублей, за сахар — не более 45 рублей
Получив хорошую встряску, с заявлением оперативно выступил глава федерального Минсельхоза Дмитрий Патрушев, заверивший, что «в настоящее время министерство совместно с отраслевым сообществом и заинтересованными органами власти прорабатывает комплекс необходимых решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты».
— Ряд мер уже приняты и в ближайшее время начнется их реализация. Например, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника. Таким образом, мы избежим дефицита сырья на внутреннем рынке и обеспечим переработчиков необходимыми объемами семечки по доступным ценам. <…> Представители сахарной отрасли уже подтвердили готовность минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста. Аналогичное решение приняли и маслозаводы, которые уже сейчас, превентивно начнут снижать цены на свою продукцию, — отчитался министр.
На этом фоне в России заговорили о том, какие именно решения могут быть приняты в сложившейся ситуации. К примеру, появилась информация, что власти уже рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно. Представителей отраслей и торговых сетей якобы также попросили установить оптовую цену на масло в размере 95 рублей за литр, на сахар — 36 рублей за килограмм. Ряд экспертов предполагают, что уже на этой неделе производители продуктов питания и торговые сети могут подписать соглашение, договорившись о сдерживании цен.
Что произошло с ценами в Татарстане
В нашей республике, по официальным данным, по итогам ноября инфляция составила 0,8%, с начала года — 3,9%. В прошлом месяце цены на продукты выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%, с начала года — на 5,2%. Непродовольственные товары за ноябрь подорожали на 0,6%, с января — на 4,4%. Цены на услуги увеличились на 0,2% в ноябре и на 1,5% с начала года.
Причины подорожания продуктов в Татарстане взялись объяснить в Минсельхозпроде РТ. Речь шла о ценах на подсолнечное масло, пшеничную муку и сахар.
По словам замминистра Наиля Залакова, повышение цен на сахар ощущается как значительное, поскольку в прошлом году произошло резкое падение оптово-отпускных цен до 20 рублей. Максимальные оптово-отпускные цены в 2020 году были на уровне 44 рублей за килограмм, сейчас цены снижаются. Во избежание подобных ситуаций в республике в следующем году планируется увеличение посевных площадей до 54 тыс. гектаров.
Подсолнечное масло подорожало из-за дефицита сырья на российском рынке и ростом закупочных цен на маслосемена. Средняя оптово-отпускная цена впервые за данный период выросла до 80,7 руб./кг без НДС.
Повышение цен на муку также связано с повышением цен на зерно — цены на пшеницу третьего класса увеличились на 33%, по муке — на 23%. Для удержания резкого повышения цен на хлеб республика выделяет субсидии на возмещение убытков хлебопекарным предприятиям. Однако последние в этом году все равно повышали стоимость своей продукции, в результате выяснением этой ситуации сейчас занимается УФАС по РТ.
Как рассказала «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, Рустам Минниханов держит на контроле вопрос продуктовых цен и «регулярно получает очередной срез», при этом он объективно не имеет полномочий для того, чтобы издавать какие-либо указания или распоряжения в части ценообразования, поскольку эту сферу регулирует федеральное правительство.
Динамика по крупнейшим казанским сетям
Для того, чтобы дополнить общую картину, аналитическая служба «Реального времени» подготовила свежий срез по ценам на продукты, сравнив, сколько стоит продуктовая корзина на 11 декабря текущего года в крупнейших сетях Казани: «Бахетле», «Пятерочке», «Магните» и «Эдельвейсе».
Бахетле | Эдельвейс | Пятерочка | Магнит | |||||||||||||
Вид товара | Наименование товара | Вес в упаковке (кг/упак.), либо кг | Цена упаковки, либо кг | Цена кг | Наименование товара Эдельвейс | Вес в упаковке (кг/упак.), либо кг | Цена упаковки, либо кг | Цена кг | Наименование товара | Вес в упаковке (кг/упак.), либо кг | Цена упаковки, либо кг | Цена кг | Наименование товара Магнит | Вес в упаковке (кг/упак.), либо кг | Цена упаковки, либо кг | Цена кг |
Фасоль | Фасоль Bonduelle бел. в т/с | 0,400 | 98,60 | 246,50 | Фасоль Bonduelle бел. в т/с | 0,400 | 94,70 | 236,75 | Фасоль Bonduelle бел. в т/с | 0,400 | 93,49 | 233,73 | Фасоль Bonduelle бел. в т/с | 0,400 | 99,99 | 249,98 |
Горох | Горох Увелка | 0,800 | 73,60 | 92,00 | Горох Националь | 0,900 | 52,99 | 58,88 | Горох Увелка | 0,800 | 72,19 | 90,24 | Горох увелка | 0,800 | 69,99 | 87,49 |
Мука пшеничная | Мука Алейка в/с | 2,000 | 74,90 | 37,45 | Мука Алейка | 2,000 | 86,90 | 43,45 | Мука Макфа в/с | 2,000 | 99,99 | 50,00 | Мука Макфа в/с | 2,000 | 79,99 | 40,00 |
Рис | Рис Националь | 0,900 | 126,40 | 140,44 | Рис Националь | 0,900 | 114,50 | 127,22 | Рис Националь | 0,900 | 112,99 | 125,54 | рис Националь | 0,900 | 109,99 | 122,21 |
Крупа гречневая | Гречка Националь | 0,900 | 129,20 | 143,56 | Гречка Увелка | 0,800 | 82,90 | 103,63 | Гречка Увелка | 0,800 | 115,99 | 144,99 | Гречка Увелка | 0,800 | 69,99 | 87,49 |
Хлеб пшеничный "Батон нарезной" | Батон нарезной | 0,400 | 29,90 | 74,75 | Батон Нарезной | 0,400 | 34,40 | 86,00 | Батон нарезной | 0,400 | 36,99 | 92,48 | Батон нарезной | 0,400 | 35,99 | 89,98 |
Хлеб ржаной "Сельский" | Сельский | 0,650 | 34,70 | 53,38 | Хлеб Сельский | 0,650 | 35,50 | 54,62 | Сельский | 0,650 | 32,99 | 50,75 | Сельский | 0,650 | 39,99 | 61,52 |
Макароны | Макароны Макфа перья | 0,400 | 58,30 | 145,75 | Макароны Макфа спиральки | 0,400 | 54,50 | 136,25 | Макароны Макфа виток | 0,450 | 53,99 | 119,98 | Макароны Макфа (виток) | 0,450 | 51,99 | 115,53 |
Картофель | Картофель | 1,000 | 24,90 | 24,90 | Картофель Молодой | 1,000 | 20,00 | 20,00 | Картофель | 1,000 | 20,99 | 20,99 | Картофель | 1,000 | 18,79 | 18,79 |
Капуста свежая (качан) | Капуста свежая (качан) | 1,000 | 14,90 | 14,90 | Капуста свежая (качан) | 1,000 | 11,90 | 11,90 | Капуста свежая (качан) | 1,000 | 11,49 | 11,49 | Капуста молодая (кочан) | 1,000 | 11,49 | 11,49 |
Капуста квашенная | Капуста кваш | 1,000 | 82,20 | 82,20 | Капуста квашенная | 1,000 | 69,90 | 69,90 | Капуста кваш глобал виладж | 0,900 | 119,99 | 133,32 | Капуста кваш белоручка | 0,500 | 49,99 | 99,98 |
Огурцы свежие | Огурцы свежие | 1,000 | 145,00 | 145,00 | Огурцы свежие | 1,000 | 139,90 | 139,90 | Огурцы свежие | 1,000 | 109,99 | 109,99 | Огурцы свежие | 1,000 | 91,69 | 91,69 |
Помидоры свежие | Помидоры свежие | 1,000 | 189,90 | 189,90 | Помидоры свежие | 1,000 | 119,90 | 119,90 | Помидоры свежие | 1,000 | 109,99 | 109,99 | Помидоры свежие | 1,000 | 105,69 | 105,69 |
Свекла | Свекла | 1,000 | 19,90 | 19,90 | Свекла | 1,000 | 25,90 | 25,90 | Свекла | 1,000 | 29,99 | 29,99 | Свекла | 1,000 | 28,99 | 28,99 |
Морковь | Морковь (мытая) | 1,000 | 39,90 | 39,90 | Морковь (мытая) | 1,000 | 29,95 | 29,95 | Морковь (мытая) | 1,000 | 49,99 | 49,99 | Морковь (мытая) | 1,000 | 29,69 | 29,69 |
Лук репчатый | Лук репчатый | 1,000 | 24,90 | 24,90 | Лук репчатый | 1,000 | 22,90 | 22,90 | Лук репчатый | 1,000 | 22,99 | 22,99 | Лук репчатый | 1,000 | 22,99 | 22,99 |
Укроп | Укроп | 0,100 | 49,90 | 499,00 | Укроп | 0,100 | 30,00 | 299,95 | Укроп | 0,100 | 49,99 | 499,90 | Укроп | 0,100 | 41,99 | 419,90 |
Болгарский перец | Болгарский перец | 1,000 | 249,90 | 249,90 | Болгарский перец | 1,000 | 289,90 | 289,90 | Болгарский перец | 1,000 | 259,99 | 259,99 | Болгарский перец | 1,000 | 199,90 | 199,90 |
Яблоки (самые дешевые) | Яблоки | 1,000 | 79,90 | 79,90 | Яблоки | 1,000 | 59,95 | 59,95 | Яблоки | 1,000 | 75,99 | 75,99 | Яблоки | 1,000 | 66,49 | 66,49 |
Апельсины | Апельсины | 1,000 | 109,90 | 109,90 | Апельсины | 1,000 | 103,90 | 103,90 | Апельсины | 1,000 | 103,99 | 103,99 | Апельсины | 1,000 | 89,90 | 89,90 |
Лимоны | Лимоны | 1,000 | 99,90 | 99,90 | Лимоны | 1,000 | 119,90 | 119,90 | Лимоны | 1,000 | 119,99 | 119,99 | Лимоны | 1,000 | 109,99 | 109,99 |
Бананы | Бананы | 1,000 | 79,90 | 79,90 | Бананы | 1,000 | 69,90 | 69,90 | Бананы | 1,000 | 67,19 | 67,19 | Бананы | 1,000 | 63,99 | 63,99 |
Груши "Конференц" | Груши Конференц | 1,000 | 149,90 | 149,90 | Груши Конференц | 1,000 | 169,90 | 169,90 | Груши "Конференц" | 1,000 | 159,99 | 159,99 | Груши конференц | 1,000 | 189,99 | 189,99 |
Сахар | Сахар | 1,000 | 49,90 | 49,90 | Сахар | 1,000 | 51,90 | 51,90 | Сахар | 1,000 | 49,99 | 49,99 | Сахар | 1,000 | 46,99 | 46,99 |
Шоколад | Шоколад АльпенГольд молоч с фундуком | 0,090 | 59,90 | 665,56 | Шоколад АльпенГольд молоч с фундуком | 0,090 | 42,95 | 477,22 | Шоколад АльпенГольд молоч с фундуком | 0,090 | 39,99 | 444,33 | Шоколад АльпенГольд молоч с фундуком | 0,090 | 39,99 | 444,33 |
Печенье | Юбилейное традиц в пачке | 0,112 | 32,50 | 290,18 | Юбилейное традиц в пачке | 1,000 | 258,87 | 258,87 | Юбилейное Традиционное | 0,112 | 27,49 | 245,45 | Юбилейное традиц в пачке | 0,112 | 26,99 | 240,98 |
Говядина | ГОВЯДИНА ЛОПАТОЧНАЯ ЧАСТЬ | 1,000 | 539,00 | 539,00 | Говядина | 1,000 | 376,99 | 376,99 | Говядина | 1,000 | 478,66 | 478,66 | Говядина | 0,500 | 259,99 | 519,98 |
Свинина | СВИНИНА ОКОРОК БЕЗ КОСТИ | 1,000 | 244,00 | 244,00 | свинина окорок | 1,000 | 239,90 | 239,90 | Свинина шницель | 0,400 | 119,99 | 299,98 | окорок свиной | 1,000 | 235,99 | 235,99 |
Мясо птицы | ТУШКА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА | 1,000 | 129,90 | 129,90 | Курица целая акашево | 1,000 | 129,90 | 129,90 | Курица целая Пестречинка | 1,000 | 110,99 | 110,99 | Курица целая Акашево | 1,000 | 113,09 | 113,09 |
Рыба свежая | Минтай свежеморож б/г | 1,000 | 169,90 | 169,90 | Минтай свежеморож | 1,000 | 179,00 | 179,00 | Минтай свежеморож | 1,000 | 168,99 | 168,99 | Минтай свежеморож | 0,800 | 99,99 | 124,99 |
Сельдь | Пресервы Дивный Берег | 0,380 | 119,90 | 315,53 | Пресервы три кита | 0,380 | 109,95 | 289,34 | Пресервы золотая фишка | 0,400 | 149,99 | 374,98 | Пресервы балтийский берег | 0,200 | 103,99 | 519,95 |
Молоко | Молоко ЗМК 2,5 | 0,800 | 36,90 | 46,13 | Молоко Алексеевское | 0,800 | 29,95 | 37,44 | Молоко змк | 0,800 | 33,19 | 41,49 | Молоко ЗМК | 0,800 | 32,69 | 40,86 |
Сметана | Сметана васьк | 0,450 | 79,90 | 177,56 | Сметана васьк счастье | 0,450 | 77,50 | 172,22 | Сметана васьк.счастье 20% | 0,450 | 77,49 | 172,20 | Сметана васк 20% | 0,450 | 79,99 | 177,76 |
Масло животное (сливочное) | Масло очень важная корова | 0,180 | 116,20 | 645,56 | Масло очень важная корова | 0,180 | 89,50 | 497,22 | Масло очень важно к72,5% | 0,180 | 88,19 | 489,94 | Масло очень важная к | 0,180 | 89,90 | 499,44 |
Творог | Творог очень важная корова | 0,220 | 54,90 | 249,55 | Творог Очень важная корова | 0,220 | 56,60 | 257,27 | творог Очень важная корова | 0,220 | 51,19 | 232,68 | Творог очень важно | 0,220 | 45,99 | 209,05 |
Сыр | Сыр Голландский | 1,000 | 429,90 | 429,90 | сыр Голландский | 1,000 | 389,90 | 389,90 | сыр Российский | 1,000 | 484,90 | 484,90 | Сыр Гауда | 0,200 | 112,99 | 564,95 |
Яйца | Яйца 1 кат. | 10,000 | 78,90 | 7,89 | Яйца 1 кат. | 10,000 | 76,00 | 7,60 | Яйца 1 кат. | 10,000 | 60,99 | 6,10 | Яйца 1 кат. | 10,000 | 61,69 | 6,17 |
Маргарин | Маргарин Хозяюшка | 0,200 | 24,90 | 124,50 | Маргарин Сливочный | 0,200 | 28,80 | 144,00 | Маргарин сливочник | 0,180 | 18,19 | 101,06 | Маргарин Хозяюшка | 0,200 | 25,99 | 129,95 |
Масло растительное | Масло Олейна | 1,000 | 119,90 | 119,90 | Масло Слобода | 1,000 | 123,50 | 123,50 | благо | 1,000 | 119,99 | 119,99 | Масло Олейна | 1,000 | 139,99 | 139,99 |
Соль | Соль | 1,000 | 30,90 | 30,90 | Соль (мелкая) | 1,000 | 19,80 | 19,80 | Соль (мелкая) | 1,000 | 16,99 | 16,99 | Соль (мелкая) | 1,000 | 10,99 | 10,99 |
Чай | Чай Tess sunrise | 0,100 | 90,00 | 900,00 | Чай Лисма Крепкий 25*1,8 | 0,045 | 49,70 | 1104,44 | Чай Лисма 25*1,8 | 0,045 | 43,49 | 966,44 | Чай Лисма | 0,045 | 42,99 | 955,33 |
Лавровый лист | Лавров лист Камис | 0,005 | 39,90 | 7980,00 | Лавров лист kotanyl | 1,000 | 7592,00 | 7592,00 | Лавров лист kotanil | 0,005 | 36,99 | 7398,00 | Лавров лист Камис | 0,005 | 36,99 | 7398,00 |
Черный перец | Перец черн. Камис молот | 0,020 | 44,90 | 2245,00 | Перец черный камис | 0,020 | 59,90 | 2995,00 | Перец черн. kotanil | 0,020 | 55,19 | 2759,50 | Перец черн. Камис молот. | 0,020 | 49,99 | 2499,50 |
Помимо этого, мы отследили динамику цен за последние полтора месяца, начиная с 26 октября текущего года, а также за год — с ноября 2019 по ноябрь 2020. Примечательно, что годовой темп прироста по сахару достигает почти 80%, по растительному маслу — около 40%, по муке — порядка 26%. Однако в последнем случае стоит учесть, что в ходе исследования менялись марки продукции, что хоть и незначительно, но все же влияет на цену.
Темп прироста 30.11.2020 и 29.11.2019 |
Темп прироста 11.12.2020 и 26.10.2020 |
Наименование товара / Средняя цена по магазинам за кг. | 11.12.2020 | 30.11.2020 | 26.10.2020 | 29.11.2019 |
3,34% | 19,27% | Фасоль | 241,74 | 237,94 | 202,68 | 230,25 |
35,45% | -0,76% | Горох | 82,15 | 92,95 | 82,78 | 68,63 |
25,81% | -7,42% | Мука | 42,72 | 49,90 | 46,15 | 39,66 |
18,93% | -7,85% | Батон | 85,80 | 94,99 | 93,11 | 79,87 |
22,90% | 5,61% | Хлеб «Сельский» | 55,07 | 54,07 | 52,15 | 43,99 |
11,61% | 9,19% | Макароны | 129,38 | 124,13 | 118,49 | 111,22 |
25,20% | 8,87% | Картофель | 21,17 | 20,42 | 19,45 | 16,31 |
-29,77% | 4,51% | Капуста свежая (кочан) | 12,45 | 12,01 | 11,91 | 17,10 |
-3,37% | -21,65% | Капуста квашеная | 96,35 | 118,10 | 122,98 | 122,22 |
58,51% | 85,59% | Огурцы свежие | 121,65 | 99,35 | 65,55 | 62,67 |
-16,68% | 47,91% | Помидоры свежие | 131,37 | 107,45 | 88,82 | 128,95 |
21,14% | 31,25% | Свекла | 26,20 | 28,36 | 19,96 | 23,41 |
5,00% | 3,96% | Морковь (мытая) | 37,38 | 37,21 | 35,96 | 35,44 |
-2,33% | 16,74% | Лук репчатый | 23,45 | 23,12 | 20,08 | 23,67 |
0,65% | 2,32% | Укроп | 429,69 | 429,69 | 419,94 | 426,93 |
43,54% | 28,65% | Болгарский перец | 249,92 | 312,45 | 194,26 | 217,67 |
-5,44% | 4,38% | Яблоки | 70,58 | 62,81 | 67,62 | 66,42 |
23,97% | -23,05% | Апельсины | 101,92 | 119,20 | 132,45 | 96,15 |
11,01% | 7,15% | Лимоны | 112,45 | 113,45 | 104,95 | 102,20 |
11,03% | 5,72% | Бананы | 70,25 | 70,70 | 66,45 | 63,67 |
30,38% | 4,69% | Груши «Конференц» | 167,45 | 182,45 | 159,95 | 139,93 |
78,98% | 8,22% | Сахар | 49,70 | 50,12 | 45,92 | 28,00 |
20,28% | -5,94% | Конфеты (шоколад) | 507,86 | 851,61 | 539,94 | 708,00 |
2,45% | 15,92% | Печенье | 258,87 | 228,97 | 223,31 | 223,49 |
4,91% | 0,00% | Говядина | 478,66 | 478,66 | 478,66 | 456,23 |
-11,43% | -12,00% | Свинина | 254,97 | 257,47 | 289,72 | 290,70 |
-1,47% | 6,63% | Курица | 120,97 | 115,70 | 113,45 | 117,42 |
-12,29% | 0,55% | Минтай свежеморож. | 160,72 | 164,16 | 159,84 | 187,17 |
-0,25% | -5,37% | Сельдь (пресервы) | 374,95 | 316,19 | 396,23 | 317,00 |
3,09% | -2,43% | Молоко 2,5% | 41,48 | 40,79 | 42,51 | 39,57 |
-0,84% | -2,96% | Сметана 20% | 174,93 | 170,77 | 180,27 | 172,22 |
9,11% | -0,01% | Масло сливочное 72,5% | 533,04 | 535,61 | 533,11 | 490,89 |
3,73% | -4,57% | Творог обезж. | 237,14 | 247,59 | 248,50 | 238,69 |
16,06% | 10,11% | Сыр | 467,41 | 443,56 | 424,50 | 382,18 |
16,12% | 27,40% | Яйца 1 кат. 10 шт. | 69,40 | 63,20 | 54,47 | 54,42 |
14,47% | -9,58% | Маргарин | 124,88 | 131,50 | 138,10 | 114,88 |
36,35% | 12,27% | Масло растительное | 125,85 | 131,92 | 112,10 | 96,75 |
43,97% | 1,03% | Соль (мелкая) | 19,67 | 19,72 | 19,47 | 13,70 |
3,58% | 1,14% | Чай | 981,56 | 954,39 | 970,44 | 921,39 |
3,13% | -23,30% | Лавровый лист | 7592,00 | 9632,00 | 9898,67 | 9340,00 |
6,55% | 10,94% | Перец черный молотый или горошком | 2624,75 | 2681,00 | 2366,00 | 2516,25 |
«Я в этом году себе туфли не купил — все уходит на питание»
Рост цен на базовые продукты заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев связывает с «соотношением доллара к рублю». Также собеседник нашего издания предполагает, что «тот урожай, который показывает Россия, не соответствует действительности и несколько завышен».
В свою очередь, директор аналитического центра «Совэкон», ведущий российский эксперт в области исследований в сельском хозяйстве и пищевой индустрии, член экспертного совета при Минсельхозе РФ Андрей Сизов считает, что на общую ситуацию повлияли «цены на мировом рынке, девальвация рубля, а также то, что в прошлом году очень сильно упали цены на сахар из-за рекордного урожая», при этом ограничивать и сдерживать цены, по мнению эксперта, неправильно.
— Непонятно, какие вообще для этого могут быть юридические обоснования. Рано или поздно, если придерживаться такой тактики, это приведет к тому, что у нас не будет, ни сахара, ни масла, ни туалетной бумаги, как в Венесуэле. В краткосрочной перспективе это даст сигнал для бизнеса к тому, чтобы не заниматься сахаром, маслом, подсолнечником и не строить новые магазины, где все это будет продаваться. Фиксация цен однозначно плоха, ничего хорошего в ней не бывает, — считает Сизов.
«Предлагаю не называть это карточками — речь о целевой продовольственной помощи»
На волне обсуждения роста цен в соцсетях начали появляться панические прогнозы о введении в России продовольственных карточек. Эти заявления директор «Совэкона» считает «путаницей» и предлагает свой вариант решения проблемы.
Собеседник «Реального времени» признает, что невозможно поднять доходы населения «разом, командным образом», однако это можно сделать хотя бы для наименее обеспеченных слоев населения.
— Речь идет о целевой продовольственной помощи. Я просто предлагаю не называть это карточками, потому что у всех на этом моменте включается большая красная лампочка. Карточки — это когда продуктов не хватает, а это пока, слава богу, не так. Вот дать денег наименее обеспеченным слоям населения, чтобы они пошли и лучше питались — это однозначно полезная идея. Мы об этом говорим второй десяток лет. Российский бизнес тоже говорил об этом в текущем году: в первой половине 2020-го представители разных сельхозсекторов и пищевого бизнеса писали письмо с предложением ввести такую систему. Но воз и ныне там, — резюмирует Сизов.
«Мы поддерживаем и человека из списка Forbes, и одинокую бабу Маню. Это неправильно»
Детальным разбором происходящего с «Реальным временем» поделился глава департамента правового и аналитического обеспечения Российского зернового союза Александр Корбут.
— НДС подняли, курс изменился, а рубль не усилился, вся импортная составляющая выросла, а она есть практически во всех продуктах питания (генетика, технология, оборудование, расходники импортные и так далее), — перечисляет предпосылки роста цен эксперт. — Мы также объявили о том, что у нас открытая рыночная экономика, которая действует в глобальном мире. Соответственно свое влияние оказывает общемировая ситуация, особенно на тех рынках, где у нас достаточно высокая доля экспорта. Это касается зерна и растительного масла в первую очередь. Глобальный рынок в ковидном мире резко поднял цены на зерно и подсолнечное масло.
Рассуждая о ценах на масло, Корбут указывает на такой фактор, как снижение валового производства подсолнечника — нашей основной культуры. По словам эксперта, производство в России снизилось более, чем на 2 млн тонн, то же произошло и на Украине — другом крупнейшем экспортере подсолнечного масла в мире.
Александр Корбут, так же как и предыдущие эксперты, отмечает отсутствие дефицита в стране и при этом обращает внимание на проблему доходов населения.
— Когда почти 20 млн граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума, а рост реальных доходов населения не просматривается, получается, что все больше людей тратят значительную часть своих доходов на продукты питания. Надо бороться не с ценами, а с низкими доходами. Да, можно регулировать цены, это один из столпов продовольственной безопасности. Физическая доступность продовольствия у нас обеспечена, а экономическая, увы, ухудшается. Когда государство проведет регулирование цен «по всему полю», так мы поддержим все население страны: и человека из списка Forbes, и одинокую сельскую жительницу бабу Маню. Это неправильно. Поддержка должна касаться малоимущих, тех, кому она жизненно необходима, — резюмирует эксперт.
Крупные ретейлеры, такие как «Магнит», Х5 Retail Group, пока никак не прокомментировали «Реальному времени» рост цен на продукты и решения правительства по их сдерживанию. Ответы будут опубликованы по получении. Впрочем, обе компании, оценивая масштабы падения реальных доходов россиян, уже запускают собственные дискаунтеры (сети «Моя цена», «Чижик»). «Ситуация в стране будет только ухудшаться», считает исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.
Реальные доходы россиян после коронакризиса будут восстанавливаться долго, считают специалисты. Поэтому в выигрыше будет тот бизнес, что ориентируется на низкие доходы населения.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.