«Мы видим рост смертности в Татарстане, изначально уровень был самый низкий в России»
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив данные Росстата, первые пять месяцев 2021 года — с января по май — в Татарстане продемонстрировали рекордную за 10 лет убыль населения (4 900 человек), которая даже превышает значения прошлого пандемийного года за аналогичный период (2 099 человек). Россия за тот же срок не досчиталась 360 тысяч жителей, что в два раза больше, чем за тот же период 2019 года. Подробные пояснения ухудшения ситуации со смертностью, как в республике, так и в целом по стране, — в комментариях экспертов нашему изданию.
Рекордная убыль населения в Татарстане и России
В Татарстане за январь — май 2021 года рекордно высокая за 10 лет убыль населения, она достигла 4 900 человек. Население республики на второй год пандемии сократилось более чем в два раза относительно значений прошлого года за аналогичный период (2 099 человек). В допандемийные времена, например, в первые пять месяцев 2019 года убыль населения в республике составила 961 человек.
Число родившихся в республике за январь — май этого года сократилось на 532 человека (до 16 061 человека), а умерших увеличилось на 2 269 человек (до 20 961 человека).
В целом по уровню рождаемости Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе, а снижение за 5 месяцев 2021 года составило 3,2% (к аналогичному периоду прошлого года), что равно среднему изменению в ПФО (-3,2%). При этом умерших в Татарстане за январь — май 2021 года увеличилось на 12,1% (в сравнении с периодом прошлого года). В целом по округу смертность выросла на 16,3% (с 164 271 до 191 008 человек).
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
январь-май | январь-май | январь-май | январь-май | январь-май | январь-май | январь-май | январь-май | январь-май | январь-май | |
Российская Федерация | -56 946 | -59 844 | -30 978 | -65 818 | -41 550 | -111 866 | -147 294 | -180 753 | -221 304 | -360 100 |
Центральный федеральный округ | -54 591 | -55 944 | -49 194 | -49 634 | -40 075 | -54 027 | -63 933 | -66 120 | -87 539 | -124 523 |
Белгородская область | -2 230 | -2 435 | -2 417 | -2 412 | -2 436 | -3 030 | -3 353 | -3 689 | -3 980 | -5 561 |
Брянская область | -2 948 | -3 329 | -3 101 | -2 992 | -2 817 | -3 534 | -3 509 | -3 765 | -4 209 | -5 666 |
Владимирская область | -3 532 | -3 831 | -3 566 | -3 712 | -3 270 | -4 017 | -4 320 | -4 384 | -5 270 | -6 507 |
Воронежская область | -5 599 | -6 165 | -5 546 | -5 646 | -4 963 | -6 243 | -6 201 | -6 316 | -6 457 | -9 421 |
Ивановская область | -2 881 | -2 833 | -2 470 | -2 670 | -2 601 | -2 943 | -3 438 | -3 678 | -3 625 | -4 589 |
Калужская область | -1 904 | -1 924 | -1 672 | -1 511 | -1 429 | -1 982 | -2 327 | -2 677 | -2 893 | -4 034 |
Костромская область | -1 177 | -1 341 | -1 116 | -1 504 | -1 110 | -1 433 | -1 647 | -1 664 | -1 712 | -2 644 |
Курская область | -2 573 | -2 607 | -2 534 | -2 825 | -2 720 | -3 441 | -3 476 | -3 554 | -3 617 | -5 881 |
Липецкая область | -2 302 | -2 405 | -2 232 | -2 629 | -2 162 | -2 828 | -2 809 | -3 061 | -3 507 | -5 428 |
Московская область | -8 878 | -8 982 | -6 806 | -3 836 | -1 962 | -3 688 | -6 027 | -10 834 | -11 641 | -18 937 |
Орловская область | -1 987 | -2 085 | -1 930 | -2 176 | -1 846 | -2 375 | -2 364 | -2 514 | -2 583 | -4 071 |
Рязанская область | -3 152 | -2 811 | -3 024 | -2 649 | -2 504 | -3 136 | -3 327 | -3 532 | -3 993 | -5 481 |
Смоленская область | -2 878 | -2 967 | -2 608 | -2 948 | -2 653 | -2 918 | -3 177 | -3 343 | -3 499 | -4 773 |
Тамбовская область | -3 327 | -3 414 | -3 289 | -3 263 | -3 052 | -3 380 | -3 591 | -3 474 | -3 566 | -4 885 |
Тверская область | -4 207 | -4 512 | -3 830 | -4 303 | -3 968 | -4 250 | -5 009 | -4 572 | -4 842 | -6 964 |
Тульская область | -5 421 | -5 500 | -5 061 | -5 106 | -4 510 | -5 263 | -5 522 | -5 543 | -6 013 | -7 824 |
Ярославская область | -2 546 | -2 541 | -2 407 | -2 616 | -2 257 | -2 764 | -3 225 | -3 213 | -3 769 | -5 288 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 2 951 | 3 738 | 4 415 | 3 164 | 6 185 | 3 198 | -611 | 3 693 | -12 363 | -16 569 |
Северо-Западный федеральный округ | -14 078 | -13 810 | -9 558 | -12 137 | -8 331 | -13 836 | -18 246 | -20 647 | -25 742 | -42 635 |
Республика Карелия | -981 | -1 056 | -650 | -1 144 | -872 | -1 249 | -1 472 | -1 502 | -1 723 | -2 829 |
Республика Коми | 493 | 691 | 516 | 185 | 205 | -280 | -587 | -1 033 | -1 124 | -1 741 |
Архангельская область | -958 | -971 | -495 | -1 149 | -893 | -1 615 | -1 989 | -2 350 | -2 433 | -4 078 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 81 | 98 | 102 | 138 | 140 | 96 | 77 | 72 | 67 | 37 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | -597 | -1 287 | -1 033 | -1 711 | -2 066 | -2 422 | -2 500 | -4 115 | ||
Вологодская область | -887 | -1 167 | -901 | -1 158 | -1 085 | -1 673 | -2 344 | -2 384 | -2 396 | -3 826 |
Калининградская область | -724 | -541 | -469 | -734 | -438 | -880 | -957 | -1 520 | -1 407 | -2 559 |
Ленинградская область | -4 371 | -4 868 | -4 256 | -4 843 | -3 927 | -4 281 | -4 748 | -4 306 | -5 498 | -7 341 |
Мурманская область | 1 | -45 | 81 | -70 | -219 | -331 | -666 | -1 029 | -1 103 | -1 951 |
Новгородская область | -1 925 | -1 962 | -1 978 | -1 909 | -1 608 | -1 959 | -2 023 | -2 040 | -2 242 | -3 227 |
Псковская область | -2 570 | -2 581 | -2 260 | -2 256 | -2 117 | -2 442 | -2 494 | -2 400 | -2 460 | -3 275 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | -2 156 | -1 310 | 854 | 941 | 2 623 | 874 | -966 | -2 083 | -5 356 | -11 808 |
Южный федеральный округ | -13 226 | -12 264 | -9 700 | -12 354 | -10 307 | -22 030 | -22 872 | -29 224 | -31 184 | -49 383 |
Республика Адыгея (Адыгея) | -353 | -278 | -357 | -375 | -337 | -665 | -633 | -927 | -672 | -1 173 |
Республика Калмыкия | 475 | 408 | 402 | 332 | 315 | -73 | 85 | -58 | -8 | -286 |
Республика Крым | -3 471 | -3 370 | -3 887 | -3 847 | -4 407 | -4 172 | -5 975 | |||
Краснодарский край | -4 005 | -3 176 | -1 639 | -2 993 | -1 493 | -4 597 | -3 937 | -6 555 | -8 270 | -14 252 |
Астраханская область | 448 | 498 | 600 | 402 | 635 | -344 | -469 | -788 | -903 | -1 516 |
Волгоградская область | -3 083 | -3 345 | -3 176 | -3 712 | -3 462 | -4 667 | -5 165 | -5 818 | -6 542 | -9 294 |
Ростовская область | -6 708 | -6 371 | -5 530 | -6 008 | -5 965 | -7 232 | -8 302 | -9 790 | -9 798 | -15 487 |
Город федерального значения Севастополь | -613 | -265 | -565 | -604 | -881 | -819 | -1 400 | |||
Северо-Кавказский федеральный округ | 30 179 | 31 632 | 32 335 | 29 098 | 28 943 | 24 834 | 24 476 | 20 523 | 19 220 | 13 056 |
Республика Дагестан | 14 711 | 14 730 | 15 405 | 14 343 | 14 291 | 13 164 | 13 050 | 12 358 | 9 870 | 9 630 |
Республика Ингушетия | 3 199 | 3 114 | 3 194 | 2 725 | 2 693 | 2 466 | 2 549 | 2 514 | 2 383 | 2 374 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 766 | 2 025 | 1 944 | 1 711 | 1 563 | 1 121 | 1 192 | 604 | 741 | 74 |
Карачаево-Черкесская Республика | 439 | 638 | 685 | 389 | 411 | 193 | 168 | 213 | 194 | -429 |
Республика Северная Осетия-Алания | 682 | 1 054 | 1 015 | 669 | 884 | 413 | 388 | 127 | -335 | -712 |
Чеченская Республика | 10 847 | 10 520 | 10 275 | 9 508 | 8 848 | 8 613 | 8 893 | 7 623 | 8 854 | 7 840 |
Ставропольский край | -1 465 | -449 | -183 | -247 | 253 | -1 136 | -1 764 | -2 916 | -2 487 | -5 721 |
Приволжский федеральный округ | -17 875 | -22 578 | -15 343 | -24 050 | -17 078 | -35 788 | -44 297 | -48 936 | -56 969 | -87 176 |
Республика Башкортостан | 1 243 | 658 | 1 969 | 260 | 607 | -1 616 | -2 483 | -3 753 | -4 603 | -8 096 |
Республика Марий Эл | 61 | 70 | 160 | -86 | 109 | -363 | -773 | -861 | -829 | -1 557 |
Республика Мордовия | -1 768 | -1 923 | -1 580 | -1 893 | -1 637 | -2 035 | -2 013 | -2 117 | -2 520 | -3 543 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2 233 | 2 990 | 2 921 | 2 265 | 3 320 | 173 | -776 | -961 | -2 099 | -4 900 |
Удмуртская Республика | 1 324 | 560 | 1 016 | 506 | 446 | -512 | -1 040 | -1 638 | -1 665 | -2 846 |
Чувашская Республика - Чувашия | -130 | -35 | 11 | -343 | -36 | -1 147 | -1 534 | -1 675 | -2 137 | -3 278 |
Пермский край | 164 | -802 | 234 | -800 | -214 | -2 212 | -3 299 | -3 881 | -4 339 | -5 720 |
Кировская область | -1 729 | -2 199 | -1 513 | -2 182 | -1 749 | -2 696 | -3 120 | -3 290 | -3 729 | -5 649 |
Нижегородская область | -6 629 | -7 345 | -6 842 | -6 590 | -5 980 | -6 630 | -8 273 | -8 364 | -9 411 | -14 007 |
Оренбургская область | 84 | -443 | -102 | -880 | -512 | -2 047 | -2 629 | -2 986 | -3 196 | -5 218 |
Пензенская область | -2 997 | -3 078 | -2 688 | -3 422 | -2 740 | -3 586 | -4 027 | -3 583 | -4 556 | -5 970 |
Самарская область | -3 651 | -4 157 | -3 604 | -4 214 | -2 969 | -5 138 | -5 782 | -6 353 | -7 185 | -11 296 |
Саратовская область | -3 941 | -4 699 | -3 475 | -4 370 | -3 651 | -5 335 | -5 727 | -6 404 | -7 514 | -10 379 |
Ульяновская область | -2 139 | -2 175 | -1 850 | -2 301 | -2 072 | -2 644 | -2 821 | -3 070 | -3 186 | -4 717 |
Уральский федеральный округ | 9 084 | 8 664 | 11 251 | 6 949 | 6 567 | 337 | -3 014 | -7 417 | -8 167 | -17 685 |
Курганская область | -948 | -1 344 | -1 098 | -1 412 | -1 472 | -1 778 | -2 215 | -2 549 | -2 204 | -3 274 |
Свердловская область | -522 | -309 | 31 | -1 711 | -1 075 | -3 153 | -4 545 | -6 065 | -6 533 | -10 526 |
Тюменская область | 11 652 | 11 542 | 12 537 | 11 490 | 10 947 | 8 494 | 7 989 | 6 895 | 6 018 | 3 759 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 7 013 | 6 885 | 6 870 | 6 359 | 6 197 | 4 972 | 4 777 | 4 309 | 3 656 | 2 659 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 2 495 | 2 482 | 2 658 | 2 410 | 2 303 | 1 998 | 1 903 | 1 722 | 1 650 | 1 566 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 3 009 | 2 721 | 2 447 | 1 524 | 1 309 | 864 | 712 | -466 | ||
Челябинская область | -1 098 | -1 225 | -219 | -1 418 | -1 833 | -3 226 | -4 243 | -5 698 | -5 448 | -7 644 |
Сибирский федеральный округ | 4 612 | 3 487 | 7 260 | -161 | 1 424 | -9 624 | -15 741 | -22 621 | -24 718 | -38 821 |
Республика Алтай | 883 | 738 | 927 | 622 | 693 | 487 | 450 | 305 | 248 | 23 |
Республика Тыва | 2 092 | 1 890 | 1 844 | 1 758 | 1 750 | 1 742 | 1 515 | 1 445 | 1 302 | 1 417 |
Республика Хакасия | 372 | 372 | 344 | 65 | 101 | -190 | -412 | -656 | -669 | -936 |
Алтайский край | -1 710 | -1 587 | -1 832 | -2 920 | -2 421 | -3 992 | -4 900 | -5 431 | -5 103 | -8 271 |
Красноярский край | 959 | 760 | 1 677 | 633 | 1 062 | -659 | -1 800 | -2 684 | -3 553 | -5 406 |
Иркутская область | 1 382 | 883 | 1 186 | 369 | 823 | -268 | -526 | -1 770 | -1 952 | -4 102 |
Кемеровская область - Кузбасс | -2 586 | -2 279 | -1 937 | -3 443 | -3 168 | -5 155 | -6 025 | -6 800 | -6 501 | -8 123 |
Новосибирская область | -308 | -645 | 134 | -262 | 8 | -1 258 | -2 142 | -3 159 | -3 878 | -5 880 |
Омская область | 631 | -39 | 1 209 | 10 | -467 | -1 747 | -2 144 | -2 871 | -3 387 | -5 200 |
Томская область | 335 | 309 | 429 | 322 | 361 | -274 | -479 | -1 000 | -1 225 | -2 343 |
Дальневосточный федеральный округ | -1 051 | 969 | 1 971 | 555 | 942 | -1 732 | -3 667 | -6 311 | -6 205 | -12 933 |
Республика Бурятия | 1 664 | 1 847 | 2 202 | 1 939 | 1 927 | 1 348 | 1 025 | 405 | 797 | -185 |
Забайкальский край | 898 | 1 238 | 1 077 | 746 | 755 | 342 | -303 | -694 | -517 | -1 583 |
Республика Саха (Якутия) | 2 860 | 3 078 | 3 426 | 2 974 | 2 815 | 2 441 | 2 142 | 1 979 | 1 665 | 1 263 |
Камчатский край | 98 | 76 | 245 | 75 | 57 | 53 | -17 | -203 | -189 | -476 |
Приморский край | -1 836 | -1 352 | -1 180 | -1 569 | -1 524 | -2 379 | -3 101 | -3 690 | -4 112 | -5 398 |
Хабаровский край | -829 | -304 | -27 | 11 | -32 | -942 | -1 237 | -1 703 | -1 767 | -2 863 |
Амурская область | -698 | -147 | -438 | -576 | -346 | -829 | -980 | -1 661 | -1 364 | -2 448 |
Магаданская область | -66 | 3 | -15 | -68 | -26 | -68 | -98 | -122 | -132 | -281 |
Сахалинская область | -386 | -291 | 119 | -172 | 78 | 46 | -217 | -369 | -302 | -669 |
Еврейская автономная область | -227 | -133 | -215 | -184 | -166 | -167 | -196 | -273 | -316 | -330 |
Чукотский автономный округ | 33 | 39 | 56 | 64 | 86 | 113 | 37 | 20 | 32 | 37 |
Справедливости ради надо сказать, что такая негативная тенденция характерна для всей России в этом году. За пять месяцев этого года естественная убыль населения в стране достигла рекордного за 10 лет значения — 360 100 человек, что выше допандемийного уровня в два раза: в январе — мае 2019 года убыль была 180 753 человека. В этом году (к июню) мы потеряли больше жителей, чем за аналогичный период первого года коронавирусной инфекции (в январе — мае 2020 г. убыль составила 221 304 человека).
Наибольшая убыль населения была в Московской области (-18 937 человек) и Москве (-16 569 человек). Причем если в Москве родившихся в январе — мае 2021 года было 52 157 человек, что на 5 973 больше, чем годом ранее (46 184 человека), то в Московской области число родившихся уменьшилось на 3 188 человек, до 28 663 человек. Умерло в Московской области за исследуемый период 47 600 человек, что больше значения (43 492 чел.) аналогичного периода прошлого года на 4 108 человека. В Москве умерших в январе — мае 2021 года зарегистрировано 68 726 человек (годом ранее — 58 547 чел.). В тройку регионов с максимальной убылью населения входит также Ростовская область (-15 487 человек).
2019 | 2020 | 2021 | Изменение | |
январь-май | январь-май | январь-май | 21-20 гг | |
Российская Федерация | 600 513 | 562 477 | 554 289 | -8 188 |
Центральный федеральный округ | 148 419 | 137 552 | 138 078 | 526 |
Белгородская область | 5 412 | 4 850 | 4 668 | -182 |
Брянская область | 4 065 | 3 684 | 3 538 | -146 |
Владимирская область | 4 716 | 3 910 | 3 923 | 13 |
Воронежская область | 8 063 | 7 384 | 7 169 | -215 |
Ивановская область | 3 222 | 3 006 | 2 894 | -112 |
Калужская область | 3 606 | 3 442 | 3 374 | -68 |
Костромская область | 2 322 | 2 245 | 1 944 | -301 |
Курская область | 3 709 | 3 492 | 3 449 | -43 |
Липецкая область | 4 026 | 3 655 | 3 521 | -134 |
Московская область | 27 998 | 31 851 | 28 663 | -3 188 |
Орловская область | 2 408 | 2 292 | 2 104 | -188 |
Рязанская область | 3 869 | 3 470 | 3 350 | -120 |
Смоленская область | 2 897 | 2 616 | 2 439 | -177 |
Тамбовская область | 3 161 | 3 012 | 2 855 | -157 |
Тверская область | 4 410 | 4 006 | 3 773 | -233 |
Тульская область | 4 575 | 4 323 | 4 105 | -218 |
Ярославская область | 4 604 | 4 130 | 4 152 | 22 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 55 356 | 46 184 | 52 157 | 5 973 |
Северо-Западный федеральный округ | 54 470 | 51 247 | 49 223 | -2 024 |
Республика Карелия | 2 292 | 2 089 | 2 055 | -34 |
Республика Коми | 3 271 | 3 022 | 2 929 | -93 |
Архангельская область | 4 171 | 3 827 | 3 690 | -137 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 245 | 244 | 224 | -20 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 3 926 | 3 583 | 3 466 | -117 |
Вологодская область | 4 711 | 4 313 | 4 134 | -179 |
Калининградская область | 3 795 | 3 640 | 3 645 | 5 |
Ленинградская область | 5 584 | 5 271 | 5 374 | 103 |
Мурманская область | 2 686 | 2 625 | 2 408 | -217 |
Новгородская область | 2 117 | 1 902 | 1 871 | -31 |
Псковская область | 2 196 | 2 036 | 2 113 | 77 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 23 647 | 22 522 | 21 004 | -1 518 |
Южный федеральный округ | 63 638 | 60 034 | 60 008 | -26 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 580 | 1 724 | 1 688 | -36 |
Республика Калмыкия | 1 094 | 1 063 | 1 048 | -15 |
Республика Крым | 7 567 | 7 253 | 7 088 | -165 |
Краснодарский край | 24 003 | 22 714 | 23 115 | 401 |
Астраханская область | 4 282 | 4 120 | 4 112 | -8 |
Волгоградская область | 8 508 | 7 602 | 7 532 | -70 |
Ростовская область | 14 893 | 13 956 | 13 831 | -125 |
Город федерального значения Севастополь | 1 711 | 1 602 | 1 594 | -8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 52 604 | 51 668 | 50 193 | -1 475 |
Республика Дагестан | 18 575 | 16 895 | 17 006 | 111 |
Республика Ингушетия | 3 118 | 3 069 | 3 199 | 130 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3 885 | 4 072 | 3 919 | -153 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 073 | 2 027 | 1 798 | -229 |
Республика Северная Осетия-Алания | 3 348 | 3 031 | 2 995 | -36 |
Чеченская Республика | 10 462 | 11 872 | 10 926 | -946 |
Ставропольский край | 11 143 | 10 702 | 10 350 | -352 |
Приволжский федеральный округ | 114 683 | 107 302 | 103 832 | -3 470 |
Республика Башкортостан | 17 421 | 16 498 | 15 722 | -776 |
Республика Марий Эл | 2 721 | 2 584 | 2 541 | -43 |
Республика Мордовия | 2 421 | 2 212 | 2 079 | -133 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 17 239 | 16 593 | 16 061 | -532 |
Удмуртская Республика | 6 012 | 5 782 | 5 809 | 27 |
Чувашская Республика - Чувашия | 4 755 | 4 494 | 4 292 | -202 |
Пермский край | 10 941 | 10 236 | 10 124 | -112 |
Кировская область | 4 610 | 4 045 | 4 197 | 152 |
Нижегородская область | 11 801 | 10 842 | 10 184 | -658 |
Оренбургская область | 8 053 | 7 566 | 7 245 | -321 |
Пензенская область | 4 298 | 3 913 | 3 559 | -354 |
Самарская область | 11 954 | 11 048 | 10 772 | -276 |
Саратовская область | 8 095 | 7 297 | 7 257 | -40 |
Ульяновская область | 4 362 | 4 192 | 3 990 | -202 |
Уральский федеральный округ | 55 586 | 51 832 | 51 582 | -250 |
Курганская область | 3 106 | 2 889 | 2 916 | 27 |
Свердловская область | 19 059 | 17 346 | 17 101 | -245 |
Тюменская область | 19 249 | 18 257 | 18 120 | -137 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 8 629 | 8 102 | 7 893 | -209 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 2 790 | 2 829 | 2 814 | -15 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 7 830 | 7 326 | 7 413 | 87 |
Челябинская область | 14 172 | 13 340 | 13 445 | 105 |
Сибирский федеральный округ | 73 784 | 67 631 | 66 577 | -1 054 |
Республика Алтай | 1 249 | 1 201 | 1 080 | -121 |
Республика Тыва | 2 594 | 2 415 | 2 526 | 111 |
Республика Хакасия | 2 330 | 2 118 | 2 147 | 29 |
Алтайский край | 8 832 | 8 023 | 7 565 | -458 |
Красноярский край | 12 645 | 11 506 | 11 590 | 84 |
Иркутская область | 11 809 | 11 158 | 10 699 | -459 |
Кемеровская область - Кузбасс | 9 986 | 9 158 | 8 929 | -229 |
Новосибирская область | 12 298 | 11 144 | 11 303 | 159 |
Омская область | 7 788 | 6 974 | 6 914 | -60 |
Томская область | 4 253 | 3 934 | 3 824 | -110 |
Дальневосточный федеральный округ | 37 329 | 35 211 | 34 796 | -415 |
Республика Бурятия | 5 226 | 5 086 | 4 900 | -186 |
Забайкальский край | 5 133 | 4 930 | 4 831 | -99 |
Республика Саха (Якутия) | 5 231 | 4 838 | 4 968 | 130 |
Камчатский край | 1 284 | 1 248 | 1 261 | 13 |
Приморский край | 7 522 | 6 992 | 6 895 | -97 |
Хабаровский край | 5 944 | 5 415 | 5 430 | 15 |
Амурская область | 3 185 | 3 165 | 2 954 | -211 |
Магаданская область | 577 | 522 | 466 | -56 |
Сахалинская область | 2 255 | 2 171 | 2 234 | 63 |
Еврейская автономная область | 750 | 620 | 616 | -4 |
Чукотский автономный округ | 222 | 224 | 241 | 17 |
Однако в России есть регионы, где за исследуемый период (январь — май) население региона увеличилось. К таким субъектам относится Республика Дагестан, где численность населения выросла на 9 630 человек, Чеченская Республика (+7 840 человек), Тюменская область (+3 759 человек) и другие.
В масштабах страны статистика говорит, что в январе — мае 2021 года на 1,5% снизилось число родившихся (с 562 477 человек в 2020 году до 554 289 человек в 2021-м) и выросло (с 783 781 человека в 2020 году) количество умерших на 16,7%, до 914 389 человек.
2019 | 2020 | 2021 | Изменение | |
январь-май | январь-май | январь-май | 21-20 гг | |
Российская Федерация | 781 266 | 783 781 | 914 389 | 130 608 |
Центральный федеральный округ | 214 539 | 225 091 | 262 601 | 37 510 |
Белгородская область | 9 101 | 8 830 | 10 229 | 1 399 |
Брянская область | 7 830 | 7 893 | 9 204 | 1 311 |
Владимирская область | 9 100 | 9 180 | 10 430 | 1 250 |
Воронежская область | 14 379 | 13 841 | 16 590 | 2 749 |
Ивановская область | 6 900 | 6 631 | 7 483 | 852 |
Калужская область | 6 283 | 6 335 | 7 408 | 1 073 |
Костромская область | 3 986 | 3 957 | 4 588 | 631 |
Курская область | 7 263 | 7 109 | 9 330 | 2 221 |
Липецкая область | 7 087 | 7 162 | 8 949 | 1 787 |
Московская область | 38 832 | 43 492 | 47 600 | 4 108 |
Орловская область | 4 922 | 4 875 | 6 175 | 1 300 |
Рязанская область | 7 401 | 7 463 | 8 831 | 1 368 |
Смоленская область | 6 240 | 6 115 | 7 212 | 1 097 |
Тамбовская область | 6 635 | 6 578 | 7 740 | 1 162 |
Тверская область | 8 982 | 8 848 | 10 737 | 1 889 |
Тульская область | 10 118 | 10 336 | 11 929 | 1 593 |
Ярославская область | 7 817 | 7 899 | 9 440 | 1 541 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 51 663 | 58 547 | 68 726 | 10 179 |
Северо-Западный федеральный округ | 75 117 | 76 989 | 91 858 | 14 869 |
Республика Карелия | 3 794 | 3 812 | 4 884 | 1 072 |
Республика Коми | 4 304 | 4 146 | 4 670 | 524 |
Архангельская область | 6 521 | 6 260 | 7 768 | 1 508 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 173 | 177 | 187 | 10 |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 6 348 | 6 083 | 7 581 | 1 498 |
Вологодская область | 7 095 | 6 709 | 7 960 | 1 251 |
Калининградская область | 5 315 | 5 047 | 6 204 | 1 157 |
Ленинградская область | 9 890 | 10 769 | 12 715 | 1 946 |
Мурманская область | 3 715 | 3 728 | 4 359 | 631 |
Новгородская область | 4 157 | 4 144 | 5 098 | 954 |
Псковская область | 4 596 | 4 496 | 5 388 | 892 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 25 730 | 27 878 | 32 812 | 4 934 |
Южный федеральный округ | 92 862 | 91 218 | 109 391 | 18 173 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2 507 | 2 396 | 2 861 | 465 |
Республика Калмыкия | 1 152 | 1 071 | 1 334 | 263 |
Республика Крым | 11 974 | 11 425 | 13 063 | 1 638 |
Краснодарский край | 30 558 | 30 984 | 37 367 | 6 383 |
Астраханская область | 5 070 | 5 023 | 5 628 | 605 |
Волгоградская область | 14 326 | 14 144 | 16 826 | 2 682 |
Ростовская область | 24 683 | 23 754 | 29 318 | 5 564 |
Город федерального значения Севастополь | 2 592 | 2 421 | 2 994 | 573 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 32 081 | 32 448 | 37 137 | 4 689 |
Республика Дагестан | 6 217 | 7 025 | 7 376 | 351 |
Республика Ингушетия | 604 | 686 | 825 | 139 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3 281 | 3 331 | 3 845 | 514 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 860 | 1 833 | 2 227 | 394 |
Республика Северная Осетия-Алания | 3 221 | 3 366 | 3 707 | 341 |
Чеченская Республика | 2 839 | 3 018 | 3 086 | 68 |
Ставропольский край | 14 059 | 13 189 | 16 071 | 2 882 |
Приволжский федеральный округ | 163 619 | 164 271 | 191 008 | 26 737 |
Республика Башкортостан | 21 174 | 21 101 | 23 818 | 2 717 |
Республика Марий Эл | 3 582 | 3 413 | 4 098 | 685 |
Республика Мордовия | 4 538 | 4 732 | 5 622 | 890 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 18 200 | 18 692 | 20 961 | 2 269 |
Удмуртская Республика | 7 650 | 7 447 | 8 655 | 1 208 |
Чувашская Республика - Чувашия | 6 430 | 6 631 | 7 570 | 939 |
Пермский край | 14 822 | 14 575 | 15 844 | 1 269 |
Кировская область | 7 900 | 7 774 | 9 846 | 2 072 |
Нижегородская область | 20 165 | 20 253 | 24 191 | 3 938 |
Оренбургская область | 11 039 | 10 762 | 12 463 | 1 701 |
Пензенская область | 7 881 | 8 469 | 9 529 | 1 060 |
Самарская область | 18 307 | 18 233 | 22 068 | 3 835 |
Саратовская область | 14 499 | 14 811 | 17 636 | 2 825 |
Ульяновская область | 7 432 | 7 378 | 8 707 | 1 329 |
Уральский федеральный округ | 63 003 | 59 999 | 69 267 | 9 268 |
Курганская область | 5 655 | 5 093 | 6 190 | 1 097 |
Свердловская область | 25 124 | 23 879 | 27 627 | 3 748 |
Тюменская область | 12 354 | 12 239 | 14 361 | 2 122 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 4 320 | 4 446 | 5 234 | 788 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 1 068 | 1 179 | 1 248 | 69 |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 6 966 | 6 614 | 7 879 | 1 265 |
Челябинская область | 19 870 | 18 788 | 21 089 | 2 301 |
Сибирский федеральный округ | 96 405 | 92 349 | 105 398 | 13 049 |
Республика Алтай | 944 | 953 | 1 057 | 104 |
Республика Тыва | 1 149 | 1 113 | 1 109 | -4 |
Республика Хакасия | 2 986 | 2 787 | 3 083 | 296 |
Алтайский край | 14 263 | 13 126 | 15 836 | 2 710 |
Красноярский край | 15 329 | 15 059 | 16 996 | 1 937 |
Иркутская область | 13 579 | 13 110 | 14 801 | 1 691 |
Кемеровская область - Кузбасс | 16 786 | 15 659 | 17 052 | 1 393 |
Новосибирская область | 15 457 | 15 022 | 17 183 | 2 161 |
Омская область | 10 659 | 10 361 | 12 114 | 1 753 |
Томская область | 5 253 | 5 159 | 6 167 | 1 008 |
Дальневосточный федеральный округ | 43 640 | 41 416 | 47 729 | 6 313 |
Республика Бурятия | 4 821 | 4 289 | 5 085 | 796 |
