Топ-10 ПИФов России по доходности: какие инвестфонды сулят наибольшую выгоду в пандемию
Обзор крупных и популярных «кубышек» для коллективного инвестирования родом из «тучных нулевых»
Несмотря на коронакризис, первое полугодие 2020 года выдалось весьма удачным для вкладчиков паевых инвестиционных фондов, выяснила аналитическая служба «Реального времени». Во-первых, ПИФы сами по себе стали популярнее, отыграв падение прошлого года, во-вторых, доходность многих фондов позволяет заработать гораздо больше, чем с помощью банковских вкладов, доходность которых опустилась ниже инфляции. Какие сферы приносят наибольшие проценты, какой управляющей компании довериться и много ли ПИФов показывают убыточность, по крайней мере, пайщикам, — в нашем материале.
Пай измельчал, но теперь их больше
Паевые инвестиционные фонды в России набирают популярность, пришли к выводу аналитики «Реального времени», изучив статистику. Если в начале 2019 года наблюдалось снижение стоимости чистых активов ПИФов и числа пайщиков (общая стоимость активов снизилась на 17% — с 885,4 до 754,9 млрд рублей, а количество владельцев — на 13% — с 1,89 до 1,67 млн физлиц и юрлиц), то начиная с апреля прошлого года показатели только росли.
Уже к июлю 2019 года стоимость ПИФов выросла до 768,9 млрд рублей, а число пайщиков — до 1,69 млн владельцев. Тренд усилился к середине лета 2020 года: стоимость чистых активов достигла 946,8 млрд рублей — это почти на четверть больше, чем по итогам двух кварталов 2019 года. Число пайщиков выросло еще больше — почти на треть: с 1,69 до 2,24 млн владельцев.
При этом любопытно, что сами по себе паи стали заметно меньше. А количество инвестиционных паев достигло 4,73 млрд штук — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Расчетная стоимость каждого из паев при этом снизилась на 17%.
ОТЧЕТНАЯ ДАТА / ПОКАЗАТЕЛЬ | 30.06.2020 | 27.03.2020 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2019 | ПРИРОСТ ПОКАЗАТЕЛЯ ВО II КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ ПРОШЛОГО ГОДА |
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда | 946.803.094.981,09 | 893.584.008.606,17 | 768.942.062.931,83 | 754.887.010.439,09 | 885.365.924.155,87 | 23,10% |
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда | 157.234.009,16 | 159.885.074,17 | 189.140.692,60 | 196.485.267,26 | 164.963.793,49 | -16,90% |
Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (шт.) | 4.733.765.449,99 | 3.760.721.711,16 | 2.388.008.033,80 | 2.138.559.577,70 | 3.056.542.482,28 | 98,20% |
Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего | 2.242.128,00 | н/д | 1.689.007,00 | 1.670.034,00 | 1.892.353,00 | 32,70% |
Финансовые инструменты в топе по активам, но в лидерах — недвижимость
Лидеры в рейтинге по стоимости активов практически не меняются. В первую пятерку входят сразу три закрытых ПИФа — число владельцев у них очень небольшое. Например, два крупнейших паевых инвестиционных фонда — закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ» со стоимостью активов в 66,8 млрд рублей (управляющая компания — ООО «Дом.РФ Управление активами», дочернее предприятие «ДОМ.РФ» — бывшего Агентства ипотечного жилищного кредитования, принадлежит государству) и закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Стратегические активы» от управляющей компании «Агана» (принадлежит Анатолию Гавриленко и ООО «Вторая юридическая контора» Александра Калина и Ольги Буланцевой), стоимость — 51,5 млрд рублей. При этом владельцев у этих ПИФов — 24 и 2 соответственно.
Еще один подобный ПИФ замыкает пятерку лидеров — это закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Ак Барс — Горизонт» от «Ак Барс Капитала». Стоимость его паев составляет 28,6 млрд рублей, число владельцев — 5.
Остальные ПИФы, входящие в топ-10, открытые, а потому число владельцев тут исчисляется не единицами, а десятками, причем тысяч. Третье место (и первое среди открытых ПИФов) — у фонда рыночных финансовых инструментов «ВТБ — Фонд Казначейский». Активы у него — на 51 млрд рублей, владеют паями почти 40 тысяч человек. На четвертом месте — фонд, стоимость чистых активов которого заметно меньше, но число пайщиков — больше. Речь идет о еще одном фонде рыночных финансовых инструментов — «Газпромбанк — Облигации плюс». Объем активов тут составляет 32,5 млрд рублей, а число пайщиков — 51,3 тысячи.
Во вторую пятерку по объему активов входят исключительно открытые паевые фонды рыночных финансовых инструментов. У трех из них — примерно одинаковый объем активов. Это — «ВТБ — Фонд Сбалансированный» с 26 млрд рублей, «Альфа-Капитал Облигации Плюс» с 25 млрд рублей и «Райффайзен — Облигации» с 24,2 млрд рублей. Сравнимо у них и число пайщиков — 27,6, 23,3 и 23 тысячи, соответственно.
Замыкают десятку сразу два фонда от акционерного общества «Сбербанк Управление Активами» — «Рублевые облигации» с 22,7 млрд рублей активов и «Сбербанк — Фонд Сбалансированный» с 16,5 млрд рублей. Число пайщиков тут — 46 и 27 тысяч, соответственно.
Наименование УК ПИФа | Наименование ПИФа | Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 | Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 | Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 (шт.) | Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020, всего:* | Доходность ПИФов с начала года |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами" | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ» | 66 845 473 715,81 | 1 285,49 | 52 000 000,00000 | 24 | 1,61% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АГАНА" | Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Стратегические активы" | 51 531 230 718,93 | 92 020,05 | 560 000,00000 | 2 | 0,01% |
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский» | 51 040 499 947,46 | 70,74 | 721 543 492,10170 | 39 840 | 5,41% |
Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс» | 32 474 509 586,83 | 1 920,98 | 16 905 216,79673 | 51 274 | 4,51% |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" | Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт" | 28 560 184 153,36 | 43 315,10 | 659 358,56291 | 5 | -6,38% |
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Сбалансированный» | 25 976 421 098,62 | 31,31 | 829 709 639,57159 | 27 597 | -5,09% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс» | 25 054 351 040,18 | 4 696,33 | 5 334 876,61363 | 23 338 | 4,12% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» | 24 194 377 983,54 | 26 815,65 | 902 248,27417 | 22 976 | 2,65% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» | 22 730 878 937,82 | 1 743,17 | 13 039 957,57205 | 46 097 | 3,44% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд Сбалансированный" | 16 478 898 884,70 | 93 142,04 | 176 922,25257 | 27 267 | -2,60% |
«Альфа-Капитал» вне конкуренции по числу пайщиков
Любопытно, что только три из вышеперечисленных фондов входят в топ-10 по числу пайщиков. Это — «Газпромбанк — Облигации плюс» (он занимает третье место), «Рублевые облигации» от Сбербанка (четвертое место) и «ВТБ — Фонд Казначейский» (шестое место).
Лидером же, причем безоговорочным, стал инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов от управляющей компании «Альфа-Капитал», причем не упомянутый выше «Альфа-Капитал Облигации Плюс» со стоимостью активов в 25 млрд рублей, а гораздо более скромный «Альфа-Капитал». Стоимость активов тут составляет всего 2 млрд рублей, но число пайщиков по-настоящему огромное: 1,04 миллиона.
Находящемуся на втором месте фонду «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях» до него далеко — тут всего 80 тысяч пайщиков. Да и стоимость активов — заметно меньше, чем у «Альфа-Капитала» — всего 1,1 млрд рублей.
Третье, четвертое и шестое место, как уже говорилось, оказалось у упомянутых в первой главе фондах «Газпромбанка», «Сбербанка» и ВТБ — число пайщиков в них — 51, 46 и 40 тысяч, соответственно. «Разбавил» их еще один ПИФ от «Тинькофф Капитал» — «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США». Число пайщиков тут — в два раза меньше, чем у фонда с аналогичным «рублевым» названием — около 41 тысячи. А вот объем активов — гораздо меньше, около 17 миллионов рублей. Вообще, этот фонд — самый небольшой по стоимости активов в топ-10 и единственный, стоимость активов которого — меньше миллиарда. Второй ПИФ «Тинькофф», кстати, занимает второе место по объему активов. Как следствие — оба фонда «Тинькофф Капитала» — с самой низкой стоимостью инвестиционного пая — около 5 рублей в случае с рублевым ПИФом и 10 копеек — в случае долларового.
Седьмое место по числу пайщиков — у еще одного ПИФа «Альфа-Капитала»: «Альфа-Капитал Ликвидные акции». Тут — почти 34 тысячи пайщиков, общая стоимость активов — 11,7 млрд рублей. Восьмое и девятое места — у фондов от «Сбербанк Управление Активами» — «Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» и «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья Муромец». Число пайщиков тут — 32,7 и 30,4 тысячи, соответственно. Активы оцениваются в 5,11 и 15,8 млрд рублей. Кстати, «Илья Муромец» — фонд с самой высокой стоимостью пая из всех ПИФов в топ-10. Каждый пай тут оценивается в 38,9 тысячи рублей.
Второе место по этому показателю — у замыкающего десятку по числу пайщиков фонда «Уралсиба» под названием «Уралсиб Акции роста». Тут — чуть меньше 30 тысяч пайщиков, активы оцениваются в 5,5 млрд рублей, а стоимость одного пая — в 31,6 тысячи рублей.
Наименование УК ПИФа | Наименование ПИФа | Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 | Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 | Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 (шт.) | Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020, всего:* | Доходность ПИФов с начала года |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал» | 2 009 641 981,54 | 98,09 | 20 487 194,08935 | 1 044 530 | -6,43% |
Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях» | 1 097 102 564,58 | 5,42 | 202 378 074,73095 | 80 135 | 6,27% |
Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк - Облигации плюс» | 32 474 509 586,83 | 1 920,98 | 16 905 216,79673 | 51 274 | 4,51% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Рублевые облигации» | 22 730 878 937,82 | 1 743,17 | 13 039 957,57205 | 46 097 | 3,44% |
Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в долларах США» | 16 970 378,74 | 0,10 | 168 229 080,12133 | 40 837 | 0,00% |
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский» | 51 040 499 947,46 | 70,74 | 721 543 492,10170 | 39 840 | 5,41% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Ликвидные акции» | 11 668 247 287,80 | 5 800,38 | 2 011 636,57340 | 33 966 | -8,80% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» | 5 110 634 293,39 | 1 280,90 | 3 989 871,00000 | 32 683 | -8,99% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Фонд облигаций "Илья Муромец" | 15 823 202 504,72 | 38 897,10 | 406 796,47498 | 30 433 | 5,33% |
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Акции роста» | 5 506 438 937,06 | 31 586,04 | 174 331,38858 | 29 445 | 9,58% |
В топе по доходности — «золотые» ПИФы
Наконец, перейдем к обзору одного из наиболее волнующих самих вкладчиков параметров — доходности. Этот показатель, оцениваемый с начала года, составляет до 76%. Однако не стоит торопиться нести свои активы в этот фонд — он закрытый, так что ваши деньги едва ли примут. Это закрытый ПИФ недвижимости «Две столицы» от УК «Меркури Кэпитал Траст» Дмитрия Степанова, Тимофея Котенева и Дмитрия Кузнецова. Общий объем активов, кстати, оценивается в 2,96 миллиардов рублей, а пайщиков тут всего два.
Почти все остальные самые доходные, как и крупнейшие ПИФы, связаны, как можно заметить из названий, с крупными финансовыми группами, в частности с банками. Первый по доходности открытый фонд — «XXII век» от УК «Брокеркредитсервис». Стоимость активов тут — 139,8 млн рублей, доходность с начала года — 37%. А вот пайщиков тут не очень много — около 1,1 тысячи. Сравнимые цифры — у ПИФа «Система Капитал — Биотехнологии» (от управляющей компании — дочернего предприятия АФК «Система», куда входит, например МТС). Активы тут — всего 51,5 млн рублей, пайщиков — меньше тысячи, а доходность — под 36%.
Доходность в 33—34% — еще у трех открытых инвестиционных фондов рыночных финансовых инструментов, причем от крупных компаний. Например, 34% доходности с начала года у «Райффайзен — Информационные технологии». Активы тут составляют 4,7 млрд рублей, число пайщиков — 6,4 тысячи. Это — крупнейший показатель среди десяти самых доходных ПИФов.
У фонда «Уралсиб Драгоценные металлы», активы которого оцениваются в 239 млн рублей, 33,6% доходности, а число пайщиков — около восьмисот. Фонд поменьше — «Открытие — Золото», активы тут — около 154 млн рублей, число пайщиков — чуть меньше шестисот, доходность — 33,2%.
Под 33% доходность и у одного из фондов «Газпромбанка», также связанного с золотом — «Газпромбанк — Золото». Активы фонда — 367,3 млн рублей, пайщиков — 884. Два следующих за ним фонда также связаны с золотом. Это «Золотой Эталон» с активами на 12,3 миллиона и доходностью в 31% (кстати, тут всего пять пайщиков, хоть фонд и открытый, управляющая компания — «Регион Инвестиции», владелец — Сергей Судариков, частично контролирует «Московский кредитный банк») и «Сбербанк — Золото» с активами на 2,07 млрд рублей. Пайщиков тут — около 6 тысяч, доходность — 30,7%. Замыкает десятку еще один ПИФ от «Сбербанка» — «Сбербанк — Биотехнологии». Стоимость активов тут — 1,25 млрд, пайщиков — 5,9 тысячи, доходность — 30,2%.
Из 469 паевых инвестиционных фондов, информация о доходности которых есть, почти половина — 224 ПИФа — показывают отрицательную доходность. С ними явно нужно быть аккуратнее, если собираетесь вложить в них свои средства.
Наименование УК ПИФа | Наименование ПИФа | Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 | Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 | Количество инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020 (шт.) | Количество владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 30.06.2020, всего:* | Доходность ПИФов с начала года |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" | Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Две столицы" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Меркури Кэпитал Траст" | 2 957 161 197,27 | 2 686,80 | 1 100 625,31335 | 2 | 76,06% |
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «XXII век» | 139 758 007,42 | 321,42 | 434 811,59437 | 1 134 | 37,01% |
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" | открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Биотехнологии» | 51 470 085,08 | 70,73 | 727 663,09583 | 918 | 35,78% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Информационные технологии» | 4 660 468 952,91 | 23 409,14 | 199 087,57454 | 6 407 | 33,99% |
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Драгоценные металлы» | 239 013 362,12 | 22 628,44 | 10 562,52026 | 801 | 33,61% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Золото» | 153 856 487,25 | 1 924,01 | 79 966,74675 | 579 | 33,24% |
Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Золото» | 367 260 739,35 | 1 847,11 | 198 830,20800 | 884 | 32,89% |
Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Золотой Эталон» | 12 282 420,65 | 1 205,15 | 10 191,63582 | 5 | 31,25% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Золото» | 2 067 690 294,76 | 1 453,37 | 1 422 685,86003 | 5 932 | 30,66% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк - Биотехнологии» | 1 249 216 162,21 | 1 335,89 | 935 122,40304 | 5 915 | 30,22% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ –Информационные технологии будущего» | 122 988 794,78 | 1 694,43 | 72 584,35402 | 475 | 29,80% |
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото» | 117 074 626,71 | 2 259,14 | 51 822,55294 | 139 | 29,47% |
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Технологий будущего» | 1 623 070 214,68 | 24,35 | 66 646 943,08570 | 4 166 | 28,97% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал" | Открытый паевой инвестиционный фонд Рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Золото» | 739 959 185,62 | 15 588,25 | 47 469,02183 | 1 364 | 28,55% |
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – драгоценные металлы» | 13 311 241,70 | 1 109,56 | 11 996,89782 | 20 | 28,42% |
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Золото, серебро, платина» | 178 396 953,37 | 2 027,95 | 87 969,19565 | 418 | 28,06% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Золото» | 60 444 496,09 | 1 693,49 | 35 692,23732 | 154 | 28,01% |
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «УРАЛСИБ Глобальные инновации» | 212 684 740,51 | 37 170,57 | 5 721,85834 | 802 | 27,46% |
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" | открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Высокие технологии» | 60 951 852,51 | 69,16 | 881 328,50066 | 652 | 27,39% |
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Драгоценные Металлы» | 235 711 586,61 | 216,37 | 1 089 382,92075 | 1 142 | 27,19% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Технологии» | 5 895 741 359,29 | 4 268,02 | 1 381 376,92450 | 21 316 | 26,50% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Открытие - Глобальные инвестиции" | 139 962 249,91 | 1 514,91 | 92 389,59162 | 335 | 26,36% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Лидеры технологий» | 519 356,75 | 20,69 | 25 100,00000 | 367 | 25,93% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Атон - Фонд высоких технологий» | 74 987 873,34 | 1 307,72 | 57 342,43044 | 460 | 25,86% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Открытый паевoй инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Глобальный Интернет" | 4 156 100 486,56 | 4 060,63 | 1 023 512,29775 | 12 126 | 24,98% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Глобальные инновации» | 10 192 632,56 | 2 545,16 | 4 004,71175 | 76 | 23,41% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Золото» | 1 051 499 033,91 | 1 212,69 | 867 083,13783 | 21 041 | 22,19% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Лидеры инноваций» | 146 013 320,20 | 3 618,70 | 40 349,62682 | 730 | 20,98% |
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Перспектива» | 581 781 348,43 | 309,02 | 1 882 671,34964 | 4 316 | 20,94% |
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВТБ – Фонд Золото" | 1 744 973 548,20 | 3 240,72 | 538 453,17739 | 2 530 | 19,46% |
ООО "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" | «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СтройКапиталЪ» | 52 590 078,67 | 2 177 649,29 | 24,14993 | 3 | 19,36% |
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" | открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Валютные накопления» | 304 218 437,96 | 67,31 | 4 519 341,94745 | 578 | 18,38% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад" | Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом - Лидеры восстановления» | 160 318 675,94 | 24 922,03 | 6 432,80991 | 204 | 17,98% |
Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Империя» | 952 067 575,38 | 277,78 | 3 427 466,44474 | 5 979 | 17,10% |
Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ингосстрах – передовые технологии» | 35 234 018,18 | 1 274,03 | 27 655,53466 | 21 | 17,04% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Еврооблигации» | 7 540 967 236,79 | 1 333,69 | 5 654 203,45506 | 4 515 | 16,80% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Долларовые облигации» | 254 533 153,09 | 1 433,57 | 177 551,76269 | 338 | 16,67% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Еврооблигации» | 377 628 108,80 | 2 011,78 | 187 708,84383 | 771 | 16,65% |
Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал" | открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал - Резервный. Валютный» | 4 571 124 008,10 | 167,66 | 27 264 811,64173 | 3 | 16,16% |
Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КьюБиЭф Еврооблигации" | 54 443 178,04 | 14 469,76 | 3 762,54871 | 91 | 16,16% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТЕХНОЛОГИИ 100» | 49 074 615,71 | 14,77 | 3 321 478,13024 | 10 620 | 16,03% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Потребительский сектор» | 923 098 270,52 | 2 594,98 | 355 724,23159 | 3 671 | 15,83% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Сбербанк - Еврооблигации" | 1 811 161 861,32 | 2 940,01 | 616 039,19771 | 4 537 | 15,65% |
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» | 213 390 372,70 | 3 717,31 | 57 404,46077 | 1 371 | 15,38% |
Акционерное общество "Управляющая компания "РЕГИОН Инвестиции" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Еврооблигации» | 37 035 906,15 | 1 219,19 | 30 377,54024 | 25 | 15,31% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации» | 15 624 321 003,52 | 5 448,34 | 2 867 719,80564 | 10 107 | 15,10% |
Акционерное общество "Сбербанк Управление Активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сбербанк – Глобальный долговой рынок» | 475 924 518,17 | 2 512,07 | 189 455,35889 | 1 809 | 14,84% |
Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТФГ – Валютные еврооблигации» | 777 053 262,85 | 211,10 | 3 680 978,37707 | 8 | 14,82% |
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций» | 2 433 228 369,72 | 15,82 | 153 831 019,65662 | 2 927 | 14,47% |
Акционерное общество "Газпромбанк - Управление активами" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Валютные облигации» | 526 823 504,74 | 3 769,85 | 139 746,39117 | 751 | 14,41% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Атон - Фонд международных рынков" | 211 142 287,08 | 2 746,11 | 76 887,87952 | 542 | 14,09% |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Валютный» | 278 254 414,56 | 1 112,57 | 250 100,81433 | 18 | 13,97% |
Акционерное общество "Управляющая компания УРАЛСИБ" | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "УРАЛСИБ Глобальные облигации" | 169 514 096,79 | 25 386,56 | 6 677,31654 | 677 | 13,77% |
