Как отложенный спрос подстегнул выдачу жилищных кредитов в Татарстане
В России за первые 7 месяцев года выдали более миллиона жилищных кредитов, что на четверть больше, чем годом ранее. Аналогичный тренд и в Татарстане — для решения квартирного вопроса в республике оформили свыше 38 тысяч займов или на 30,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении объем выданных кредитов в стране и вовсе показал феерический рост, увеличившись с 1,9 трлн до 3,1 трлн рублей (+62%). Что способствовало такой популярности жилищного кредитования, в каких регионах динамика роста превысила 700%, а где идут серьезные просрочки платежей — вместе с экспертами разбиралось «Реальное время».
На треть больше кредитов на новоселье
За первые 7 месяцев года россияне оформили 1,09 млн жилищных кредитов или на четверть больше, чем в прошлом году (свыше 806,7 тыс.). При этом объем выданных денег и вовсе показал взрывной рост в 62% с 1,9 трлн до 3,1 трлн рублей. И это не эффект низкой базы прошлого пандемийного года. Показатели выросли и относительно 2019 года, когда брали 693 тысячи займов (+57%) на сумму в два раза меньшую, чем сейчас.
Максимальное количество жилищных кредитов было выдано в Москве — 79,3 тысячи (+51%). Максимум по объему выданной денежной массы также приходится на столицу — 494,3 млрд рублей (в прошлом году было — 271,5 млрд рублей).
Январь — июль 2019 | Январь — июль 2020 | Январь — июль 2021 | Изменение янвАРЬ — июль 2021—2020 гг. | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 693 043 | 806 716 | 1 089 994 | 35,1% |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 172 676 | 195 835 | 269 065 | 37,4% |
Белгородская область | 5 875 | 7 644 | 9 232 | 20,8% |
Брянская область | 5 115 | 5 673 | 6 866 | 21,0% |
Владимирская область | 6 367 | 6 977 | 9 263 | 32,8% |
Воронежская область | 11 352 | 13 146 | 17 093 | 30,0% |
Ивановская область | 3 784 | 4 100 | 5 477 | 33,6% |
Калужская область | 5 578 | 6 031 | 8 135 | 34,9% |
Костромская область | 3 102 | 3 438 | 4 521 | 31,5% |
Курская область | 4 774 | 5 624 | 6 504 | 15,6% |
Липецкая область | 4 790 | 5 552 | 7 154 | 28,9% |
Московская область | 39 476 | 43 879 | 63 007 | 43,6% |
Орловская область | 3 904 | 4 545 | 5 090 | 12,0% |
Рязанская область | 6 058 | 6 795 | 8 311 | 22,3% |
Смоленская область | 4 209 | 4 662 | 5 993 | 28,5% |
Тамбовская область | 4 208 | 4 496 | 5 702 | 26,8% |
Тверская область | 6 477 | 6 876 | 9 130 | 32,8% |
Тульская область | 6 667 | 7 520 | 9 779 | 30,0% |
Ярославская область | 5 625 | 6 427 | 8 512 | 32,4% |
г. Москва | 45 315 | 52 450 | 79 296 | 51,2% |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 84 757 | 96 089 | 119 830 | 24,7% |
Республика Карелия | 3 374 | 4 075 | 4 745 | 16,4% |
Республика Коми | 5 249 | 5 960 | 7 571 | 27,0% |
Архангельская область | 7 187 | 8 147 | 10 358 | 27,1% |
в том числе Ненецкий автономный округ | 227 | 244 | 318 | 30,3% |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 6 960 | 7 903 | 10 040 | 27,0% |
Вологодская область | 6 857 | 8 650 | 9 886 | 14,3% |
Калининградская область | 5 526 | 6 355 | 7 809 | 22,9% |
Ленинградская область | 10 377 | 11 867 | 14 913 | 25,7% |
Мурманская область | 4 120 | 4 669 | 5 890 | 26,2% |
Новгородская область | 2 855 | 3 472 | 4 117 | 18,6% |
Псковская область | 2 674 | 2 979 | 3 613 | 21,3% |
г. Санкт-Петербург | 36 538 | 39 915 | 50 928 | 27,6% |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 56 886 | 67 329 | 95 420 | 41,7% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 172 | 1 386 | 1 972 | 42,3% |
Республика Калмыкия | 1 232 | 1 320 | 1 832 | 38,8% |
Республика Крым | 2 004 | 2 983 | 4 770 | 59,9% |
Краснодарский край | 20 893 | 24 575 | 37 303 | 51,8% |
Астраханская область | 3 935 | 4 520 | 5 801 | 28,3% |
Волгоградская область | 10 337 | 11 658 | 15 353 | 31,7% |
Ростовская область | 16 639 | 20 031 | 26 944 | 34,5% |
г. Севастополь | 674 | 856 | 1 445 | 68,8% |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 16 698 | 18 876 | 35 432 | 87,7% |
Республика Дагестан | 2 281 | 2 629 | 4 873 | 85,4% |
Республика Ингушетия | 82 | 182 | 965 | 430,2% |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 536 | 1 770 | 2 855 | 61,3% |
Карачаево-Черкесская Республика | 906 | 1 000 | 2 089 | 108,9% |
Республика Северная Осетия — Алания | 1 530 | 1 791 | 2 840 | 58,6% |
Чеченская Республика | 501 | 916 | 7 528 | 721,8% |
Ставропольский край | 9 862 | 10 588 | 14 282 | 34,9% |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 160 538 | 185 607 | 246 327 | 32,7% |
Республика Башкортостан | 25 000 | 28 023 | 38 057 | 35,8% |
Республика Марий Эл | 3 568 | 3 967 | 5 249 | 32,3% |
Республика Мордовия | 3 531 | 3 415 | 4 680 | 37,0% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 24 876 | 29 351 | 38 303 | 30,5% |
Удмуртская Республика | 9 400 | 11 260 | 15 516 | 37,8% |
Чувашская Республика — Чувашия | 7 904 | 9 191 | 11 738 | 27,7% |
Пермский край | 15 036 | 18 297 | 24 348 | 33,1% |
Кировская область | 7 536 | 8 926 | 11 221 | 25,7% |
Нижегородская область | 14 229 | 16 760 | 21 650 | 29,2% |
Оренбургская область | 11 031 | 12 686 | 17 053 | 34,4% |
Пензенская область | 5 811 | 6 747 | 9 599 | 42,3% |
Самарская область | 15 914 | 17 884 | 23 468 | 31,2% |
Саратовская область | 10 417 | 11 897 | 15 973 | 34,3% |
Ульяновская область | 6 285 | 7 203 | 9 472 | 31,5% |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 76 095 | 90 034 | 123 481 | 37,1% |
Курганская область | 4 202 | 5 069 | 6 687 | 31,9% |
Свердловская область | 23 253 | 28 177 | 38 503 | 36,6% |
Тюменская область | 28 453 | 34 043 | 46 088 | 35,4% |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 12 947 | 16 226 | 21 680 | 33,6% |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 078 | 5 581 | 7 124 | 27,6% |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 10 428 | 12 236 | 17 284 | 41,3% |
Челябинская область | 20 187 | 22 745 | 32 203 | 41,6% |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 88 465 | 105 826 | 139 420 | 31,7% |
Республика Алтай | 439 | 587 | 802 | 36,6% |
Республика Тыва | 958 | 1 009 | 1 514 | 50,0% |
Республика Хакасия | 2 265 | 2 806 | 3 729 | 32,9% |
Алтайский край | 11 338 | 14 319 | 18 099 | 26,4% |
Красноярский край | 15 975 | 19 530 | 25 504 | 30,6% |
Иркутская область | 11 304 | 12 950 | 17 590 | 35,8% |
Кемеровская область — Кузбасс | 13 093 | 14 638 | 19 227 | 31,3% |
Новосибирская область | 17 514 | 21 275 | 29 885 | 40,5% |
Омская область | 10 376 | 12 443 | 15 228 | 22,4% |
Томская область | 5 203 | 6 269 | 7 842 | 25,1% |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 36 928 | 47 120 | 61 019 | 29,5% |
Республика Бурятия | 3 090 | 4 384 | 5 569 | 27,0% |
Республика Саха (Якутия) | 6 212 | 7 383 | 9 210 | 24,7% |
Забайкальский край | 3 911 | 4 790 | 6 238 | 30,2% |
Камчатский край | 1 768 | 1 997 | 2 572 | 28,8% |
Приморский край | 7 799 | 10 434 | 13 827 | 32,5% |
Хабаровский край | 6 368 | 8 280 | 10 940 | 32,1% |
Амурская область | 3 562 | 4 570 | 5 570 | 21,9% |
Магаданская область | 1 051 | 1 208 | 1 753 | 45,1% |
Сахалинская область | 2 260 | 3 010 | 3 999 | 32,9% |
Еврейская автономная область | 614 | 715 | 828 | 15,8% |
Чукотский автономный округ | 293 | 349 | 513 | 47,0% |
Наибольшую динамику по увеличению выдачи жилищных кредитов показала Чечня, здесь взяли 7 528 займов или в восемь раз больше, чем годом ранее (916 шт.) или в 15 раз больше, чем 2 года назад (501 шт.). Объем выданных средств здесь также сильно вырос с 1,7 млрд до 7,4 млрд рублей (+334%).
Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий связал прирост количества жилищных кредитов с действием льготной ипотеки:
— Эта ипотека также существенно разогнала цены на жилье. При этом на Северном Кавказе (в частности в регионах Ингушетия и Чечня) взрывной прирост — это эффект низкой базы, особенно если считать на численность населения.
Генеральный директор аналитического центра «БизнесДром» Павел Самиев добавил, что общая динамика определяется несколькими факторами:
При этом, по словам эксперта, в отдельных регионах всплески могут быть связаны с более активным использованием программ льготного кредитования.
Прирост объема жилищного кредитования в регионах, как правило, больше, чем прирост по количеству займов. Это специалист объяснил возможным влиянием нескольких факторов: рост цен, рост площади жилья:
— Сейчас мы видели период очень бурного роста цен. И средний кредит, конечно, тоже больше, потому что на ту же площадь нужен бо́льший кредит. Во-вторых, можно сказать, что в какой-то степени происходило снижение планки по рискам у банков: одобряли бо́льшие суммы заемщикам, которые ранее могли претендовать на меньшие суммы. Этот процесс происходил, хотя он и не так заметен как рост цен. Планка пошла вверх, риск-аппетит вырос.
Максим Осадчий также указал, что эта тенденция связана с ростом цен на недвижимость.
Январь — июль 2019 | Январь— июль 2020 | Январь— июль 2021 | Изменение янвАРЬ — июль 2021—2020 гг. | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 1 521 752 | 1 931 827 | 3 129 605 | 62,0% |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 502 759 | 624 768 | 1 059 406 | 69,6% |
Белгородская область | 10 588 | 15 070 | 21 874 | 45,1% |
Брянская область | 8 869 | 10 770 | 16 395 | 52,2% |
Владимирская область | 11 303 | 12 979 | 20 986 | 61,7% |
Воронежская область | 19 544 | 24 637 | 38 212 | 55,1% |
Ивановская область | 6 543 | 7 592 | 12 320 | 62,3% |
Калужская область | 11 974 | 14 099 | 22 420 | 59,0% |
Костромская область | 4 867 | 6 013 | 9 214 | 53,2% |
Курская область | 8 288 | 10 768 | 15 298 | 42,1% |
Липецкая область | 8 399 | 10 545 | 16 150 | 53,2% |
Московская область | 130 436 | 157 886 | 267 826 | 69,6% |
Орловская область | 6 639 | 8 463 | 11 712 | 38,4% |
Рязанская область | 10 950 | 13 390 | 18 915 | 41,3% |
Смоленская область | 7 737 | 9 010 | 13 715 | 52,2% |
Тамбовская область | 7 642 | 8 860 | 12 996 | 46,7% |
Тверская область | 12 564 | 14 454 | 22 398 | 55,0% |
Тульская область | 13 526 | 16 580 | 26 212 | 58,1% |
Ярославская область | 10 021 | 12 150 | 18 499 | 52,3% |
г. Москва | 212 870 | 271 499 | 494 262 | 82,0% |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 200 144 | 248 158 | 380 965 | 53,5% |
Республика Карелия | 5 965 | 7 854 | 11 061 | 40,8% |
Республика Коми | 10 206 | 12 106 | 17 694 | 46,2% |
Архангельская область | 13 988 | 17 448 | 25 446 | 45,8% |
в том числе Ненецкий автономный округ | 564 | 664 | 945 | 42,3% |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 13 424 | 16 785 | 24 501 | 46,0% |
Вологодская область | 10 475 | 14 424 | 20 056 | 39,0% |
Калининградская область | 10 008 | 12 654 | 19 869 | 57,0% |
Ленинградская область | 24 851 | 31 381 | 47 995 | 52,9% |
Мурманская область | 8 186 | 10 250 | 15 809 | 54,2% |
Новгородская область | 5 005 | 6 420 | 8 857 | 38,0% |
Псковская область | 4 640 | 5 509 | 7 761 | 40,9% |
г. Санкт-Петербург | 106 818 | 130 113 | 206 413 | 58,6% |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 107 664 | 137 195 | 234 499 | 70,9% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 975 | 2 564 | 4 478 | 74,6% |
Республика Калмыкия | 2 748 | 3 263 | 5 287 | 62,0% |
Республика Крым | 4 425 | 6 838 | 12 911 | 88,8% |
Краснодарский край | 40 159 | 51 516 | 96 679 | 87,7% |
Астраханская область | 7 145 | 8 984 | 13 681 | 52,3% |
Волгоградская область | 18 688 | 22 742 | 33 838 | 48,8% |
Ростовская область | 31 011 | 39 199 | 62 837 | 60,3% |
г. Севастополь | 1 514 | 2 087 | 4 787 | 129,4% |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 32 482 | 38 632 | 74 631 | 93,2% |
Республика Дагестан | 5 798 | 6 785 | 14 678 | 116,3% |
Республика Ингушетия | 180 | 385 | 912 | 136,9% |
Кабардино-Балкарская Республика | 3 262 | 3 894 | 6 746 | 73,2% |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 689 | 2 034 | 4 691 | 130,6% |
Республика Северная Осетия — Алания | 3 112 | 3 918 | 6 954 | 77,5% |
Чеченская Республика | 1 150 | 1 696 | 7 360 | 334,0% |
Ставропольский край | 17 292 | 19 925 | 33 291 | 67,1% |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 279 431 | 351 858 | 543 566 | 54,5% |
Республика Башкортостан | 45 343 | 55 569 | 85 693 | 54,2% |
Республика Марий Эл | 5 582 | 6 497 | 9 725 | 49,7% |
Республика Мордовия | 6 556 | 7 094 | 11 356 | 60,1% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 46 031 | 61 112 | 93 412 | 52,9% |
Удмуртская Республика | 14 573 | 19 483 | 32 026 | 64,4% |
Чувашская Республика — Чувашия | 13 444 | 17 020 | 25 304 | 48,7% |
Пермский край | 25 640 | 33 678 | 51 898 | 54,1% |
Кировская область | 11 553 | 14 586 | 21 098 | 44,6% |
Нижегородская область | 26 362 | 34 295 | 53 384 | 55,7% |
Оренбургская область | 18 307 | 22 514 | 34 723 | 54,2% |
Пензенская область | 10 336 | 12 568 | 21 131 | 68,1% |
Самарская область | 27 845 | 33 055 | 50 519 | 52,8% |
Саратовская область | 17 812 | 21 942 | 34 221 | 56,0% |
Ульяновская область | 10 047 | 12 442 | 19 074 | 53,3% |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 151 338 | 191 497 | 302 639 | 58,0% |
Курганская область | 6 564 | 8 252 | 12 367 | 49,9% |
Свердловская область | 46 460 | 61 116 | 95 592 | 56,4% |
Тюменская область | 68 154 | 85 959 | 134 928 | 57,0% |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 32 772 | 42 958 | 65 632 | 52,8% |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 14 371 | 16 631 | 24 681 | 48,4% |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 21 010 | 26 369 | 44 617 | 69,2% |
Челябинская область | 30 160 | 36 171 | 59 750 | 65,2% |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 160 021 | 210 317 | 334 065 | 58,8% |
Республика Алтай | 705 | 1 086 | 1 734 | 59,7% |
Республика Тыва | 2 171 | 2 608 | 4 619 | 77,1% |
Республика Хакасия | 3 724 | 5 001 | 8 402 | 68,0% |
Алтайский край | 17 504 | 23 826 | 35 703 | 49,8% |
Красноярский край | 30 513 | 41 088 | 64 847 | 57,8% |
Иркутская область | 20 799 | 26 943 | 44 485 | 65,1% |
Кемеровская область — Кузбасс | 21 340 | 26 388 | 41 682 | 58,0% |
Новосибирская область | 35 539 | 47 135 | 77 776 | 65,0% |
Омская область | 18 025 | 23 328 | 35 260 | 51,1% |
Томская область | 9 708 | 12 915 | 19 560 | 51,5% |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 87 911 | 129 402 | 199 836 | 54,4% |
Республика Бурятия | 5 715 | 9 480 | 14 447 | 52,4% |
Республика Саха (Якутия) | 16 635 | 22 894 | 32 708 | 42,9% |
Забайкальский край | 7 778 | 10 623 | 16 974 | 59,8% |
Камчатский край | 4 160 | 5 215 | 8 442 | 61,9% |
Приморский край | 19 529 | 30 930 | 48 703 | 57,5% |
Хабаровский край | 15 213 | 22 220 | 34 633 | 55,9% |
Амурская область | 7 666 | 11 650 | 17 582 | 50,9% |
Магаданская область | 2 399 | 2 982 | 5 670 | 90,1% |
Сахалинская область | 6 836 | 10 761 | 16 637 | 54,6% |
Еврейская автономная область | 1 154 | 1 538 | 2 096 | 36,3% |
Чукотский автономный округ | 830 | 1 108 | 1 945 | 75,5% |
Больше всего кредитов в Поволжье
В Приволжском округе больше всего жилищных кредитов в этом году оформили татарстанцы — 38 303 или на 30,5% больше, чем годом ранее(29 351). Объем выданных банками денег в республике за год вырос больше, чем наполовину (+52,9%) с 61,1 млрд до 93,4 млрд рублей, а за 2 года — в два раза (46 млрд рублей).
На республику приходится 17,2% от всех выдач в ПФО (543,6 млрд рублей). Лидерство Татарстана в Поволжье как по количеству выданных жилищных кредитов, так и по объему Максим Осадчий связывает с социально-экономическим положением региона:
Схожего мнения и Павел Самиев, собеседник издания отметил, что Татарстан экономически активный регион:
— Многие параметры, которые касаются и кредитования в том числе, выше средних. Здесь достаточно активная динамика в строительном секторе. С одной стороны, спрос на жилье выше, чем в других регионах, а с другой стороны строительный сектор достаточно активно развивается. Все это в совокупности определяет, что кредитный сегмент должен был не отставать.
Долги россиян тоже выросли почти на треть
Вместе с кредитами увеличилась и сумма, которую население теперь должно вернуть банкам. Задолженность по жилищным кредитам в России выросла на 28%, превысив на 1 августа (более поздних данных пока нет, — прим. ред.) — 10,7 трлн рублей, годом ранее было 8,4 трлн, а 2 года назад — 7,1 трлн рублей (+51%).
А вот просроченная задолженность несколько снизилась — с 70,3 млрд до 69,3 млрд рублей (-1,3%). К слову, примерно такой же уровень просрочки был и в 2019-м — 68,2 млрд.
Наибольшие долги по жилищным кредитам у москвичей — 1,4 трлн рублей. За 2 года они выросли на 75,3% (839 млрд). Сумма просрочки — 11,5 млрд, что сопоставимо со значениями прошлых лет.
Татарстанцы — самые большие должники в Приволжском округе, они должны банкам 317,4 млрд рублей. За год кредитная нагрузка выросла больше, чем на 30% (242,7 млрд рублей), а за 2 года — на 58,6% (201,4 млрд рублей). На долю республики приходится 16% долгов ПФО (1,9 трлн рублей).
01.08.2019 | 01.08.2020 | 01.08.2021 | Изменение на 1 авгУСТА 2021—2020 гг. | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 7 131 927 | 8 374 374 | 10 781 148 | 28,7% |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2 172 836 | 2 616 791 | 3 459 878 | 32,2% |
Белгородская область | 47 010 | 55 529 | 74 135 | 33,5% |
Брянская область | 40 173 | 45 884 | 58 190 | 26,8% |
Владимирская область | 49 308 | 56 191 | 71 066 | 26,5% |
Воронежская область | 90 784 | 106 423 | 133 830 | 25,8% |
Ивановская область | 30 390 | 33 195 | 41 564 | 25,2% |
Калужская область | 59 039 | 67 394 | 83 244 | 23,5% |
Костромская область | 22 247 | 25 466 | 32 220 | 26,5% |
Курская область | 39 283 | 44 485 | 54 570 | 22,7% |
Липецкая область | 37 970 | 43 861 | 56 648 | 29,2% |
Московская область | 598 122 | 727 225 | 931 871 | 28,1% |
Орловская область | 29 134 | 33 211 | 41 815 | 25,9% |
Рязанская область | 51 506 | 59 054 | 73 052 | 23,7% |
Смоленская область | 38 887 | 42 638 | 52 082 | 22,1% |
Тамбовская область | 34 110 | 38 068 | 47 297 | 24,2% |
Тверская область | 58 462 | 67 007 | 82 681 | 23,4% |
Тульская область | 61 534 | 70 429 | 89 306 | 26,8% |
Ярославская область | 45 521 | 52 167 | 65 047 | 24,7% |
г. Москва | 839 356 | 1 048 565 | 1 471 260 | 40,3% |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 888 179 | 1 051 341 | 1 350 878 | 28,5% |
Республика Карелия | 30 673 | 35 316 | 43 192 | 22,3% |
Республика Коми | 56 886 | 62 126 | 73 131 | 17,7% |
Архангельская область | 68 125 | 77 189 | 95 393 | 23,6% |
в том числе Ненецкий автономный округ | 3 749 | 4 037 | 4 644 | 15,0% |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 64 376 | 73 152 | 90 749 | 24,1% |
Вологодская область | 51 654 | 58 757 | 72 745 | 23,8% |
Калининградская область | 44 528 | 52 858 | 70 797 | 33,9% |
Ленинградская область | 116 024 | 137 560 | 178 145 | 29,5% |
Мурманская область | 37 778 | 43 055 | 55 190 | 28,2% |
Новгородская область | 23 340 | 27 004 | 32 761 | 21,3% |
Псковская область | 21 176 | 23 931 | 29 631 | 23,8% |
г. Санкт-Петербург | 437 996 | 533 543 | 699 894 | 31,2% |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 516 056 | 617 287 | 815 018 | 32,0% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 11 361 | 13 431 | 17 445 | 29,9% |
Республика Калмыкия | 13 270 | 15 214 | 19 858 | 30,5% |
Республика Крым | 11 631 | 18 223 | 32 269 | 77,1% |
Краснодарский край | 199 457 | 242 821 | 329 538 | 35,7% |
Астраханская область | 36 327 | 41 765 | 51 432 | 23,1% |
Волгоградская область | 84 745 | 96 960 | 119 624 | 23,4% |
Ростовская область | 155 014 | 182 194 | 232 581 | 27,7% |
г. Севастополь | 4 251 | 6 680 | 12 271 | 83,7% |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 160 269 | 185 524 | 245 797 | 32,5% |
Республика Дагестан | 25 265 | 29 480 | 43 225 | 46,6% |
Республика Ингушетия | 1 174 | 1 544 | 2 216 | 43,5% |
Кабардино-Балкарская Республика | 16 640 | 19 189 | 24 694 | 28,7% |
Карачаево-Черкесская Республика | 9 628 | 11 047 | 15 330 | 38,8% |
Республика Северная Осетия — Алания | 17 727 | 20 191 | 25 576 | 26,7% |
Чеченская Республика | 4 836 | 6 797 | 12 018 | 76,8% |
Ставропольский край | 84 999 | 97 276 | 122 738 | 26,2% |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 1 342 724 | 1 543 173 | 1 941 787 | 25,8% |
Республика Башкортостан | 203 063 | 238 671 | 302 483 | 26,7% |
Республика Марий Эл | 28 849 | 31 852 | 37 950 | 19,1% |
Республика Мордовия | 33 028 | 35 913 | 42 949 | 19,6% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 201 393 | 242 743 | 317 373 | 30,7% |
Удмуртская Республика | 76 111 | 88 597 | 115 559 | 30,4% |
Чувашская Республика — Чувашия | 68 211 | 76 552 | 94 869 | 23,9% |
Пермский край | 124 407 | 143 189 | 180 578 | 26,1% |
Кировская область | 56 867 | 64 179 | 78 339 | 22,1% |
Нижегородская область | 132 228 | 149 188 | 186 274 | 24,9% |
Оренбургская область | 93 340 | 105 889 | 129 827 | 22,6% |
Пензенская область | 48 229 | 54 910 | 73 059 | 33,1% |
Самарская область | 135 036 | 152 839 | 186 843 | 22,2% |
Саратовская область | 87 606 | 99 175 | 124 300 | 25,3% |
Ульяновская область | 54 358 | 59 478 | 71 384 | 20,0% |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 812 879 | 913 435 | 1 122 611 | 22,9% |
Курганская область | 32 535 | 36 238 | 45 038 | 24,3% |
Свердловская область | 229 577 | 267 913 | 340 065 | 26,9% |
Тюменская область | 404 680 | 445 973 | 533 069 | 19,5% |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 218 422 | 235 073 | 277 527 | 18,1% |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 79 926 | 88 637 | 99 987 | 12,8% |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 106 332 | 122 262 | 155 555 | 27,2% |
Челябинская область | 146 088 | 163 312 | 204 439 | 25,2% |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 803 493 | 924 903 | 1 164 668 | 25,9% |
Республика Алтай | 4 095 | 4 804 | 6 239 | 29,9% |
Республика Тыва | 12 267 | 14 254 | 18 706 | 31,2% |
Республика Хакасия | 20 162 | 23 282 | 30 375 | 30,5% |
Алтайский край | 84 120 | 98 303 | 124 140 | 26,3% |
Красноярский край | 163 986 | 186 962 | 230 607 | 23,3% |
Иркутская область | 116 602 | 130 168 | 161 597 | 24,1% |
Кемеровская область - Кузбасс | 100 497 | 115 146 | 143 327 | 24,5% |
Новосибирская область | 171 295 | 201 318 | 260 685 | 29,5% |
Омская область | 79 779 | 93 353 | 117 397 | 25,8% |
Томская область | 50 690 | 57 312 | 71 595 | 24,9% |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 435 492 | 521 920 | 680 512 | 30,4% |
Республика Бурятия | 31 907 | 38 550 | 50 337 | 30,6% |
Республика Саха (Якутия) | 95 102 | 110 815 | 134 041 | 21,0% |
Забайкальский край | 42 335 | 47 584 | 60 069 | 26,2% |
Камчатский край | 18 440 | 21 694 | 28 272 | 30,3% |
Приморский край | 81 583 | 104 324 | 145 292 | 39,3% |
Хабаровский край | 73 095 | 88 253 | 115 246 | 30,6% |
Амурская область | 39 873 | 47 248 | 61 900 | 31,0% |
Магаданская область | 11 783 | 13 412 | 17 892 | 33,4% |
Сахалинская область | 32 071 | 39 284 | 53 700 | 36,7% |
Еврейская автономная область | 5 915 | 6 571 | 7 776 | 18,3% |
Чукотский автономный округ | 3 390 | 4 186 | 5 988 | 43,0% |
Сумма просрочки татарстанцев по жилищным кредитам в этом году чуть менее 1,5 млрд рублей (-4,5% к прошлому году). При этом уровень просроченной задолженности в республике в последние 3 года почти не изменяется: в 2019 г — 1,423 млрд рублей, в 2020 г. — 1,543 млрд рублей, в 2021 г. — 1,474 млрд рублей. На Татарстан приходится 14% от всей просроченной задолженности ПФО (10,4 млрд рублей).
Доля просрочки в сумме общего долга последние 3 года также снижалась. Так, на 1 августа 2019 г. она составляла 0,7%, через год — 0,6%, через 2 года — 0,5%. Однако такая позитивная динамика была не во всех регионах России.
К примеру, в Калининградской области сумма просроченной задолженности по жилищным кредитам выросла более, чем в восемь раз (с 274 млн до 1,8 млрд рублей). Учитывая, что сумма общего долга по жилищным кредитам в регионе также выросла, доля просрочки на отчетную дату составила 2,6%. Но за последний год уровень просрочки в Калининградской области все же вырос (с 0,5 до 2,6%).
Говоря об увеличении просрочки в отдельных регионах, Максим Осадчий напомнил про целевую аудиторию ипотечной программы: «Мы изначально говорили, что льготная ипотека — это ипотека subprime. И она ориентирована на группы населения с относительно низкими доходами. Такие группы населения подвержены экономическим шокам. А у нас только кризис завершился».
01.08.2019 | 01.08.2020 | 01.08.2021 | Изменение на 1 августа 2021—2020 гг. | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 68 192 | 70 262 | 69 340 | -1,3% |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 22 950 | 25 059 | 24 658 | -1,6% |
Белгородская область | 303 | 307 | 277 | -9,8% |
