Количество жилищных кредитов, предоставленных физлицам в рублях по регионам РФ, июль 2021 года


Январь — июль 2019 Январь — июль 2020 Январь — июль 2021 Изменение янвАРЬ — июль 2021—2020 гг.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 693 043 806 716 1 089 994 35,1%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 172 676 195 835 269 065 37,4%
Белгородская область 5 875 7 644 9 232 20,8%
Брянская область 5 115 5 673 6 866 21,0%
Владимирская область 6 367 6 977 9 263 32,8%
Воронежская область 11 352 13 146 17 093 30,0%
Ивановская область 3 784 4 100 5 477 33,6%
Калужская область 5 578 6 031 8 135 34,9%
Костромская область 3 102 3 438 4 521 31,5%
Курская область 4 774 5 624 6 504 15,6%
Липецкая область 4 790 5 552 7 154 28,9%
Московская область 39 476 43 879 63 007 43,6%
Орловская область 3 904 4 545 5 090 12,0%
Рязанская область 6 058 6 795 8 311 22,3%
Смоленская область 4 209 4 662 5 993 28,5%
Тамбовская область 4 208 4 496 5 702 26,8%
Тверская область 6 477 6 876 9 130 32,8%
Тульская область 6 667 7 520 9 779 30,0%
Ярославская область 5 625 6 427 8 512 32,4%
г. Москва 45 315 52 450 79 296 51,2%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 84 757 96 089 119 830 24,7%
Республика Карелия 3 374 4 075 4 745 16,4%
Республика Коми 5 249 5 960 7 571 27,0%
Архангельская область 7 187 8 147 10 358 27,1%
в том числе Ненецкий автономный округ 227 244 318 30,3%
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 6 960 7 903 10 040 27,0%
Вологодская область 6 857 8 650 9 886 14,3%
Калининградская область 5 526 6 355 7 809 22,9%
Ленинградская область 10 377 11 867 14 913 25,7%
Мурманская область 4 120 4 669 5 890 26,2%
Новгородская область 2 855 3 472 4 117 18,6%
Псковская область 2 674 2 979 3 613 21,3%
г. Санкт-Петербург 36 538 39 915 50 928 27,6%
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 56 886 67 329 95 420 41,7%
Республика Адыгея (Адыгея) 1 172 1 386 1 972 42,3%
Республика Калмыкия 1 232 1 320 1 832 38,8%
Республика Крым 2 004 2 983 4 770 59,9%
Краснодарский край 20 893 24 575 37 303 51,8%
Астраханская область 3 935 4 520 5 801 28,3%
Волгоградская область 10 337 11 658 15 353 31,7%
Ростовская область 16 639 20 031 26 944 34,5%
г. Севастополь 674 856 1 445 68,8%
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 698 18 876 35 432 87,7%
Республика Дагестан 2 281 2 629 4 873 85,4%
Республика Ингушетия 82 182 965 430,2%
Кабардино-Балкарская Республика 1 536 1 770 2 855 61,3%
Карачаево-Черкесская Республика 906 1 000 2 089 108,9%
Республика Северная Осетия — Алания 1 530 1 791 2 840 58,6%
Чеченская Республика 501 916 7 528 721,8%
Ставропольский край 9 862 10 588 14 282 34,9%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 160 538 185 607 246 327 32,7%
Республика Башкортостан 25 000 28 023 38 057 35,8%
Республика Марий Эл 3 568 3 967 5 249 32,3%
Республика Мордовия 3 531 3 415 4 680 37,0%
Республика Татарстан (Татарстан) 24 876 29 351 38 303 30,5%
Удмуртская Республика 9 400 11 260 15 516 37,8%
Чувашская Республика —  Чувашия 7 904 9 191 11 738 27,7%
Пермский край 15 036 18 297 24 348 33,1%
Кировская область 7 536 8 926 11 221 25,7%
Нижегородская область 14 229 16 760 21 650 29,2%
Оренбургская область 11 031 12 686 17 053 34,4%
Пензенская область 5 811 6 747 9 599 42,3%
Самарская область 15 914 17 884 23 468 31,2%
Саратовская область 10 417 11 897 15 973 34,3%
Ульяновская область 6 285 7 203 9 472 31,5%
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 76 095 90 034 123 481 37,1%
Курганская область 4 202 5 069 6 687 31,9%
Свердловская область 23 253 28 177 38 503 36,6%
Тюменская область 28 453 34 043 46 088 35,4%
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 12 947 16 226 21 680 33,6%
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 5 078 5 581 7 124 27,6%
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 10 428 12 236 17 284 41,3%
Челябинская область 20 187 22 745 32 203 41,6%
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 88 465 105 826 139 420 31,7%
Республика Алтай 439 587 802 36,6%
Республика Тыва 958 1 009 1 514 50,0%
Республика Хакасия 2 265 2 806 3 729 32,9%
Алтайский край 11 338 14 319 18 099 26,4%
Красноярский край 15 975 19 530 25 504 30,6%
Иркутская область 11 304 12 950 17 590 35,8%
Кемеровская область —  Кузбасс 13 093 14 638 19 227 31,3%
Новосибирская область 17 514 21 275 29 885 40,5%
Омская область 10 376 12 443 15 228 22,4%
Томская область 5 203 6 269 7 842 25,1%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 36 928 47 120 61 019 29,5%
Республика Бурятия 3 090 4 384 5 569 27,0%
Республика Саха (Якутия) 6 212 7 383 9 210 24,7%
Забайкальский край 3 911 4 790 6 238 30,2%
Камчатский край 1 768 1 997 2 572 28,8%
Приморский край 7 799 10 434 13 827 32,5%
Хабаровский край 6 368 8 280 10 940 32,1%
Амурская область 3 562 4 570 5 570 21,9%
Магаданская область 1 051 1 208 1 753 45,1%
Сахалинская область 2 260 3 010 3 999 32,9%
Еврейская автономная область 614 715 828 15,8%
Чукотский автономный округ 293 349 513 47,0%