Просроченная задолженность по жилищным кредитам на август 2021 года по регионам РФ, млн рублей


01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 Изменение на 1 августа 2021—2020 гг.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 68 192 70 262 69 340 -1,3%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 22 950 25 059 24 658 -1,6%
Белгородская область 303 307 277 -9,8%
Брянская область 233 214 196 -8,4%
Владимирская область 433 452 476 5,3%
Воронежская область 1 046 1 377 1 294 -6,0%
Ивановская область 216 225 318 41,3%
Калужская область 607 596 551 -7,6%
Костромская область 124 129 118 -8,5%
Курская область 306 250 244 -2,4%
Липецкая область 250 273 259 -5,1%
Московская область 6 186 7 109 7 059 -0,7%
Орловская область 138 155 150 -3,2%
Рязанская область 271 332 335 0,9%
Смоленская область 380 436 391 -10,3%
Тамбовская область 140 161 182 13,0%
Тверская область 453 430 399 -7,2%
Тульская область 393 432 359 -16,9%
Ярославская область 471 532 514 -3,4%
г. Москва 10 999 11 650 11 537 -1,0%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5 520 5 657 7 328 29,5%
Республика Карелия 169 155 125 -19,4%
Республика Коми 346 316 280 -11,4%
Архангельская область 348 315 253 -19,7%
в том числе Ненецкий автономный округ 17 10 9 -10,0%
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 331 305 245 -19,7%
Вологодская область 443 403 375 -6,9%
Калининградская область 223 274 1 811 560,9%
Ленинградская область 649 687 867 26,2%
Мурманская область 251 215 187 -13,0%
Новгородская область 160 140 120 -14,3%
Псковская область 176 182 169 -7,1%
г. Санкт-Петербург 2 757 2 970 3 142 5,8%
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5 734 6 369 6 079 -4,6%
Республика Адыгея (Адыгея) 154 203 221 8,9%
Республика Калмыкия 175 158 119 -24,7%
Республика Крым 41 52 56 7,7%
Краснодарский край 2 540 2 922 2 821 -3,5%
Астраханская область 375 373 377 1,1%
Волгоградская область 820 914 798 -12,7%
Ростовская область 1 621 1 726 1 672 -3,1%
г. Севастополь 8 21 17 -19,0%
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 829 3 158 3 231 2,3%
Республика Дагестан 453 513 481 -6,2%
Республика Ингушетия 22 32 37 15,6%
Кабардино-Балкарская Республика 168 247 237 -4,0%
Карачаево-Черкесская Республика 460 471 500 6,2%
Республика Северная Осетия — Алания 504 561 627 11,8%
Чеченская Республика 158 139 239 71,9%
Ставропольский край 1 064 1 196 1 110 -7,2%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 10 600 10 660 10 440 -2,1%
Республика Башкортостан 1 497 1 550 1 637 5,6%
Республика Марий Эл 152 155 141 -9,0%
Республика Мордовия 173 127 127 0,0%
Республика Татарстан (Татарстан) 1 423 1 543 1 474 -4,5%
Удмуртская Республика 431 434 438 0,9%
Чувашская Республика — Чувашия 355 347 379 9,2%
Пермский край 1 822 1 643 1 360 -17,2%
Кировская область 306 256 343 34,0%
Нижегородская область 1 089 1 082 1 036 -4,3%
Оренбургская область 615 587 642 9,4%
Пензенская область 337 312 293 -6,1%
Самарская область 1 220 1 406 1 385 -1,5%
Саратовская область 818 881 879 -0,2%
Ульяновская область 362 336 306 -8,9%
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 7 324 7 165 6 368 -11,1%
Курганская область 232 197 211 7,1%
Свердловская область 2 153 2 259 2 028 -10,2%
Тюменская область 3 169 3 073 2 627 -14,5%
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ —  Югра 1 529 1 583 1 382 -12,7%
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 569 480 347 -27,7%
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу —  Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 1 071 1 010 898 -11,1%
Челябинская область 1 769 1 636 1 503 -8,1%
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 9 168 8 449 7 690 -9,0%
Республика Алтай 138 111 100 -9,9%
Республика Тыва 190 175 141 -19,4%
Республика Хакасия 204 172 172 0,0%
Алтайский край 751 638 610 -4,4%
Красноярский край 2 564 2 557 2 288 -10,5%
Иркутская область 1 667 1 421 1 255 -11,7%
Кемеровская область — Кузбасс 1 051 873 772 -11,6%
Новосибирская область 1 603 1 627 1 621 -0,4%
Омская область 731 652 482 -26,1%
Томская область 271 225 249 10,7%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4 068 3 746 3 545 -5,4%
Республика Бурятия 652 548 421 -23,2%
Республика Саха (Якутия) 815 825 883 7,0%
Забайкальский край 585 535 453 -15,3%
Камчатский край 147 117 105 -10,3%
Приморский край 551 601 557 -7,3%
Хабаровский край 600 541 548 1,3%
Амурская область 396 276 246 -10,9%
Магаданская область 48 47 65 38,3%
Сахалинская область 202 184 185 0,5%
Еврейская автономная область 65 65 68 4,6%
Чукотский автономный округ 7 6 12 100,0%