Задолженность по жилищным кредитам на август 2021 года по регионам РФ, млн рублей


01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 Изменение на 1 авгУСТА 2021—2020 гг.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 7 131 927 8 374 374 10 781 148 28,7%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 172 836 2 616 791 3 459 878 32,2%
Белгородская область 47 010 55 529 74 135 33,5%
Брянская область 40 173 45 884 58 190 26,8%
Владимирская область 49 308 56 191 71 066 26,5%
Воронежская область 90 784 106 423 133 830 25,8%
Ивановская область 30 390 33 195 41 564 25,2%
Калужская область 59 039 67 394 83 244 23,5%
Костромская область 22 247 25 466 32 220 26,5%
Курская область 39 283 44 485 54 570 22,7%
Липецкая область 37 970 43 861 56 648 29,2%
Московская область 598 122 727 225 931 871 28,1%
Орловская область 29 134 33 211 41 815 25,9%
Рязанская область 51 506 59 054 73 052 23,7%
Смоленская область 38 887 42 638 52 082 22,1%
Тамбовская область 34 110 38 068 47 297 24,2%
Тверская область 58 462 67 007 82 681 23,4%
Тульская область 61 534 70 429 89 306 26,8%
Ярославская область 45 521 52 167 65 047 24,7%
г. Москва 839 356 1 048 565 1 471 260 40,3%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 888 179 1 051 341 1 350 878 28,5%
Республика Карелия 30 673 35 316 43 192 22,3%
Республика Коми 56 886 62 126 73 131 17,7%
Архангельская область 68 125 77 189 95 393 23,6%
в том числе Ненецкий автономный округ 3 749 4 037 4 644 15,0%
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 64 376 73 152 90 749 24,1%
Вологодская область 51 654 58 757 72 745 23,8%
Калининградская область 44 528 52 858 70 797 33,9%
Ленинградская область 116 024 137 560 178 145 29,5%
Мурманская область 37 778 43 055 55 190 28,2%
Новгородская область 23 340 27 004 32 761 21,3%
Псковская область 21 176 23 931 29 631 23,8%
г. Санкт-Петербург 437 996 533 543 699 894 31,2%
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 516 056 617 287 815 018 32,0%
Республика Адыгея (Адыгея) 11 361 13 431 17 445 29,9%
Республика Калмыкия 13 270 15 214 19 858 30,5%
Республика Крым 11 631 18 223 32 269 77,1%
Краснодарский край 199 457 242 821 329 538 35,7%
Астраханская область 36 327 41 765 51 432 23,1%
Волгоградская область 84 745 96 960 119 624 23,4%
Ростовская область 155 014 182 194 232 581 27,7%
г. Севастополь 4 251 6 680 12 271 83,7%
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 160 269 185 524 245 797 32,5%
Республика Дагестан 25 265 29 480 43 225 46,6%
Республика Ингушетия 1 174 1 544 2 216 43,5%
Кабардино-Балкарская Республика 16 640 19 189 24 694 28,7%
Карачаево-Черкесская Республика 9 628 11 047 15 330 38,8%
Республика Северная Осетия — Алания 17 727 20 191 25 576 26,7%
Чеченская Республика 4 836 6 797 12 018 76,8%
Ставропольский край 84 999 97 276 122 738 26,2%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 342 724 1 543 173 1 941 787 25,8%
Республика Башкортостан 203 063 238 671 302 483 26,7%
Республика Марий Эл 28 849 31 852 37 950 19,1%
Республика Мордовия 33 028 35 913 42 949 19,6%
Республика Татарстан (Татарстан) 201 393 242 743 317 373 30,7%
Удмуртская Республика 76 111 88 597 115 559 30,4%
Чувашская Республика — Чувашия 68 211 76 552 94 869 23,9%
Пермский край 124 407 143 189 180 578 26,1%
Кировская область 56 867 64 179 78 339 22,1%
Нижегородская область 132 228 149 188 186 274 24,9%
Оренбургская область 93 340 105 889 129 827 22,6%
Пензенская область 48 229 54 910 73 059 33,1%
Самарская область 135 036 152 839 186 843 22,2%
Саратовская область 87 606 99 175 124 300 25,3%
Ульяновская область 54 358 59 478 71 384 20,0%
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 812 879 913 435 1 122 611 22,9%
Курганская область 32 535 36 238 45 038 24,3%
Свердловская область 229 577 267 913 340 065 26,9%
Тюменская область 404 680 445 973 533 069 19,5%
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ —  Югра 218 422 235 073 277 527 18,1%
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 79 926 88 637 99 987 12,8%
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу —  Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 106 332 122 262 155 555 27,2%
Челябинская область 146 088 163 312 204 439 25,2%
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 803 493 924 903 1 164 668 25,9%
Республика Алтай 4 095 4 804 6 239 29,9%
Республика Тыва 12 267 14 254 18 706 31,2%
Республика Хакасия 20 162 23 282 30 375 30,5%
Алтайский край 84 120 98 303 124 140 26,3%
Красноярский край 163 986 186 962 230 607 23,3%
Иркутская область 116 602 130 168 161 597 24,1%
Кемеровская область - Кузбасс 100 497 115 146 143 327 24,5%
Новосибирская область 171 295 201 318 260 685 29,5%
Омская область 79 779 93 353 117 397 25,8%
Томская область 50 690 57 312 71 595 24,9%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 435 492 521 920 680 512 30,4%
Республика Бурятия 31 907 38 550 50 337 30,6%
Республика Саха (Якутия) 95 102 110 815 134 041 21,0%
Забайкальский край 42 335 47 584 60 069 26,2%
Камчатский край 18 440 21 694 28 272 30,3%
Приморский край 81 583 104 324 145 292 39,3%
Хабаровский край 73 095 88 253 115 246 30,6%
Амурская область 39 873 47 248 61 900 31,0%
Магаданская область 11 783 13 412 17 892 33,4%
Сахалинская область 32 071 39 284 53 700 36,7%
Еврейская автономная область 5 915 6 571 7 776 18,3%
Чукотский автономный округ 3 390 4 186 5 988 43,0%