Аналитика «Реального времени»: спрятался ли COVID-19 за гриппом и пневмонией?
Вопреки слухам, всплеска «околокоронавирусных» заболеваний в России не было
По мнению встревоженной общественности, случаи COVID-19 в России якобы скрываются под видом «околокоронавирусных» заболеваний и осложнений, в первую очередь — пневмонии. Если это так, смертность от этого тяжелого заболевания должна была скакнуть в первом квартале. Однако, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», слухи, похоже, не имеют под собой оснований. Официальные показатели смертности в начале года даже снизились по сравнению с 2019 годом — по данным до февраля 2020 года (более свежих обобщенных данных пока нет). От ОРВИ и гриппа умерло в два раза меньше россиян, чем от коронавируса. И хотя смертность от пневмонии в России сопоставима со смертностью от COVID-19 в Иране — по сравнению с прошлым годом она также снизилась.
Всплеска смертности в начале года не было
12 апреля Министерство здравоохранения выпустило временные методические рекомендации, в соответствии с которыми на фоне нарастания заболеваемости коронавирусом любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19. Это подогрело слухи о том, что случаи смерти от коронавируса «прячутся» за схожими заболеваниями — пневмонией, ОРВИ или гриппом.
В этом контексте аналитическая служба «Реального времени» решила изучить последнюю из доступных на данный момент статистику смертности — в частности узнать, что происходило со смертностью от ОРВИ и пневмонии. Сейчас такие данные доступны за период до февраля 2020 года — и, вопреки некоторым слухам, из них следует, что всплеска смертности в России не было зарегистрировано. Ни в целом, ни по причинам, связанным с ОРВИ или заболеваниями органов дыхания.
Всего за первые два месяца 2020 года в России умерло 307 тысяч человек — это на 5% меньше, чем год назад. Основными причинами являются болезни системы кровообращения (почти половина, 145 тысяч случаев), новообразования (48 тысяч смертей), внешние причины смерти (21,3 тысячи смертей), болезни нервной системы и органов пищеварения (примерно по 17 тысяч смертей). В первых трех случаях смертей стало меньше на 5—10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в случае с нервной системой и пищеварением — больше на 10% и 2%.
Что касается конкретных заболеваний, ставших причинами смертей, первое место занимает ишемическая болезнь сердца с 75,4 тысячи случаев смерти. Второе место — у злокачественных новообразований (47 тысяч), за ними — цереброваскулярные болезни с 44 тысячами случаев. По ним смертей стало меньше на 5—11%.
Причины смерти | Число умерших | ||||||
Человек | на 100000 населения | ||||||
2020 г. | 2019 г. | прирост, снижение (-) | 2020 г. в % к 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. в % к 2019 г. | |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего умерших от всех причин | 307254 | 320947 | -13693 | 95,7 | 1277,5 | 1353,1 | 94,4 |
в том числе от: некоторых инфекционных и паразитарных болезней | 5117 | 5657 | -540 | 90,5 | 21,3 | 23,8 | 89,5 |
из них от кишечных инфекций | 45 | 45 | 0 | 100,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
туберкулеза (всех форм) | 1142 | 1327 | -185 | 86,1 | 4,7 | 5,6 | 83,9 |
вирус иммунодефицита человека | 3170 | 3431 | -261 | 92,4 | 13,2 | 14,5 | 91,0 |
других инфекционных и паразитарных болезней | 760 | 854 | -94 | 89,0 | 3,2 | 3,6 | 88,9 |
новообразований | 48078 | 50377 | -2299 | 95,4 | 199,9 | 212,4 | 94,1 |
из них от злокачественных | 47358 | 49643 | -2285 | 95,4 | 196,9 | 209,3 | 94,1 |
болезней системы кровообращения | 144989 | 158350 | -13361 | 91,6 | 602,9 | 667,6 | 90,3 |
из них отгипертонической болезни | 2829 | 3217 | -388 | 87,9 | 11,8 | 13,6 | 86,8 |
ишемической болезни | 75371 | 83970 | -8599 | 89,8 | 313,4 | 354,0 | 88,5 |
в том числе от инфаркта миокарда | 8890 | 9887 | -997 | 89,9 | 37,0 | 41,7 | 88,7 |
цереброваскулярных болезней | 44264 | 48549 | -4285 | 91,2 | 184,0 | 204,7 | 89,9 |
других болезней системы кровообращения | 22525 | 22614 | -89 | 99,6 | 93,7 | 95,3 | 98,3 |
болезней органов дыхания | 10264 | 11588 | -1324 | 88,6 | 42,7 | 48,9 | 87,3 |
из них от гриппа и ОРЗ | 95 | 197 | -102 | 48,2 | 0,4 | 0,8 | 50,0 |
пневмонии | 4125 | 4890 | -765 | 84,4 | 17,2 | 20,6 | 83,5 |
других болезней органов дыхания | 6044 | 6501 | -457 | 93,0 | 25,1 | 27,4 | 91,6 |
болезней органов пищеварения | 16997 | 16638 | 359 | 102,2 | 70,7 | 70,1 | 100,9 |
болезней нервной системы | 17136 | 15514 | 1622 | 110,5 | 71,2 | 65,4 | 108,9 |
болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 8128 | 6920 | 1208 | 117,5 | 33,8 | 29,2 | 115,8 |
внешних причин смерти | 21344 | 22680 | -1336 | 94,1 | 88,7 | 95,6 | 92,8 |
из них от всех видов транспортных несчастных случаев | 2689 | 2476 | 213 | 108,6 | 11,2 | 10,4 | 107,7 |
в том числе от ДТП | 2090 | 1876 | 214 | 111,4 | 8,7 | 7,9 | 110,1 |
случайных отравлений алкоголем | 1189 | 1709 | -520 | 69,6 | 4,9 | 7,2 | 68,1 |
прочих отравлений | 1489 | 1677 | -188 | 88,8 | 6,2 | 7,1 | 87,3 |
случайных утоплений | 202 | 140 | 62 | 144,3 | 0,8 | 0,6 | 133,3 |
самоубийств | 2453 | 2470 | -17 | 99,3 | 10,2 | 10,4 | 98,1 |
убийств | 1221 | 1393 | -172 | 87,7 | 5,1 | 5,9 | 86,4 |
отравлений и воздействия алкоголя с неопределенными намерениями | 314 | 482 | -168 | 65,1 | 1,3 | 2,0 | 65,0 |
прочих внешних причин | 11787 | 12333 | -546 | 95,6 | 49,0 | 52,0 | 94,2 |
другие классы болезней | 35201 | 33223 | 1978 | 106,0 | 146,3 | 140,0 | 104,5 |
От ОРВИ и гриппа умерло в два раза меньше, чем от COVID-19
Случаев смертей от гриппа и ОРВИ за январь — февраль было относительно немного — всего 95. И, что важно, за год эта цифра значительно уменьшилась — в первые два месяца 2019 года от этих заболеваний умерло 197 человек. Из этого можно предположить, что, если среди умерших и были больные с недиагностированным коронавирусом, то к росту смертности это не привело — январь и февраль были в пределах обычного.
Интересно, что в целом показатель смертности от ОРВИ сравним с числом смертей от коронавируса в России, точнее, разница — не на порядок. На 13 апреля (к этому моменту прошел примерно месяц с момента смерти первого пациента в стране) в России от коронавируса умерли 148 человек.
Пока этот показатель не очень велик (хотя цифра, «накопившаяся» за месяц, уже в полтора раза больше, чем цифра за два месяца в случае с гриппом и ОРВИ). Для понимания, сейчас в России от коронавируса умерло меньше людей, чем за январь — февраль от случайного утопления (202 человека), отравлений и воздействия алкоголя (314 человек).
Смертей от пневмонии в России — как от коронавируса в Иране
Помимо гриппа и ОРВИ, есть и еще одно заболевание, под которым может «скрываться» COVID-19, особенно если коронавирус не диагностируется, — это пневмония. Однако в январе — феврале никакого роста по сравнению с прошлым годом не было зафиксировано и по этому заболеванию. От пневмонии в первые два месяца 2020 года в России умерло 4 125 человек. Это — на 15% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Первый случай смерти от коронавируса в России, напомним, был зафиксирован лишь 19 марта — так что среди этих 4,1 тысячи умерших нет ни одного с коронавирусом (по крайней мере, диагностированным). Тем не менее интересно, что показатель смертности даже от обычной пневмонии в России сравним, например, со смертностью от коронавируса в Иране. Там первая смерть была зафиксирована 21 февраля, за неполные два месяца показатель увеличился до примерно 4,5 тысячи человек. Кроме того, отметим, что за январь — февраль от пневмонии в России умерло больше людей, чем от коронавируса на его «родине», в Китае, за три месяца с момента первой смерти: на 13 апреля в Китае от COVID-19 умер 3 341 человек, при этом первая смерть зафиксирована 9 января.
Есть еще несколько стран, где число смертей от COVID-19 на данный момент сравнимо с показателем смертности от пневмонии в России за январь — февраль. Это, например, Бельгия (3,9 тысячи смертей с момента первой смерти 11 марта), Германия (3 тысячи смертей с 9 марта), Нидерланды (2,7 тысячи смертей с 6 марта). Впрочем, тут важно понимать, что в этих странах такие показатели накопились не за два месяца, а, по большому счету, за месяц с момента смерти первого заболевшего коронавирусом. Поэтому и сравнивать этот показатель корректнее с показателем смертности от пневмонии за месяц. В России за февраль 2020 года от пневмонии умерло 1 929 человек. Это больше, чем от коронавируса за неполный месяц с 17 марта в Турции (1 198 человек), Бразилии (1 230 человек с того же числа), Швейцарии (1 115 человек с 5 марта). Так что при должном уровне сдерживания эпидемии обычная пневмония в России уносит больше жизней, чем коронавирус в указанных странах.
10 тысяч смертей от болезней органов дыхания за два месяца
Такое сравнение, конечно, не должно вызывать напрасные надежды и легкомыслие. В странах-лидерах по смертности цифры значительно выше (а численность населения в большинстве из них ниже, так что смертность «на душу населения», конечно, опережает российский показатель пневмонии). Кроме того, ключевое отличие, из-за которого коронавирус нельзя считать «не более опасным, чем простая пневмония», — это скорость его распространения. Цифры по смертности от COVID-19 — не стабильный результат, состоящий из множества дней с примерно одинаковыми показателями числа смертей, они имеют тенденцию к существенному увеличению, несмотря на все предпринимаемые усилия по сдерживанию эпидемии — в итоге приводят к очень значительным пикам. К примеру, в рекордный для Италии день по числу смертей — 27 марта — показатель составил 919 человек, во Франции 7 апреля число смертей за день достигло 1 417 человек, а в США 10 апреля от коронавируса умерло вообще 2 035 человек. То есть за 10 апреля в США от коронавируса умерло больше, чем в России от пневмонии за весь февраль.
Тем не менее отметим, что, если считать не только смерти от пневмонии, но и от других заболеваний, связанных с органами дыхания (сюда входят, например, грипп, ОРЗ и другие болезни органов дыхания), то показатель смертности за первые два месяца 2020 года в России составляет 10,3 тысячи. Цифра эта — меньше, чем год назад на 11%. Однако в целом такое число смертей сравнимо, например, с числом смертей от коронавируса в Великобритании (10,6 тысячи умерших от COVID-19 с 5 марта) и Франции (14,4 тысячи человек).
Отметим также, что ситуация с динамикой смертности от болезней органов дыхания довольно неоднородная. При общенациональном снижении цифры на 11%, в отдельных регионах есть случаи и довольно существенного роста. Можно обратить внимание, к примеру, на Рязанскую область с ростом числа смертей от пневмонии на 46% (со 106 год назад до 155 в январе — феврале этого года), на 35% показатель скакнул в Марий Эл (с 74 до 100 смертей), на 29% — в Калмыкии, на 25% — в Ульяновской и Калужской областях, на 23% — в Московской области (при этом в самой Москве он снизился на 16%). Есть рост и в Татарстане — на 16%. В то же время в отдельных регионах смертность от болезней органов дыхания сильно снизилась: в Севастополе — на 61%, в Магаданской области — на 48%, в Курганской области и республике Коми — на 43%.
Всего умерших от всех причин | в том числе от: | ||||||||||||||||
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней | из них от туберкулеза | новообразований | из них от злокачественных | болезней системы кровообращения | болезней органов дыхания | болезней органов пищеварения | |||||||||||
2020 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2019 г. | Динамика | 2020 г. | 2019 г. | |
A | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | |
Российская Федерация | 307254 | 320947 | 5117 | 5657 | 1142 | 1327 | 48078 | 50377 | 47358 | 49643 | 144989 | 158350 | 10264 | 11588 | -11% | 16997 | 16638 |
Центральный федеральный округ | 84984 | 88506 | 709 | 732 | 108 | 159 | 13405 | 13982 | 13185 | 13757 | 39093 | 42547 | 2825 | 2817 | 0% | 4446 | 4359 |
Белгородская область | 3390 | 3825 | 19 | 14 | 1 | 3 | 489 | 483 | 478 | 476 | 1505 | 2083 | 152 | 146 | 4% | 168 | 141 |
Брянская область | 3087 | 3258 | 14 | 23 | 6 | 14 | 520 | 484 | 509 | 482 | 1390 | 1672 | 160 | 148 | 8% | 167 | 185 |
Владимирская область | 3591 | 3693 | 28 | 22 | 5 | 5 | 539 | 558 | 535 | 551 | 1841 | 1939 | 111 | 115 | -3% | 260 | 271 |
Воронежская область | 5578 | 5863 | 27 | 25 | 6 | 8 | 741 | 734 | 733 | 717 | 2472 | 2680 | 119 | 132 | -10% | 219 | 204 |
Ивановская область | 2707 | 2792 | 24 | 28 | 2 | 1 | 350 | 369 | 347 | 364 | 1057 | 1233 | 107 | 91 | 18% | 189 | 196 |
Калужская область | 2381 | 2509 | 22 | 26 | 3 | 3 | 379 | 349 | 378 | 340 | 938 | 1338 | 130 | 104 | 25% | 148 | 131 |
Костромская область | 1612 | 1663 | 10 | 5 | 1 | 1 | 259 | 276 | 256 | 272 | 867 | 910 | 26 | 42 | -38% | 89 | 73 |
Курская область | 2754 | 2937 | 7 | 18 | 6 | 12 | 429 | 427 | 425 | 422 | 1302 | 1385 | 142 | 163 | -13% | 140 | 137 |
Липецкая область | 2760 | 2932 | 10 | 8 | 3 | 2 | 356 | 391 | 351 | 388 | 1102 | 1305 | 101 | 123 | -18% | 119 | 98 |
Московская область | 15909 | 15880 | 171 | 156 | 10 | 25 | 1998 | 2307 | 1945 | 2256 | 6745 | 6412 | 524 | 425 | 23% | 901 | 851 |
Орловская область | 1947 | 2100 | 4 | 10 | 1 | 3 | 259 | 331 | 257 | 326 | 1127 | 1271 | 62 | 87 | -29% | 145 | 122 |
Рязанская область | 2961 | 3075 | 8 | 19 | 0 | 1 | 336 | 430 | 326 | 420 | 1010 | 1277 | 155 | 106 | 46% | 163 | 158 |
Смоленская область | 2401 | 2526 | 22 | 21 | 9 | 9 | 340 | 328 | 334 | 325 | 1098 | 1259 | 68 | 82 | -17% | 136 | 144 |
Тамбовская область | 2598 | 2704 | 12 | 13 | 4 | 4 | 330 | 299 | 327 | 297 | 1041 | 1119 | 92 | 97 | -5% | 106 | 127 |
Тверская область | 3476 | 3720 | 45 | 53 | 14 | 16 | 526 | 534 | 517 | 516 | 1617 | 1763 | 131 | 121 | 8% | 211 | 190 |
Тульская область | 4031 | 4093 | 36 | 42 | 7 | 12 | 657 | 636 | 647 | 629 | 1446 | 2142 | 143 | 117 | 22% | 262 | 258 |
Ярославская область | 3024 | 3225 | 17 | 19 | 8 | 7 | 429 | 501 | 419 | 493 | 1231 | 1396 | 79 | 98 | -19% | 216 | 217 |
Москва | 20777 | 21711 | 233 | 230 | 22 | 33 | 4468 | 4545 | 4401 | 4483 | 11304 | 11363 | 523 | 620 | -16% | 807 | 856 |
Северо-Западный федеральный округ | 29758 | 30812 | 379 | 387 | 67 | 53 | 5300 | 5465 | 5235 | 5403 | 15744 | 16641 | 814 | 1019 | -20% | 1712 | 1652 |
Республика Карелия | 1538 | 1610 | 6 | 8 | 2 | 2 | 247 | 239 | 243 | 234 | 597 | 818 | 54 | 62 | -13% | 99 | 60 |
Республика Коми | 1682 | 1775 | 24 | 13 | 6 | 5 | 245 | 297 | 241 | 294 | 829 | 799 | 51 | 90 | -43% | 137 | 143 |
Архангельская область | 2477 | 2682 | 9 | 13 | 1 | 3 | 460 | 468 | 451 | 461 | 1398 | 1574 | 96 | 106 | -9% | 150 | 136 |
Hенецкий авт. округ | 78 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 17 | 11 | 26 | 32 | 4 | 0 | #ДЕЛ/0! | 10 | 4 |
Архангельская область без автономии | 2399 | 2621 | 9 | 13 | 1 | 3 | 442 | 457 | 434 | 450 | 1372 | 1542 | 92 | 106 | -13% | 140 | 132 |
Вологодская область | 2692 | 2957 | 22 | 12 | 5 | 3 | 401 | 455 | 397 | 449 | 1454 | 1564 | 101 | 103 | -2% | 149 | 213 |
Калининградская область | 1980 | 2223 | 19 | 25 | 3 | 4 | 348 | 379 | 342 | 373 | 1025 | 967 | 41 | 58 | -29% | 102 | 103 |
Ленинградская область | 4016 | 4102 | 83 | 83 | 15 | 6 | 594 | 700 | 587 | 690 | 1646 | 1818 | 157 | 174 | -10% | 320 | 282 |
Мурманская область | 1515 | 1494 | 16 | 18 | 2 | 3 | 236 | 255 | 235 | 252 | 776 | 806 | 24 | 23 | 4% | 105 | 83 |
Новгородская область | 1672 | 1657 | 29 | 24 | 4 | 4 | 225 | 166 | 223 | 162 | 844 | 852 | 63 | 101 | -38% | 101 | 121 |
Псковская область | 1806 | 1720 | 9 | 8 | 5 | 3 | 280 | 235 | 276 | 235 | 1123 | 1168 | 77 | 80 | -4% | 110 | 73 |
Санкт-Петербург | 10380 | 10592 | 162 | 183 | 24 | 20 | 2264 | 2271 | 2240 | 2253 | 6052 | 6275 | 150 | 222 | -32% | 439 | 438 |
Южный федеральный округ | 36871 | 37216 | 540 | 519 | 168 | 199 | 5182 | 5336 | 5114 | 5248 | 17984 | 18874 | 914 | 1085 | -16% | 1886 | 1903 |
Республика Адыгея | 974 | 1027 | 12 | 23 | 2 | 10 | 162 | 143 | 158 | 142 | 506 | 547 | 30 | 35 | -14% | 37 | 46 |
Республика Калмыкия | 458 | 441 | 3 | 3 | 3 | 2 | 76 | 67 | 75 | 67 | 188 | 214 | 9 | 7 | 29% | 17 | 19 |
Республика Крым | 4816 | 4800 | 96 | 82 | 29 | 29 | 734 | 682 | 729 | 678 | 2708 | 2689 | 169 | 171 | -1% | 268 | 290 |
Краснодарский край | 12540 | 11976 | 179 | 147 | 34 | 38 | 1708 | 1886 | 1680 | 1834 | 5544 | 6032 | 272 | 331 | -18% | 587 | 566 |
Астраханская область | 2023 | 1951 | 25 | 31 | 12 | 22 | 291 | 284 | 288 | 282 | 1040 | 1027 | 71 | 79 | -10% | 125 | 97 |
Волгоградская область | 5589 | 5721 | 88 | 92 | 36 | 29 | 828 | 926 | 817 | 915 | 3089 | 3029 | 164 | 182 | -10% | 335 | 320 |
Ростовская область | 9487 | 10250 | 110 | 122 | 51 | 67 | 1183 | 1159 | 1168 | 1142 | 4367 | 4698 | 188 | 252 | -25% | 444 | 505 |
Севастополь | 984 | 1050 | 27 | 19 | 1 | 2 | 200 | 189 | 199 | 188 | 542 | 638 | 11 | 28 | -61% | 73 | 60 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 12471 | 12818 | 116 | 125 | 35 | 50 | 1858 | 1870 | 1820 | 1828 | 5440 | 6772 | 506 | 511 | -1% | 661 | 619 |
Республика Дагестан | 2437 | 2429 | 30 | 29 | 11 | 9 | 417 | 381 | 408 | 372 | 1048 | 1068 | 215 | 227 | -5% | 78 | 101 |
Республика Ингушетия | 201 | 224 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 94 | 123 | 3 | 4 | -25% | 2 | 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1328 | 1405 | 23 | 19 | 9 | 11 | 178 | 225 | 178 | 224 | 621 | 676 | 35 | 39 | -10% | 49 | 69 |
Карачаево-Черкесская Республика | 741 | 726 | 5 | 10 | 1 | 0 | 99 | 108 | 92 | 105 | 265 | 294 | 12 | 16 | -25% | 28 | 22 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1245 | 1253 | 3 | 15 | 1 | 8 | 176 | 174 | 174 | 173 | 660 | 733 | 50 | 50 | 0% | 94 | 91 |
Чеченская Республика | 1085 | 1045 | 13 | 11 | 1 | 1 | 142 | 132 | 142 | 132 | 429 | 477 | 27 | 25 | 8% | 35 | 17 |
Ставропольский край | 5434 | 5736 | 41 | 40 | 12 | 20 | 813 | 817 | 793 | 789 | 2323 | 3401 | 164 | 150 | 9% | 375 | 317 |
Приволжский федеральный округ | 65152 | 66514 | 1106 | 1155 | 186 | 197 | 9461 | 9874 | 9332 | 9770 | 30293 | 33781 | 2247 | 2284 | -2% | 3728 | 3667 |
Республика Башкортостан | 8230 | 8656 | 136 | 128 | 24 | 28 | 1221 | 1194 | 1203 | 1177 | 2934 | 4097 | 450 | 489 | -8% | 382 | 362 |
Республика Марий Эл | 1338 | 1385 | 13 | 11 | 1 | 1 | 176 | 203 | 173 | 203 | 517 | 718 | 100 | 74 | 35% | 102 | 92 |
Республика Мордовия | 1805 | 1730 | 10 | 18 | 2 | 4 | 229 | 249 | 225 | 246 | 506 | 594 | 64 | 37 | 73% | 65 | 60 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 7523 | 7355 | 67 | 88 | 16 | 17 | 1259 | 1246 | 1244 | 1229 | 3602 | 3876 | 296 | 255 | 16% | 402 | 370 |
Удмуртская Республика | 2961 | 3074 | 56 | 62 | 7 | 5 | 475 | 477 | 469 | 475 | 1302 | 1375 | 73 | 117 | -38% | 172 | 199 |
Чувашская Республика (Чувашия) | 2531 | 2579 | 16 | 26 | 4 | 10 | 274 | 299 | 267 | 296 | 981 | 1156 | 137 | 142 | -4% | 160 | 169 |
Пермский край | 6030 | 6237 | 235 | 198 | 34 | 35 | 866 | 907 | 855 | 901 | 2968 | 3478 | 175 | 198 | -12% | 357 | 402 |
Кировская область | 3108 | 3295 | 14 | 6 | 4 | 4 | 481 | 493 | 475 | 488 | 1618 | 1470 | 93 | 132 | -30% | 153 | 136 |
Hижегородская область | 7948 | 8189 | 70 | 86 | 5 | 7 | 1052 | 1125 | 1043 | 1112 | 4136 | 4716 | 224 | 199 | 13% | 493 | 538 |
Оренбургская область | 4375 | 4515 | 113 | 111 | 23 | 20 | 718 | 727 | 712 | 717 | 2213 | 2280 | 144 | 119 | 21% | 274 | 264 |
Пензенская область | 3204 | 3163 | 31 | 21 | 9 | 5 | 382 | 476 | 376 | 472 | 1826 | 1624 | 76 | 101 | -25% | 192 | 198 |
Самарская область | 7208 | 7487 | 192 | 244 | 23 | 33 | 1023 | 1129 | 1013 | 1121 | 3178 | 3480 | 137 | 155 | -12% | 419 | 348 |
Саратовская область | 5831 | 5901 | 98 | 102 | 14 | 11 | 829 | 880 | 812 | 871 | 2975 | 3247 | 182 | 189 | -4% | 394 | 412 |
Ульяновская область | 3060 | 2948 | 55 | 54 | 20 | 17 | 476 | 469 | 465 | 462 | 1537 | 1670 | 96 | 77 | 25% | 163 | 117 |
Уральский федеральный округ | 24231 | 26578 | 758 | 972 | 140 | 177 | 3974 | 4455 | 3914 | 4405 | 11518 | 12259 | 619 | 897 | -31% | 1352 | 1320 |
Курганская область | 2065 | 2399 | 54 | 71 | 27 | 24 | 334 | 342 | 331 | 341 | 756 | 1031 | 57 | 100 | -43% | 108 | 117 |
Свердловская область | 9684 | 10729 | 328 | 398 | 59 | 77 | 1654 | 1789 | 1642 | 1778 | 4874 | 5160 | 278 | 377 | -26% | 592 | 563 |
Тюменская область | 4933 | 5281 | 194 | 243 | 28 | 26 | 730 | 815 | 715 | 798 | 2222 | 2379 | 121 | 155 | -22% | 265 | 263 |
Ханты-Мансийский авт.округ-Югра | 1786 | 1808 | 79 | 92 | 10 | 6 | 349 | 318 | 345 | 309 | 735 | 765 | 40 | 59 | -32% | 120 | 121 |
Ямало-Hенецкий авт. округ | 481 | 456 | 16 | 23 | 7 | 5 | 84 | 91 | 82 | 91 | 193 | 172 | 18 | 23 | -22% | 24 | 35 |
Тюменская область без автономии | 2666 | 3017 | 99 | 128 | 11 | 15 | 297 | 406 | 288 | 398 | 1294 | 1442 | 63 | 73 | -14% | 121 | 107 |
Челябинская область | 7549 | 8169 | 182 | 260 | 26 | 50 | 1256 | 1509 | 1226 | 1488 | 3666 | 3689 | 163 | 265 | -38% | 387 | 377 |
Сибирский федеральный округ | 37119 | 40231 | 1236 | 1449 | 307 | 338 | 6178 | 6465 | 6088 | 6353 | 17407 | 19071 | 1580 | 2033 | -22% | 2083 | 1985 |
Республика Алтай | 404 | 418 | 6 | 5 | 1 | 1 | 58 | 60 | 56 | 60 | 152 | 198 | 20 | 21 | -5% | 22 | 15 |
Республика Тыва | 417 | 435 | 25 | 31 | 20 | 23 | 60 | 58 | 58 | 57 | 170 | 164 | 23 | 26 | -12% | 31 | 31 |
Республика Хакасия | 1189 | 1209 | 14 | 16 | 6 | 7 | 224 | 180 | 224 | 176 | 504 | 606 | 53 | 69 | -23% | 67 | 75 |
Алтайский край | 5300 | 5916 | 165 | 202 | 58 | 63 | 842 | 914 | 831 | 896 | 2422 | 2629 | 216 | 293 | -26% | 225 | 248 |
Красноярский край | 5944 | 6566 | 153 | 176 | 45 | 45 | 1107 | 1155 | 1070 | 1134 | 2783 | 3269 | 328 | 473 | -31% | 449 | 427 |
Иркутская область | 5307 | 5177 | 224 | 255 | 51 | 50 | 825 | 783 | 816 | 771 | 2687 | 2688 | 185 | 190 | -3% | 290 | 193 |
Кемеровская область | 6309 | 7241 | 291 | 387 | 42 | 69 | 1035 | 1115 | 1023 | 1100 | 2998 | 3354 | 266 | 416 | -36% | 397 | 390 |
Новосибирская область | 5911 | 6512 | 214 | 224 | 66 | 60 | 980 | 1067 | 976 | 1051 | 3029 | 3134 | 189 | 218 | -13% | 220 | 244 |
Омская область | 4239 | 4401 | 76 | 90 | 13 | 15 | 651 | 696 | 642 | 685 | 1747 | 1930 | 192 | 204 | -6% | 203 | 192 |
Томская область | 2099 | 2356 | 68 | 63 | 5 | 5 | 396 | 437 | 392 | 423 | 915 | 1099 | 108 | 123 | -12% | 179 | 170 |
Дальневосточный федеральный округ | 16668 | 18272 | 273 | 318 | 131 | 154 | 2720 | 2930 | 2670 | 2879 | 7510 | 8405 | 759 | 942 | -19% | 1129 | 1133 |
Республика Бурятия | 1716 | 2167 | 22 | 44 | 7 | 12 | 306 | 345 | 302 | 345 | 683 | 906 | 67 | 95 | -29% | 97 | 130 |
Республика Саха (Якутия) | 1271 | 1296 | 15 | 21 | 4 | 7 | 231 | 240 | 225 | 235 | 585 | 572 | 68 | 73 | -7% | 54 | 79 |
Забайкальский край | 2191 | 2321 | 29 | 22 | 7 | 8 | 300 | 330 | 294 | 311 | 951 | 1061 | 156 | 186 | -16% | 142 | 111 |
Камчатский край | 632 | 627 | 3 | 4 | 1 | 3 | 98 | 111 | 97 | 110 | 327 | 329 | 17 | 28 | -39% | 43 | 40 |
Приморский край | 4402 | 4741 | 105 | 118 | 56 | 65 | 727 | 780 | 710 | 766 | 2212 | 2386 | 207 | 248 | -17% | 303 | 302 |
Хабаровский край | 2864 | 3359 | 52 | 58 | 27 | 28 | 427 | 482 | 421 | 479 | 1413 | 1696 | 96 | 153 | -37% | 189 | 210 |
Амурская область | 1873 | 1948 | 17 | 26 | 9 | 19 | 323 | 311 | 318 | 306 | 765 | 724 | 73 | 61 | 20% | 125 | 110 |
Магаданская область | 251 | 267 | 3 | 2 | 2 | 0 | 60 | 45 | 60 | 45 | 108 | 109 | 13 | 25 | -48% | 13 | 23 |
Сахалинская область | 1040 | 1029 | 18 | 10 | 11 | 4 | 196 | 214 | 192 | 210 | 219 | 328 | 42 | 46 | -9% | 134 | 104 |
Еврейская автономная область | 355 | 431 | 6 | 10 | 5 | 6 | 44 | 57 | 43 | 57 | 217 | 259 | 18 | 26 | -31% | 20 | 18 |
Чукотский авт. округ | 73 | 86 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 8 | 15 | 30 | 35 | 2 | 1 | 100% | 9 | 6 |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.