Новости раздела

Банки набивают «подушки» вкладами, пока кредитный портфель «Девона» резко похудел

Кредитные организации Татарстана вошли в стабильный режим

Банки Татарстана в lll квартале стабилизировали большинство показателей деятельности и вошли в докризисный режим. Однако не обошлось без сюрпризов. «Девон-кредит» неожиданно сократил кредитный портфель, а «Тимер» ушел в минус по уровню собственного капитала, нарушив один из основных нормативов — достаточности капитала. Эти и другие итоги 9 месяцев 2017 года на банковском рынке РТ — в материале «Реального времени».

Кто выбывает из борьбы за универсальную лицензию

Итоги трех кварталов 2017 года показали, что татарстанские банки добились желаемого, всерьез озаботившись укреплением своего положения. За первый месяц осени практически каждая кредитная организация сохранила собственный капитал на прежнем уровне, но за 9 месяцев практически все чуть нарастили этот показатель. По крайней мере, это справедливо для первой восьмерки банков: «Ак Барс» Банк, «Банк «Аверс», «Татсоцбанк», «АКИБАНК», «Девон-Кредит», «Банк Казани», «Заречье». Особенно отличился «Банк Казани»: прирост за три квартала — 22,7%. Лишь «Энергобанк» за три квартала незначительно снизил капитал. Тем не менее все восемь банков уверенно переваливают за цифру в 1 млрд рублей и претендуют на получение универсальной банковской лицензии через 3 месяца.

Чего не скажешь об остальных. «Автоградбанк», «Камкомбанк», «Алтынбанк», «АвтоКредитБанк», «ИК Банк» даже не стремились достичь заветной цифры. Этим кредитным организациям, если собственники не пойдут на резкую докапитализацию, останется довольствоваться базовой лицензией.

Собственный капитал банков РТ

Наименование банка 01.10.2017 01.09.17 01.01.17 1 октября к 1 сентября 2017 г. 1 октября к 1 января 2017 г. Изменение за месяц
ПАО «Ак Барс» Банк 74.670.320 74.305.270 71.645.291 100,5% 104,2% 365.050
ООО «Банк «Аверс» 22.149.096 21.849.210 21.333.440 101,4% 103,8% 299.886
АО «Татсоцбанк» 7.028.265 7.003.796 6.370.901 100,3% 110,3% 24.469
ПАО «АКИБАНК» 4.742.484 4.739.200 4.297.387 100,1% 110,4% 3.284
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 3.777.311 3.767.568 4.165.427 100,3% 90,7% 9.743
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 2.702.555 2.628.142 2.464.575 102,8% 109,7% 74.413
ООО КБЭР «Банк Казани» 2.083.826 1.943.941 1.698.518 107,2% 122,7% 139.885
АКБ «Заречье» (ОАО) 1.249.884 1.247.111 1.221.449 100,2% 102,3% 2.773
АО «Автоградбанк» 888.219 870.428 919.992 102,0% 96,5% 17.791
ООО «Камкомбанк» 813.659 812.400 796.987 100,2% 102,1% 1.259
ООО «Алтынбанк» 617.672 617.082 612.805 100,1% 100,8% 590
ООО «АвтоКредитБанк» 461.552 460.721 451.095 100,2% 102,3% 831
АО «ИК Банк» 417.611 425.161 487.709 98,2% 85,6% -7.550
«Тимер Банк» (ПАО) -3.881.210 0 0 -3.881.210

«Тимер Банк» продемонстрировал отрицательный капитал — 3,88 млрд рублей в минусе — последствие фиксации убытков. Таким образом, банк нарушил один из ключевых показателей — норматив достаточности капитала. Традиционно в таких случаях регулятор дает 3 месяца на исправление ситуации, однако официальных пресс-релизов от Центробанка на эту тему не было. Что предпримет временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов — пока неизвестно.

Остальные банки показывают не просто допустимые значения нормативов, но и зачастую с многократным запасом.

Неожиданный «портфельный» провал «Девона»

Стабильность банки демонстрируют и по показателям кредитного портфеля. За lll квартал здесь не произошло практически никаких изменений по сравнению с итогами полугодия.

Единственное резкое падение — более, чем на миллиард у «Девон-кредита». Кто мог разово погасить такие кредиты и в связи с чем — банк не раскрывает. Но стоит отметить, что таким снижением отметился не только «Девон», но и главный банк группы — «Зенит». Традиционно эта зарегистрированная в Москве кредитная организация в наш отчет не попадает, однако справедливости ради стоит отметить резкое снижение портфеля и у нее — на 4,6 млрд рублей.

Кредитный портфель банков РТ

Наименование банка 01.10.2017 01.09.2017 01.01.2017 1 октября к 1 сентября 2017 г. 1 октября к 1 января 2017 г. Изменение за месяц
ПАО «Ак Барс» Банк 197.179.524 194.782.611 193.916.637 101,2% 101,7% 2.396.913
ООО «Банк «Аверс» 48.889.284 48.487.656 47.966.993 100,8% 101,9% 401.628
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 17.997.839 17.876.287 17.900.354 100,7% 100,5% 121.552
ПАО «АКИБАНК» 14.770.553 14.608.559 13.571.427 101,1% 108,8% 161.994
АО «Татсоцбанк» 10.786.231 10.519.517 9.577.951 102,5% 112,6% 266.714
ООО КБЭР «Банк Казани» 8.799.659 8.658.298 9.788.864 101,6% 89,9% 141.361
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 6.982.904 8.057.286 8.235.136 86,7% 84,8% -1.074.382
АО «Автоградбанк» 4.057.429 4.022.463 4.056.429 100,9% 100,0% 34.966
ООО «Камкомбанк» 3.659.906 3.728.539 3.987.421 98,2% 91,8% -68.633
АКБ «Заречье» (ОАО) 1.929.512 1.967.430 1.835.400 98,1% 105,1% -37.918
ООО «Алтынбанк» 840.948 888.304 875.535 94,7% 96,0% -47.356
ООО «АвтоКредитБанк» 788.842 789.474 548.300 99,9% 143,9% -632
АО «ИК Банк» 139.662 84.526 152.534 165,2% 91,6% 55.136
«Тимер Банк» (ПАО) 13.007.964 0 0
Итого 329.830.257 314.470.950 312.412.981 104,9% 105,6% 15.359.307

«Тимер Банк», не публиковавший отчетность, неожиданно показал высокий уровень кредитного портфеля — более 13 млрд (пятая строчка среди КО в РТ) — чуть меньше, чем было отражено по итогам lll квартала 2016 года. Правда, потом был резкий двухмесячный рост — и полная неизвестность в течение 9 месяцев. Да и основная проблема банка — в качестве долговой массы. У «Тимера» в просрочке 71% кредитного портфеля (более подробно о состоянии банка читайте в отдельном материале, опубликованном «Реальным временем» ранее).

У остальных банков объем «плохих» кредитов стабилен и держится в пределах допустимых регулятором значений. По-прежнему чуть выше относительно других банков РТ доля просрочки у «Алтынбанка», выросшая еще в прошлые периоды этого года — 8,4%. Примерно на таком же уровне поддерживает показатель и «Автоградбанк» — 7,8%.

Просрочка в банках РТ

Банк Просрочка Кредитный портфель Абсолютное изменение Доля просрочки
01.10.2017 01.09.2017 01.01.2017 01.10.2017 01.09.2017 01.01.2017 1 октября к 1 сентября 1 октября к 1 января 01.10.2017 01.09.2017 01.01.2017
«Тимер Банк» (ПАО) 9.255.576 0 13.007.964 0 71,15%
ПАО «Ак Барс» Банк 9.109.322 9.058.384 10.456.418 197.179.524 194.782.611 193.916.637 50.938 -1.347.096 4,62% 4,65% 5,39%
ПАО «АКИБАНК» 551.489 551.486 525.439 14.770.553 14.608.559 13.571.427 3 26.050 3,73% 3,78% 3,87%
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 458.903 481.267 605.859 17.997.839 17.876.287 17.900.354 -22.364 -146.956 2,55% 2,69% 3,38%
АО «Автоградбанк» 316.351 317.375 285.251 4.057.429 4.022.463 4.056.429 -1.024 31.100 7,80% 7,89% 7,03%
ООО КБЭР «Банк Казани» 219.733 223.809 211.626 8.799.659 8.658.298 9.788.864 -4.076 8.107 2,50% 2,58% 2,16%
ООО «Банк «Аверс» 118.166 169.814 61.353 48.889.284 48.487.656 47.966.993 -51.648 56.813 0,24% 0,35% 0,13%
АО «Татсоцбанк» 112.419 116.553 104.815 10.786.231 10.519.517 9.577.951 -4.134 7.604 1,04% 1,11% 1,09%
ООО «Алтынбанк» 70.636 70.642 34.556 840.948 888.304 875.535 -6 36.080 8,40% 7,95% 3,95%
ООО «Камкомбанк» 56.633 56.796 49.963 3.659.906 3.728.539 3.987.421 -163 6.670 1,55% 1,52% 1,25%
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 32.252 32.825 36.951 6.982.904 8.057.286 8.235.136 -573 -4.699 0,46% 0,41% 0,45%
АО «ИК Банк» 3.686 3.624 2.543 139.662 84.526 152.534 62 1.143 2,64% 4,29% 1,67%
ООО «АвтоКредитБанк» 2.637 2.667 3.131 788.842 789.474 548.300 -30 -494 0,33% 0,34% 0,57%
АКБ «Заречье» (ОАО) 1.245 1.245 1.292 1.929.512 1.967.430 1.835.400 0 -47 0,06% 0,06% 0,07%
Итого 20.309.048 11.086.487 12.379.197 329.830.257 314.470.950 312.412.981 9.222.561 7.929.851 6,16% 3,53% 3,96%

Банки вошли в традиционный ритм кредитования

Высокая доля просрочки «Тимера» и его убытки объясняются тем, что банк фактически не ведет нормальную деятельность: за сентябрь физическим и юридическим лицам в совокупности он выдал 3,5 млн рублей — размер одного хорошего ипотечного кредита.

Чуть снизил кредитование «Девон», ничем не заместив возвраты по долгам. В остальном — либо без перемен, либо «бои местного значения». У «Ак Барса» — традиционное сентябрьское снижение по «физикам», и такой же традиционный рост по «юрикам». У «Татсоцбанка» — очередной резкий скачок в последний месяц квартала к квартальным отчетным датам по «физикам».

Выдачи кредитов в банках РТ на 1 октября 2017 года

Выдача кредитов физлицам

Банк 01.10.2017 01.09.2017 01.01.2017
ПАО «АК БАРС» БАНК 1.769.136 2.226.777 3.616.122
ООО Банк «Аверс» 215.823 217.027 217.031
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 205.424 262.072 250.738
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 165.863 164.730 156.278
АО «Автоградбанк» 160.364 187.626 189.308
ПАО «АКИБАНК» 152.571 134.299 151.764
АО «ТАТСОЦБАНК» 104.302 50.562 97.589
ООО КБЭР «Банк Казани» 94.428 76.174 177.317

Возвращенное доверие вкладчиков

Уверенная стабильность наблюдается и по объемам вкладов. Практически все банки остались при своих (плюс-минус 1% — в пределах статистической погрешности). Единственным, кто немного растерял вклады, оказался «Татсоцбанк» — в минусе 11,2% (почти 600 млн рублей).

Но это не помешало ему показать солидный прирост по итогам трех кварталов. С начала года «Татсоцбанк» нарастил вклады на 19% (800 млн рублей). На таком же уровне прирост за 9 месяцев и у «Банка Казани» (в абсолютном выражении – более 1 млрд рублей). Еще больше — у «Аверса» — 23% (более 5 млрд рублей). У остальных кредитных организаций также наблюдается увеличение объема вкладов, хотя и не такое значительное.

В незначительном минусе (1,3%) по-прежнему «Ак Барс», но основное снижение произошло в первом полугодии, когда крупнейшая кредитная организация республики пережила подряд несколько информационных атак. Однако к концу lll квартала этот провал удалось фактически выправить, и, при сохранении имеющихся темпов, к концу года банк уверенно выйдет в плюс. Вторая кредитная организация в отрицательной зоне — банк «Заречье» (-2,7%), который не является активным игроком рынка депозитов физлиц.

Вклады в банках РТ

Наименование банка 01.10.2017 01.09.2017 01.01.2017 1 октября к 1 сентября 2017 г. 1 октября к 1 января 2017 г. Изменение за месяц
ПАО «Ак Барс» Банк 93.495.529 93.149.094 94.758.062 100,4% 98,7% 346.435
ООО «Банк «Аверс» 26.710.492 26.466.272 21.676.777 100,9% 123,2% 244.220
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 16.043.682 16.099.777 14.345.379 99,7% 111,8% -56.095
ПАО «АКИБАНК» 12.212.579 12.158.443 11.394.210 100,4% 107,2% 54.136
ООО КБЭР «Банк Казани» 6.767.298 6.641.300 5.693.465 101,9% 118,9% 125.998
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 6.533.127 6.510.775 6.208.615 100,3% 105,2% 22.352
АО «Татсоцбанк» 4.734.496 5.332.856 3.983.874 88,8% 118,8% -598.360
АО «Автоградбанк» 3.830.975 3.790.010 3.680.879 101,1% 104,1% 40.965
ООО «Камкомбанк» 2.664.500 2.699.334 2.444.043 98,7% 109,0% -34.834
АКБ «Заречье» (ОАО) 1.580.561 1.582.261 1.623.728 99,9% 97,3% -1.700
АО «ИК Банк» 408.349 403.887 341.656 101,1% 119,5% 4.462
ООО «АвтоКредитБанк» 317.657 314.451 236.943 101,0% 134,1% 3.206
ООО «Алтынбанк» 78.066 75.040 39.396 104,0% 198,2% 3.026
«Тимер Банк» (ПАО) 12.338.828 0 0
Итого 187.716.139 175.223.500 166.427.027 107,1% 112,8% 12.492.639
Дмитрий Семягин, Фаиль Гатаулин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ЭкономикаБанкиАналитика

Новости партнеров