«Пандемия сыграла свою роль»: в России выросли продажи алкоголя
Исследование динамики потребления алкоголя за первое полугодие 2020 года
Как выяснило «Реальное время», за первые шесть месяцев 2020 года в Татарстане заметно выросли продажи крепкого алкоголя, на 4—5%, как и в среднем по стране. В эти тревожные полгода, помимо нашей республики, на алкоголь хорошо налегали в Московской и Ленинградской областях и множестве других регионов. Производители подтверждают рост продаж и даже бьют рекорды по некоторым сегментам, а наркологи хватаются за голову и констатируют нехватку мест в стационарах для страдающих алкогольной зависимостью. Все стороны сходятся в одном — «благодарить» за происходящее стоит самоизоляцию. Подробности — в нашем материале.
Как россиянам далась вторая половина карантина
Чтобы проанализировать динамику продаж алкоголя в Татарстане и других регионах России за первые шесть месяцев 2020 года, наше издание использовало данные ЕГАИС. Уточним, что речь идет об алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением пива и вин (фруктовых, игристых), а также винных напитков.
В многострадальном первом квартале 2020 года, на который пришлись длительные новогодние каникулы, а потом и начало самоизоляции, объем купленного в Татарстане алкоголя составил 837 541,51 декалитра. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (831 788,51 декалитра) виден рост, хоть и незначительный.
Более внушительная разница — в 3% — наблюдается при сопоставлении данных о продажах алкоголя в Татарстане во втором квартале 2020-го (871 144,44 декалитра) с аналогичным периодом 2019 года (847 821,72 декалитра).
Интересны результаты сравнения объемов продаж алкоголя в Татарстане между первым и вторым кварталами 2020 года. Если за первые три месяца текущего года татарстанцы приобрели 837 541,51 декалитра алкогольной продукции, то за апрель — июнь этот показатель вырос на 4% — до 871 144,44 декалитра. Видимо, вторая половина самоизоляции далась жителям нашей республики чуть сложнее, чем начало карантина.
Вместе с Татарстаном во втором квартале 2020 года начали «больше пить», например, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Ульяновская, Кировская, Самарская области, Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Мордовия. Нашлись и «трезвенники»: снизились продажи алкоголя во втором квартале в Пермском крае, Оренбургской области и Республике Марий Эл.
Продажи в первом полугодии: рост в Татарстане и снижение в Башкирии
Суммарно в первом полугодии 2020-го татарстанцы купили 1 708 685,95 декалитра алкоголя, а в аналогичный период 2019 года объем приобретенной алкогольной продукции составил 1 679 610,23 декалитра. Стоит обратить внимание на изменения в численности постоянного населения республики: если на 1 января 2019 года этот показатель составлял 3,8 млн человек, то в 2020-м он подрос до 3,9 млн человек, поэтому рост потребления алкоголя на душу населения оказался чуть скромнее, чем абсолютный.
Помимо Татарстана, больше алкоголя в первые шесть месяцев текущего года было продано в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Самарской, Оренбургской, Кировской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии, Чувашии и Пермском крае.
Снижение показала Башкирия: в первом полугодии 2020-го объем проданной алкогольной продукции здесь составил 1 371 921,16 декалитра, тогда как в аналогичный период 2019-го было продано 1 395 546,05 декалитра. Схожая ситуация в Мордовии (первое полугодие 2019-го — 244 374,85 декалитра, первое полугодие 2020 года — 242 725,4 декалитра) и Марий Эл (первое полугодие 2019-го — 270 795,08 декалитра, первое полугодие 2020 года — 256 264,47 декалитра).
Что говорят производители
АО «Татспиртпром», реализующее свою продукцию не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами, подтверждает рост продаж в первом полугодии 2020-го. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании, за первые шесть месяцев этого года с полок реализовали 4,05 млн декалитров алкоголя ее производства. Из них в Татарстане — 1,23 млн декалитров.
— Продажи водочных брендов в первом полугодии 2020 года выросли на 1,4% к аналогичному периоду прошлого года. Реализовано 3,6 млн декалитров водочной продукции. Основным драйвером роста является водка высокого ценового сегмента «Тундра» и среднего «Граф Ледофф». На базе этих брендов и строится в настоящий момент система сбыта. Рост продаж показала и коньячная группа (+2,5%), а напитки крепостью выше 24% «подросли» на 9,6%. «Татспиртпром» за первые шесть месяцев текущего года реализовал 5 млн декалитров пива, что почти в два раза больше результата аналогичного периода 2019 года, — рассказал «Реальному времени» заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Татспиртпром» Юрий Карякин.
В марте 2020 года рост объема продаж крепкого алкоголя и пива, произведенных компанией по отношению к аналогичному периоду прошлого года, составил 40%. Правда, в апреле спрос был ниже. По мнению представителя «Татспиртпрома», это связано с тем, что потребители делали запасы в марте. Зато в мае зафиксировали подъем продаж — особенно продукции пивоваренного завода «Белый Кремль».
Кстати, о пиве: в официальную статистику ЕГАИС оно не входит, но все же является алкогольным напитком. Так вот, в июне «Татспиртпром» и вовсе побил рекорд по продажам пива — более 1,42 млн декалитров, из них 1,036 млн декалитров — на федеральный рынок и 386 тысяч декалитров — в республике.
Наркологи бьют тревогу
Не все эксперты склонны говорить о росте продаж. К примеру, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз считает, что существенных изменений в этом полугодии не произошло.
Можно делать разные выводы, перебирая цифры и обращаясь к таблицам, однако нагляднее всего общую ситуацию демонстрирует реальная жизнь.
По мнению пресс-службы «Татспиртпрома», рост потребления алкоголя в первом полугодии 2020-го может быть связан с «длительным режимом самоизоляции». Аналогичной позиции придерживается и бьющий тревогу Рустэм Валиуллин.
— Пандемия сыграла свою роль в усложнении этого вопроса, пока все сидели дома. Для людей, страдающих алкогольной зависимостью и находящихся в ремиссии, это сильнейший толчок к возобновлению употребления алкоголя. А просто так из этого уже не выйти, — констатирует нарколог.
По словам собеседника нашего издания, для него очевидна выгода от продажи алкоголя и выдачи соответствующих лицензий, однако он не может смириться с тем, насколько этот «легализованный наркотик» доступен для населения.
№ | Регион | II квартал 2020 | I квартал 2020 | II квартал 2019 | I квартал 2019 | Изменение продаж, II кв. 20/19 | Изменение продаж, 2кв/1 кв 2020г. | Литров на человека 2кв 2020г. | Литров на человека 1кв 2020г. | Литров на человека 2кв 2019г. | Литров на человека 1кв 2019г. | Численность постоянного населения на 1 января 2020 г. |
Численность постоянного населения на 1 января 2019 г. |
1 | Московская область | 2 605 141,39 | 2 272 954,26 | 2 249 703,20 | 2 132 550,09 | 16% | 15% | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 7690863 | 7599647 |
2 | г. Москва | 2 082 897,29 | 2 337 372,56 | 2 060 608,63 | 2 267 907,78 | 1% | -11% | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 12678079 | 12615279 |
3 | г. Санкт-Петербург | 1 103 857,76 | 1 135 611,02 | 1 041 297,55 | 1 101 276,38 | 6% | -3% | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 5398064 | 5383890 |
4 | Республика Татарстан | 871 144,44 | 837 541,51 | 847 821,72 | 831 788,51 | 3% | 4% | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 3902888 | 3898628 |
5 | Свердловская область | 792 392,72 | 810 051,68 | 779 728,92 | 785 630,73 | 2% | -2% | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 4310681 | 4315699 |
6 | Краснодарский край | 713 119,94 | 677 714,86 | 659 457,03 | 630 532,71 | 8% | 5% | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 5675462 | 5648235 |
7 | Республика Башкортостан | 702 454,88 | 669 466,28 | 701 111,73 | 694 434,32 | 0% | 5% | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 4038151 | 4051005 |
8 | Нижегородская область | 641 117,94 | 601 303,49 | 590 149,50 | 588 515,36 | 9% | 7% | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 3202946 | 3214623 |
9 | Ленинградская область | 602 243,94 | 495 718,67 | 518 212,85 | 469 816,39 | 16% | 21% | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 1875872 | 1847867 |
10 | Челябинская область | 529 512,84 | 520 997,53 | 490 260,92 | 499 370,32 | 8% | 2% | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 3466369 | 3475753 |
11 | Пермский край | 482 663,68 | 502 825,03 | 487 247,09 | 489 011,10 | -1% | -4% | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2599260 | 2610800 |
12 | Самарская область | 467 986,95 | 454 360,59 | 421 886,95 | 442 378,22 | 11% | 3% | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 3179532 | 3183038 |
13 | Приморский край | 458 814,28 | 428 249,40 | 430 626,48 | 415 145,92 | 7% | 7% | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 1895868 | 1902718 |
14 | Кемеровская область | 429 939,81 | 427 556,80 | 420 092,54 | 428 423,53 | 2% | 1% | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2657854 | 2674256 |
15 | Ростовская область | 416 639,11 | 395 960,47 | 364 218,06 | 372 850,94 | 14% | 5% | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 4197821 | 4202320 |
16 | Красноярский край | 401 789,16 | 440 145,31 | 407 597,80 | 412 373,34 | -1% | -9% | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 2866255 | 2874026 |
17 | Иркутская область | 400 877,87 | 406 545,95 | 385 601,20 | 404 321,40 | 4% | -1% | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 2391193 | 2397763 |
18 | Хабаровский край | 392 955,43 | 376 105,39 | 380 235,50 | 375 536,92 | 3% | 4% | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 1315642 | 1321473 |
19 | Удмуртская Республика | 387 587,59 | 363 641,59 | 373 247,73 | 362 019,39 | 4% | 7% | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 1500955 | 1507390 |
20 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 386 132,90 | 363 723,92 | 341 349,04 | 345 977,85 | 13% | 6% | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1674676 | 1663795 |
21 | Новосибирская область | 368 794,18 | 364 417,38 | 350 737,49 | 352 583,94 | 5% | 1% | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2798170 | 2793384 |
22 | Вологодская область | 359 678,53 | 337 914,67 | 331 710,77 | 327 844,95 | 8% | 6% | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 1160445 | 1167713 |
23 | Архангельская область | 342 667,09 | 320 618,19 | 311 682,47 | 313 799,73 | 10% | 7% | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 1136535 | 1144119 |
24 | Воронежская область | 331 632,61 | 316 890,48 | 304 568,20 | 306 444,88 | 9% | 5% | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 2324205 | 2327821 |
25 | Тверская область | 331 119,56 | 288 912,51 | 303 282,19 | 285 321,55 | 9% | 15% | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 1260379 | 1269636 |
26 | Владимирская область | 327 312,55 | 294 317,76 | 303 859,31 | 285 462,23 | 8% | 11% | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1358416 | 1365805 |
27 | Ярославская область | 323 520,74 | 303 826,41 | 303 728,53 | 298 720,68 | 7% | 6% | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1253389 | 1259612 |
28 | Кировская область | 307 001,26 | 287 034,05 | 298 438,27 | 294 013,70 | 3% | 7% | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 1262402 | 1272109 |
29 | Республика Коми | 305 638,90 | 288 313,35 | 281 215,53 | 283 171,47 | 9% | 6% | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 820472 | 830235 |
30 | Республика Крым | 284 592,81 | 270 983,43 | 302 196,98 | 263 288,35 | -6% | 5% | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1912622 | 1911818 |
31 | Волгоградская область | 266 640,47 | 261 615,66 | 250 027,16 | 258 848,70 | 7% | 2% | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 2491036 | 2507509 |
32 | Алтайский край | 265 546,28 | 258 623,04 | 263 302,07 | 258 113,01 | 1% | 3% | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2317153 | 2332813 |
33 | Тульская область | 257 482,82 | 233 030,17 | 229 817,20 | 226 368,01 | 12% | 10% | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1466127 | 1478818 |
34 | Чувашская Республика | 254 328,42 | 240 790,17 | 248 682,08 | 243 748,90 | 2% | 6% | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1217818 | 1223395 |
35 | Калужская область | 252 988,05 | 217 859,18 | 223 626,35 | 210 629,06 | 13% | 16% | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 1002575 | 1009380 |
36 | Тюменская область | 249 983,09 | 244 153,74 | 227 308,30 | 233 492,40 | 10% | 2% | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3756536 | 3723969 |
37 | Саратовская область | 239 062,14 | 234 268,36 | 211 987,25 | 228 261,03 | 13% | 2% | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 2421895 | 2440815 |
38 | Оренбургская область | 232 949,11 | 237 352,37 | 219 611,51 | 230 743,55 | 6% | -2% | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1956835 | 1963007 |
39 | Мурманская область | 226 491,14 | 220 905,97 | 204 600,32 | 215 791,56 | 11% | 3% | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 741404 | 748056 |
40 | Ставропольский край | 215 410,60 | 215 180,28 | 204 491,77 | 198 133,10 | 5% | 0% | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 2803573 | 2795243 |
41 | Калининградская область | 211 966,90 | 201 264,83 | 135 263,01 | 135 039,61 | 57% | 5% | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1012512 | 1002187 |
42 | Смоленская область | 204 293,46 | 188 241,55 | 191 402,17 | 185 418,26 | 7% | 9% | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 934888 | 942363 |
43 | Омская область | 202 575,83 | 203 216,60 | 192 797,91 | 194 606,92 | 5% | 0% | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1926665 | 1944195 |
44 | Республика Карелия | 201 568,46 | 196 588,28 | 198 140,03 | 195 196,23 | 2% | 3% | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 614063 | 618056 |
45 | Ивановская область | 196 940,37 | 192 160,63 | 190 602,08 | 189 026,89 | 3% | 2% | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 997134 | 1004180 |
46 | Сахалинская область | 193 863,34 | 182 185,01 | 182 308,92 | 177 790,46 | 6% | 6% | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 488257 | 489638 |
47 | Рязанская область | 188 999,45 | 166 442,24 | 172 835,48 | 163 482,27 | 9% | 14% | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1108847 | 1114137 |
48 | Пензенская область | 187 371,94 | 180 142,66 | 173 524,54 | 180 879,22 | 8% | 4% | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1305563 | 1318103 |
49 | Республика Саха (Якутия) | 179 677,73 | 182 526,08 | 187 790,71 | 177 069,08 | -4% | -2% | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 971995 | 967009 |
50 | Брянская область | 178 637,54 | 172 199,97 | 170 936,28 | 170 197,91 | 5% | 4% | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1192491 | 1200187 |
51 | Липецкая область | 169 253,42 | 159 079,00 | 148 190,25 | 153 203,34 | 14% | 6% | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1139371 | 1144035 |
52 | Томская область | 164 945,35 | 162 295,11 | 155 373,05 | 153 243,70 | 6% | 2% | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1079270 | 1077442 |
53 | Белгородская область | 164 925,73 | 153 266,51 | 147 475,27 | 152 716,17 | 12% | 8% | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1549151 | 1547418 |
54 | Ульяновская область | 163 151,08 | 162 464,60 | 152 493,06 | 159 618,62 | 7% | 0% | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1229824 | 1238416 |
55 | Амурская область | 163 032,65 | 158 245,05 | 151 291,93 | 153 598,98 | 8% | 3% | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 790044 | 793194 |
56 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 155 416,70 | 145 958,05 | 132 514,86 | 139 195,09 | 17% | 6% | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 544444 | 541479 |
57 | Республика Бурятия | 154 773,75 | 160 997,96 | 157 599,55 | 163 527,45 | -2% | -4% | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 985937 | 983273 |
58 | Костромская область | 149 222,29 | 140 487,96 | 143 066,14 | 140 497,50 | 4% | 6% | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 633384 | 637267 |
59 | Курская область | 140 198,32 | 134 878,78 | 127 721,10 | 129 719,87 | 10% | 4% | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1104008 | 1107041 |
60 | Новгородская область | 133 209,74 | 128 738,73 | 135 320,92 | 127 881,83 | -2% | 3% | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 596507 | 600296 |
61 | Псковская область | 127 255,18 | 114 044,47 | 112 419,88 | 107 701,65 | 13% | 12% | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 626114 | 629651 |
62 | Забайкальский край | 126 378,66 | 166 817,04 | 138 943,07 | 145 860,67 | -9% | -24% | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1059700 | 1065785 |
63 | Астраханская область | 124 433,76 | 124 849,02 | 116 816,54 | 118 193,85 | 7% | 0% | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1005782 | 1014065 |
64 | Республика Мордовия | 123 522,20 | 119 203,20 | 122 515,32 | 121 859,53 | 1% | 4% | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 790196 | 795504 |
65 | Республика Марий Эл | 122 565,26 | 133 699,21 | 136 565,93 | 134 229,15 | -10% | -8% | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 679417 | 680380 |
66 | Тамбовская область | 118 038,33 | 108 939,51 | 106 475,96 | 105 287,48 | 11% | 8% | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1006748 | 1015966 |
67 | г. Севастополь | 106 336,34 | 99 059,26 | 98 442,73 | 98 410,95 | 8% | 7% | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 449137 | 443212 |
68 | Орловская область | 103 889,24 | 97 799,39 | 95 953,81 | 96 661,49 | 8% | 6% | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 733497 | 739467 |
69 | Камчатский край | 99 140,15 | 91 942,47 | 92 060,35 | 90 059,12 | 8% | 8% | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 313016 | 314723 |
70 | Курганская область | 83 851,52 | 86 851,14 | 77 022,88 | 83 606,73 | 9% | -3% | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 827165 | 834701 |
71 | Республика Дагестан | 60 483,56 | 82 007,34 | 66 992,10 | 71 540,89 | -10% | -26% | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 3110858 | 3086126 |
72 | Магаданская область | 53 743,56 | 50 484,60 | 53 297,61 | 51 633,81 | 1% | 6% | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 140148 | 141234 |
73 | Республика Хакасия | 49 736,11 | 47 750,45 | 41 564,44 | 53 906,41 | 20% | 4% | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 534262 | 536167 |
74 | Республика Адыгея | 47 095,28 | 45 415,20 | 43 180,92 | 42 449,26 | 9% | 4% | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 463088 | 454744 |
75 | Еврейская автономная область | 40 296,47 | 37 460,31 | 37 844,81 | 38 233,82 | 6% | 8% | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 158305 | 159913 |
76 | Республика Калмыкия | 28 714,86 | 29 181,35 | 27 797,26 | 27 438,17 | 3% | -2% | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 271135 | 272647 |
77 | Республика Алтай | 27 136,24 | 26 360,51 | 25 935,75 | 23 432,46 | 5% | 3% | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 220180 | 218866 |
78 | Чукотский автономный округ | 15 108,18 | 14 345,28 | 15 460,59 | 15 073,92 | -2% | 5% | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 50288 | 49663 |
79 | Ненецкий автономный округ | 14 345,40 | 14 211,57 | 13 086,79 | 13 651,10 | 10% | 1% | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 44110 | 43829 |
80 | Карачаево-Черкесская Республика | 14 317,26 | 16 498,97 | 12 443,47 | 13 497,59 | 15% | -13% | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 465528 | 465563 |
81 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 540,99 | 16 374,07 | 12 972,79 | 14 012,27 | 4% | -17% | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 868350 | 866219 |
82 | Республика Северная Осетия - Алания | 10 049,63 | 11 852,59 | 8 197,47 | 8 340,09 | 23% | -15% | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 696837 | 699253 |
83 | Чеченская Республика | 7 231,44 | 7 178,01 | 2 991,45 | 3 358,13 | 142% | 1% | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 1478726 | 1456951 |
84 | Республика Ингушетия | 2 821,19 | 4 038,37 | 2 371,95 | 3 937,06 | 19% | -30% | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 507060 | 497393 |
85 | Республика Тыва | 246,92 | 14 457,33 | 16 544,49 | 12 973,57 | -99% | -98% | 0,01 | 0,44 | 0,51 | 0,40 | 327383 | 324423 |
Итого | 25 636 412,05 | 24 887 053,74 | 24 049 873,81 | 24 101 900,57 | 7% | 3% |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.