Татарстанские строители и нефтяники стали меньше брать кредитов
Ипотека поддержала статистику кредитования физлиц
Аналитическая служба «Реального времени» исследует ситуацию с выдачей кредитов физическим и юридическим лицам в Татарстане в текущем году. Как оказалось, брать в долг стали больше, при этом среди физлиц особенно заметен интерес к ипотеке, а юрлица-заемщики — это, в основном, обрабатывающие производства.
Процент снизился, ипотека подросла
Согласно данным исследования аналитической службы «Реального времени», в Татарстане в 2017 году стали брать больше кредитов, причем касается это как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.
По данным на начало октября 2017 года, физическим лицам в регионе было выдано кредитов на сумму 145,5 млрд рублей — на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем жилищных кредитов вырос на 20%, до 41 млрд рублей, а количество выданных займов — всего на 9%, соответственно, средняя сумма жилищного кредита стала больше. Объяснение этому довольно простое: кредиты стали доступнее. Кредитная ставка за год снизилась с 12,7% до 11%, а средневзвешенный срок кредитования вырос со 167 до 176 месяцев.
Объем кредитов всего, млн руб. | в том числе: | ||||||||||||||||||
Жилищные кредиты | из них: | ||||||||||||||||||
Количество, единиц | Объем, млн руб. | Средневзвешенный срок кредитования, месяцев | Средневзвешенная ставка, % | Ипотечные жилищные кредиты | из них: | ||||||||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | Количество, единиц | Объем, млн руб. | ||||||||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | Количество, единиц | Объем, млн.руб. | ||||||||||||||
по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | по выданным с начала года кредитам | по кредитам, выданным в течение месяца | ||||||||||||||||
01.10.2017 | 145 536 | 28 153 | 41 194 | 175,8 | 180,3 | ||||||||||||||
01.10.2016 | 117 345 | 25 737 | 34 065 | 167,2 | 170,2 | ||||||||||||||
01.10.2015 | 89 797 | 20 126 | 24 818 | 155,6 | 154,6 | ||||||||||||||
01.10.2014 | 149 401 | 27 776 | 36 192 | 167,3 | 183,8 |
От валютных кредитов пытаются избавиться все, кроме «ипотечников»
Рост выдачи кредитов привел и к росту задолженности: среди физлиц Татарстана она составила 289,8 млрд рублей. По сравнению с той же датой предыдущего года этот показатель вырос на 9% (для сравнения — год назад он прибавил лишь 2%). При этом, возвращаясь к теме покупки жилья, отметим, что заметно выросла доля жилищных кредитов — если в 2016 году она составляла 40,5%, то сейчас — 44,3%. То есть квартир люди стали покупать больше.
При этом задолженность по ипотечным кредитам на долевое строительство выросла на треть, а вот количество договоров «долевки» увеличилось незначительно — с 16,2% до 18% от общего числа жилищных кредитов. Таким образом, процент заемщиков, участвующих в долевом строительстве, за год практически не изменился.
в рублях | в иностранной валюте | |||||||||||
по кредитам, всего | в том числе: | по кредитам, всего | в том числе: | |||||||||
по жилищным кредитам | из них: | по жилищным кредитам | из них: | |||||||||
по ипотечным жилищным кредитам | в том числе просроченная | из них: | по ипотечным жилищным кредитам | в том числе просроченная | из них: | |||||||
под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | в том числе просроченная | под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве | в том числе просроченная | |||||||||
01.10.2017 | 289 766 | 128 505 | 127 439 | 1 070 | 22 908 | |||||||
01.10.2016 | 264 919 | 107 435 | 106 209 | 936 | 17 256 | |||||||
01.10.2015 | 258 920 | 88 859 | 86 662 | 653 | ||||||||
01.10.2014 | 273 679 | 80 958 | 78 290 | 400 | ||||||||
01.10.2013 | 229 296 | 57 031 | 53 711 | 252 |
Все описанное выше, однако, касается кредитов в рублях. Задолженность по валютным кредитам по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 85% — с 1,4 млрд до 219 млн рублей, и при этом доля должников стала больше — год назад она составляла 15%, а сейчас — уже около 49%. Судя по этим цифрам, население избавляется от кредитов в иностранной валюте — не получается это сделать только у тех, кто купил квартиру через «валютную ипотеку».
Юридические лица: обрабатывающие производства берут 80% кредитов и хотят еще больше
Кредитование юридических лиц в Татарстане выросло за год еще сильнее, чем «физиков» — на треть. К 1 октября 2017 года в регионе юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям было выдано кредитов на общую сумму 1,52 трлн рублей. В прошлом году показатель составлял 1,14 трлн рублей.
Если посмотреть на эти кредиты в разрезе сфер производства, то больше всего кредитов получили татарстанские предприятия в обрабатывающей сфере. На них пришлось 1,22 трлн рублей, или 80% всех кредитов, выданных юридическим лицам. Эта же сфера демонстрирует и один из самых примечательных показателей по годовому росту — сразу на две трети. В целом, во всех видах обрабатывающих производств был зафиксирован рост — от небольшого, в 21% (производство пищевых продуктов) до огромного — в 10 раз (обработка древесины и производство изделий из дерева). Впрочем, есть две сферы, где объемы кредитования снизились — это химическое производство и производство прочих неметаллических минеральных продуктов (снижение на 44% и 41% соответственно).
В сферах, не относящихся к обрабатывающим производствам, ситуация не так однозначна. К примеру, в отрасли добычи полезных ископаемых объемы кредитования снизились почти в 15 раз (с 93,1 до 6,4 млрд рублей), в строительстве зафиксирован спад на 37%, а в сфере операций с недвижимым имуществом — на треть.
В то же время татарстанские предприятия из сферы производства и распределения электроэнергии увеличили кредитование в полтора раза, а в сфере транспорта и связи — на четверть. Кроме того, на 15% увеличилось предоставление кредитных линий юридическим лицам — очевидно, у многих компаний не хватает оборотных средств для осуществления операционной деятельности.
Всего | добыча полезных ископаемых | из них: | обрабатывающие производства | из них: | |||||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | химическое производство | ||||||||||
производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | производство автомобилей | ||||||||||||||
01.10.2017 | 1.520.126 | 6.431 | 6.047 | 1.219.638 | 35.217 | ||||||||||
01.10.2016 | 1.143.460 | 93.111 | 92.956 | 738.757 | 29.033 | ||||||||||
01.10.2015 | 548.612 | 6.794 | 6.223 | 222.892 | 17.774 | ||||||||||
01.10.2014 | 536.432 | 8.480 | 7.524 | 130.621 | 16.865 | ||||||||||
01.10.2013 | 495.298 | 26.993 | 24.097 | 122.319 | 24.262 | ||||||||||
Изменение 2016-2017 | 33% | -93% | -93% | 65% | 21% |
Что касается кредитов в валюте для юрлиц, то их количество выросло в два с лишним раза, однако в целом объемы кредитования составили всего 21 млрд рублей (напомним, в рублях татарстанские юридические лица получили кредитов значительно больше — на 1,5 трлн рублей). Все валютные кредиты пришлись на три сферы — транспорт и связь (11,6 млрд рублей), операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг (7 млрд рублей), добыча полезных ископаемых (2,7 млрд рублей).
Дата | Всего | добыча полезных ископаемых | из них: | обрабатывающие производства | из них: | ||||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | химическое производство | ||||||||||
производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | производство автомобилей | ||||||||||||||
01.10.2017 | 21.257 | 2.691 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
01.10.2016 | 10.098 | 4.966 | 0 | 3.628 | 0 | ||||||||||
01.10.2015 | 78.832 | 10.504 | 0 | 45.150 | 0 | ||||||||||
01.10.2014 | 21.529 | 2.341 | 0 | 17.011 | 0 | ||||||||||
01.10.2013 | 38.462 | 0 | 0 | 31.028 | 0 | ||||||||||
Изменение 2016-2017 | 111% | -46% | -100% |
Долги предприятий Татарстана перед банками растут
Отметим, что общая задолженность татарстанских предприятий по кредитам за год снизилась на 18% — до 550,9 млрд рублей. Почти половина этой суммы приходится на обрабатывающие производства (278 млрд рублей), за год задолженность по ним выросла. Общий же долг всех татарстанских предприятий по кредитам в иностранной валюте составил 188 млрд рублей, увеличившись за год на 12%.
Всего | добыча полезных ископаемых | из них: | обрабатывающие производства | из них: | |||||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | химическое производство | ||||||||||
производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | производство автомобилей | ||||||||||||||
01.10.2017 | 550.877 | 5.536 | 5.094 | 278.065 | 55.842 | ||||||||||
01.10.2016 | 674.335 | 15.148 | 15.000 | 257.565 | 52.594 | ||||||||||
01.10.2015 | 554.420 | 5.467 | 4.352 | 196.808 | 46.103 | ||||||||||
01.10.2014 | 530.764 | 5.782 | 4.755 | 177.986 | 45.276 | ||||||||||
01.10.2013 | 451.051 | 7.621 | 5.489 | 139.346 | 47.720 | ||||||||||
Изменение 2016-2017 | -18% | -63% | -66% | 8% | 6% |
Просроченная задолженность, по данным на 1 октября 2017 года, составляет 21,2 млрд рублей — за год она выросла в полтора раза. По кредитам в иностранной валюте «просрочка» уменьшилась почти в семь раз, но объемы ее сравнительно невелики: 586 млн рублей, так что на общую картину они существенно не влияют. Таким образом, складывается такая картина — татарстанские предприятия в целом уменьшают сумму долга и не боятся брать кредиты, но далеко не все могут эти кредиты обслуживать: за год доля «просрочки» увеличилась почти в два раза — с 2,1% до 3,9%.
Всего | добыча полезных ископаемых | из них: | обрабатывающие производства | из них: | |||||||||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | обработка древесины и производство изделий из дерева | целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов | химическое производство | ||||||||||
производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | производство автомобилей | ||||||||||||||
01.10.2017 | 188.086 | 97.379 | 0 | 50.667 | 0 | ||||||||||
01.10.2016 | 167.230 | 107.831 | 769 | 43.747 | 2 | ||||||||||
01.10.2015 | 191.920 | 100.583 | 1.881 | 51.540 | 3 | ||||||||||
01.10.2014 | 87.455 | 51.887 | 2.463 | 15.489 | 2 | ||||||||||
01.10.2013 | 73.028 | 7.129 | 7.129 | 46.730 | 2 | ||||||||||
Изменение 2016-2017 | 12% | -10% | -100% | 16% | -100% |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.