Рынок шампанского и крепкого алкоголя вырос в пандемию
Самые большие любители напитков крепостью от 9% и выше живут в Удмуртии, Кировской области и Татарстане
Как выяснило «Реальное время», россияне вновь полюбили шампанское. Рынок игристых вин в первые три квартала 2020-го показал наилучший рост по сравнению с предыдущими годами. Так, только в Татарстане продажи напитка за 3 года выросли на треть. Возможно, причина тому — усиление контроля со стороны надзорных органов за качеством продукта: теперь настоящее шампанское отличают от «газированного вина». Татарстан также стабильно входит в тройку регионов ПФО, чьи жители предпочитают крепкие напитки. По объемам продаж в этом сегменте в третьем квартале года наша республика оказалась на четвертом месте по России. В целом же на Татарстан, Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится четверть водочного рынка страны.
Рынок игристых вин пошел в рост
Во время пандемии россияне проявили повышенный интерес к шампанскому. За 9 месяцев года потребление игристого вина выросло на 5%, составив 10,8 млн декалитров (один декалитр равен 10 литрам). То есть наши соотечественники в это непростое время распили 108 млн литров шампанского. Это самый большой рост спроса на данный напиток за последние 3 года. Отчасти это связано с введением ЕГАИС, а еще одной причиной могло послужить решение Минфина РФ обязать производителей алкоголя указывать на этикетках точное наименование продукта.
Это должно было облегчить жизнь покупателям и поддержать производителей натуральных вин и настоящего шампанского: «потребитель должен был четко понимать, за что платит — за столовое вино, шампанское, винный напиток или газированный винный напиток». Как раз к концу декабря 2017 года статистика показывала, что газированное игристое вино вытесняет с рынка настоящее шампанское, производство которого упало на 16% по сравнению с прошлым годом.
По росту рынка шампанского, очень условно, конечно, можно судить о благосостоянии региона. Поэтому неудивительно, что Татарстан вошел в пятерку субъектов страны с самым большим ростом спроса на это вино — почти 30% за 3 года. В 2020 году розничные продажи шампанского в республике выросли на 14%, до 150,5 тыс. декалитров (или 1,5 млн литров).
Из других регионов выделяются также Московская (рост на 23,5% за 3 года) и Самарская (рост на 21%) области.
Особняком стоят Крым и Севастополь, регионы, считающиеся собственными производителями популярного на постсоветском пространстве игристого вина, и Калининградская область, с таможней, наиболее близкой к европейскому рынку шампанского. В Крыму розничные продажи игристого вина в этом году уже составили 244,26 тыс. декалитров.
Впрочем, несмотря на существенный рост продаж, в пересчете на количество жителей регионов цифры не столь высоки. По этому показателю Татарстан плетется в хвосте — объем продаж игристых вин и шампанского на душу населения не превысил 0,4 литра в этом году. Главными фанатами шампанского остаются Севастополь (почти 2,5 литра на человека), северные и дальневосточные регионы вроде Сахалина и Магадана, где сами объемы относительно невысокие, Московская область (более 1,5 литра на человека) и Санкт-Петербург (1,26 литра на человека).
Регион РФ | Розничная продажа алкогольной продукции в натуральном выражении (Вина игристые и шампанские), тысяча декалитров | Численность постоянного населения в среднем за год (человек) | Объем продажи игристых вин и шампанского в регионах РФ за январь —сентябрь на душу населения, литров | Объем продажи игристых вин и шампанского в регионах РФ за январь — сентябрь на душу населения, бутылок объемом 0,75 л | |||||||||||
янв-сент 2017 | янв-сент 2018 | янв-сент 2019 | янв-сент 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
город Москва | 1.378,501 | 1.443,968 | 1.463,976 | 1.446,599 | 12.443.566 | 12.560.873 | 12.646.679 | 1,11 | 1,15 | 1,16 | 1,14 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Сахалинская область | 104,927 | 91,544 | 80,806 | 82,258 | 488.763 | 489.910 | 488.948 | 2,15 | 1,87 | 1,65 | 1,68 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,2 |
Камчатский край | 59,894 | 55,18 | 46,754 | 45,294 | 315.143 | 315.140 | 313.869 | 1,90 | 1,75 | 1,49 | 1,44 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,9 |
Магаданская область | 29,854 | 24,679 | 21,519 | 23,212 | 144.831 | 142.663 | 140.692 | 2,06 | 1,73 | 1,53 | 1,65 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
Ненецкий автономный округ | 6,085 | 5,696 | 4,92 | 5,233 | 43.967 | 43.913 | 43.970 | 1,38 | 1,30 | 1,12 | 1,19 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
Хабаровский край | 197,611 | 182,684 | 167,505 | 167,72 | 1.330.798 | 1.324.887 | 1.318.558 | 1,48 | 1,38 | 1,27 | 1,27 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
Мурманская область | 98,747 | 89,523 | 82,73 | 85,92 | 755.589 | 750.807 | 744.730 | 1,31 | 1,19 | 1,11 | 1,15 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 149,414 | 143,002 | 133,835 | 146,78 | 1.650.576 | 1.659.435 | 1.669.236 | 0,91 | 0,86 | 0,80 | 0,88 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
Московская область | 955,578 | 1.029,335 | 1.064,743 | 1.180,625 | 7.463.427 | 7.551.516 | 7.645.255 | 1,28 | 1,36 | 1,39 | 1,54 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
Приморский край | 191,795 | 188,08 | 179,982 | 196,46 | 1.918.076 | 1.907.877 | 1.899.293 | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 1,03 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Архангельская область | 101,229 | 97,748 | 93,802 | 97,496 | 1.160.389 | 1.149.574 | 1.140.327 | 0,87 | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Тюменская область | 91,735 | 92,032 | 94,378 | 104,367 | 3.676.215 | 3.708.185 | 3.740.252 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
город Санкт-Петербург | 642,189 | 654,454 | 668,265 | 677,613 | 5.316.757 | 5.367.912 | 5.390.977 | 1,21 | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Республика Крым | 191,442 | 213,432 | 221,315 | 244,269 | 1.912.950 | 1.912.775 | 1.912.220 | 1,00 | 1,12 | 1,16 | 1,28 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
Республика Коми | 69,402 | 67,024 | 64,758 | 68,609 | 845.713 | 835.554 | 825.354 | 0,82 | 0,80 | 0,78 | 0,83 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 54,007 | 50,622 | 48,785 | 52,371 | 537.298 | 540.013 | 542.961 | 1,01 | 0,94 | 0,90 | 0,96 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Республика Хакасия | 20,382 | 21,499 | 23,545 | 22,431 | 537.591 | 536.840 | 535.215 | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,42 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Республика Саха (Якутия) | 69,613 | 68,695 | 62,56 | 57,123 | 963.582 | 965.669 | 969.503 | 0,72 | 0,71 | 0,65 | 0,59 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
Смоленская область | 75,343 | 73,673 | 73,012 | 75,322 | 951.274 | 945.856 | 938.626 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,80 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Калужская область | 80,71 | 80,458 | 81,487 | 89,171 | 1.013.363 | 1.010.768 | 1.005.978 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,89 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
Чукотский автономный округ | 6,027 | 5,376 | 5,218 | 4,745 | 49.585 | 49.505 | 49.975 | 1,22 | 1,09 | 1,04 | 0,95 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
Свердловская область | 307,607 | 302,366 | 307,899 | 327,175 | 4.327.299 | 4.320.477 | 4.313.190 | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,76 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Ленинградская область | 186,957 | 189,013 | 192,918 | 212,027 | 1.802.866 | 1.830.841 | 1.861.870 | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 1,14 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
город Севастополь | 86,196 | 96,961 | 96,833 | 108,554 | 432.712 | 439.941 | 446.175 | 1,99 | 2,20 | 2,17 | 2,43 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,2 |
Краснодарский край | 537,115 | 550,745 | 565,54 | 631,295 | 5.587.182 | 5.625.827 | 5.661.848 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,11 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
Тверская область | 96,69 | 96,046 | 94,787 | 103,429 | 1.290.336 | 1.276.754 | 1.265.007 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,82 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Еврейская автономная область | 11,068 | 9,225 | 8,489 | 8,467 | 163.116 | 160.964 | 159.109 | 0,68 | 0,57 | 0,53 | 0,53 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Красноярский край | 204,274 | 187,593 | 188,364 | 193,907 | 2.875.899 | 2.875.261 | 2.870.140 | 0,71 | 0,65 | 0,66 | 0,68 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Псковская область | 52,971 | 50,302 | 50,874 | 53,588 | 639.355 | 633.099 | 627.883 | 0,83 | 0,79 | 0,81 | 0,85 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Новгородская область | 40,437 | 39,657 | 39,747 | 40,59 | 609.499 | 603.386 | 598.402 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Воронежская область | 151,612 | 149,748 | 149,299 | 157,766 | 2.334.588 | 2.330.795 | 2.326.013 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Ярославская область | 94,326 | 96,023 | 98,582 | 103,57 | 1.268.210 | 1.262.648 | 1.256.501 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,82 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Калининградская область | 55,005 | 62,886 | 70,428 | 86,046 | 990.430 | 998.393 | 1.007.349 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,85 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
Республика Карелия | 47,342 | 46,177 | 44,734 | 45,649 | 624.784 | 620.270 | 616.060 | 0,76 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Иркутская область | 129,507 | 131,453 | 126,963 | 134,758 | 2.406.548 | 2.400.979 | 2.394.478 | 0,54 | 0,55 | 0,53 | 0,56 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Томская область | 67,276 | 58,982 | 58,243 | 63,341 | 1.078.585 | 1.077.861 | 1.078.356 | 0,62 | 0,55 | 0,54 | 0,59 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Волгоградская область | 162,121 | 152,298 | 155,496 | 164,363 | 2.528.239 | 2.514.392 | 2.499.272 | 0,64 | 0,61 | 0,62 | 0,66 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Самарская область | 177,902 | 182,874 | 192,704 | 215,397 | 3.198.596 | 3.188.276 | 3.181.285 | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,68 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Ставропольский край | 133,609 | 130,686 | 131,284 | 141,006 | 2.802.528 | 2.797.958 | 2.799.408 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Орловская область | 51,475 | 49,908 | 47,602 | 50,14 | 751.032 | 743.357 | 736.483 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Челябинская область | 216,624 | 215,961 | 217,415 | 232,675 | 3.497.679 | 3.484.395 | 3.471.061 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,67 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Курская область | 67,438 | 64,827 | 63,187 | 69,108 | 1.119.065 | 1.111.139 | 1.105.524 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Вологодская область | 62,536 | 60,461 | 60,465 | 65,428 | 1.180.274 | 1.172.201 | 1.164.079 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,56 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Ростовская область | 246,806 | 247,764 | 251,88 | 280,177 | 4.225.903 | 4.211.386 | 4.200.071 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,67 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
Новосибирская область | 149,443 | 141,31 | 143,048 | 154,159 | 2.784.202 | 2.791.116 | 2.795.777 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,55 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Ивановская область | 48,306 | 50,112 | 49,691 | 51,082 | 1.018.908 | 1.009.413 | 1.000.658 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Ульяновская область | 62,158 | 59,791 | 57,113 | 64,311 | 1.249.752 | 1.242.517 | 1.234.120 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,52 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Владимирская область | 75,009 | 78,468 | 79,338 | 86,584 | 1.383.968 | 1.372.071 | 1.362.110 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,64 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Нижегородская область | 202,307 | 215,182 | 363,933 | 235,17 | 3.241.232 | 3.224.687 | 3.208.785 | 0,62 | 0,67 | 1,13 | 0,73 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 1,0 |
Рязанская область | 72,185 | 72,968 | 71,622 | 76,397 | 1.124.107 | 1.117.805 | 1.111.492 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 0,69 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Амурская область | 47,639 | 46,453 | 43,66 | 46,958 | 800.088 | 795.809 | 791.619 | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
Кемеровская область | 113,616 | 110,438 | 110,315 | 117,622 | 2.701.860 | 2.684.566 | 2.666.055 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Липецкая область | 61,898 | 62,763 | 61,386 | 65,918 | 1.153.211 | 1.147.118 | 1.141.703 | 0,54 | 0,55 | 0,54 | 0,58 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Республика Алтай | 4,117 | 3,687 | 4,054 | 4,553 | 217.535 | 218.465 | 219.524 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Омская область | 101,207 | 100,316 | 100,087 | 105,165 | 1.966.382 | 1.952.138 | 1.935.430 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Тульская область | 77,436 | 78,915 | 78,912 | 87,183 | 1.495.636 | 1.485.337 | 1.472.472 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,59 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Оренбургская область | 84,333 | 82,407 | 79,365 | 90,196 | 1.983.655 | 1.970.364 | 1.959.921 | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,46 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Курганская область | 38,064 | 36,963 | 35,313 | 37,319 | 849.823 | 840.119 | 830.934 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Костромская область | 31,336 | 30,722 | 29,967 | 31,746 | 645.741 | 640.296 | 635.326 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,50 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Республика Адыгея | 27,513 | 23,739 | 22,846 | 23,611 | 453.371 | 454.060 | 458.916 | 0,61 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Кировская область | 67,77 | 68,142 | 70,505 | 76,469 | 1.287.461 | 1.277.673 | 1.267.255 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Астраханская область | 34,725 | 32,397 | 33,21 | 36,671 | 1.018.190 | 1.015.790 | 1.009.924 | 0,34 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Удмуртская Республика | 61,389 | 59,948 | 57,694 | 61,925 | 1.514.935 | 1.510.217 | 1.504.172 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,41 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Белгородская область | 71,915 | 69,109 | 63,405 | 68,219 | 1.551.371 | 1.548.647 | 1.548.284 | 0,46 | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Пермский край | 108,266 | 111,496 | 114,398 | 125,31 | 2.627.610 | 2.616.961 | 2.605.030 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,48 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Республика Бурятия | 20,99 | 21,301 | 18,787 | 16,438 | 984.323 | 983.892 | 984.605 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Саратовская область | 97,715 | 98,717 | 100,837 | 110,718 | 2.471.105 | 2.451.882 | 2.431.355 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,46 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Республика Марий Эл | 19,287 | 20,008 | 20,547 | 20,612 | 683.509 | 681.357 | 679.899 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Забайкальский край | 26,728 | 21,124 | 22,59 | 19,866 | 1.075.894 | 1.069.296 | 1.062.742 | 0,25 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Брянская область | 61,037 | 59,627 | 58,929 | 62,582 | 1.215.756 | 1.205.584 | 1.196.339 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Тамбовская область | 37,339 | 38,878 | 38,88 | 39,416 | 1.036.939 | 1.024.759 | 1.011.357 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Чувашская Республика | 30,758 | 31,688 | 32,781 | 34,992 | 1.233.490 | 1.227.256 | 1.220.606 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Республика Башкортостан | 147,625 | 152,354 | 149,805 | 161,421 | 4.065.132 | 4.057.149 | 4.044.578 | 0,36 | 0,38 | 0,37 | 0,40 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Республика Мордовия | 25,571 | 26,809 | 26,672 | 27,152 | 806.799 | 800.280 | 792.851 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Алтайский край | 68,251 | 64,728 | 64,878 | 70,325 | 2.357.880 | 2.341.447 | 2.324.983 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Пензенская область | 41,483 | 43,391 | 46,582 | 49,893 | 1.336.591 | 1.324.879 | 1.311.833 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Республика Татарстан | 116,739 | 122,333 | 131,76 | 150,504 | 3.889.768 | 3.896.456 | 3.900.758 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,39 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Республика Тыва | 5,495 | 5,398 | 6,003 | 2,438 | 320.136 | 323.073 | 325.903 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Республика Северная Осетия — Алания | 12,92 | 12,37 | 11,938 | 13,544 | 702.513 | 700.509 | 698.045 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 9,024 | 8,861 | 7,889 | 8,238 | 865.141 | 866.023 | 867.285 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Республика Калмыкия | 3,043 | 2,885 | 3,189 | 3,361 | 276.608 | 274.030 | 271.891 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 6,111 | 5,706 | 4,979 | 5,768 | 466.369 | 465.934 | 465.546 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
Республика Дагестан | 14,419 | 14,35 | 14,415 | 14,498 | 3.052.892 | 3.075.006 | 3.098.492 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Чеченская Республика | 0,206 | 0,147 | 0,18 | 0,275 | 1.425.923 | 1.446.966 | 1.467.838 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Республика Ингушетия | 0,053 | 0,078 | 0,093 | 0,1 | 484.259 | 492.718 | 502.227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 10.046,805 | 10.136,739 | 10.329,224 | 10.820,783 | 149.074.243 | 149.073.937 | 149.020.822 |
Вина предпочитают на севере страны
Главными для рынка станут последние недели декабря. Для сравнения, годовые цифры розничных продаж шампанского в 2014—2019 годах превышали отметку в 18 млн декалитров, или 180 млн литров: то есть последний квартал дает обычно прирост в продажах на 80%. В 2019 году розничные продажи игристого вина и шампанского составили уже более 19,14 млн декалитров.
В Татарстане объемы продаж шампанского тоже росли, составив в прошлом году уже 237,8 тыс. декалитров, при этом в республике по-прежнему нет большого числа любителей этого напитка — на одного человека в 2019 году приходилось менее одного литра шампанского.
Всего же объем розничных продаж алкогольных напитков крепостью выше 9% (куда входят игристые вина и шампанское) за первые три квартала в российских регионах составил уже 76 327 тысяч декалитров, или 763 млн литров. Основные регионы-покупатели по объемам розницы — благополучные Московская область (7 245 тыс. декалитров), Москва (6 421), Санкт-Петербург (3 306), Татарстан (2 621), Свердловская область ( 2 377), Краснодарский край (2 197). А также Башкортостан (2 151) и Нижегородская область (более 1800 тыс. декалитров).
На Сахалине и в Магадане в первые 9 месяцев 2020 года умудрились купить уже почти по 12 литров горячительного на брата, в Коми и Карелии — более 10 литров на человека. А в холодных Чукотском и Ненецком автономных округах — почти по 10 литров на жителя.
Если говорить о более-менее населенных регионах европейской части России, свободных от влияния сезонных северных работ, связанных с геологией, добычей полезных ископаемых и т. д., то большая часть любителей алкогольных напитков крепостью выше 9% живет в Московской (свыше 7 млн жителей) и Ленинградской областях (свыше 1,8 млн жителей). В этих регионах к концу сентября 2020 года успели купить более 9 литров алкоголя на человека. Аналогичные показатели и в Вологодской области.
Розничная продажа алкогольной продукции в натуральном выражении, спиртные напитки крепостью выше 9% | Тысяча, декалитров, I—III квартал 2020 г. | Литров на человека, I—III квартал 2020 г. | Численность постоянного населения в среднем за год (человек) |
Российская Федерация | 76.327,457 | 5,20 | 146.764.655 |
Белгородская область | 526,781 | 3,40 | 1.548.284 |
Брянская область | 538,045 | 4,50 | 1.196.339 |
Владимирская область | 953,713 | 7,00 | 1.362.110 |
Воронежская область | 971,056 | 4,17 | 2.326.013 |
Ивановская область | 590,165 | 5,90 | 1.000.658 |
Калужская область | 707,847 | 7,04 | 1.005.978 |
Костромская область | 442,602 | 6,97 | 635.326 |
Курская область | 418,145 | 3,78 | 1.105.524 |
Липецкая область | 494,446 | 4,33 | 1.141.703 |
Московская область | 7.245,115 | 9,48 | 7.645.255 |
Орловская область | 303,937 | 4,13 | 736.483 |
Рязанская область | 539,5 | 4,85 | 1.111.492 |
Смоленская область | 597,86 | 6,37 | 938.626 |
Тамбовская область | 348,858 | 3,45 | 1.011.357 |
Тверская область | 953,742 | 7,54 | 1.265.007 |
Тульская область | 730,102 | 4,96 | 1.472.472 |
Ярославская область | 951,195 | 7,57 | 1.256.501 |
город Москва | 6.421,082 | 5,08 | 12.646.679 |
Республика Карелия | 629,165 | 10,21 | 616.060 |
Республика Коми | 889,907 | 10,78 | 825.354 |
Ненецкий автономный округ | 41,743 | 9,49 | 43.970 |
Вологодская область | 1.068,983 | 9,18 | 1.164.079 |
Калининградская область | 650,205 | 6,45 | 1.007.349 |
Ленинградская область | 1.717,244 | 9,22 | 1.861.870 |
Мурманская область | 662,753 | 8,90 | 744.730 |
Новгородская область | 402,759 | 6,73 | 598.402 |
Псковская область | 385,168 | 6,13 | 627.883 |
город Санкт-Петербург | 3.305,97 | 6,13 | 5.390.977 |
Архангельская область | 1.020,979 | 8,95 | 1.140.327 |
Республика Адыгея | 140,962 | 3,07 | 458.916 |
Республика Калмыкия | 88,699 | 3,26 | 271.891 |
Республика Крым | 859,344 | 4,49 | 1.912.220 |
Краснодарский край | 2.197,143 | 3,88 | 5.661.848 |
Астраханская область | 380,853 | 3,77 | 1.009.924 |
Волгоградская область | 788,601 | 3,16 | 2.499.272 |
Ростовская область | 1.242,141 | 2,96 | 4.200.071 |
город Севастополь | 295,85 | 6,63 | 446.175 |
Республика Дагестан | 272,08 | 0,88 | 3.098.492 |
Республика Ингушетия | 11,258 | 0,22 | 502.227 |
Кабардино-Балкарская Республика | 48,966 | 0,56 | 867.285 |
Карачаево-Черкесская Республика | 48,323 | 1,04 | 465.546 |
Республика Северная Осетия — Алания | 38,971 | 0,56 | 698.045 |
Чеченская Республика | 28,523 | 0,19 | 1.467.838 |
Ставропольский край | 655,402 | 2,34 | 2.799.408 |
Республика Башкортостан | 2.151,797 | 5,32 | 4.044.578 |
Республика Марий Эл | 391,251 | 5,75 | 679.899 |
Республика Мордовия | 375,217 | 4,73 | 792.851 |
Республика Татарстан | 2.621,198 | 6,72 | 3.900.758 |
Удмуртская Республика | 1.151,553 | 7,66 | 1.504.172 |
Чувашская Республика | 778,3 | 6,38 | 1.220.606 |
Пермский край | 1.499,489 | 5,76 | 2.605.030 |
Кировская область | 915,361 | 7,22 | 1.267.255 |
Нижегородская область | 1.869,045 | 5,82 | 3.208.785 |
Оренбургская область | 700,464 | 3,57 | 1.959.921 |
Пензенская область | 556,332 | 4,24 | 1.311.833 |
Самарская область | 1.368,983 | 4,30 | 3.181.285 |
Саратовская область | 705,512 | 2,90 | 2.431.355 |
Ульяновская область | 492,749 | 3,99 | 1.234.120 |
Курганская область | 257,432 | 3,10 | 830.934 |
Свердловская область | 2.377,709 | 5,51 | 4.313.190 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 1.094,616 | 6,56 | 1.669.236 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 434,554 | 8,00 | 542.961 |
Челябинская область | 1.561,693 | 4,50 | 3.471.061 |
Тюменская область | 739,099 | 1,98 | 3.740.252 |
Республика Алтай | 88,861 | 4,05 | 219.524 |
Республика Тыва | 26,736 | 0,82 | 325.903 |
Республика Хакасия | 161,591 | 3,02 | 535.215 |
Алтайский край | 801,271 | 3,45 | 2.324.983 |
Красноярский край | 1.271,797 | 4,43 | 2.870.140 |
Иркутская область | 1.230,264 | 5,14 | 2.394.478 |
Кемеровская область | 1.282,837 | 4,81 | 2.666.055 |
Новосибирская область | 1.093,03 | 3,91 | 2.795.777 |
Омская область | 607,515 | 3,14 | 1.935.430 |
Томская область | 490,633 | 4,55 | 1.078.356 |
Республика Бурятия | 483,018 | 4,91 | 984.605 |
Республика Саха (Якутия) | 554,272 | 5,72 | 969.503 |
Забайкальский край | 441,66 | 4,16 | 1.062.742 |
Камчатский край | 287,007 | 9,14 | 313.869 |
Приморский край | 1.335,614 | 7,03 | 1.899.293 |
Хабаровский край | 1.154,832 | 8,76 | 1.318.558 |
Амурская область | 481,366 | 6,08 | 791.619 |
Магаданская область | 158,583 | 11,27 | 140.692 |
Сахалинская область | 565,556 | 11,57 | 488.948 |
Еврейская автономная область | 113,727 | 7,15 | 159.109 |
Чукотский автономный округ | 48,753 | 9,76 | 49.975 |
Всего | 152.654,917 | 295.785.477 |
Татарстан на 4-м месте в России по продажам крепких напитков
