Розничная продажа алкогольной продукции (спиртные напитки крепостью выше 9%) в 2020 г.

Розничная продажа алкогольной продукции в натуральном выражении, спиртные напитки крепостью выше 9%  Тысяча, декалитров, I—III квартал 2020 г. Литров на человека, I—III квартал 2020 г. Численность постоянного населения в среднем за год (человек)
Российская Федерация 76.327,457 5,20 146.764.655
Белгородская область 526,781 3,40 1.548.284
Брянская область 538,045 4,50 1.196.339
Владимирская область 953,713 7,00 1.362.110
Воронежская область 971,056 4,17 2.326.013
Ивановская область 590,165 5,90 1.000.658
Калужская область 707,847 7,04 1.005.978
Костромская область 442,602 6,97 635.326
Курская область 418,145 3,78 1.105.524
Липецкая область 494,446 4,33 1.141.703
Московская область 7.245,115 9,48 7.645.255
Орловская область 303,937 4,13 736.483
Рязанская область 539,5 4,85 1.111.492
Смоленская область 597,86 6,37 938.626
Тамбовская область 348,858 3,45 1.011.357
Тверская область 953,742 7,54 1.265.007
Тульская область 730,102 4,96 1.472.472
Ярославская область 951,195 7,57 1.256.501
город Москва 6.421,082 5,08 12.646.679
Республика Карелия 629,165 10,21 616.060
Республика Коми 889,907 10,78 825.354
Ненецкий автономный округ 41,743 9,49 43.970
Вологодская область 1.068,983 9,18 1.164.079
Калининградская область 650,205 6,45 1.007.349
Ленинградская область 1.717,244 9,22 1.861.870
Мурманская область 662,753 8,90 744.730
Новгородская область 402,759 6,73 598.402
Псковская область 385,168 6,13 627.883
город Санкт-Петербург 3.305,97 6,13 5.390.977
Архангельская область 1.020,979 8,95 1.140.327
Республика Адыгея 140,962 3,07 458.916
Республика Калмыкия 88,699 3,26 271.891
Республика Крым 859,344 4,49 1.912.220
Краснодарский край 2.197,143 3,88 5.661.848
Астраханская область 380,853 3,77 1.009.924
Волгоградская область 788,601 3,16 2.499.272
Ростовская область 1.242,141 2,96 4.200.071
город Севастополь 295,85 6,63 446.175
Республика Дагестан 272,08 0,88 3.098.492
Республика Ингушетия 11,258 0,22 502.227
Кабардино-Балкарская Республика 48,966 0,56 867.285
Карачаево-Черкесская Республика 48,323 1,04 465.546
Республика Северная Осетия — Алания 38,971 0,56 698.045
Чеченская Республика 28,523 0,19 1.467.838
Ставропольский край 655,402 2,34 2.799.408
Республика Башкортостан 2.151,797 5,32 4.044.578
Республика Марий Эл 391,251 5,75 679.899
Республика Мордовия 375,217 4,73 792.851
Республика Татарстан 2.621,198 6,72 3.900.758
Удмуртская Республика 1.151,553 7,66 1.504.172
Чувашская Республика 778,3 6,38 1.220.606
Пермский край 1.499,489 5,76 2.605.030
Кировская область 915,361 7,22 1.267.255
Нижегородская область 1.869,045 5,82 3.208.785
Оренбургская область 700,464 3,57 1.959.921
Пензенская область 556,332 4,24 1.311.833
Самарская область 1.368,983 4,30 3.181.285
Саратовская область 705,512 2,90 2.431.355
Ульяновская область 492,749 3,99 1.234.120
Курганская область 257,432 3,10 830.934
Свердловская область 2.377,709 5,51 4.313.190
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1.094,616 6,56 1.669.236
Ямало-Ненецкий автономный округ 434,554 8,00 542.961
Челябинская область 1.561,693 4,50 3.471.061
Тюменская область 739,099 1,98 3.740.252
Республика Алтай 88,861 4,05 219.524
Республика Тыва 26,736 0,82 325.903
Республика Хакасия 161,591 3,02 535.215
Алтайский край 801,271 3,45 2.324.983
Красноярский край 1.271,797 4,43 2.870.140
Иркутская область 1.230,264 5,14 2.394.478
Кемеровская область 1.282,837 4,81 2.666.055
Новосибирская область 1.093,03 3,91 2.795.777
Омская область 607,515 3,14 1.935.430
Томская область 490,633 4,55 1.078.356
Республика Бурятия 483,018 4,91 984.605
Республика Саха (Якутия) 554,272 5,72 969.503
Забайкальский край 441,66 4,16 1.062.742
Камчатский край 287,007 9,14 313.869
Приморский край 1.335,614 7,03 1.899.293
Хабаровский край 1.154,832 8,76 1.318.558
Амурская область 481,366 6,08 791.619
Магаданская область 158,583 11,27 140.692
Сахалинская область 565,556 11,57 488.948
Еврейская автономная область 113,727 7,15 159.109
Чукотский автономный округ 48,753 9,76 49.975
Всего 152.654,917 295.785.477