Аналитика «Реального времени»: регистрация новых и ликвидация старых бизнесов в России рухнула в пандемию
На фоне кризисных ограничений в работе ФНС Татарстан показал рекордную динамику открытия новых фермерских хозяйств в преддверии летнего сезона
Число вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в России в карантинном апреле снизилось в три раза. В Татарстане во время локаута открылось на 60% меньше ИП, чем в апреле 2019 года. Май не исправил ситуацию — предпринимателями по-прежнему регистрировались в два раза меньше людей, а новые фермерские хозяйстве появлялись гораздо реже, в том числе и на «хлебном» Юге России. При этом если в самый пик еще работающей, но уже полуэпидемической экономике в марте прекратили свою деятельность на 77% больше ИП, чем годом ранее (почти 70 тысяч), то в апреле бизнес-исход резко сократился. Аналитическая служба «Реального времени» совместно с экспертами пришла к выводу, что причина не во внезапном оптимизме граждан, а в ограничении режима работы регистратора — ФНС. А это значит, что уже вскоре график ликвидации микробизнесов должен резко спикировать вниз. Банкротства будут и в малом бизнесе, но позднее.
Число новых ИП в карантинном апреле снизилось в три раза
В карантинном апреле резко снизилось число вновь открываемых ИП в России — в три с лишним раза: если в марте 2020 года открылось 64 тыс. новых ИП, то в следующем месяце лишь 19,6 тысячи. Годовое падение составило 70%: для сравнения, в апреле 2019 года в России появилось 56,7 тыс. новых ИП.
Динамику просадки можно отлично увидеть по цифрам первого квартала. В январе открылось 54,7 тыс. ИП, в феврале — марте соответственно 64,4 и 64 тыс. — всего 183,1 тысячи. Эта динамика почти совпадает с прошлогодней, когда в первом квартале появилось 181,8 новых ИП. Но если в апреле — мае 2019 года появилось дополнительно 120,8 тыс. новых ИП и в мае 2019 года число открывшихся ИП совпадало со стабильным появлением новичков в феврале и марте 2020 года (во всех случаях — больше 64 тыс. новых регистраций в качестве предпринимателей), то апрель — май 2020 года дали бизнес-ландшафту всего 46 тыс. новых ИП — в 2,6 раза меньше, чем годом ранее.
И это еще среднероссийские показатели. В некоторых регионах падение за месяц оказалось четырех- и даже пятикратным. Так, в апреле этого года в 4 раза снизилось число новичков на рынках Калужской, Костромской, Липецкой, Курской, Липецкой и даже богатой Московской области (в последней — с 4,8 тыс. до 1,1 тыс.). В 4,5—5 раз рухнули показатели в Брянской области (с почти 500 до 98), Смоленской, Тульской областях. В Москве динамика близка общероссийской: если в марте там зарегистрировано было 5,6 тыс. новых ИП, то в апреле — уже всего 1,6 тыс. (или 33,8% от прошлогоднего показателя в 4,9 тыс.). Такова плачевная ситуация в ЦФО. Худшие показатели — четырехкратное падение — в других округах продемонстрировали Калининград, Адыгея, нефтяная Югра.
Наименование субъекта Российской Федерации | май.20 | апр.20 | мар.20 | фев.20 | янв.20 | май.19 | апр.19 | мар.19 | фев.19 | январь 2019 |
Российская Федерация | 26 419 | 19 675 | 64 053 | 64 409 | 54 695 | 64 182 | 56 710 | 48 203 | 76 487 | 57 201 |
Центральный федеральный округ | 6 483 | 4 991 | 18 597 | 19 165 | 16 065 | 17 562 | 15 796 | 14 439 | 23 469 | 16 253 |
Белгородская область | 338 | 275 | 740 | 776 | 589 | 649 | 545 | 565 | 872 | 547 |
Брянская область | 189 | 98 | 498 | 428 | 400 | 448 | 356 | 337 | 572 | 441 |
Владимирская область | 208 | 134 | 532 | 527 | 457 | 532 | 426 | 434 | 617 | 521 |
Воронежская область | 405 | 275 | 929 | 940 | 799 | 897 | 890 | 740 | 1 220 | 729 |
Ивановская область | 183 | 112 | 424 | 503 | 391 | 417 | 356 | 358 | 561 | 446 |
Калужская область | 138 | 113 | 549 | 606 | 464 | 537 | 451 | 436 | 709 | 471 |
Костромская область | 84 | 48 | 193 | 227 | 203 | 202 | 209 | 163 | 270 | 215 |
Курская область | 153 | 93 | 461 | 478 | 401 | 369 | 379 | 283 | 476 | 363 |
Липецкая область | 196 | 126 | 509 | 469 | 442 | 477 | 467 | 417 | 636 | 493 |
Московская область | 1 547 | 1 142 | 4 897 | 4 867 | 4 054 | 4 476 | 3 931 | 3 629 | 5 848 | 3 959 |
Орловская область | 125 | 107 | 311 | 294 | 264 | 306 | 308 | 219 | 329 | 265 |
Рязанская область | 147 | 155 | 451 | 499 | 354 | 396 | 420 | 345 | 534 | 417 |
Смоленская область | 113 | 79 | 359 | 377 | 345 | 344 | 322 | 277 | 435 | 300 |
Тамбовская область | 128 | 80 | 357 | 408 | 350 | 320 | 284 | 243 | 404 | 322 |
Тверская область | 217 | 147 | 533 | 524 | 481 | 525 | 426 | 420 | 610 | 373 |
Тульская область | 220 | 143 | 682 | 702 | 595 | 668 | 591 | 608 | 833 | 649 |
Ярославская область | 232 | 199 | 543 | 515 | 413 | 575 | 507 | 397 | 691 | 455 |
Г.Москва | 1 860 | 1 665 | 5 629 | 6 025 | 5 063 | 5 424 | 4 928 | 4 568 | 7 852 | 5 274 |
Северо-Западный федеральный округ | 2 878 | 2 257 | 6 692 | 7 041 | 5 647 | 6 778 | 5 878 | 5 282 | 8 262 | 6 055 |
Республика Карелия | 113 | 72 | 277 | 305 | 211 | 268 | 251 | 232 | 305 | 251 |
Республика Коми | 91 | 66 | 256 | 238 | 273 | 291 | 246 | 191 | 340 | 302 |
Архангельская область | 198 | 134 | 387 | 388 | 408 | 379 | 393 | 302 | 391 | 407 |
Вологодская область | 216 | 170 | 495 | 511 | 375 | 500 | 441 | 391 | 638 | 516 |
Калининградская область | 265 | 115 | 476 | 521 | 452 | 482 | 397 | 375 | 551 | 423 |
Ленинградская область | 444 | 291 | 929 | 1 055 | 687 | 943 | 753 | 685 | 1 103 | 739 |
Мурманская область | 115 | 69 | 263 | 246 | 227 | 254 | 219 | 173 | 275 | 230 |
Новгородская область | 86 | 75 | 255 | 237 | 192 | 239 | 212 | 171 | 272 | 211 |
Псковская область | 116 | 77 | 256 | 258 | 204 | 275 | 237 | 213 | 304 | 244 |
Г.Санкт-Петербург | 1 234 | 1 188 | 3 098 | 3 282 | 2 618 | 3 147 | 2 729 | 2 549 | 4 083 | 2 732 |
Южный федеральный округ | 3 808 | 2 466 | 7 848 | 7 699 | 6 500 | 9 902 | 6 693 | 5 597 | 9 403 | 5 748 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 115 | 54 | 217 | 207 | 175 | 197 | 172 | 144 | 230 | 162 |
Республика Калмыкия | 37 | 29 | 99 | 83 | 102 | 123 | 96 | 55 | 96 | 114 |
Краснодарский край | 1 549 | 1 149 | 3 281 | 3 310 | 2 686 | 4 353 | 2 517 | 2 287 | 3 969 | 2 832 |
Астраханская область | 132 | 118 | 383 | 384 | 276 | 367 | 315 | 266 | 422 | 283 |
Волгоградская область | 386 | 296 | 842 | 871 | 782 | 954 | 857 | 708 | 1 029 | 884 |
Ростовская область | 855 | 469 | 1 764 | 1 701 | 1 483 | 1 770 | 1 400 | 1 216 | 2 179 | 1 473 |
Республика Крым | 651 | 295 | 1 052 | 938 | 778 | 1 878 | 1 114 | 745 | 1 197 | 860 |
Г.Севастополь | 83 | 56 | 210 | 205 | 218 | 260 | 222 | 176 | 281 | 241 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 970 | 738 | 3 367 | 3 052 | 2 734 | 2 866 | 2 232 | 2 167 | 3 458 | 2 408 |
Республика Дагестан | 131 | 212 | 880 | 758 | 631 | 716 | 430 | 483 | 870 | 521 |
Республика Ингушетия | 18 | 15 | 87 | 56 | 44 | 48 | 31 | 47 | 51 | 52 |
Кабардино-Балкарская Республика | 128 | 79 | 274 | 258 | 203 | 279 | 247 | 196 | 315 | 229 |
Карачаево-Черкесская Республика | 54 | 43 | 150 | 121 | 148 | 174 | 144 | 94 | 146 | 106 |
Республика Северная Осетия - Алания | 115 | 66 | 252 | 244 | 245 | 231 | 164 | 163 | 226 | 212 |
Чеченская Республика | 32 | 30 | 442 | 392 | 410 | 212 | 197 | 211 | 300 | 205 |
Ставропольский край | 492 | 293 | 1 282 | 1 223 | 1 053 | 1 206 | 1 019 | 973 | 1 550 | 1 083 |
Приволжский федеральный округ | 4 976 | 3 364 | 11 508 | 11 577 | 10 356 | 10 828 | 10 441 | 8 634 | 13 622 | 10 769 |
Республика Башкортостан | 654 | 361 | 1 424 | 1 514 | 1 315 | 1 393 | 1 500 | 1 091 | 1 785 | 1 377 |
Республика Марий Эл | 63 | 40 | 231 | 216 | 209 | 201 | 201 | 149 | 278 | 238 |
Республика Мордовия | 129 | 91 | 268 | 270 | 190 | 271 | 236 | 186 | 289 | 200 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 696 | 478 | 1 488 | 1 554 | 1 336 | 1 618 | 1 196 | 1 166 | 1 866 | 1 488 |
Удмуртская Республика | 277 | 231 | 631 | 637 | 687 | 554 | 440 | 460 | 734 | 652 |
Чувашская Республика - Чувашия | 221 | 135 | 590 | 582 | 476 | 498 | 453 | 396 | 613 | 525 |
Кировская область | 217 | 188 | 419 | 472 | 432 | 420 | 406 | 356 | 530 | 464 |
Нижегородская область | 463 | 331 | 1 232 | 1 133 | 1 079 | 1 022 | 1 023 | 835 | 1 396 | 1 010 |
Оренбургская область | 336 | 202 | 765 | 746 | 593 | 657 | 730 | 483 | 752 | 640 |
Пензенская область | 220 | 116 | 523 | 521 | 405 | 462 | 451 | 406 | 552 | 408 |
Пермский край | 326 | 258 | 1 037 | 1 070 | 1 131 | 1 027 | 1 092 | 907 | 1 437 | 1 270 |
Самарская область | 677 | 460 | 1 508 | 1 463 | 1 225 | 1 422 | 1 479 | 1 175 | 1 845 | 1 298 |
Саратовская область | 358 | 273 | 894 | 842 | 716 | 766 | 800 | 607 | 896 | 676 |
Ульяновская область | 339 | 200 | 498 | 557 | 562 | 517 | 449 | 428 | 665 | 523 |
Уральский федеральный округ | 2 485 | 1 938 | 5 538 | 5 564 | 4 767 | 5 478 | 5 131 | 4 213 | 6 674 | 5 263 |
Курганская область | 123 | 126 | 277 | 230 | 258 | 232 | 206 | 148 | 299 | 256 |
Свердловская область | 772 | 695 | 1 960 | 2 011 | 1 663 | 2 005 | 1 835 | 1 513 | 2 288 | 1 898 |
Тюменская область | 369 | 225 | 804 | 759 | 612 | 750 | 661 | 567 | 881 | 673 |
Челябинская область | 811 | 643 | 1 493 | 1 494 | 1 372 | 1 512 | 1 532 | 1 310 | 2 060 | 1 581 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 325 | 172 | 752 | 807 | 647 | 737 | 711 | 524 | 880 | 637 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 85 | 77 | 252 | 263 | 215 | 242 | 186 | 151 | 266 | 218 |
Сибирский федеральный округ | 3 146 | 2 679 | 7 022 | 6 989 | 5 834 | 7 288 | 7 194 | 5 313 | 7 757 | 7 058 |
Республика Алтай | 70 | 42 | 125 | 77 | 68 | 141 | 115 | 66 | 83 | 64 |
Республика Тыва | 46 | 38 | 135 | 113 | 117 | 133 | 142 | 94 | 140 | 131 |
Республика Хакасия | 92 | 69 | 188 | 196 | 173 | 207 | 189 | 139 | 214 | 176 |
Алтайский край | 425 | 360 | 790 | 785 | 679 | 920 | 942 | 645 | 900 | 774 |
Красноярский край | 513 | 389 | 1 112 | 1 142 | 1 004 | 1 293 | 1 165 | 933 | 1 265 | 1 116 |
Иркутская область | 445 | 393 | 1 006 | 989 | 775 | 983 | 962 | 685 | 1 133 | 836 |
Кемеровская область | 372 | 339 | 895 | 950 | 723 | 846 | 862 | 608 | 857 | 766 |
Новосибирская область | 675 | 602 | 1 703 | 1 570 | 1 275 | 1 574 | 1 646 | 1 268 | 1 831 | 1 514 |
Омская область | 296 | 198 | 688 | 741 | 685 | 746 | 756 | 582 | 881 | 741 |
Томская область | 212 | 249 | 380 | 426 | 335 | 445 | 415 | 293 | 453 | 408 |
Дальневосточный федеральный округ | 1 673 | 1 242 | 3 481 | 3 322 | 2 792 | 3 480 | 3 345 | 2 558 | 3 842 | 2 546 |
Республика Бурятия | 249 | 123 | 398 | 371 | 259 | 377 | 389 | 256 | 331 | 280 |
Республика Саха (Якутия) | 176 | 128 | 495 | 547 | 491 | 548 | 508 | 357 | 606 | 492 |
Приморский край | 370 | 247 | 831 | 776 | 681 | 855 | 832 | 703 | 1 060 | 796 |
Хабаровский край | 224 | 208 | 547 | 518 | 408 | 504 | 520 | 420 | 593 | 498 |
Амурская область | 239 | 212 | 313 | 303 | 257 | 326 | 301 | 200 | 338 | 260 |
Камчатский край | 49 | 45 | 165 | 163 | 118 | 142 | 154 | 111 | 182 | 123 |
Магаданская область | 39 | 41 | 93 | 65 | 62 | 72 | 61 | 55 | 96 | 76 |
Сахалинская область | 123 | 73 | 238 | 218 | 215 | 270 | 182 | 187 | 272 | 244 |
Забайкальский край | 166 | 145 | 340 | 314 | 246 | 326 | 321 | 238 | 314 | 252 |
Еврейская автономная область | 21 | 5 | 40 | 35 | 44 | 50 | 52 | 26 | 40 | 49 |
Чукотский автономный округ | 17 | 15 | 21 | 12 | 11 | 10 | 25 | 5 | 10 | 8 |
В Татарстане в апреле-2020 открылось на 60% меньше ИП, чем годом ранее
Самая тяжелая ситуация на Кавказе, СКФО просел в 4,5 раза: число вновь открывшихся ИП снизилось с 3,3 тыс. рублей до 738, за год динамика появления новичков упала на две трети.
Абсолютный лидер — Чечня. Здесь количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в отчетном, апрельском периоде в 14 раз ниже мартовских показателей: 442 открылось в марте, только 30 смельчаков было в мае. Для сравнения, годом ранее в том же апреле открылось дополнительно почти 200 новых ИП.
В ПФО ситуация чуть хуже, чем в целом по стране. Количество зарегистрированных впервые ИП снизилось в карантинный месяц почти в 3,5 раза, с 11,5 тыс. до 3,3 тыс. Для сравнения, в прошлом апреле в ПФО появилось 1 196 новых ИП. Хуже всего положение в Чувашии (падение в 4,3 раза), Пензенской области (падение в 4,5 раза) и Пермском крае (в 4 раза). Приближается к пермской ситуации Башкирия, где число новых ИП в апреле снизилось в 3,9 раза — с 1 424 до 361. Мало того, это лишь 24% от прошлогоднего апрельского показателя (1 500). В Татарстане перед карантином в первом квартале открылось 4 378 новых ИП (что уже было на 3% меньше, чем в первом квартале 2019 года).
Почти каждый месяц в Татарстане стабильно появлялось более 1,3—1,4 тыс. новых предпринимателей. В апреле их зарегистрировалось всего 478, что составляет лишь 40% того, что было годом ранее.
Май не исправил ситуацию — ИП открывались в два раза реже
Ситуация стала исправляться лишь с концом карантина в мае. Число вновь открывшихся ИП в мае выросло в среднем по России на 34,7%: с 19,6 до 26,4 тысячи. Но и здесь положение далеко от идеального, если сравнить его с прошлогодним, когда в мае открылось 64,2 тыс. новых ИП, на 60% больше, чем в мае нынешнем.
Если сравнивать майские показатели этого года с прошлогодними, хуже всего пока приходится регионам, у которых наблюдается трехкратное отставание. Среди них Московская область и Москва, Калмыкия, Коми — по-видимому, во многом это объясняется наиболее тяжелой эпидемиологической обстановкой, из-за которой власти стали ослаблять карантин лишь в июне.
В ПФО показатели мая-2020 пока в два раза отстают от прошлогодних темпов. Так, если в мае этого года зарегистрировались почти 5 тыс. новых ИП, то в прошлом году новичков было почти 11 тысяч. Нужно отметить, что май показал в Поволжье, тем не менее, взрывной рост — новых ИП появилось в 1,5 раза больше по очевидным причинам.
Самым динамичным регионом оказалась Башкирия, где число новых ИП выросло двукратно по сравнению с апрелем — с 361 до 654. Хуже всего в Удмуртии, где динамика не превышает 20%. В Татарстане количество новых ИП в мае выросло в 1,45 раза: с 478 до 696. И все равно, как и в подавляющем большинстве регионов ПФО и в целом РФ, это в два раза меньше, чем годом ранее.
Число новых фермерских хозяйств снизилось даже на юге
На сельскохозяйственном рынке России положение еще хуже. Если число вновь открывшихся ИП в карантин упало в в 3,25 раза, то количество зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств за тот же период сократилось почти в 4 раза: с 2,5 тыс. в марте 2020 года до 644 — на всю страну! — в апреле.
При этом до эпидемии ситуация с КФХ относительно улучшалась. Так, в первом квартале этого года открылось 5,8 тыс. новых хозяйств, с каждым месяцем их появлялось все больше: 1 372 в январе, 1 974 в феврале и 2 456 в марте. Для сравнения, в первом квартале прошлого года открылось 5,2 тыс. КФХ, то есть рост в 2020 году поначалу составлял 11,5%.
И в отличие от ситуации с ИП, положение фермеров в европейской части России было еще хуже, чем за Уралом. Так, регионы ЦФО, особенно аграрные, рухнули по числу новых КФХ в 5,5 раза. Особенно пострадала Тамбовская область (почти 10-кратное падение), Белгородская (11-кратное), Владимирская и Калужская (12-кратное), Ярославская (13-кратное), Тульская (16-кратное). В Липецкой области количество новых фермерских хозяйств упало в 20 раз. Для более точной характеристики заметим, что в четырех регионах округа открылось не более одного хозяйства, в одном — ноль. В подавляющем большинстве — единицы.
Относительно лучшие показатели должны были быть на хлебном Юге, но и ЮФО просел в 4 раза. И если в Краснодарском крае число новых КФХ снизилось в 2,6 раза, то в соседних Волгоградской и Ростовской областях — в 6—7 раз: со 118—123 до 16—19.
Чечня лидирует и здесь: если в марте там зарегистрировано было 83 новых КФХ, то в апреле — всего одно.
Наименование субъекта Российской Федерации | май.20 | апр.20 | мар.20 | фев.20 | янв.20 | май.19 | апр.19 | мар.19 | фев.19 | янв.19 |
Российская Федерация | 1 058 | 644 | 2 456 | 1 974 | 1 372 | 1 511 | 1 604 | 1 612 | 2 229 | 1 373 |
Центральный федеральный округ | 114 | 71 | 395 | 284 | 170 | 248 | 193 | 205 | 288 | 158 |
Белгородская область | 9 | 6 | 66 | 32 | 13 | 35 | 23 | 25 | 41 | 18 |
Брянская область | 12 | 6 | 14 | 13 | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 5 |
Владимирская область | 2 | 1 | 12 | 10 | 12 | 2 | 9 | 4 | 13 | 9 |
Воронежская область | 14 | 14 | 45 | 33 | 23 | 34 | 33 | 29 | 32 | 23 |
Ивановская область | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 |
Калужская область | 1 | 1 | 12 | 11 | 5 | 6 | 10 | 11 | 17 | 8 |
Костромская область | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 |
Курская область | 9 | 6 | 34 | 25 | 11 | 17 | 13 | 9 | 16 | 6 |
Липецкая область | 11 | 3 | 61 | 18 | 15 | 36 | 11 | 17 | 20 | 9 |
Московская область | 5 | 4 | 21 | 20 | 17 | 22 | 17 | 16 | 21 | 11 |
Орловская область | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 | 4 | 10 | 15 | 18 | 10 |
Рязанская область | 2 | 4 | 15 | 14 | 6 | 11 | 6 | 6 | 14 | 5 |
Смоленская область | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 |
Тамбовская область | 12 | 2 | 19 | 32 | 14 | 15 | 18 | 17 | 33 | 20 |
Тверская область | 5 | 0 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 |
Тульская область | 11 | 1 | 16 | 16 | 6 | 25 | 8 | 12 | 11 | 9 |
Ярославская область | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 |
Г.Москва | 5 | 2 | 13 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 15 | 10 |
Северо-Западный федеральный округ | 53 | 23 | 102 | 68 | 38 | 52 | 76 | 67 | 65 | 45 |
Республика Карелия | 12 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 18 | 3 | 4 | 1 |
Республика Коми | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Архангельская область | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 |
Вологодская область | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 |
Калининградская область | 6 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | 6 | 17 | 4 |
Ленинградская область | 8 | 3 | 14 | 10 | 5 | 12 | 5 | 8 | 7 | 10 |
Мурманская область | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Новгородская область | 5 | 5 | 31 | 12 | 4 | 11 | 19 | 16 | 10 | 7 |
Псковская область | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 |
Г.Санкт-Петербург | 4 | 6 | 10 | 11 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Южный федеральный округ | 199 | 118 | 500 | 332 | 218 | 322 | 271 | 314 | 456 | 248 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 18 | 9 | 17 | 10 | 15 | 19 | 9 | 23 | 40 | 14 |
Республика Калмыкия | 5 | 4 | 44 | 33 | 25 | 27 | 24 | 17 | 33 | 31 |
Краснодарский край | 43 | 35 | 91 | 84 | 59 | 94 | 75 | 67 | 111 | 73 |
Астраханская область | 13 | 13 | 28 | 14 | 16 | 21 | 13 | 29 | 32 | 19 |
Волгоградская область | 24 | 19 | 123 | 67 | 37 | 45 | 61 | 53 | 76 | 35 |
Ростовская область | 43 | 16 | 118 | 69 | 45 | 72 | 44 | 77 | 102 | 76 |
Республика Крым | 50 | 22 | 74 | 54 | 20 | 43 | 43 | 44 | 60 | 21 |
Г.Севастополь | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 127 | 63 | 349 | 341 | 234 | 358 | 321 | 307 | 321 | 213 |
Республика Дагестан | 16 | 15 | 98 | 72 | 50 | 69 | 43 | 62 | 79 | 39 |
Республика Ингушетия | 11 | 3 | 22 | 17 | 7 | 76 | 44 | 44 | 32 | 12 |
Кабардино-Балкарская Республика | 69 | 22 | 55 | 45 | 28 | 49 | 30 | 32 | 44 | 28 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11 | 5 | 10 | 24 | 8 | 28 | 25 | 17 | 23 | 20 |
Республика Северная Осетия - Алания | 3 | 10 | 40 | 39 | 20 | 36 | 25 | 28 | 29 | 18 |
Чеченская Республика | 7 | 1 | 83 | 87 | 93 | 65 | 117 | 88 | 57 | 60 |
Ставропольский край | 10 | 7 | 41 | 57 | 28 | 35 | 37 | 36 | 57 | 36 |
Приволжский федеральный округ | 357 | 147 | 503 | 488 | 300 | 265 | 390 | 396 | 599 | 337 |
Республика Башкортостан | 34 | 9 | 86 | 89 | 81 | 63 | 115 | 86 | 142 | 87 |
Республика Марий Эл | 4 | 2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 |
Республика Мордовия | 5 | 19 | 10 | 16 | 6 | 4 | 3 | 27 | 18 | 4 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 171 | 32 | 74 | 64 | 38 | 44 | 69 | 63 | 89 | 57 |
Удмуртская Республика | 7 | 4 | 12 | 10 | 7 | 13 | 5 | 13 | 11 | 3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 10 | 17 | 38 | 24 | 8 | 15 | 24 | 25 | 26 | 12 |
Кировская область | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Нижегородская область | 15 | 15 | 53 | 44 | 17 | 19 | 16 | 18 | 24 | 14 |
Оренбургская область | 23 | 15 | 50 | 84 | 52 | 16 | 34 | 19 | 68 | 55 |
Пензенская область | 17 | 4 | 46 | 37 | 26 | 16 | 25 | 36 | 47 | 14 |
Пермский край | 8 | 5 | 33 | 31 | 10 | 11 | 18 | 19 | 40 | 19 |
Самарская область | 23 | 4 | 18 | 17 | 18 | 18 | 26 | 26 | 42 | 23 |
Саратовская область | 24 | 15 | 36 | 44 | 21 | 19 | 33 | 36 | 59 | 27 |
Ульяновская область | 13 | 6 | 32 | 16 | 14 | 23 | 12 | 21 | 27 | 14 |
Уральский федеральный округ | 40 | 40 | 130 | 118 | 89 | 46 | 61 | 68 | 102 | 55 |
Курганская область | 16 | 22 | 41 | 51 | 33 | 5 | 19 | 14 | 20 | 14 |
Свердловская область | 3 | 6 | 32 | 25 | 11 | 15 | 11 | 14 | 15 | 6 |
Тюменская область | 5 | 2 | 11 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 |
Челябинская область | 13 | 8 | 32 | 31 | 26 | 9 | 17 | 26 | 52 | 26 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Сибирский федеральный округ | 122 | 146 | 312 | 216 | 219 | 163 | 194 | 167 | 261 | 233 |
Республика Алтай | 17 | 10 | 71 | 17 | 15 | 13 | 13 | 8 | 17 | 7 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 10 | 41 | 78 | 10 | 6 | 27 | 62 | 68 |
Республика Хакасия | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Алтайский край | 11 | 12 | 49 | 31 | 27 | 26 | 29 | 22 | 35 | 26 |
Красноярский край | 21 | 17 | 46 | 39 | 38 | 35 | 24 | 16 | 39 | 27 |
Иркутская область | 13 | 15 | 47 | 33 | 15 | 32 | 28 | 25 | 41 | 21 |
Кемеровская область | 7 | 6 | 12 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 |
Новосибирская область | 9 | 18 | 21 | 13 | 17 | 15 | 30 | 17 | 21 | 9 |
Омская область | 7 | 39 | 31 | 23 | 16 | 8 | 35 | 29 | 27 | 20 |
Томская область | 24 | 11 | 13 | 3 | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 |
Дальневосточный федеральный округ | 46 | 36 | 165 | 127 | 104 | 57 | 98 | 88 | 137 | 62 |
Республика Бурятия | 3 | 16 | 65 | 43 | 33 | 6 | 22 | 27 | 38 | 10 |
Республика Саха (Якутия) | 7 | 4 | 23 | 21 | 11 | 7 | 18 | 9 | 17 | 25 |
Приморский край | 10 | 3 | 19 | 12 | 18 | 22 | 16 | 17 | 21 | 10 |
Хабаровский край | 4 | 2 | 20 | 19 | 7 | 0 | 9 | 14 | 14 | 13 |
Амурская область | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 | 11 | 20 | 7 | 4 | 6 |
Камчатский край | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Магаданская область | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Сахалинская область | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 |
Забайкальский край | 8 | 5 | 18 | 11 | 24 | 1 | 4 | 8 | 23 | 25 |
Еврейская автономная область | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Чукотский автономный округ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Уже в первом квартале в Татарстане активность регистрации фермеров была ниже, чем в 2019 году
В ПФО сильнее всего в аграрном смысле пострадали Башкортостан и Пензенская область. В марте 2020 года в Башкирии появилось 86 новых КФХ, всего за первый квартал — 256 фермерских хозяйств. В апреле — лишь 9. За год показатель упал фактически в 10 раз, в апреле 2019 года, для примера, в регионе появилось 115 новых ферм. В Пензенской области в карантин появилось лишь 4 новых КФХ, тогда как за первый квартал открылось более 100 новых фермерских хозяйств.
В Татарстане ситуация чуть лучше, но лишь на краткосрочном отрезке. И положение в АПК уже было неважным, вне зависимости от коронавируса. Так, если в первом квартале прошлого года открылось более 200 новых фермерских хозяйств, то в январе — марте этого года лишь 176 (то есть на 12% меньше). В карантинный апрель появилось всего 32 новых КФХ против 74 в марте (и 69 — в апреле прошлого года).
…зато в карантинную весну «повел за собой» весь ПФО, открыв у себя большое число КФХ
В мае ситуация начала исправляться с постепенном выходом регионов из режима самоизоляции. С учетом наступления аграрного сезона динамика появления новых КФХ лучше, чем у ИП. В России число новых фермерских хозяйств в мае выросло в 1,6 раза, с 644 до 1 058. Правда, это на треть меньше, чем годом ранее.
Можно заметить, что некоторые аграрные регионы вернули себе и прошлогоднюю динамику. Так, число новых КФХ в Брянской и Владимирской областях в мае аналогично прошлогодним, в Костромской области их появилось в 5 раз больше, но количество новых фермерских хозяйств у них не превышает и пяти. Более показательны в положении дел в АПК хлебные и урожайные регионы России.
