Мировой рынок мусора: захоронение отходов — удел отстающих стран
Глобальная статистика генерации и переработки отходов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила мировой «мусорный рынок» — на основе общедоступных данных статистики образования и утилизации отходов в разных странах мира и регионах нашей страны. Наш анализ показывает, что передовые в области обращения с мусором страны мира делают ставку на сортировку и сжигание отходов, тогда как в России превалирует захоронение на полигонах.
Больше всех отходов производит Сибирь, меньше всех — Юг и Поволжье
Если анализировать данные по валовому образованию отходов (не только коммунальных, а вообще всех) в разрезе российских макрорегионов, то можно увидеть, что по состоянию на 2018 год (за прошлый год данные пока не опубликованы) 70% генерации приходилось на Сибирский федеральный округ. Это опять-таки объясняется тем, что именно в Сибири сосредоточена большая часть российской добычи полезных ископаемых, связанной с высокими показателями образования отходов (это главным образом горно-металлургическое производство).
На Приволжский федеральный округ приходится всего лишь 2% образуемых в России отходов, на Южный федеральный округ — менее полпроцента, а на соседний с ним Северо-Кавказский федеральный округ — и вовсе сотые доли процента. Не исключено, что дело в учете и статистике, но по доступным к изучению данным ситуация именно такова.
Образование отходов производства и потребления по федеральным округам РФ, млн т
| Годы / Округ | 2017 г. | 2018 г. | Изменение, % |
| Всего | 6220,6 | 7266 | 17% |
| Дальневосточный федеральный округ | 632,3 | 893,5 | 41% |
| Приволжский федеральный округ | 153,6 | 168,9 | 10% |
| Северо-Западный федеральный округ | 464,7 | 490,5 | 6% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 3,7 | 3,23 | -13% |
| Сибирский Федеральный округ | 4417,6 | 5146 | 16% |
| Уральский федеральный округ | 281,1 | 291,1 | 4% |
| Центральный федеральный округ | 248,9 | 245,3 | -1% |
| Южный федеральный округ | 18,7 | 27,73 | 48% |
Обращение с отходами: сжигание и переработка в авангарде прогресса
Опыт передовых в деле обращения с коммунальными (или бытовыми, то есть непромышленными) отходами стран Европы, а также Японии и США, показывает, что оптимальный на сегодня способ избавления от мусора — это комбинация из переработки того, что пригодно ко вторичному использованию, и сжигания всего остального. Захоронения, особенно на неконтролируемых полигонах, — удел отстающих стран.
Так, в Японии сжигается 80% всех отходов, еще 13% компостируется, 5% — идет в переработку. Во Франции сжигается 35% бытового мусора, в Германии — 32%, в Великобритании — 31%, в Италии — 19%, в США — 13%.
Под сжиганием, разумеется, подразумевается утилизация мусора на современных комплексах, оснащенных специальным оборудованием и фильтрами, позволяющим свести количество вредных выбросов практически к нулю.
Что касается переработки, то есть сортировки мусора с выделением из него пригодных для вторичного использования фракций, то в Германии она затрагивает 48% всех коммунальных отходов, в США — 34%, в Италии — 26%, во Франции — 22%. В России этот показатель в 2018 году равнялся всего 10%. Впрочем, здесь следует оговориться, что использованная нами статистика не затрагивает 2019 года, когда в нашей стране стартовала масштабная реформа по обращению с отходами, цель которой — как раз снизить объемы захоронения (до реформы это был основной в России способ утилизации мусора) и увеличить долю сжигания и переработки.
Среднее образование отходов, кг на человека в год
| Регион | Среднее значение | Мин. | Макс. |
| Восточная Азия и Тихий океан | 204,4 | 51,1 | 1357,8 |
| Европа и Центральная Азия | 430,7 | 98,55 | 1624,25 |
| Южная Азия | 189,8 | 62,05 | 525,6 |
| Северная Америка | 806,65 | 708,1 | 1657,1 |
| Латинская Америка и Карибские острова | 361,35 | 149,65 | 1627,9 |
| Южная Африка | 167,9 | 40,15 | 573,05 |
| Ближний Восток и Северная Африка | 295,65 | 160,6 | 667,95 |
Переработка отходов в регионах России: Татарстан в топ-10 по стране и второй в ПФО
В 2018 году на объекты, предназначенные для обработки (сортировки) коммунальных отходов, в России вывезено чуть более 28 миллионов кубометров мусора. Это десятая часть от всего объема ТКО, производимых россиянами.
Количество отправленного на переработку мусора заметно отличается от региона к региону. Среди субъектов РФ есть немало таких, где этот показатель равен нулю. Если верить официальной статистике, в 2018 году отходы вообще не перерабатывались, к примеру, в таких регионах ПФО, как Мордовия, Удмуртия, Кировская и Пензенская области. По тем же данным, в Ульяновской области в утиль отправили скромные 2 тысячи кубометров мусора.
В тройке лидеров по ПФО — Саратовская область (1,7 млн кубометров) Татарстан (1,1 млн), Башкирия (869 тыс. кубометров). Примечательно, что в 2017 году в Татарстане этот показатель был почти втрое выше: более 3 млн кубометров.
В целом по России в 2018 году по показателю переработки лидировали Москва (6 млн кубометров) и Ярославская область (1,72 млн).
Большое число регионов с «нулевыми» показателями заставляет предположить, что статистические данные, возможно, нельзя привести к общему знаменателю из-за существенных отличиях в методологии учета. Вероятно, часть субъектов просто не вела соответствующую статистику. Поэтому более показательными станут цифры по итогам 2019 года, когда закон впервые обязал абсолютно все субъекты РФ начать сортировать и перерабатывать отходы. Соответственно, появится и более достоверная статистика.
Напомним, с 2019 года в каждом из регионов начали работать определенные в ходе конкурса операторы по обращению с отходами, одна из задач которых — планомерно наращивать долю извлеченного из общей массы отходов вторсырья и снижать количество мусора, вывозимого на полигоны. Для этого все операторы должны обзавестись соответствующей инфраструктурой, в том числе комплексами по сортировке отходов.
| Регион | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Российская Федерация | 23742 | 26542,9 | 26943,4 | 32119,9 | 24344,6 | 26867,5 | 24587,5 | 21324,3 | 20755,1 | 23879,8 | 27877,2 | 28095,5 |
| Белгородская область | 783,6 | 935,4 | 955,4 | 968,9 | 945,9 | 922,7 | 1115,7 | 10,9 | 11 | |||
| Брянская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,5 | 19 | 20,4 | 21 | 24,4 | |||
| Владимирская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 71,3 | 245,5 | 90,2 | 0 | 233,3 | 128,4 | 181,6 |
| Воронежская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ивановская область | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Калужская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,7 | 826,4 | 1130,7 | |||||
| Костромская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 2,2 | 203,9 | 583 | 564,9 | |
| Курская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,1 | 296,5 | 295,2 | 278,3 | 381,8 | ||
| Липецкая область | 993,5 | 943,6 | 936,4 | 919,2 | 917,6 | 1004,9 | 1043,8 | 969,7 | 969,7 | 1001,8 | 838,4 | 1104,7 |
| Московская область | 1029,1 | 1243,5 | 790,2 | 1015 | 1088,6 | 1378,7 | 1032,3 | 1972 | 1528,7 | 1636,1 | 1537,2 | 1677,2 |
| Орловская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,3 | 26,8 | 18,9 | 70,2 | 145,9 | 382,4 | ||
| Рязанская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Смоленская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 170 | 136,5 | 236 | 40,8 | |||
| Тамбовская область | 0 | 973 | 0,8 | 1851,1 | 1007 | 997,2 | 818,4 | 931,1 | 1094 | 93,2 | 877,6 | 756,9 |
| Тверская область | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,2 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1 | |||
| Тульская область | 13,1 | 11,1 | 5,4 | 6,1 | 6,1 | 14,9 | 38,6 | 0,1 | 0,8 | 0 | 0 | |
| Ярославская область | 1335,9 | 1431,3 | 1318,5 | 1155,3 | 1199,9 | 1206,6 | 1244 | 1176,9 | 717,4 | 444,3 | 1105,5 | 1720,5 |
| г. Москва | 8030 | 10071,8 | 10216,5 | 10295,3 | 10022,6 | 10419,1 | 6360,3 | 3774 | 3828 | 3840,2 | 6076,6 | 6089,4 |
| Республика Карелия | 499,9 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| Республика Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |||
| Архангельская область | 154,7 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | |||||||
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Архангельская область (без АО) | 1,7 | |||||||||||
| Вологодская область | 33,7 | 31,1 | 32,2 | 17 | 0,9 | 1,3 | 0 | 2,4 | 21,9 | |||
| Калининградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 17 | 0,1 | ||
| Ленинградская область | 92 | 82,2 | 0,4 | 1,2 | 1 | 64 | 38,7 | 101,1 | 101,5 | 187,9 | 322,6 | 232,9 |
| Мурманская область | 657,4 | 635,8 | 699,8 | 712 | 917,2 | 1069,2 | 1009,5 | 5 | ||||
| Новгородская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2 | 5 | 25,6 | 4,9 | 8,5 | |||
| Псковская область | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5,7 | 6,5 | 121,8 | 151 | ||
| г. Санкт-Петербург | 7061,4 | 7262,7 | 8254,6 | 7533,1 | 1582,4 | 1409,7 | 1011,2 | 1040 | 2055,5 | 231,1 | 1063,1 | 1365,9 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 21,9 | 0 | |||||
| Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 12 | 1,1 | ||||
| Республика Крым | 310,5 | 64,4 | 226,6 | 368,1 | 81,5 | |||||||
| Краснодарский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1358 | 3018,5 | 2900,5 | 1241,6 | 2817,9 | 417 | 0 |
| Астраханская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,1 | 1719,9 | 1449,9 | 243,6 | 217 | 15,4 | 0,1 | |
| Волгоградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 748,2 | 939 | |
| Ростовская область | 167,4 | 214,7 | 208,7 | 509,9 | 416,8 | 458,8 | 870,2 | 988,2 | 1416,3 | 1129 | 1462,3 | 768,2 |
| г. Севастополь | 66,9 | 38,5 | 18,6 | |||||||||
| Республика Дагестан | 7,5 | 9 | 9,2 | 0 | 189 | |||||||
| Республика Ингушетия* | 3,4 | 0 | 0 | 0 | 25,2 | 29,6 | 29,6 | 33,6 | ||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Республика Северная Осетия-Алания | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | |||||
| Чеченская Республика* | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,4 | 3,8 | ||||||
| Ставропольский край | 555,7 | 536 | 600,6 | 501,9 | 456,8 | 469,4 | 462,3 | 355,9 | 0 | 1517,2 | ||
| Республика Башкортостан | 0 | 45 | 46 | 362 | 636 | 814 | 300 | 213,2 | 334,8 | 516,5 | 605,6 | 869,7 |
| Республика Марий Эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,9 | 240,9 | 229 | 260 | 145,6 |
| Республика Мордовия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |||||
| Республика Татарстан (Татарстан) | 785,7 | 413 | 282,9 | 251,7 | 414,3 | 580,2 | 563 | 413,7 | 574,8 | 768,2 | 3103,9 | 1136,9 |
| Удмуртская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | |||
| Чувашская Республика - Чувашия | 17 | 38,7 | 29,8 | 96,6 | 179,2 | 2,9 | 0,9 | 0,5 | 11,2 | 330,7 | 342,8 | 349,1 |
| Пермский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 387,2 | 376,6 | 409,8 | ||||
| Кировская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Нижегородская область | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 507,2 | 482,8 | 407,1 | 179,6 | 238,3 | 310,6 | ||
| Оренбургская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,1 | 222,7 | 479,7 | 476,7 | 443,7 | ||
| Пензенская область | 21,6 | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 3,7 | 0 | 0 | |||
| Самарская область | 501,8 | 505,7 | 442,6 | 461,8 | 1223,1 | 1201,6 | 665,5 | 1269,9 | 1336,2 | 1040,4 | 1026,7 | 649,4 |
| Саратовская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65,3 | 1703,8 | |
| Ульяновская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 2,1 | ||||||
| Курганская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свердловская область | 6,4 | 15 | 164,7 | 173,7 | 204 | 401,3 | 535,7 | 618,8 | 952,4 | 880,6 | 912,5 | 309,6 |
| Тюменская область | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 8 | 3,7 | 78,7 | 249,8 | 376,9 | 385,4 | 164,7 | 471,1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 18,1 | 9,3 | 0,3 | 1 | 356,7 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 0 | 0 | 1,7 | 0 | 2,7 | 36,2 | 200,6 | 200 | 240,7 | 163,7 | 114,4 | |
| Тюменская область (без АО) | 8 | 1 | 36,2 | 31,1 | 167,6 | 144,4 | ||||||
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 0 | |||||||||||
| Челябинская область | 77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87,8 | 280,4 | |||||
| Республика Алтай | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,4 | 15,6 | 107,7 | 120,8 | 136 | 103,2 | 0 | |
| Республика Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Республика Хакасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 78,8 | 0 | |||||
| Алтайский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Красноярский край | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,1 | 700 | 714,8 | 562,6 | 1705,4 | 1690 | 851 | |
| Иркутская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,8 | 229,8 | 259,2 | ||||
| Кемеровская область - Кузбасс | 0 | 0 | 1049,5 | 4453,7 | 580,5 | 592,9 | 1490,9 | 830,2 | 750,2 | 1610,7 | 847 | 786,5 |
| Новосибирская область | 171,9 | 48,9 | 63,1 | 82 | 37,9 | 45,9 | 0 | 0,2 | ||||
| Омская область | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Томская область | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | 1513,8 | 72,6 | |||
| Республика Бурятия | 174 | 475,4 | 319,4 | 198 | 405,8 | 471,8 | 3,5 | 2,4 | 8 | 8 | 2,3 | 2,5 |
| Забайкальский край | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,8 | 0 | |||
| Агинский Бурятский округ (Забайкальский край) | 0 | |||||||||||
| Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Камчатский край | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Приморский край | 530,4 | 571,2 | 513 | 549,8 | 1094,4 | 1102,9 | 635,8 | 295,7 | 211 | 10 | 10 | 0 |
| Хабаровский край | 35 | 35 | 0 | 0 | 8,4 | 8,4 | 9,2 | |||||
| Амурская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Магаданская область | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Сахалинская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Еврейская автономная область | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 2 | ||||||
| Чукотский автономный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Образование отходов: Россию тянет вниз добыча полезных ископаемых
Россия кратно превосходит соседей по евро-азиатскому региону по показателю образования отходов. К примеру, все 28 стран Евросоюза суммарно образовали 2,5 млрд тонн отходов. В одной только России этот показатель составил 5,4 млрд тонн, то есть в два с лишним раза больше при численности населения, меньшей в три с лишним раза.
Однако поспешим успокоить: этот колоссальный разрыв не связан с тем, что мы много мусорим. Если взглянуть на распределение образованных отходов по отраслям экономики, то можно увидеть, что львиная их доля (87%) приходится на добычу полезных ископаемых. В России на нее приходилось 4,7 млрд тонн образованных отходов, тогда как в Евросоюзе — всего 642 млн тонн. Если исключить этот показатель из расчетов, то окажется, что уровень образования отходов в пересчете на душу населения в России на 23% выше, чем в Европе.
| Страна/год | 1995 | 2000 | 2005 | 2011 | 2017 | 2018 |
| Дания | 521 | 664 | 736 | 781 | 781 | 766 |
| Норвегия | 624 | 613 | 426 | 485 | 748 | 739 |
| Швейцария | 600 | 656 | 661 | 689 | 706 | 703 |
| Мальта | 387 | 533 | 623 | 589 | 604 | 640 |
| Люксембург | 587 | 654 | 672 | 666 | 607 | 610 |
| Австрия | 437 | 580 | 575 | 573 | 570 | 579 |
| Финляндия | 413 | 502 | 478 | 505 | 510 | 551 |
| Франция | 475 | 514 | 529 | 534 | 514 | 527 |
| Нидерланды | 539 | 598 | 599 | 568 | 513 | 511 |
| Португалия | 352 | 457 | 452 | 490 | 487 | 508 |
| Италия | 454 | 509 | 546 | 529 | 489 | 499 |
| Словения | 596 | 513 | 494 | 415 | 471 | 486 |
| испания | 505 | 653 | 588 | 485 | 462 | 475 |
| Литва | 426 | 365 | 387 | 442 | 455 | 464 |
| Швеция | 386 | 428 | 477 | 449 | 452 | 434 |
| Хорватия | : | 262 | 336 | 384 | 416 | 432 |
| Болгария | 694 | 612 | 588 | 508 | 435 | 423 |
| Словакия | 295 | 254 | 273 | 311 | 378 | 414 |
| Бельгия | 455 | 471 | 482 | 453 | 410 | 411 |
| Латвия | 264 | 271 | 320 | 350 | 438 | 407 |
| Эстония | 371 | 453 | 433 | 301 | 390 | 405 |
| Венгрия | 460 | 446 | 461 | 382 | 385 | 381 |
| Чехия | 302 | 335 | 289 | 320 | 344 | 351 |
| польша | 285 | 320 | 319 | 319 | 315 | 329 |
| Румыния | 342 | 355 | 383 | 259 | 272 | 272 |
| Германия | 623 | 642 | 565 | 626 | 633 | |
| EU-28 | 470 | 521 | 515 | 497 | 486 | |
| Исландия | 426 | 462 | 516 | 495 | 656 | : |
| Кипр | 595 | 628 | 688 | 672 | 637 | : |
| Греция | 303 | 412 | 442 | 503 | 504 | : |
| Англия | 498 | 577 | 581 | 491 | 468 | : |
| Ирландия | 512 | 599 | 731 | 616 | : | : |
Коммунальные отходы: среднестатистический россиянин мусорит больше, чем поляк, но меньше, чем датчанин
Ну а если сравнивать только количество бытового мусора, то здесь россияне и вовсе мало отличаются от европейцев. За день среднестатистический россиянин генерирует 1,13 кг отходов — примерно как средний бельгиец и норвежец. При этом датчанин производит гораздо больше отходов (2,17 кг в сутки), а житель Польши — значительно меньше (0,79 кг).
При этом среднемировой показатель значительно ниже среднероссийского: 0,74 кг мусора на человека в день. Это связано главным образом с небольшим количеством коммунальных отходов, генерируемых в странах «третьего мира». Например, в Туркменистане это 0,27 кг на человека в день, в Камбодже — 0,2 кг. Здесь наблюдается корреляция с уровнем потребления (больше доходы — выше потребление — больше мусора), поэтому в лидерах по генерации коммунальных отходов — развитые страны. В маленьком богатом Монако этот показатель равен 3,61 кг на человека в сутки, в Сингапуре — 3,72 кг, в США — 2,24 кг. Впрочем, из этого правила наблюдается немало исключений. Например, Молдова, несмотря на свою очевидную бедность, производит аж 3,12 кг бытового мусора в день на человека.
Следует отметить, что главная составляющая мусорного контейнера с бытовыми отходами во всех макрорегионах мира — это пищевые отходы, макулатура и пластик.
| Регион | кг на человека в день |
| Средний мировой показатель | 0,74 |
| Средний показатель по региону | 0,56 |
| Исландия | 4,45 |
| Фарерские острова | 3,67 |
| Монако | 3,61 |
| Молдова | 3,12 |
| Чаннел | 2,98 |
| Гренландия | 2,6 |
| Лихтенштейн | 2,58 |
| Дания | 2,17 |
| Швейцария | 1,98 |
| Остров Мэн | 1,85 |
| Ирландия | 1,83 |
| Германия | 1,72 |
| Люксембург | 1,72 |
| Андорра | 1,55 |
| Австрия | 1,54 |
| Гибралтар | 1,49 |
| Монтенегро | 1,48 |
| Нидерланды | 1,44 |
| Сан Марино | 1,42 |
| Греция | 1,38 |
| Франция | 1,38 |
| Финляндия | 1,38 |
| Италия | 1,34 |
| Соединенное Королевство | 1,33 |
| Кипр | 1,29 |
| Португалия | 1,26 |
| Словения | 1,24 |
| Литва | 1,24 |
| Швеция | 1,23 |
| Беларусь | 1,22 |
| Испания | 1,2 |
| Латвия | 1,2 |
| Болгария | 1,17 |
| Норвегия | 1,16 |
| Бельгия | 1,15 |
| Россия | 1,13 |
| Турция | 1,1 |
| Албания | 1,1 |
| Хорватия | 1,1 |
| Македония | 1,05 |
| Венгрия | 1,04 |
| Эстония | 0,99 |
| Босния и Герцеговина | 0,98 |
| Украина | 0,93 |
| Словакия | 0,91 |
| Чехия | 0,88 |
| Азербайджан | 0,82 |
| Польша | 0,79 |
| Казахстан | 0,78 |
| Сербия | 0,72 |
| Румыния | 0,69 |
| Таджикистан | 0,62 |
| Грузия | 0,6 |
| Киргизия | 0,52 |
| Косово | 0,49 |
| Армения | 0,47 |
| Узбекистан | 0,4 |
| Турменистан | 0,27 |