Инвалиды России: молодой Кавказ и несовершеннолетнее Приморье
Обзор российских регионов по численности и обеспеченности пенсиями инвалидов
«Реальное время» анализирует, как живется инвалидам в России. Мы узнали о том, в каких регионах их больше всего, какие причины инвалидности наиболее распространены, а также где самые большие пенсии.
Нижегородская область опередила Башкирию и Татарстан по числу инвалидов
По данным, полученным аналитической службой «Реального времени», на 2018 год в России было около 12,1 млн инвалидов. Основная часть из них — инвалиды второй группы, таких в России 46%, или 5,55 млн человек. Еще 37% (или 4,44 млн человек) относятся к третьей группе. Инвалидов первой группы меньше всего — 12%, или 1,47 млн человек.
Приволжский федеральный округ — второй по численности людей с ограниченными физическими возможностями после Центрального федерального округа. ЦФО, в свою очередь, лидирует «благодаря» показателю крупнейшего субъекта страны — Москвы. В столице — 1,09 млн инвалидов. Это больше, чем, например, во всем Северо-Кавказском или Уральском федеральном округе. В целом в лидерах по численности ожидаемо крупнейшие субъекты страны. Помимо Москвы, это Санкт-Петербург с 622 тысячами, Московская область с 450 тысячами и Краснодарский край с 447 тысячами.
В Приволжском федеральном округе больше всего людей с ограниченными возможностями оказалось в третьем по населению регионе округа — Нижегородской области, здесь их 309 тысяч человек. По числу инвалидов регион занимает седьмое место по России. Следом за ним в ПФО — Татарстан с 302 тысячами (восьмое место по России). Третье место по округу и десятое по России занимает Башкортостан с 277 тысячами человек.
|
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
|
I группа | II группа | III группа | Всего | I группа | II группа | III группа | Всего | Доля — I группа | Доля — II группа | Доля — III группа |
Российская Федерация | 1.309 | 5.921 | 4.395 | 12.261 | 1.466 | 5.552 | 4.442 | 12.111 | 12% | 46% | 37% |
Центральный федеральный округ | 309 | 1.807 | 1.292 | 3.532 | 378 | 1.667 | 1.314 | 3.486 | 11% | 48% | 38% |
Белгородская область | 15 | 129 | 79 | 228 | 16 | 120 | 79 | 220 | 7% | 55% | 36% |
Брянская область | 12 | 49 | 51 | 115 | 12 | 46 | 51 | 113 | 11% | 41% | 45% |
Владимирская область | 15 | 63 | 55 | 138 | 17 | 56 | 56 | 134 | 13% | 42% | 42% |
Воронежская область | 20 | 110 | 92 | 227 | 25 | 100 | 93 | 225 | 11% | 44% | 41% |
Ивановская область | 10 | 41 | 32 | 86 | 11 | 38 | 32 | 84 | 13% | 45% | 38% |
Калужская область | 8 | 31 | 39 | 82 | 9 | 30 | 39 | 81 | 11% | 37% | 48% |
Костромская область | 6 | 31 | 27 | 67 | 7 | 28 | 27 | 65 | 11% | 43% | 42% |
Курская область | 11 | 52 | 57 | 125 | 12 | 50 | 58 | 125 | 10% | 40% | 46% |
Липецкая область | 13 | 60 | 52 | 129 | 15 | 55 | 52 | 126 | 12% | 44% | 41% |
Московская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 206 | 168 | 450 | 12% | 46% | 37% |
Орловская область | 6 | 37 | 22 | 68 | 7 | 34 | 22 | 66 | 11% | 52% | 33% |
Рязанская область | 16 | 86 | 37 | 143 | 16 | 82 | 38 | 139 | 12% | 59% | 27% |
Смоленская область | 10 | 38 | 31 | 82 | 10 | 37 | 31 | 81 | 12% | 46% | 38% |
Тамбовская область | 11 | 57 | 48 | 120 | 14 | 51 | 49 | 117 | 12% | 44% | 42% |
Тверская область | 10 | 48 | 46 | 108 | 10 | 45 | 45 | 105 | 10% | 43% | 43% |
Тульская область | 15 | 73 | 66 | 158 | 15 | 70 | 66 | 155 | 10% | 45% | 43% |
Ярославская область | 10 | 61 | 42 | 116 | 11 | 56 | 41 | 112 | 10% | 50% | 37% |
Город Москва столица Российской Федерации, город федерального значения | 121 | 840 | 516 | 1.539 | 118 | 563 | 367 | 1.088 | 11% | 52% | 34% |
Северо-Западный федеральный округ | 202 | 699 | 422 | 1.369 | 205 | 651 | 424 | 1.327 | 15% | 49% | 32% |
Республика Карелия | 9 | 38 | 20 | 69 | 8 | 35 | 21 | 66 | 12% | 53% | 32% |
Республика Коми | 8 | 27 | 28 | 68 | 9 | 26 | 29 | 67 | 13% | 39% | 43% |
Архангельская область | 12 | 36 | 42 | 95 | 13 | 34 | 43 | 95 | 14% | 36% | 45% |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33% | 33% | 33% |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 12 | 35 | 41 | 92 | 12 | 33 | 42 | 92 | 13% | 36% | 46% |
Вологодская область | 12 | 51 | 41 | 108 | 12 | 48 | 42 | 106 | 11% | 45% | 40% |
Калининградская область | 9 | 36 | 30 | 78 | 16 | 27 | 29 | 75 | 21% | 36% | 39% |
Ленинградская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70 | 56 | 148 | 11% | 47% | 38% |
Мурманская область | 6 | 12 | 11 | 32 | 6 | 12 | 11 | 31 | 19% | 39% | 35% |
Новгородская область | 9 | 31 | 25 | 67 | 8 | 29 | 25 | 65 | 12% | 45% | 38% |
Псковская область | 6 | 24 | 20 | 53 | 6 | 23 | 20 | 52 | 12% | 44% | 38% |
Город Санкт-Петербург, город федерального значения | 132 | 444 | 204 | 800 | 110 | 347 | 148 | 622 | 18% | 56% | 24% |
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 127 | 644 | 445 | 1.273 | 134 | 620 | 450 | 1.264 | 11% | 49% | 36% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 4 | 18 | 12 | 36 | 3 | 18 | 13 | 36 | 8% | 50% | 36% |
Республика Калмыкия | 3 | 8 | 11 | 24 | 4 | 7 | 11 | 24 | 17% | 29% | 46% |
Республика Крым | 12 | 55 | 56 | 129 | 12 | 53 | 58 | 130 | 9% | 41% | 45% |
Краснодарский край | 51 | 227 | 144 | 443 | 54 | 222 | 148 | 447 | 12% | 50% | 33% |
Астраханская область | 8 | 19 | 18 | 49 | 8 | 18 | 18 | 48 | 17% | 38% | 38% |
Волгоградская область | 18 | 89 | 80 | 195 | 20 | 82 | 76 | 186 | 11% | 44% | 41% |
Ростовская область | 29 | 219 | 115 | 376 | 31 | 211 | 117 | 372 | 8% | 57% | 31% |
Город федерального значения Севастополь | 2 | 9 | 8 | 21 | 2 | 9 | 9 | 21 | 10% | 43% | 43% |
Северо-Кавказский федеральный округ | 97 | 510 | 247 | 1.001 | 114 | 504 | 254 | 1.020 | 11% | 49% | 25% |
Республика Дагестан | 38 | 151 | 87 | 319 | 52 | 142 | 90 | 330 | 16% | 43% | 27% |
Республика Ингушетия* | 6 | 38 | 7 | 66 | 5 | 38 | 7 | 65 | 8% | 58% | 11% |
Кабардино-Балкарская Республика | 7 | 23 | 27 | 62 | 7 | 22 | 28 | 61 | 11% | 36% | 46% |
Карачаево-Черкесская Республика | 6 | 36 | 8 | 53 | 6 | 35 | 8 | 53 | 11% | 66% | 15% |
Республика Северная Осетия — Алания | 7 | 37 | 21 | 69 | 10 | 35 | 22 | 70 | 14% | 50% | 31% |
Чеченская Республика* | 10 | 110 | 21 | 208 | 10 | 116 | 21 | 212 | 5% | 55% | 10% |
Ставропольский край | 23 | 114 | 76 | 224 | 24 | 116 | 78 | 229 | 10% | 51% | 34% |
Приволжский федеральный округ | 249 | 1.131 | 929 | 2.413 | 270 | 1.063 | 935 | 2.376 | 11% | 45% | 39% |
Республика Башкортостан | 24 | 111 | 132 | 283 | 25 | 105 | 131 | 277 | 9% | 38% | 47% |
Республика Марий Эл | 8 | 34 | 24 | 68 | 8 | 31 | 25 | 67 | 12% | 46% | 37% |
Республика Мордовия | 8 | 32 | 32 | 74 | 11 | 28 | 32 | 74 | 15% | 38% | 43% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 29 | 143 | 118 | 305 | 40 | 128 | 119 | 302 | 13% | 42% | 39% |
Удмуртская Республика | 18 | 45 | 44 | 113 | 18 | 43 | 45 | 112 | 16% | 38% | 40% |
Чувашская Республика — Чувашия | 10 | 29 | 41 | 84 | 10 | 28 | 42 | 85 | 12% | 33% | 49% |
Пермский край | 25 | 112 | 81 | 227 | 26 | 104 | 81 | 220 | 12% | 47% | 37% |
Кировская область | 15 | 55 | 60 | 135 | 15 | 52 | 60 | 131 | 11% | 40% | 46% |
Нижегородская область | 29 | 182 | 93 | 315 | 30 | 172 | 95 | 309 | 10% | 56% | 31% |
Оренбургская область | 22 | 116 | 64 | 210 | 22 | 110 | 64 | 205 | 11% | 54% | 31% |
Пензенская область | 12 | 38 | 49 | 102 | 14 | 35 | 49 | 102 | 14% | 34% | 48% |
Самарская область | 19 | 121 | 82 | 232 | 20 | 116 | 82 | 228 | 9% | 51% | 36% |
Саратовская область | 18 | 69 | 52 | 146 | 20 | 65 | 53 | 145 | 14% | 45% | 37% |
Ульяновская область | 11 | 47 | 57 | 120 | 11 | 46 | 57 | 119 | 9% | 39% | 48% |
Уральский федеральный округ | 89 | 325 | 331 | 795 | 99 | 303 | 330 | 782 | 13% | 39% | 42% |
Курганская область | 8 | 31 | 37 | 79 | 8 | 30 | 38 | 79 | 10% | 38% | 48% |
Свердловская область | 35 | 131 | 116 | 299 | 42 | 118 | 116 | 294 | 14% | 40% | 39% |
Тюменская область | 21 | 67 | 73 | 176 | 23 | 62 | 71 | 171 | 13% | 36% | 42% |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) | 8 | 22 | 22 | 57 | 9 | 19 | 20 | 54 | 17% | 35% | 37% |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 2 | 6 | 6 | 16 | 2 | 5 | 6 | 16 | 13% | 31% | 38% |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 11 | 39 | 45 | 103 | 12 | 38 | 45 | 101 | 12% | 38% | 45% |
Челябинская область | 26 | 97 | 105 | 241 | 26 | 93 | 105 | 238 | 11% | 39% | 44% |
Сибирский федеральный округ | 179 | 634 | 591 | 1.487 | 201 | 591 | 599 | 1.476 | 14% | 40% | 41% |
Дальневосточный федеральный округ | 56 | 171 | 138 | 390 | 65 | 153 | 136 | 380 | 17% | 40% | 36% |
Республика Алтай | 5 | 10 | 7 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24 | 25% | 42% | 29% |
Республика Бурятия | 10 | 35 | 28 | 79 | 10 | 34 | 29 | 79 | 13% | 43% | 37% |
Республика Тыва | 3 | 9 | 9 | 23 | 3 | 9 | 9 | 23 | 13% | 39% | 39% |
Республика Хакасия | 6 | 10 | 13 | 31 | 9 | 7 | 13 | 31 | 29% | 23% | 42% |
Алтайский край | 26 | 78 | 77 | 191 | 27 | 74 | 78 | 189 | 14% | 39% | 41% |
Забайкальский край | 11 | 40 | 30 | 86 | 11 | 39 | 31 | 86 | 13% | 45% | 36% |
Красноярский край | 24 | 88 | 70 | 194 | 26 | 83 | 70 | 191 | 14% | 43% | 37% |
Иркутская область | 25 | 92 | 96 | 226 | 25 | 89 | 98 | 225 | 11% | 40% | 44% |
Кемеровская область | 29 | 103 | 101 | 246 | 38 | 89 | 101 | 241 | 16% | 37% | 42% |
Новосибирская область | 20 | 82 | 83 | 194 | 22 | 78 | 85 | 194 | 11% | 40% | 44% |
Омская область | 13 | 62 | 54 | 136 | 17 | 56 | 54 | 135 | 13% | 41% | 40% |
Томская область | 7 | 24 | 24 | 58 | 7 | 23 | 24 | 58 | 12% | 40% | 41% |
Республика Саха (Якутия) | 11 | 17 | 23 | 57 | 11 | 17 | 24 | 58 | 19% | 29% | 41% |
Камчатский край | 2 | 6 | 6 | 15 | 2 | 5 | 6 | 15 | 13% | 33% | 40% |
Приморский край | 18 | 53 | 44 | 121 | 17 | 51 | 44 | 117 | 15% | 44% | 38% |
Хабаровский край | 10 | 35 | 28 | 79 | 13 | 30 | 26 | 74 | 18% | 41% | 35% |
Амурская область | 8 | 40 | 21 | 73 | 14 | 32 | 21 | 71 | 20% | 45% | 30% |
Магаданская область | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17% | 33% | 33% |
Сахалинская область | 4 | 10 | 8 | 24 | 5 | 9 | 7 | 23 | 22% | 39% | 30% |
Еврейская автономная область | 1 | 6 | 6 | 14 | 2 | 6 | 5 | 14 | 14% | 43% | 36% |
Чукотский автономный округ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 50% | 50% |
На Кавказе инвалиды молоды, а на севере их мало
Говоря про структуру состава инвалидов, отметим, что большая их часть — женщины. В среднем по России их около 57%. В общей численности населения страны также преобладают женщины, но их лишь 53%, так что инвалидность несколько более распространена среди женского пола.
Можно отметить и значительные различия по проценту инвалидов от общей численности населения в зависимости от региона. По всей стране людей с ограниченными возможностями — 9,65%. Однако в 15 регионах этот показатель превышает 12%. Самая высокая доля инвалидов — в не слишком похожих друг на друга регионах: Чечне и Белгородской области (17,23 и 16,37%), а также в Ингушетии (15,6%), Республике Алтай (14,48%) и Рязанской области (14,23%).
Меньше 8% инвалидов — в 18 регионах. Рекордсменами тут являются автономные округа Тюменской области: в Ямало-Ненецком автономном округе их всего 3,4%, в Ханты-Мансийском — 3,93%. Кроме того, низкий процент людей с инвалидностью и в других северных регионах: в Магаданской области — 4,35%, в Чукотском автономном округе — 4,36%, в Мурманской области — 4,69%.
В Татарстане доля инвалидов чуть ниже средней по стране — 9,25%. Лидером среди регионов ПФО является Марий Эл — 11,81%, также высокие показатели: в Ульяновской области — 10,91% и в Мордовии — 10,45%. Для сравнения, в Москве доля инвалидов составляет 9,88%.
Всего, декабрь 2018 г. | Процент инвалидизации, декабрь 2018 г. | Мужчины, декабрь 2018 г. | Женщины, декабрь 2018 г. | Доля женщин | Всего, декабрь 2017 г. | Процент инвалидизации, декабрь 2017 г. |
Мужчины, декабрь 2017 г. | Женщины, декабрь 2017 г. | Всего, декабрь 2016 г. | Процент инвалидизации, декабрь 2016 г. | Мужчины, декабрь 2016 г. | Женщины, декабрь 2016 г. | |
Чеченская Республика | 154.743 | 17,23 | 56.927 | 97.816 | 63% | 146.459 | 10,50 | 54.558 | 91.901 | 141.194 | 10,13 | 53.243 | 87.951 |
Белгородская область | 206.624 | 16,37 | 77.396 | 129.228 | 63% | 215.173 | 13,88 | 79.850 | 135.323 | 224.114 | 14,46 | 82.772 | 141.342 |
Республика Ингушетия | 51.627 | 15,59 | 20.601 | 31.026 | 60% | 50.626 | 10,71 | 20.189 | 30.437 | 49.283 | 10,42 | 19.644 | 29.639 |
Республика Алтай | 21.873 | 14,48 | 9.109 | 12.764 | 58% | 22.551 | 10,48 | 9.350 | 13.201 | 23.075 | 10,72 | 9.496 | 13.579 |
Рязанская область | 131.827 | 14,23 | 53.726 | 78.101 | 59% | 135.276 | 11,97 | 54.802 | 80.474 | 139.081 | 12,31 | 56.180 | 82.901 |
Карачаево-Черкесская Республика | 49.958 | 13,90 | 23.663 | 26.295 | 53% | 49.698 | 10,62 | 23.541 | 26.157 | 49.557 | 10,59 | 23.562 | 25.995 |
Республика Дагестан | 291.892 | 13,40 | 130.635 | 161.257 | 55% | 284.537 | 9,44 | 126.269 | 158.268 | 273.998 | 9,09 | 122.070 | 151.928 |
город Санкт-Петербург | 589.069 | 13,23 | 189.098 | 399.971 | 68% | 605.169 | 11,58 | 191.935 | 413.234 | 624.568 | 11,95 | 196.298 | 428.270 |
Курская область | 118.830 | 13,09 | 53.459 | 65.371 | 55% | 120.169 | 10,73 | 53.605 | 66.564 | 121.047 | 10,81 | 53.752 | 67.295 |
Тамбовская область | 110.025 | 12,80 | 44.163 | 65.862 | 60% | 113.243 | 10,78 | 45.061 | 68.182 | 117.273 | 11,17 | 46.183 | 71.090 |
Липецкая область | 118.451 | 12,69 | 49.589 | 68.862 | 58% | 121.740 | 10,53 | 50.716 | 71.024 | 125.448 | 10,85 | 52.105 | 73.343 |
Республика Карелия | 61.979 | 12,49 | 23.459 | 38.520 | 62% | 63.950 | 10,15 | 23.819 | 40.131 | 66.524 | 10,56 | 24.435 | 42.089 |
Республика Северная Осетия — Алания | 66.537 | 12,37 | 29.507 | 37.030 | 56% | 67.010 | 9,52 | 29.670 | 37.340 | 68.001 | 9,66 | 29.935 | 38.066 |
Оренбургская область | 190.023 | 12,33 | 77.917 | 112.106 | 59% | 196.196 | 9,84 | 79.842 | 116.354 | 203.720 | 10,21 | 82.612 | 121.108 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 883.957 | 12,31 | 382.545 | 501.412 | 57% | 872.794 | 8,98 | 377.193 | 495.601 | 862.671 | 8,88 | 373.839 | 488.832 |
Новгородская область | 59.699 | 12,21 | 23.365 | 36.334 | 61% | 62.099 | 10,09 | 23.986 | 38.113 | 64.650 | 10,50 | 24.781 | 39.869 |
Кировская область | 123.347 | 11,99 | 51.766 | 71.581 | 58% | 127.093 | 9,80 | 52.707 | 74.386 | 130.882 | 10,09 | 53.742 | 77.140 |
Тульская область | 147.544 | 11,85 | 62.791 | 84.753 | 57% | 150.567 | 10,00 | 63.804 | 86.763 | 154.396 | 10,25 | 65.377 | 89.019 |
Республика Марий Эл | 63.140 | 11,81 | 27.340 | 35.800 | 57% | 64.180 | 9,36 | 27.598 | 36.582 | 65.899 | 9,61 | 28.105 | 37.794 |
Костромская область | 60.273 | 11,75 | 26.563 | 33.710 | 56% | 62.327 | 9,57 | 27.254 | 35.073 | 64.632 | 9,92 | 28.078 | 36.554 |
Иркутская область | 209.723 | 11,46 | 94.145 | 115.578 | 55% | 212.735 | 8,82 | 94.833 | 117.902 | 215.790 | 8,94 | 95.786 | 120.004 |
Воронежская область | 216.224 | 11,21 | 94.429 | 121.795 | 56% | 218.157 | 9,35 | 94.624 | 123.533 | 221.815 | 9,51 | 95.755 | 126.060 |
Владимирская область | 125.721 | 11,17 | 51.116 | 74.605 | 59% | 129.352 | 9,26 | 51.998 | 77.354 | 133.998 | 9,59 | 53.441 | 80.557 |
Курганская область | 73.343 | 11,03 | 33.302 | 40.041 | 55% | 75.280 | 8,73 | 34.083 | 41.197 | 76.259 | 8,85 | 34.400 | 41.859 |
Нижегородская область | 289.702 | 11,00 | 112.996 | 176.706 | 61% | 296.918 | 9,11 | 114.058 | 182.860 | 305.607 | 9,37 | 115.669 | 189.938 |
Северо-Западный федеральный округ | 1.245.653 | 10,97 | 459.507 | 786.146 | 63% | 1.279.228 | 9,23 | 467.275 | 811.953 | 1.319.875 | 9,53 | 478.127 | 841.748 |
Брянская область | 107.352 | 10,92 | 46.914 | 60.438 | 56% | 109.404 | 8,93 | 47.656 | 61.748 | 110.975 | 9,05 | 48.231 | 62.744 |
Ульяновская область | 111.336 | 10,91 | 50.054 | 61.282 | 55% | 113.727 | 9,04 | 50.722 | 63.005 | 116.316 | 9,25 | 51.525 | 64.791 |
Амурская область | 65.679 | 10,62 | 27.818 | 37.861 | 58% | 67.214 | 8,34 | 28.197 | 39.017 | 69.299 | 8,60 | 28.894 | 40.405 |
Кемеровская область | 222.153 | 10,52 | 98.523 | 123.630 | 56% | 228.588 | 8,41 | 101.119 | 127.469 | 235.097 | 8,65 | 103.863 | 131.234 |
Вологодская область | 97.419 | 10,51 | 40.723 | 56.696 | 58% | 101.642 | 8,56 | 42.232 | 59.410 | 105.838 | 8,91 | 43.663 | 62.175 |
Республика Мордовия | 69.907 | 10,45 | 31.194 | 38.713 | 55% | 71.000 | 8,79 | 31.460 | 39.540 | 72.326 | 8,96 | 32.009 | 40.317 |
Ростовская область | 352.172 | 10,27 | 166.717 | 185.455 | 53% | 359.276 | 8,48 | 169.567 | 189.709 | 364.545 | 8,61 | 171.884 | 192.661 |
Республика Бурятия | 73.721 | 10,21 | 34.681 | 39.040 | 53% | 73.679 | 7,50 | 34.431 | 39.248 | 74.215 | 7,56 | 34.584 | 39.631 |
Центральный федеральный округ | 3.294.276 | 10,20 | 1.330.576 | 1.963.700 | 60% | 3.358.730 | 8,59 | 1.341.715 | 2.017.015 | 3.438.423 | 8,79 | 1.363.905 | 2.074.518 |
Ярославская область | 104.440 | 10,18 | 41.360 | 63.080 | 60% | 108.468 | 8,53 | 42.620 | 65.848 | 112.954 | 8,88 | 44.185 | 68.769 |
Республика Тыва | 20.516 | 10,17 | 10.151 | 10.365 | 51% | 20.454 | 6,48 | 10.151 | 10.303 | 20.386 | 6,46 | 10.149 | 10.237 |
Республика Калмыкия | 21.255 | 10,16 | 10.989 | 10.266 | 48% | 21.653 | 7,77 | 11.156 | 10.497 | 22.192 | 7,96 | 11.435 | 10.757 |
Орловская область | 61.877 | 10,13 | 27.481 | 34.396 | 56% | 63.533 | 8,36 | 28.000 | 35.533 | 65.779 | 8,66 | 28.851 | 36.928 |
Еврейская автономная область | 12.538 | 10,05 | 5.315 | 7.223 | 58% | 12.933 | 7,79 | 5.411 | 7.522 | 13.410 | 8,07 | 5.628 | 7.782 |
Пермский край | 204.485 | 10,04 | 85.454 | 119.031 | 58% | 210.922 | 8,01 | 87.455 | 123.467 | 217.909 | 8,27 | 89.697 | 128.212 |
город Москва | 1.030.051 | 9,88 | 377.828 | 652.223 | 63% | 1.048.183 | 8,50 | 378.256 | 669.927 | 1.071.513 | 8,69 | 383.204 | 688.309 |
Забайкальский край | 78.564 | 9,78 | 33.964 | 44.600 | 57% | 80.650 | 7,45 | 34.513 | 46.137 | 82.780 | 7,64 | 35.187 | 47.593 |
Архангельская область | 85.929 | 9,75 | 36.946 | 48.983 | 57% | 87.456 | 7,74 | 37.394 | 50.062 | 89.260 | 7,90 | 38.024 | 51.236 |
Российская Федерация | 11.277.668 | 9,65 | 4.800.947 | 6.476.721 | 57% | 11.460.266 | 7,82 | 4.840.063 | 6.620.203 | 11.688.726 | 7,98 | 4.908.641 | 6.780.085 |
Смоленская область | 75.604 | 9,63 | 33.371 | 42.233 | 56% | 77.718 | 8,11 | 34.063 | 43.655 | 79.842 | 8,33 | 34.713 | 45.129 |
Краснодарский край | 427.142 | 9,60 | 190.743 | 236.399 | 55% | 423.880 | 7,69 | 188.436 | 235.444 | 423.819 | 7,69 | 187.766 | 236.053 |
Ставропольский край | 212.722 | 9,59 | 93.831 | 118.891 | 56% | 217.614 | 7,77 | 95.517 | 122.097 | 223.038 | 7,96 | 97.601 | 125.437 |
Республика Коми | 62.179 | 9,53 | 27.972 | 34.207 | 55% | 63.516 | 7,41 | 28.512 | 35.004 | 65.149 | 7,60 | 29.171 | 35.978 |
Республика Адыгея | 33.755 | 9,48 | 15.981 | 17.774 | 53% | 34.195 | 7,57 | 16.082 | 18.113 | 34.604 | 7,66 | 16.152 | 18.452 |
Ивановская область | 78.650 | 9,47 | 33.527 | 45.123 | 57% | 80.575 | 7,82 | 34.142 | 46.433 | 83.139 | 8,07 | 35.130 | 48.009 |
Алтайский край | 175.193 | 9,44 | 77.388 | 97.805 | 56% | 178.967 | 7,53 | 78.503 | 100.464 | 183.732 | 7,73 | 79.997 | 103.735 |
Приволжский федеральный округ | 2.217.764 | 9,43 | 962.784 | 1.254.980 | 57% | 2.268.415 | 7,64 | 976.802 | 1.291.613 | 2.327.514 | 7,84 | 994.957 | 1.332.557 |
Тверская область | 97.734 | 9,34 | 42.770 | 54.964 | 56% | 99.999 | 7,66 | 43.455 | 56.544 | 103.612 | 7,94 | 44.712 | 58.900 |
Калужская область | 76.793 | 9,30 | 34.041 | 42.752 | 56% | 77.674 | 7,69 | 34.036 | 43.638 | 79.035 | 7,83 | 34.442 | 44.593 |
Ленинградская область | 139.972 | 9,29 | 54.600 | 85.372 | 61% | 142.770 | 8,03 | 55.195 | 87.575 | 146.812 | 8,25 | 56.171 | 90.641 |
Псковская область | 48.262 | 9,28 | 21.211 | 27.051 | 56% | 49.306 | 7,63 | 21.512 | 27.794 | 50.801 | 7,86 | 21.963 | 28.838 |
Республика Татарстан | 283.609 | 9,25 | 126.696 | 156.913 | 55% | 287.202 | 7,42 | 127.754 | 159.448 | 292.603 | 7,56 | 129.723 | 162.880 |
Сибирский федеральный округ | 1.370.972 | 9,17 | 623.309 | 747.663 | 55% | 1.390.521 | 7,20 | 628.499 | 762.022 | 1.416.236 | 7,33 | 637.490 | 778.746 |
Ненецкий автономный округ | 2.922 | 9,14 | 1.280 | 1.642 | 56% | 2.908 | 6,62 | 1.278 | 1.630 | 2.954 | 6,73 | 1.291 | 1.663 |
Южный федеральный округ | 1.195.356 | 9,08 | 553.580 | 641.776 | 54% | 1.204.621 | 7,36 | 556.147 | 648.474 | 1.216.429 | 7,43 | 560.632 | 655.797 |
Удмуртская Республика | 104.677 | 8,94 | 47.350 | 57.327 | 55% | 106.253 | 7,00 | 47.852 | 58.401 | 108.178 | 7,13 | 48.524 | 59.654 |
Пензенская область | 96.260 | 8,77 | 44.812 | 51.448 | 53% | 97.822 | 7,25 | 45.174 | 52.648 | 99.004 | 7,34 | 45.295 | 53.709 |
Калининградская область | 70.170 | 8,76 | 28.640 | 41.530 | 59% | 71.576 | 7,33 | 29.003 | 42.573 | 73.583 | 7,54 | 29.640 | 43.943 |
Кабардино-Балкарская Республика | 56.478 | 8,57 | 27.381 | 29.097 | 52% | 56.850 | 6,59 | 27.449 | 29.401 | 57.600 | 6,68 | 27.784 | 29.816 |
Волгоградская область | 174.152 | 8,53 | 78.629 | 95.523 | 55% | 177.983 | 6,99 | 79.828 | 98.155 | 182.781 | 7,18 | 81.737 | 101.044 |
Новосибирская область | 183.657 | 8,27 | 85.022 | 98.635 | 54% | 184.635 | 6,68 | 85.148 | 99.487 | 186.617 | 6,76 | 85.762 | 100.855 |
Самарская область | 212.238 | 8,20 | 91.982 | 120.256 | 57% | 217.860 | 6,80 | 93.954 | 123.906 | 224.613 | 7,01 | 96.711 | 127.902 |
Тюменская область | 93.744 | 8,16 | 42.616 | 51.128 | 55% | 94.668 | 6,51 | 42.751 | 51.917 | 96.197 | 6,61 | 43.223 | 52.974 |
Омская область | 125.281 | 8,12 | 58.228 | 67.053 | 54% | 126.909 | 6,41 | 58.569 | 68.340 | 129.468 | 6,54 | 59.485 | 69.983 |
Республика Башкортостан | 254.125 | 8,06 | 112.683 | 141.442 | 56% | 260.999 | 6,41 | 114.438 | 146.561 | 269.111 | 6,61 | 116.575 | 152.536 |
Чувашская Республика | 78.293 | 8,06 | 38.431 | 39.862 | 51% | 80.207 | 6,49 | 39.266 | 40.941 | 80.708 | 6,53 | 39.239 | 41.469 |
Республика Крым | 123.658 | 8,04 | 60.667 | 62.991 | 51% | 123.816 | 6,49 | 60.876 | 62.940 | 123.805 | 6,49 | 61.020 | 62.785 |
Челябинская область | 220.355 | 8,01 | 100.375 | 119.980 | 54% | 223.893 | 6,40 | 100.957 | 122.936 | 229.040 | 6,54 | 102.636 | 126.404 |
Свердловская область | 272.054 | 7,99 | 121.867 | 150.187 | 55% | 276.313 | 6,38 | 122.851 | 153.462 | 281.692 | 6,51 | 124.476 | 157.216 |
Красноярский край | 179.131 | 7,95 | 83.699 | 95.432 | 53% | 178.897 | 6,24 | 83.029 | 95.868 | 180.929 | 6,31 | 83.535 | 97.394 |
Уральский федеральный округ | 721.495 | 7,52 | 329.307 | 392.188 | 54% | 731.341 | 5,94 | 331.324 | 400.017 | 743.901 | 6,04 | 335.127 | 408.774 |
Республика Саха (Якутия) | 51.769 | 7,40 | 26.274 | 25.495 | 49% | 51.550 | 5,37 | 26.107 | 25.443 | 51.397 | 5,36 | 25.947 | 25.450 |
Дальневосточный федеральный округ | 348.195 | 7,22 | 159.339 | 188.856 | 54% | 354.328 | 5,72 | 160.963 | 193.365 | 363.390 | 5,87 | 164.416 | 198.974 |
Приморский край | 109.535 | 7,12 | 49.262 | 60.273 | 55% | 111.902 | 5,80 | 50.079 | 61.823 | 115.414 | 5,98 | 51.684 | 63.730 |
Московская область | 426.256 | 7,03 | 180.052 | 246.204 | 58% | 427.172 | 5,84 | 177.773 | 249.399 | 429.770 | 5,87 | 176.794 | 252.976 |
