Индекс оливье: где в Казани лучшие цены на новогодние ингредиенты?
Средняя стоимость продуктового набора на семью из трех человек в казанских магазинах составляет 6600 рублей
Аналитическая служба «Реального времени» выяснила цены на ингредиенты для новогоднего стола в 12 популярных торговых сетях Казани. Как оказалось, сервировать праздничное застолье у себя дома на трех человек обойдется в сумму от 6 до 7 тыс. рублей — в 2,5 раза дешевле, чем встретить Новый год в ресторане. При этом лучшие цены казанцам предлагают в «Ашане», а наивысшие — в сети «Чак–чак», которая принадлежит «Ак Барс Холдингу». Что интересно, наивысшую цену на незаменимый ингредиент для новогоднего стола — майонез — «Реальное время» обнаружило в… «Эссене», где «Махеевъ», принадлежащий собственникам торговой сети, оказался самым дорогим среди других ретейлеров Казани.
«Ашан» vs METRO
Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала цены на ингредиенты для традиционных новогодних блюд в самых распространенных торговых сетях Казани. За основу новогоднего меню были взяты такие блюда, как салаты оливье, сельдь под шубой, цезарь, салат с грибами и куриной грудкой с сыром, овощной с тунцом, кукурузой и яйцом, а также фруктовый. На второе –мясо по-французски, на закуску — бутерброды с маслом и икрой и семгой, колбасные нарезки, а также сладости и алкоголь. Объем рассчитывался с учетом, что в застолье примут участие три человека — одна типичная казанская семья.
В среднем застолье дома обойдется в 6,6 тыс. рублей, то есть в 2,2 тыс. рублей на человека. Как ранее писало «Реальное время», сопоставимые цены предлагают некоторые заведения Казани. Впрочем, в среднем в новогоднюю ночь в кафе или ресторане придется оставить не менее 5 тыс. рублей на человека. Безусловно, дома дешевле — в среднем в 2,5 раза.
Лучшие цены на новогодний ассортимент дает французский «Ашан». Что интересно, по ценнику он выигрывает даже у сети METRO, которая позиционирует себя как место для самого выгодного мелкого опта. «Новогодняя корзина» в «Ашане» обойдется в 6011,93 рубля. Лучшие цены у французского ретейлера — на морепродукты, а также фрукты и овощи. Справедливости ради отметим, что в METRO новогодняя корзина дороже, чем в «Ашане», лишь на 310 рублей — это второе по дешевизне место в Казани.
Дороже всего закупиться для новогодних домашних посиделок обойдется в сети «Чак-чак», которая принадлежит «Ак Барс холдингу» через «дочку» «Ак Барс Торг» и называлась раньше «Пятерочка». «Реальное время» писало, что торговый бизнес после окончания договора франчайзинга с федеральной X5 у «Ак Барса» не заладился — большая часть магазинов сети сначала была выставлена на продажу и в аренду. При этом буквально накануне некоторые магазины сети и вовсе закрылись для покупателей, а сама сеть, похоже, уходит в небытие. Тем временем продуктовый набор в «Чак-чаке» стоит 7286,57 рублей.
Секреты ценообразования: самый дорогой майонез от производителя и «золотые» мандарины в Бахетле
Если рассматривать цены по товарам, то самая дешевая водка — в данном случае рассматривались цены на «Русский стандарт» 0,5 л — в «Эдельвейсе», где за бутылку просят 339,95 рублей. Самая высокая цена на такую водку — в «Чак-чаке», где ценник уже 629 рублей, чуть ли не вдвое выше.
Майонез — незаменимый ингредиент для блюд новогоднего стола — по лучшей цене из 12 торговых сетей, взятых «Реальным временем», можно купить в METRO. Здесь ценник на пакет 0,7 л «Махеевъ» всего 47 рублей, тогда как наибольшая цена на такой же продукт, вы будете смеяться, но в… «Эссене», принадлежащем тем же Леониду Барышеву и Вадиму Махееву, что и производитель соусов. Зато в «Эссене» самая дешевая среди 12 ретейлеров красная икра — 210 рублей против 530 рублей в METRO.
Мандарины — ключевой новогодний фрукт в России — выгоднее всего покупать в «Ашане», где они стоят всего 47 рублей за килограмм. А в «Бахетле», например, за тот же вес экзотического цитруса придется отдать в четыре раза (!) больше — 174 рубля. Здесь же и самая дорогая сельдь, из которой россияне готовят традиционный новогодний салат, — 147 рублей, тогда как в «Карусели» эта рыба стоит лишь 100 рублей за банку.
Цены на ингредиенты для новогоднего стола в торговых сетях Казани
Наименование товара | «Метро» | «Бахетле» | «Пятерочка» | «Магнит» | «Наша марка» | «Эдельвейс» | «Перекресток» | «Эссен» | «Карусель» | «Ашан» | «Чак-чак» | «Атак» |
Спиртное | ||||||||||||
Винный напиток «Bosco Anniversary», белый полусладкий, 0,75 л (белая обертка) | 287,52 | 199,9 | 335 | 319 | 279 | 289,9 | 319 | 269,9 | 286,7 | 258,06 | 279 | 295 |
Вино красное полусладкое «Апсны», 0,75 л | 380,01 | 399 | 454 | 400 | 567 | 479,5 | 453 | 458,36 | 410,1 | 444 | 567 | 488,4 |
Вермут «Martini Bianco», сладкий белый, 15%, 1л | 609 | 649,9 | 649 | 869 | 879,99 | 899,5 | 901 | 756,82 | 659 | 695 | 896 | 756,82 |
Водка «Русский стандарт Original», 0,5 л | 349 | 489 | 500 | 480 | 495,56 | 339,95 | 490 | 495,56 | 509 | 527 | 629 | 487 |
Напитки | ||||||||||||
Вода минеральная негазированная «Раифский источник», 1,5 л | 18,39 | 22,9 | 20,75 | 18,9 | 19 | 19,55 | 19,9 | 18 | 17,6 | 17,65 | 18 | 17,1 |
Напиток безалкогольный газированный «Sprite», 2 л | 57,99 | 99,9 | 84,95 | 89,9 | 80,34 | 78,56 | 87 | 80,34 | 71,1 | 77,66 | 80,34 | 76,2 |
Нектар «Добрый», 2 л | 75,99 | 94,9 | 109 | 114 | 119 | 99,95 | 114 | 132,5 | 119,7 | 119,75 | 199,99 | 113,1 |
Консервы | ||||||||||||
Маслины «Iberica mini» черные без косточки, ж/б, 300 г | 52,99 | 81,4 | 87,55 | 83 | 79,06 | 124,7 | 99 | 74,9 | 95,99 | 66,21 | 79,06 | 68,7 |
Горошек зеленый консервированный «Bonduelle» «Нежный», ж/б, 400 г | 62,49 | 74,95 | 86,95 | 85 | 91,99 | 56,95 | 87 | 60,5 | 74,2 | 52,04 | 92 | 54 |
Шампиньоны резаные, «Lorado» в ж/б, 425 мл | 93,99 | 95,3 | 87,55 | 102 | 122 | 104,58 | 109 | 104,58 | 112 | 93,09 | 122 | 99 |
Кукуруза сладкая «Bonduelle», ж/б, 340 г | 62,49 | 74,95 | 86,95 | 85 | 92 | 56,95 | 65 | 101,5 | 74,2 | 47,74 | 91 | 68,1 |
Молочное | ||||||||||||
Масло сливочное «Крестьянское» 72,5%, «Просто Молоко», 180 г | 71,1 | 69,9 | 67,95 | 70,1 | 73,99 | 68,5 | 74,9 | 75,7 | 70,4 | 71,25 | 65,9 | 73,5 |
Сыр твердый 50% «Ламбер», 0,5 кг | 222 | 249,95 | 386,96 | 329,89 | 389,13 | 307,45 | 229,5 | 419,565 | 358,695 | 258,5 | 389,13 | 358,695 |
Майонез «Махеев» с лимонным соком 50,5%, дой-пак, 770 г | 46,99 | 97 | 91,95 | 92 | 88,13 | 87,6 | 92 | 105,5 | 91,99 | 88,13 | 88,13 | 80,4 |
Мясное | ||||||||||||
Колбаса с/к, «Кремлевская Премиум», «Дубки», 0,5 кг | 280,24 | 388,40 | 349,50 | 314,50 | 353,50 | 345,85 | 249,50 | 294,5 | 306,84 | 255,00 | 266,50 | 238,75 |
Колбаса вареная «Докторская», Йола», 0,5 кг | 108,50 | 212,5 | 164,00 | 166,00 | 182,99 | 157,95 | 164,00 | 236,8 | 163,95 | 160,91 | 160,91 | 139,00 |
Филе куриное, 1 кг | 199 | 246,7 | 254 | 220,7 | 236,44 | 239,95 | 236,44 | 210 | 236,7 | 232,95 | 236,44 | 252 |
Фарш по-домашнему «Мираторг» охлажденный из говядины и свинины, 1 кг | 337,98 | 219,8 | 258 | 359,8 | 307,23 | 307,23 | 325,8 | 307,23 | 307,23 | 337,66 | 307,23 | 311,6 |
Морепродукты | ||||||||||||
Икра красная зернистая лососевая, ж/б 140 г | 529,99 | 299,9 | 239 | 249,9 | 301,78 | 319,9 | 219 | 209,9 | 301,78 | 283,41 | 365 | 301,78 |
Семга слабосоленая «Дивный берег», кусок в вакуумной упаковке, 200 г | 263,8 | 237,9 | 261,33 | 219,9 | 245,3 | 228,4 | 209 | 239,18 | 224 | 211,84 | 239,18 | 290,3 |
Сельдь филе-кусочки в масле «Дивный берег», 380 г | 119,9 | 147,7 | 119 | 123,43 | 123,43 | 115,5 | 145 | 134,8 | 100,8 | 108,3 | 123,43 | 116,3 |
Овощи и фрукты | ||||||||||||
Огурцы, 1 кг | 161,43 | 173,5 | 130 | 144,9 | 150 | 156,9 | 125 | 129,9 | 228 | 187,07 | 150 | 189 |
Помидоры, 1 кг | 172,9 | 197,5 | 179 | 136,7 | 145 | 219,9 | 149 | 171,6 | 189,9 | 129 | 145 | 239,3 |
Перец болгарский красный, 1 кг | 178,73 | 199,9 | 179 | 91,7 | 199 | 222,9 | 159 | 199 | 149 | 155 | 199 | 212,5 |
Лук очищенный зеленый, 100 г | 28,9 | 29,9 | 39,9 | 24,1 | 9,8 | 16,9 | 24 | 23,9 | 46,7 | 19,7 | 24 | 41 |
Петрушка, 100 г | 34,99 | 29,9 | 29,9 | 25,9 | 32,6 | 16,9 | 24 | 23,9 | 60 | 28,5 | 24 | 55 |
Апельсины,1 кг | 87,31 | 89,9 | 74,9 | 59,8 | 109 | 95,9 | 119 | 69,9 | 59,9 | 87,72 | 95 | 114,9 |
Мандарины, 1 кг | 99,9 | 174 | 119 | 64,9 | 139 | 139,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 47 | 138 | 129,9 |
Лимоны, 1 кг | 252,9 | 194,1 | 119 | 115,4 | 120 | 169,9 | 151,55 | 149,9 | 103,9 | 129 | 120 | 192,9 |
Ананас, 1 кг | 110,23 | 129,9 | 99 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 109 | 110,23 | 64,6 | 129 | 129,9 |
Виноград красный | 221,03 | 284,1 | 199 | 160,3 | 249 | 256,9 | 221,03 | 179,9 | 214,9 | 192,7 | 249 | 252,5 |
Бананы, 1 кг | 62,61 | 69,9 | 69,95 | 57,9 | 69,9 | 73,9 | 69,9 | 69,9 | 44,9 | 39 | 66 | 57,5 |
Яблоки Golden, 1 кг | 89,9 | 94,9 | 89,95 | 77,2 | 65 | 88,9 | 99,9 | 59,9 | 75,9 | 99,55 | 104 | 83,5 |
Сладкое | ||||||||||||
Конфеты «Наслаждение» с орехами и мягкой карамелью, «Бабаевский», 1 кг | 399,98 | 309,9 | 359 | 336,99 | 424 | 319,95 | 370 | 336,99 | 379 | 233 | 336,99 | 325,1 |
Яйца «Добрые», первой категории в пласт. упаковке, 10 шт. | 72,34 | 83,8 | 72,05 | 59,6 | 67 | 72,9 | 71 | 74,8 | 72 | 69,25 | 72,34 | 63,4 |
Хлеб «Сельский», «Хлебозавод №3», 650 г | 24,84 | 25 | 27,05 | 23 | 25 | 23,9 | 27 | 24,84 | 22,6 | 24,84 | 27 | 23 |
Батон Ново-Савиновский, БКК 300 г | 24,95 | 25 | 25,75 | 23 | 25 | 19,9 | 26 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 25 | 19,4 |
Тунец в собственном соку для салатов «Морское содружество», 185 г | 67,99 | 91,6 | 64,9 | 59 | 87 | 85,6 | 79,58 | 86,6 | 79,58 | 74,9 | 87 | 79,58 |
Итог | 6320,29 | 6654,65 | 6570,74 | 6362,64 | 7153,39 | 6819,80 | 6605,13 | 6611,02 | 6543,33 | 6011,93 | 7286,57 | 6894,13 |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.