Пандемия спровоцировала почти десятикратный рост долгов в сфере недвижимости в Татарстане
По данным статистики, корпоративный долговой портфель республики превысил 650 млрд рублей
В условиях тяжелого пандемийного года поставщикам товаров и услуг в России задолжали почти 30 трлн рублей или на 15% большем, чем годом ранее, подсчитало «Реальное время». При этом просроченная задолженность по ряду отраслей выросла более чем в два раза — крупнейшие долги образовались в финансовой и страховой сферах, гостиничной индустрии и общепите. В Татарстане наибольший прирост просрочки — в семь раз — продемонстрировали операции с недвижимостью. За одиннадцать месяцев показатель достиг полумиллиарда рублей, а больше всех задолжали управляющие компании нежилого фонда.
Поставщикам задолжали почти 30 триллионов
В минувшем году в России задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги выросла до 28,2 трлн против 24,5 трлн рублей годом ранее (+15%). В Татарстане показатель увеличился с 584,9 млрд до 651,4 млрд (+11,4%).
При этом просроченная задолженность по всем видам деятельности в стране достигла 2,87 трлн рублей (+3,1%).
Регион | январь-ноябрь2017 | январь-ноябрь 2018 | январь-ноябрь 2019 | январь-ноябрь 2020 | Прирост 2020 к 2019 |
Российская Федерация | 2.006.433.990 | 2.250.668.281 | 2.790.767.005 | 2.877.740.012 | 3,1% |
Центральный федеральный округ | 996.833.906 | 1.115.383.045 | 1.492.282.207 | 1.610.580.854 | 7,9% |
Белгородская область | 3.065.259 | 2.869.437 | 5.976.734 | 3.580.150 | -40,1% |
Брянская область | 1.120.603 | 12.048.767 | 12.046.545 | 12.766.303 | 6,0% |
Владимирская область | 8.535.806 | 8.574.429 | 8.105.042 | 8.970.583 | 10,7% |
Воронежская область | 4.102.898 | 4.014.748 | 3.753.098 | 4.919.950 | 31,1% |
Ивановская область | 7.306.388 | 7.292.303 | 9.032.389 | 8.513.742 | -5,7% |
Калужская область | 3.787.909 | 5.057.121 | 3.389.321 | 4.017.727 | 18,5% |
Костромская область | 1.775.068 | 2.171.397 | 1.838.176 | 1.874.073 | 2,0% |
Курская область | 7.141.768 | 10.835.586 | 19.563.341 | 20.140.598 | 3,0% |
Липецкая область | 2.661.202 | 5.146.516 | 5.537.091 | 7.744.677 | 39,9% |
Московская область | 38.571.481 | 30.904.945 | 33.870.181 | 41.094.727 | 21,3% |
Орловская область | 1.104.672 | 1.248.821 | 1.087.707 | 962.898 | -11,5% |
Рязанская область | 3.566.118 | 2.571.894 | 2.147.102 | 1.599.181 | -25,5% |
Смоленская область | 3.953.039 | 4.099.377 | 4.968.989 | 7.865.210 | 58,3% |
Тамбовская область | 1.607.641 | 1.650.201 | 4.310.383 | 4.294.411 | -0,4% |
Тверская область | 20.630.097 | 23.982.725 | 28.492.008 | 33.215.960 | 16,6% |
Тульская область | 11.027.041 | 9.386.826 | 18.744.252 | 21.548.181 | 15,0% |
Ярославская область | 19.281.615 | 14.960.394 | 21.976.345 | 21.075.455 | -4,1% |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 857.595.301 | 968.567.558 | 1.307.443.503 | 1.406.397.028 | 7,6% |
Сибирский федеральный округ | 219.549.603 | 250.412.695 | 263.949.820 | 5,4% | |
Республика Алтай | 117.453 | 249.649 | 256.836 | 236.247 | -8,0% |
Республика Тыва | 4.674.924 | 3.649.181 | 2.645.862 | 1.840.662 | -30,4% |
Республика Хакасия | 1.365.635 | 4.715.427 | 3.313.672 | 4.644.890 | 40,2% |
Алтайский край | 3.247.452 | 3.518.179 | 3.125.702 | 2.614.740 | -16,3% |
Красноярский край | 31.247.443 | 30.478.658 | 28.396.272 | 30.593.948 | 7,7% |
Иркутская область | 8.405.899 | 11.899.609 | 9.548.334 | 9.049.105 | -5,2% |
Кемеровская область - Кузбасс | 62.637.938 | 143.235.716 | 178.325.374 | 188.421.993 | 5,7% |
Новосибирская область | 7.889.493 | 5.652.363 | 10.681.397 | 10.447.692 | -2,2% |
Омская область | 7.842.192 | 5.397.978 | 2.877.725 | 3.231.963 | 12,3% |
Томская область | 10.966.058 | 10.752.843 | 11.241.521 | 12.868.580 | 14,5% |
Дальневосточный федеральный округ | 50.361.610 | 57.548.171 | 62.045.661 | 7,8% | |
Республика Бурятия | 5.390.941 | 5.611.171 | 5.954.851 | 1.541.918 | -74,1% |
Забайкальский край | 4.348.056 | 1.234.171 | 948.003 | 1.149.846 | 21,3% |
Республика Саха (Якутия) | 5.706.072 | 9.110.928 | 13.872.437 | 7.303.831 | -47,4% |
Камчатский край | 6.096.744 | 5.039.421 | 1.979.136 | 1.889.739 | -4,5% |
Приморский край | 10.895.570 | 7.796.523 | 8.358.809 | 6.415.583 | -23,2% |
Хабаровский край | 9.932.325 | 8.479.411 | 9.897.057 | 23.557.693 | 138,0% |
Амурская область | 3.378.177 | 4.503.195 | 3.365.435 | 5.259.712 | 56,3% |
Магаданская область | 3.103.071 | 2.863.305 | 4.258.750 | 4.636.546 | 8,9% |
Сахалинская область | 3.293.165 | 3.424.457 | 3.739.731 | 3.540.671 | -5,3% |
Еврейская автономная область | 258.680 | 84.974 | 238.842 | 118.989 | -50,2% |
Чукотский автономный округ | 1.223.426 | 2.214.054 | 4.935.120 | 6.631.133 | 34,4% |
Северо-Западный федеральный округ | 262.438.216 | 249.069.361 | 370.925.569 | 229.518.184 | -38,1% |
Республика Карелия | 6.304.613 | 6.448.772 | 6.204.688 | 5.913.043 | -4,7% |
Республика Коми | 15.888.951 | 17.079.014 | 19.904.779 | 13.225.142 | -33,6% |
Архангельская область | 13.529.582 | 13.500.995 | 13.304.672 | 15.096.366 | 13,5% |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 2.379.378 | 2.057.474 | 2.688.938 | 1.715.919 | -36,2% |
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 11.150.204 | 11.443.521 | 10.615.734 | 13.380.447 | 26,0% |
Вологодская область | 7.941.503 | 4.539.120 | 33.986.992 | 15.780.189 | -53,6% |
Калининградская область | 2.145.403 | 2.423.647 | 3.287.375 | 5.620.826 | 71,0% |
Ленинградская область | 5.236.100 | 6.778.161 | 6.819.462 | 9.548.452 | 40,0% |
Мурманская область | 6.892.136 | 6.850.819 | 56.366.548 | 40.475.810 | -28,2% |
Новгородская область | 4.442.031 | 3.492.445 | 3.516.798 | 1.044.840 | -70,3% |
Псковская область | 1.838.793 | 2.313.858 | 2.879.567 | 2.765.370 | -4,0% |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 198.219.104 | 185.642.530 | 224.654.688 | 120.048.146 | -46,6% |
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 60.047.595 | 63.529.781 | 75.452.767 | 68.094.194 | -9,8% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 3.080.572 | 3.741.338 | 3.813.993 | 4.067.573 | 6,6% |
Республика Калмыкия | 2.155.367 | 2.122.693 | 1.921.527 | 2.337.917 | 21,7% |
Республика Крым | 4.817.130 | 2.665.116 | 3.788.642 | 4.872.073 | 28,6% |
Краснодарский край | 12.268.798 | 10.863.555 | 12.040.930 | 14.467.909 | 20,2% |
Астраханская область | 2.050.978 | 2.787.900 | 4.510.061 | 2.941.399 | -34,8% |
Волгоградская область | 19.310.321 | 22.842.776 | 20.624.190 | 10.959.375 | -46,9% |
Ростовская область | 16.043.852 | 18.226.166 | 27.079.062 | 25.809.897 | -4,7% |
Город федерального значения Севастополь | 320.577 | 280.237 | 1.674.362 | 2.638.051 | 57,6% |
Северо-Кавказский федеральный округ | 163.139.930 | 196.113.247 | 211.131.172 | 283.423.244 | 34,2% |
Республика Дагестан | 29.593.171 | 44.530.318 | 39.002.992 | 65.031.343 | 66,7% |
Республика Ингушетия | 535.906 | 133.771 | 1.947.131 | 12.767.658 | 555,7% |
Кабардино-Балкарская Республика | 10.319.691 | 9.488.860 | 19.561.729 | 24.164.497 | 23,5% |
Карачаево-Черкесская Республика | 3.257.791 | 7.940.632 | 5.240.737 | 12.799.364 | 144,2% |
Республика Северная Осетия-Алания | 5.560.509 | 6.777.829 | 6.515.926 | 18.647.842 | 186,2% |
Чеченская Республика | 101.194.246 | 111.867.861 | 120.269.962 | 129.052.418 | 7,3% |
Ставропольский край | 12.678.616 | 15.373.976 | 18.592.695 | 20.960.122 | 12,7% |
Приволжский федеральный округ | 164.401.685 | 163.829.603 | 181.501.634 | 202.124.691 | 11,4% |
Республика Башкортостан | 13.387.186 | 20.777.279 | 19.959.848 | 16.952.301 | -15,1% |
Республика Марий Эл | 1.611.630 | 1.898.726 | 1.093.947 | 404.862 | -63,0% |
Республика Мордовия | 1.136.116 | 1.331.786 | 1.352.394 | 1.132.716 | -16,2% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 12.137.313 | 19.027.635 | 12.528.317 | 13.196.088 | 5,3% |
Удмуртская Республика | 7.469.435 | 8.856.062 | 13.963.937 | 7.951.125 | -43,1% |
Чувашская Республика - Чувашия | 6.106.033 | 8.241.557 | 11.199.689 | 10.612.066 | -5,2% |
Пермский край | 16.231.906 | 21.747.164 | 22.979.851 | 32.281.735 | 40,5% |
Кировская область | 4.208.956 | 3.679.133 | 3.899.244 | 3.618.294 | -7,2% |
Нижегородская область | 28.732.753 | 33.254.991 | 32.630.416 | 53.150.302 | 62,9% |
Оренбургская область | 13.261.174 | 13.902.113 | 23.217.620 | 16.855.072 | -27,4% |
Пензенская область | 1.574.474 | 2.965.953 | 4.386.190 | 4.141.236 | -5,6% |
Самарская область | 44.589.866 | 15.506.085 | 17.200.185 | 20.711.412 | 20,4% |
Саратовская область | 3.903.615 | 3.776.744 | 8.094.052 | 10.602.179 | 31,0% |
Ульяновская область | 10.051.228 | 8.864.375 | 8.995.944 | 10.515.303 | 16,9% |
Уральский федеральный округ | 167.551.944 | 192.832.031 | 151.512.790 | 158.003.364 | 4,3% |
Курганская область | 10.766.122 | 7.116.335 | 4.038.230 | 2.407.467 | -40,4% |
Свердловская область | 73.032.374 | 71.754.048 | 63.123.034 | 74.866.772 | 18,6% |
Тюменская область | 63.070.933 | 88.986.743 | 56.705.995 | 48.490.087 | -14,5% |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 28.263.348 | 25.770.662 | 19.555.939 | 16.923.701 | -13,5% |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 7.542.357 | 21.167.507 | 9.162.518 | 9.521.269 | 3,9% |
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 27.265.228 | 42.048.574 | 27.987.538 | 22.045.117 | -21,2% |
Челябинская область | 20.682.515 | 24.974.905 | 27.645.531 | 32.239.038 | 16,6% |
Сибирский федеральный округ | 148.133.484 | 226.394.945 | |||
Дальневосточный федеральный округ | 43.887.230 | 43.516.268 |
Лидерами антирейтинга по просрочке оказались госслужащие и военные — «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». Рост — более, чем трехкратный: с 96,4 млн до 320,3 млн рублей.
Финансовые и страховые компании также показали большой прирост просроченных долгов — 120,9%, сумма выросла с 1,7 млрд до 3,8 млрд рублей. Как предположил российский экономист, руководитель экономической программы Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан, это связано с тем, что страховщики старательно занижают и намеренно оттягивают выплаты: «Это культура взаимодействия. А по финансовым учреждениям, возможно, связано с неплатежеспособностью мелких организаций, микрофинансовых организаций».
Высокий уровень просрочки показали и отельеры с рестораторами, чья задолженность в прошлом году достигла 2,3 млрд рублей против 1,1 млрд по сравнению с 2019 годом. Компании, которые специализируются на «предоставлении прочих видов услуг», также нарастили долги в два раза: с 553,6 млн до 1,07 млрд рублей.
То же самое касается поставщиков услуг по водоснабжению и водоотведению и фирм, занимающихся сбором и утилизацией отходов. Прирост просрочки у них — 56% или 42,4 млрд против 27,2 млрд рублей годом ранее.
Виды деятельности | январь-ноябрь 2017 | январь-ноябрь 2018 | январь-ноябрь 2019 | январь-ноябрь 2020 | Прирост 2020 к 2019 |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 2.006.433.990 | 2.250.668.281 | 2.790.767.005 | 2.877.740.012 | 3,1% |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 9.627.924 | 13.596.201 | 16.043.907 | 15.669.498 | -2,3% |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 120.323.266 | 210.349.018 | 164.388.175 | 184.662.242 | 12,3% |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 805.978.085 | 927.373.098 | 1.376.154.928 | 1.310.875.285 | -4,7% |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 429.004.546 | 478.781.225 | 484.005.733 | 575.014.012 | 18,8% |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 26.064.888 | 26.282.264 | 27.203.405 | 42.403.105 | 55,9% |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 72.702.192 | 62.953.816 | 69.206.185 | 83.911.397 | 21,2% |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 394.017.351 | 356.908.309 | 461.587.782 | 436.315.930 | -5,5% |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 45.887.033 | 44.262.553 | 47.713.460 | 49.559.275 | 3,9% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 599.041 | 1.051.320 | 1.109.869 | 2.329.235 | 109,9% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 17.521.614 | 19.975.968 | 17.536.622 | 24.913.404 | 42,1% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 2.095.908 | 1.017.698 | 1.719.217 | 3.797.124 | 120,9% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 21.286.612 | 26.915.563 | 40.623.812 | 47.988.749 | 18,1% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 32.278.068 | 45.116.822 | 47.232.906 | 62.330.433 | 32,0% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 10.609.712 | 33.518.335 | 33.267.698 | 33.844.468 | 1,7% |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 17.121.944 | 98.357 | 96.419 | 320.313 | 232,2% |
ОБРАЗОВАНИЕ | 192.801 | 244.463 | 220.750 | 231.281 | 4,8% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 613.995 | 945.009 | 1.028.268 | 1.422.492 | 38,3% |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 252.722 | 966.406 | 1.074.225 | 1.077.183 | 0,3% |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 256.288 | 311.856 | 553.644 | 1.074.586 | 94,1% |
Предоставление государственных услуг обществу, не включенные в другие группировки | 17.099.685 | 97.429 | 96.134 | 268.758 | 179,6% |
Деятельность в сфере общего образования, кроме дошкольного образования | 2.359 | 6.817 | 19.489 | 38.852 | 99,4% |
Деятельность в области культуры, искусства, отдыха и развлечний, теле- и радиовещания, прочих информационных услуг | 10.797.661 | 9.476.260 | 13.056.353 | 37,8% | |
Деятельность в области спорта и физкультурно-оздоровительная деятельность | 1.069.105 | 1.189.951 | 1.169.605 | -1,7% | |
Виды экономической деятельности в области производства товаров и оказания услуг для детей | 5.495.621 | 9.433.166 | 71,6% | ||
Виды экономической деятельности в области промышленности строительных материалов | 1.015.715.626 | 911.729.036 | -10,2% | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 428.123.657 | 434.099.442 | 562.153.186 | 29,5% | |
Отрасль информационных технологий | 743.759 | 309.971 | 2.001.951 | 545,9% | |
Производство прочих транспортных средств, не включенных в другие группировки | 32.306.755 | 23.405.566 | 19.270.858 | 24.230.502 | 25,7% |
Сектор информационно-коммуникационных технологий | 11.718.588 | 11.674.480 | 16.512.223 | 41,4% | |
Сектор контента и средств массовой информации | 10.778.406 | 9.483.937 | 15.882.818 | 67,5% | |
Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Агропромышленный комплекс" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) | 115.843.757 | 138.391.500 | 161.310.314 | 16,6% | |
Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Промышленность" на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2) | 1.642.785.605 | 2.051.752.241 | 2.112.954.644 | 3,0% | |
Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Туризм" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) | 20.202.688 | 14.816.486 | 24.343.497 | 64,3% |
Просрочка в регионах России
В разрезе регионов взрывной рост (более, чем в 6 раз) просроченных долгов поставщикам товаров и услуг показала Ингушетия: 12,7 млрд против 1,9 млрд руб. На втором месте антирейтинга — Северная Осетия-Алания с приростом в 186,2% на сумму 18,6 млрд руб. Замыкает тройку регионов еще одна кавказская республика — Карачаево-Черкессия — 12,8 млрд рублей (+144,2%).
Как считает Андрей Мовчан, это можно объяснить разными факторами:
Другой российский экономист Никита Кричевский считает, что это мог быть своеобразный кредит, что-то в форме необъявленной рассрочки:
— Говорить, что в СКФО низкая платежная дисциплина или денег нет, я бы не стал. Там очень сильна персональная ответственность за взятые обязательства. Что такое Северный Кавказ — это кланы, друзья — родственники, это люди, которые не убегут с деньгами, не утащат, за них могут поручиться старейшины. Это неформальная рассрочка, неформальный кредит.
Среди других регионов высокий прирост просроченной задолженности показали Хабаровский край (+138%; с 9,9млрд. руб. до 23,6 млрд.руб.) и Калининградская область (+71%; с 3,3 млрд.руб. до 5,6 млрд.руб.).
В Приволжском федеральном округе наибольший прирост просрочки в Нижегородской области — 62,9%. Она выросла с 32,6 млрд.руб. до 53,2 млрд.руб. На второй строчке — Пермский край — «плюс» 40,5%, долги выросли до 32,3 млрд. На третьей позиции — Саратовская область — 10,6 млрд рублей (+31%).
Регион | январь-ноябрь 2017 | январь-ноябрь 2018 | январь-ноябрь 2019 | январь-ноябрь 2020 | Прирост 2020 к 2019 |
Российская Федерация | 20.018.094.968 | 22.790.614.213 | 24.498.171.141 | 28.244.645.203 | 15,3% |
Приволжский федеральный округ | 2.322.911.217 | 2.598.931.933 | 2.756.924.293 | 2.974.364.994 | 7,9% |
Республика Башкортостан | 304.080.748 | 348.996.705 | 378.954.648 | 379.067.179 | 0,0% |
Республика Марий Эл | 17.498.134 | 18.706.688 | 21.153.521 | 22.477.373 | 6,3% |
Республика Мордовия | 47.762.281 | 49.832.428 | 57.296.380 | 49.521.523 | -13,6% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 509.392.782 | 597.728.858 | 584.901.196 | 651.368.885 | 11,4% |
Удмуртская Республика | 83.015.546 | 92.360.988 | 99.739.734 | 93.922.157 | -5,8% |
Чувашская Республика - Чувашия | 37.716.457 | 40.247.174 | 50.309.239 | 54.864.687 | 9,1% |
Пермский край | 184.022.707 | 195.861.829 | 205.353.808 | 225.635.223 | 9,9% |
Кировская область | 39.764.831 | 46.234.764 | 52.975.478 | 48.082.898 | -9,2% |
Нижегородская область | 423.198.407 | 504.348.522 | 617.337.701 | 684.809.417 | 10,9% |
Оренбургская область | 107.747.879 | 107.163.088 | 116.682.928 | 117.726.021 | 0,9% |
Пензенская область | 48.632.151 | 56.993.940 | 63.653.310 | 88.264.740 | 38,7% |
Самарская область | 328.481.344 | 364.589.274 | 334.513.933 | 380.262.470 | 13,7% |
Саратовская область | 95.053.197 | 93.617.392 | 97.048.160 | 99.626.309 | 2,7% |
Ульяновская область | 96.544.753 | 82.250.283 | 77.004.257 | 78.736.112 | 2,2% |
Кто в Татарстане не расплатился с поставщиками и подрядчиками?
Татарстан на фоне российских антирекордов по приросту просроченной задолженности поставщикам товаров и услуг выглядит относительно стабильным регионом — 13,2 млрд рублей (+5,3%).
Зато в нашей республике почти в семь раз выросла просрочка у компаний, занятых операциями с недвижимым имуществом — с 59,7 млн до 414,3 млн руб. Больше всего задолжали управляющие компании нежилого фонда (+599,2%).
Заметно отразился коронакризис и на строительной отрасли. Прирост просроченных долгов — 48,5%, сумма выросла с 815,2 млн до 1,2 млрд рублей.
Среди обрабатывающих производств заметная динамика у компаний, занятых ремонтом и монтажом машин и оборудования 74,4 млн рублей (+80,1%). Непростым выдался год и у тех, кто занят на производстве готовых металлических изделий — 292,5 млн рублей (+51,6%), а также у производителей пищевых продуктов — 239,4 млн рублей (+39,5%).
Виды деятельности | январь-ноябрь 2017 | январь-ноябрь 2018 | январь-ноябрь 2019 | январь-ноябрь 2020 | Прирост 2020 к 2019 |
Всего по обследуемым видам экономической деятельности | 12.137.313 | 19.027.635 | 12.528.317 | 13.196.088 | 5,3% |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 18.299 | 122.262 | 98.686 | 76.200 | -22,8% |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 18.299 | 122.262 | 98.686 | 76.200 | -22,8% |
Животноводство | 16.065 | 120.610 | 95.819 | 76.200 | -20,5% |
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | 16.065 | 120.610 | 45.930 | 26.296 | -42,7% |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 327.137 | 216.415 | 201.544 | 156.313 | -22,4% |
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 318.564 | 197.436 | 188.710 | 117.651 | -37,7% |
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа | 318.564 | 197.436 | 188.710 | 117.651 | -37,7% |
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа | 318.564 | 197.436 | 188.710 | 117.651 | -37,7% |
Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа | 180.631 | 72.820 | - | ||
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 6.249.970 | 12.066.616 | 5.396.915 | 5.442.373 | 0,8% |
Производство пищевых продуктов | 435.462 | 442.455 | 171.673 | 239.406 | 39,5% |
Производство химических веществ и химических продуктов | 1.448.001 | 3.988.416 | 1.765.455 | 1.089.440 | -38,3% |
Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | 1.096.241 | 3.391.285 | 1.227.319 | 618.148 | -49,6% |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 48.985 | 57.024 | 47.300 | 28.228 | -40,3% |
Производство резиновых изделий | 30.303 | 14.617 | - | ||
Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек | 30.303 | 14.617 | - | ||
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 454.818 | 1.997.085 | 403.195 | 328.333 | -18,6% |
Производство строительных керамических материалов | 433.206 | 748.823 | 362.687 | 298.016 | -17,8% |
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 433.206 | 748.823 | 362.687 | 298.016 | -17,8% |
Производство изделий из бетона, цемента и гипса | 21.612 | 1.248.262 | 40.508 | 30.317 | -25,2% |
Производство изделий из бетона для использования в строительстве | 21.612 | 33.949 | 40.508 | 30.317 | -25,2% |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 152.114 | 179.077 | 192.851 | 292.456 | 51,6% |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 42.580 | - | |||
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 3.094.365 | 4.826.894 | 2.309.492 | 2.642.517 | 14,4% |
Производство автотранспортных средств | 3.056.211 | 4.796.014 | 2.307.872 | 2.639.353 | 14,4% |
Производство автотранспортных средств | 3.056.211 | 4.796.014 | 2.307.872 | 2.639.353 | 14,4% |
Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств | 38.154 | 3.164 | - | ||
Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств | 38.154 | - | |||
Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств | 3.164 | - | |||
Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки | 3.164 | - | |||
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 41.310 | 74.394 | 80,1% | ||
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 1.439.037 | 777.853 | 744.298 | 558.478 | -25,0% |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1.439.037 | 777.853 | 744.298 | 558.478 | -25,0% |
Производство, передача и распределение электроэнергии | 851.800 | 183.020 | - | ||
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 587.237 | 594.833 | 658.919 | 490.021 | -25,6% |
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 587.237 | 594.833 | 658.919 | 490.021 | -25,6% |
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) | 587.171 | 594.830 | 658.919 | 475.506 | -27,8% |
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 585.417 | 592.903 | 656.898 | 474.110 | -27,8% |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 64.244 | 43.939 | 50.537 | 54.570 | 8,0% |
Забор, очистка и распределение воды | 31.855 | 35.671 | 50.537 | 54.570 | 8,0% |
Забор, очистка и распределение воды | 31.855 | 35.671 | 50.537 | 54.570 | 8,0% |
Забор, очистка и распределение воды | 31.855 | 35.671 | 50.537 | 54.570 | 8,0% |
Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | 31.855 | 35.671 | 50.537 | 54.570 | 8,0% |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 642.382 | 551.941 | 815.196 | 1.210.689 | 48,5% |
Строительство зданий | 328.987 | 312.381 | 289.702 | - | |
Строительство жилых и нежилых зданий | 328.987 | 312.381 | 289.702 | - | |
Строительство жилых и нежилых зданий | 328.987 | 312.381 | 289.702 | - | |
Строительство инженерных сооружений | 145.364 | 387.915 | - | ||
Работы строительные специализированные | 273.578 | 94.196 | 137.579 | 454.741 | 230,5% |
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ | 46.969 | - | |||
Работы строительные специализированные прочие | 168.122 | - | |||
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 168.122 | - | |||
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 1.108.340 | 2.078.776 | 712.824 | 568.909 | -20,2% |
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 317.911 | 783.124 | 287.359 | 314.223 | 9,3% |
Торговля автотранспортными средствами | 119.128 | - | |||
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 569.190 | - | |||
