Просроченная задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги (тыс. руб.) по РФ

Регион январь-ноябрь2017 январь-ноябрь 2018 январь-ноябрь 2019 январь-ноябрь 2020 Прирост 2020 к 2019
Российская Федерация 2.006.433.990 2.250.668.281 2.790.767.005 2.877.740.012 3,1%
Центральный федеральный округ 996.833.906 1.115.383.045 1.492.282.207 1.610.580.854 7,9%
Белгородская область 3.065.259 2.869.437 5.976.734 3.580.150 -40,1%
Брянская область 1.120.603 12.048.767 12.046.545 12.766.303 6,0%
Владимирская область 8.535.806 8.574.429 8.105.042 8.970.583 10,7%
Воронежская область 4.102.898 4.014.748 3.753.098 4.919.950 31,1%
Ивановская область 7.306.388 7.292.303 9.032.389 8.513.742 -5,7%
Калужская область 3.787.909 5.057.121 3.389.321 4.017.727 18,5%
Костромская область 1.775.068 2.171.397 1.838.176 1.874.073 2,0%
Курская область 7.141.768 10.835.586 19.563.341 20.140.598 3,0%
Липецкая область 2.661.202 5.146.516 5.537.091 7.744.677 39,9%
Московская область 38.571.481 30.904.945 33.870.181 41.094.727 21,3%
Орловская область 1.104.672 1.248.821 1.087.707 962.898 -11,5%
Рязанская область 3.566.118 2.571.894 2.147.102 1.599.181 -25,5%
Смоленская область 3.953.039 4.099.377 4.968.989 7.865.210 58,3%
Тамбовская область 1.607.641 1.650.201 4.310.383 4.294.411 -0,4%
Тверская область 20.630.097 23.982.725 28.492.008 33.215.960 16,6%
Тульская область 11.027.041 9.386.826 18.744.252 21.548.181 15,0%
Ярославская область 19.281.615 14.960.394 21.976.345 21.075.455 -4,1%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 857.595.301 968.567.558 1.307.443.503 1.406.397.028 7,6%
Сибирский федеральный округ 219.549.603 250.412.695 263.949.820 5,4%
Республика Алтай 117.453 249.649 256.836 236.247 -8,0%
Республика Тыва 4.674.924 3.649.181 2.645.862 1.840.662 -30,4%
Республика Хакасия 1.365.635 4.715.427 3.313.672 4.644.890 40,2%
Алтайский край 3.247.452 3.518.179 3.125.702 2.614.740 -16,3%
Красноярский край 31.247.443 30.478.658 28.396.272 30.593.948 7,7%
Иркутская область 8.405.899 11.899.609 9.548.334 9.049.105 -5,2%
Кемеровская область - Кузбасс 62.637.938 143.235.716 178.325.374 188.421.993 5,7%
Новосибирская область 7.889.493 5.652.363 10.681.397 10.447.692 -2,2%
Омская область 7.842.192 5.397.978 2.877.725 3.231.963 12,3%
Томская область 10.966.058 10.752.843 11.241.521 12.868.580 14,5%
Дальневосточный федеральный округ 50.361.610 57.548.171 62.045.661 7,8%
Республика Бурятия 5.390.941 5.611.171 5.954.851 1.541.918 -74,1%
Забайкальский край 4.348.056 1.234.171 948.003 1.149.846 21,3%
Республика Саха (Якутия) 5.706.072 9.110.928 13.872.437 7.303.831 -47,4%
Камчатский край 6.096.744 5.039.421 1.979.136 1.889.739 -4,5%
Приморский край 10.895.570 7.796.523 8.358.809 6.415.583 -23,2%
Хабаровский край 9.932.325 8.479.411 9.897.057 23.557.693 138,0%
Амурская область 3.378.177 4.503.195 3.365.435 5.259.712 56,3%
Магаданская область 3.103.071 2.863.305 4.258.750 4.636.546 8,9%
Сахалинская область 3.293.165 3.424.457 3.739.731 3.540.671 -5,3%
Еврейская автономная область 258.680 84.974 238.842 118.989 -50,2%
Чукотский автономный округ 1.223.426 2.214.054 4.935.120 6.631.133 34,4%
Северо-Западный федеральный округ 262.438.216 249.069.361 370.925.569 229.518.184 -38,1%
Республика Карелия 6.304.613 6.448.772 6.204.688 5.913.043 -4,7%
Республика Коми 15.888.951 17.079.014 19.904.779 13.225.142 -33,6%
Архангельская область 13.529.582 13.500.995 13.304.672 15.096.366 13,5%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 2.379.378 2.057.474 2.688.938 1.715.919 -36,2%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 11.150.204 11.443.521 10.615.734 13.380.447 26,0%
Вологодская область 7.941.503 4.539.120 33.986.992 15.780.189 -53,6%
Калининградская область 2.145.403 2.423.647 3.287.375 5.620.826 71,0%
Ленинградская область 5.236.100 6.778.161 6.819.462 9.548.452 40,0%
Мурманская область 6.892.136 6.850.819 56.366.548 40.475.810 -28,2%
Новгородская область 4.442.031 3.492.445 3.516.798 1.044.840 -70,3%
Псковская область 1.838.793 2.313.858 2.879.567 2.765.370 -4,0%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 198.219.104 185.642.530 224.654.688 120.048.146 -46,6%
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 60.047.595 63.529.781 75.452.767 68.094.194 -9,8%
Республика Адыгея (Адыгея) 3.080.572 3.741.338 3.813.993 4.067.573 6,6%
Республика Калмыкия 2.155.367 2.122.693 1.921.527 2.337.917 21,7%
Республика Крым 4.817.130 2.665.116 3.788.642 4.872.073 28,6%
Краснодарский край 12.268.798 10.863.555 12.040.930 14.467.909 20,2%
Астраханская область 2.050.978 2.787.900 4.510.061 2.941.399 -34,8%
Волгоградская область 19.310.321 22.842.776 20.624.190 10.959.375 -46,9%
Ростовская область 16.043.852 18.226.166 27.079.062 25.809.897 -4,7%
Город федерального значения Севастополь 320.577 280.237 1.674.362 2.638.051 57,6%
Северо-Кавказский федеральный округ 163.139.930 196.113.247 211.131.172 283.423.244 34,2%
Республика Дагестан 29.593.171 44.530.318 39.002.992 65.031.343 66,7%
Республика Ингушетия 535.906 133.771 1.947.131 12.767.658 555,7%
Кабардино-Балкарская Республика 10.319.691 9.488.860 19.561.729 24.164.497 23,5%
Карачаево-Черкесская Республика 3.257.791 7.940.632 5.240.737 12.799.364 144,2%
Республика Северная Осетия-Алания 5.560.509 6.777.829 6.515.926 18.647.842 186,2%
Чеченская Республика 101.194.246 111.867.861 120.269.962 129.052.418 7,3%
Ставропольский край 12.678.616 15.373.976 18.592.695 20.960.122 12,7%
Приволжский федеральный округ 164.401.685 163.829.603 181.501.634 202.124.691 11,4%
Республика Башкортостан 13.387.186 20.777.279 19.959.848 16.952.301 -15,1%
Республика Марий Эл 1.611.630 1.898.726 1.093.947 404.862 -63,0%
Республика Мордовия 1.136.116 1.331.786 1.352.394 1.132.716 -16,2%
Республика Татарстан (Татарстан) 12.137.313 19.027.635 12.528.317 13.196.088 5,3%
Удмуртская Республика 7.469.435 8.856.062 13.963.937 7.951.125 -43,1%
Чувашская Республика - Чувашия 6.106.033 8.241.557 11.199.689 10.612.066 -5,2%
Пермский край 16.231.906 21.747.164 22.979.851 32.281.735 40,5%
Кировская область 4.208.956 3.679.133 3.899.244 3.618.294 -7,2%
Нижегородская область 28.732.753 33.254.991 32.630.416 53.150.302 62,9%
Оренбургская область 13.261.174 13.902.113 23.217.620 16.855.072 -27,4%
Пензенская область 1.574.474 2.965.953 4.386.190 4.141.236 -5,6%
Самарская область 44.589.866 15.506.085 17.200.185 20.711.412 20,4%
Саратовская область 3.903.615 3.776.744 8.094.052 10.602.179 31,0%
Ульяновская область 10.051.228 8.864.375 8.995.944 10.515.303 16,9%
Уральский федеральный округ 167.551.944 192.832.031 151.512.790 158.003.364 4,3%
Курганская область 10.766.122 7.116.335 4.038.230 2.407.467 -40,4%
Свердловская область 73.032.374 71.754.048 63.123.034 74.866.772 18,6%
Тюменская область 63.070.933 88.986.743 56.705.995 48.490.087 -14,5%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 28.263.348 25.770.662 19.555.939 16.923.701 -13,5%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 7.542.357 21.167.507 9.162.518 9.521.269 3,9%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 27.265.228 42.048.574 27.987.538 22.045.117 -21,2%
Челябинская область 20.682.515 24.974.905 27.645.531 32.239.038 16,6%
Сибирский федеральный округ 148.133.484 226.394.945
Дальневосточный федеральный округ 43.887.230 43.516.268