Кто заработал в пандемию: у чиновников, военных и медиков зарплаты выросли в полтора раза
Средняя зарплата в большинстве других отраслей, напротив, серьезно упала — за редкими и любопытными исключениями
Средняя зарплата в Татарстане резко упала в нерабочие дни апреля и продолжила снижаться в последующие месяцы. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив данные ЕМИСС (платформа Росстата с межведомственной статистикой), серьезно упали зарплаты в рекламной сфере и рознице, почти на четверть сократились доходы работников гостиниц, общепита и туризма. Кризис на себе почувствовали также мебельщики, металлурги и монтажники оборудования. Но есть и те, чьи доходы, напротив, выросли в условиях пандемии. Ростом зарплат обязаны самоизоляции и, как следствие, возросшей армии клиентов работники онлайн-магазинов, курьеры и производители игр. Однако больше всего повезло чиновникам и военным — их зарплаты местами выросли чуть ли не в 1,5 раза. Само собой разумеется и не вызывает вопросов повышение зарплат у медиков, чья нагрузка по вине коронавируса многократно возросла.
Средняя зарплата снизилась
До начала пандемии, кризиса на нефтяном рынке и падения рубля средняя зарплата в Татарстане по всем видам экономической деятельности составляла 37 040 рублей (в январе 2020 года). В феврале и марте, пока коронавирус не пришел в полной мере в Россию и ее регионы, она продолжала расти, достигнув соответственно отметок в 37 152 и даже 39 тысяч рублей.
Самый впечатляющий рост был перед самым локдауном, в марте он превысил 5%, и даже с учетом инфляции на тот момент (1,3% с начала года), то есть средняя зарплата в РТ выросла не только номинально, но и реально. Однако в апреле, всего за один месяц, татарстанские зарплаты потеряли в своих размерах более 5%, в среднем опустившись с 39 071 до 37 078 рублей. За 4 месяца, таким образом, средняя зарплата в Татарстане как будто выросла на 0,1%, но в действительности даже снизилась на 2% — если учитывать инфляцию в РФ, составившую к апрелю уже 2,13%.
Республика Татарстан | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Вид экономической деятельности | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | Динамика апрель к январю | Динамика июнь к январю |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 23 928 | 23 345 | 24 407 | 25 093 | 25 640 | 25 202 | 4,9% | 5,3% |
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 24 055 | 23 374 | 24 477 | 25 320 | 25 778 | 25 283 | 5,3% | 5,1% |
Выращивание однолетних культур | 24 162 | 23 475 | 24 176 | 23 406 | 26 746 | 26 168 | -3,1% | 8,3% |
Выращивание многолетних культур | 16 631 | 16 590 | 16 000 | 14 307 | 15 406 | 15 390 | -14,0% | -7,5% |
Выращивание рассады | 26 734 | 26 682 | 26 987 | 22 345 | 21 210 | 21 205 | -16,4% | -20,7% |
Животноводство | 25 305 | 24 512 | 25 560 | 28 682 | 25 987 | 25 705 | 13,3% | 1,6% |
Смешанное сельское хозяйство | 21 094 | 20 521 | 21 312 | 22 018 | 24 038 | 22 847 | 4,4% | 8,3% |
Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции | 23 470 | 23 082 | 28 540 | 23 156 | 25 123 | 26 048 | -1,3% | 11,0% |
Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях | 23 827 | 22 383 | 21 571 | 20 724 | 24 606 | 21 614 | -13,0% | -9,3% |
Лесоводство и лесозаготовки | 21 118 | 22 744 | 23 294 | 20 934 | 23 376 | 23 956 | -0,9% | 13,4% |
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 20 040 | 20 623 | 22 516 | 20 057 | 23 354 | 22 442 | 0,1% | 12,0% |
Лесозаготовки | 21 083 | 21 984 | 21 874 | 21 853 | 22 704 | 25 359 | 3,7% | 20,3% |
Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок | 24 185 | 30 002 | 27 810 | 21 775 | 24 501 | 25 674 | -10,0% | 6,2% |
Рыболовство и рыбоводство | 28 246 | 23 570 | 17 561 | 14 528 | 14 631 | 17 410 | -48,6% | -38,4% |
Рыболовство | 35 842 | 25 920 | 14 427 | 13 889 | 13 937 | 14 090 | -61,2% | -60,7% |
Рыбоводство | 19 990 | 18 999 | 22 229 | 15 480 | 15 720 | 22 624 | -22,6% | 13,2% |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 60 730 | 57 796 | 64 787 | 61 831 | 55 234 | 58 651 | 1,8% | -3,4% |
Добыча угля | 12 267 | 12 267 | 14 000 | 12 967 | 13 667 | 13 667 | 5,7% | 11,4% |
Добыча и обогащение бурого угля (лигнита) | 12 267 | 12 267 | 14 000 | 12 967 | 13 667 | 13 667 | 5,7% | 11,4% |
Добыча нефти и природного газа | 72 225 | 69 476 | 77 376 | 88 098 | 68 262 | 73 433 | 22,0% | 1,7% |
Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа | 72 225 | 69 476 | 77 376 | 88 098 | 68 262 | 73 433 | 22,0% | 1,7% |
Добыча прочих полезных ископаемых | 20 864 | 20 298 | 21 228 | 18 865 | 20 630 | 20 879 | -9,6% | 0,1% |
Добыча камня, песка и глины | 20 895 | 20 328 | 21 255 | 18 888 | 20 656 | 20 906 | -9,6% | 0,0% |
Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки | 12 260 | 12 260 | 13 920 | 12 600 | 13 500 | 13 500 | 2,8% | 10,1% |
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 56 101 | 52 636 | 59 413 | 47 972 | 49 044 | 51 288 | -14,5% | -8,6% |
Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа | 56 101 | 52 636 | 59 413 | 47 972 | 49 044 | 51 288 | -14,5% | -8,6% |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 42 391 | 40 732 | 42 953 | 42 712 | 41 756 | 42 502 | 0,8% | 0,3% |
Производство пищевых продуктов | 33 332 | 31 004 | 34 220 | 31 593 | 31 258 | 32 116 | -5,2% | -3,6% |
Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции | 31 198 | 28 847 | 29 663 | 31 322 | 26 793 | 27 661 | 0,4% | -11,3% |
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 23 202 | 23 490 | 24 095 | 21 203 | 19 265 | 20 922 | -8,6% | -9,8% |
Переработка и консервирование фруктов и овощей | 40 690 | 35 340 | 39 568 | 32 934 | 28 468 | 32 867 | -19,1% | -19,2% |
Производство растительных и животных масел и жиров | 52 351 | 53 847 | 55 750 | 52 669 | 55 672 | 54 841 | 0,6% | 4,8% |
Производство молочной продукции | 33 990 | 31 459 | 34 419 | 31 506 | 33 685 | 33 885 | -7,3% | -0,3% |
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов | 34 454 | 34 678 | 35 906 | 37 186 | 33 755 | 41 538 | 7,9% | 20,6% |
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 23 320 | 22 213 | 24 335 | 22 200 | 20 066 | 21 187 | -4,8% | -9,1% |
Производство прочих пищевых продуктов | 38 827 | 33 683 | 43 026 | 32 919 | 35 904 | 33 299 | -15,2% | -14,2% |
Производство готовых кормов для животных | 46 144 | 39 655 | 45 971 | 43 848 | 45 802 | 47 766 | -5,0% | 3,5% |
Производство напитков | 44 234 | 39 458 | 43 486 | 42 592 | 38 655 | 41 175 | -3,7% | -6,9% |
Производство напитков | 44 234 | 39 458 | 43 486 | 42 592 | 38 655 | 41 175 | -3,7% | -6,9% |
Производство текстильных изделий | 32 120 | 30 837 | 31 979 | 30 895 | 30 063 | 29 316 | -3,8% | -8,7% |
Подготовка и прядение текстильных волокон | 12 300 | 12 300 | 13 100 | 12 500 | 12 900 | 12 900 | 1,6% | 4,9% |
Производство текстильных тканей | 84 544 | 90 993 | 89 025 | 74 317 | 71 133 | 68 476 | -12,1% | -19,0% |
Отделка тканей и текстильных изделий | 33 840 | 33 840 | 34 167 | 28 013 | 32 233 | 32 233 | -17,2% | -4,7% |
Производство прочих текстильных изделий | 31 733 | 30 430 | 31 604 | 30 679 | 29 789 | 29 043 | -3,3% | -8,5% |
Производство одежды | 14 850 | 15 611 | 16 813 | 15 005 | 14 735 | 16 335 | 1,0% | 10,0% |
Производство одежды, кроме одежды из меха | 13 622 | 14 488 | 15 016 | 14 158 | 13 850 | 14 387 | 3,9% | 5,6% |
Производство меховых изделий | 27 204 | 27 204 | 27 465 | 22 520 | 25 909 | 25 909 | -17,2% | -4,8% |
Производство вязаных и трикотажных изделий одежды | 24 228 | 24 197 | 31 474 | 21 450 | 21 163 | 32 490 | -11,5% | 34,1% |
Производство кожи и изделий из кожи | 20 847 | 20 990 | 22 119 | 19 959 | 18 430 | 19 397 | -4,3% | -7,0% |
Дубление и отделка кожи, производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделка и крашение меха | 21 630 | 21 464 | 20 951 | 18 565 | 16 911 | 16 819 | -14,2% | -22,2% |
Производство обуви | 20 375 | 20 680 | 22 908 | 20 889 | 19 496 | 21 254 | 2,5% | 4,3% |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 37 750 | 33 921 | 35 692 | 34 893 | 35 222 | 33 641 | -7,6% | -10,9% |
Распиловка и строгание древесины | 31 054 | 31 076 | 31 388 | 25 975 | 24 356 | 24 406 | -16,4% | -21,4% |
Производство изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения | 38 414 | 34 201 | 36 116 | 35 774 | 36 296 | 34 555 | -6,9% | -10,0% |
Производство бумаги и бумажных изделий | 47 707 | 49 483 | 63 018 | 49 770 | 50 286 | 70 449 | 4,3% | 47,7% |
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона | 41 775 | 43 547 | 68 184 | 43 856 | 44 316 | 48 140 | 5,0% | 15,2% |
Производство изделий из бумаги и картона | 48 084 | 49 883 | 62 685 | 50 164 | 50 689 | 71 951 | 4,3% | 49,6% |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 35 437 | 38 174 | 36 961 | 35 604 | 35 904 | 38 361 | 0,5% | 8,3% |
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | 35 449 | 38 188 | 36 973 | 35 618 | 35 917 | 38 377 | 0,5% | 8,3% |
Копирование записанных носителей информации | 18 450 | 18 450 | 19 650 | 14 950 | 17 150 | 16 500 | -19,0% | -10,6% |
Производство кокса и нефтепродуктов | 65 477 | 65 368 | 64 312 | 81 927 | 67 738 | 67 711 | 25,1% | 3,4% |
Производство нефтепродуктов | 65 496 | 65 387 | 64 330 | 81 955 | 67 758 | 67 731 | 25,1% | 3,4% |
Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей | 23 625 | 23 625 | 23 850 | 19 550 | 22 500 | 22 500 | -17,2% | -4,8% |
Производство химических веществ и химических продуктов | 56 518 | 54 015 | 56 290 | 61 578 | 67 890 | 57 794 | 9,0% | 2,3% |
Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | 58 020 | 55 398 | 58 073 | 65 001 | 71 846 | 59 620 | 12,0% | 2,8% |
Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов | 70 567 | 65 584 | 65 380 | 61 387 | 93 339 | 64 508 | -13,0% | -8,6% |
Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 34 040 | 34 647 | 34 822 | 29 990 | 31 146 | 31 217 | -11,9% | -8,3% |
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств | 51 541 | 50 735 | 51 468 | 48 849 | 50 156 | 51 046 | -5,2% | -1,0% |
Производство прочих химических продуктов | 46 295 | 44 797 | 45 633 | 47 056 | 48 052 | 48 829 | 1,6% | 5,5% |
Производство химических волокон | 91 753 | 57 528 | 55 450 | 56 371 | 93 430 | 62 786 | -38,6% | -31,6% |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 37 201 | 37 776 | 38 854 | 37 387 | 37 327 | 38 711 | 0,5% | 4,1% |
Производство фармацевтических субстанций | 33 543 | 32 165 | 36 134 | 28 671 | 33 349 | 32 935 | -14,5% | -1,8% |
Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 37 225 | 37 882 | 38 877 | 37 444 | 37 375 | 38 807 | 0,6% | 4,3% |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 53 866 | 36 275 | 39 744 | 37 325 | 36 888 | 37 478 | -30,7% | -30,4% |
Производство резиновых изделий | 79 496 | 38 345 | 43 362 | 42 266 | 43 958 | 40 464 | -46,8% | -49,1% |
Производство изделий из пластмасс | 34 318 | 34 695 | 36 986 | 33 507 | 31 216 | 35 057 | -2,4% | 2,2% |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 36 839 | 38 103 | 38 993 | 36 740 | 36 454 | 36 463 | -0,3% | -1,0% |
Производство стекла и изделий из стекла | 45 839 | 43 854 | 47 218 | 44 694 | 48 539 | 37 568 | -2,5% | -18,0% |
Производство огнеупорных изделий | 88 572 | 93 732 | 71 872 | 70 511 | 69 305 | 66 445 | -20,4% | -25,0% |
Производство строительных керамических материалов | 34 320 | 31 697 | 32 947 | 32 392 | 33 926 | 32 420 | -5,6% | -5,5% |
Производство прочих фарфоровых и керамических изделий | 14 700 | 26 500 | 14 900 | 26 800 | 13 400 | 26 800 | 82,3% | 82,3% |
Производство цемента, извести и гипса | 24 998 | 28 028 | 30 466 | 28 477 | 28 924 | 29 112 | 13,9% | 16,5% |
Производство изделий из бетона, цемента и гипса | 30 744 | 31 975 | 33 557 | 31 443 | 30 898 | 33 381 | 2,3% | 8,6% |
Резка, обработка и отделка камня | 12 218 | 12 218 | 12 994 | 10 971 | 12 359 | 12 359 | -10,2% | 1,2% |
Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки | 61 122 | 69 442 | 63 198 | 57 104 | 51 673 | 54 153 | -6,6% | -11,4% |
Производство металлургическое | 34 017 | 32 214 | 34 478 | 30 041 | 30 650 | 32 714 | -11,7% | -3,8% |
Производство чугуна, стали и ферросплавов | 41 346 | 39 851 | 42 784 | 37 978 | 41 604 | 40 307 | -8,1% | -2,5% |
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов | 35 744 | 34 358 | 36 600 | 32 434 | 31 754 | 34 458 | -9,3% | -3,6% |
Производство прочих стальных изделий первичной обработкой | 31 745 | 31 148 | 31 618 | 34 108 | 35 901 | 38 575 | 7,4% | 21,5% |
Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива | 17 317 | 17 317 | 17 483 | 14 333 | 16 492 | 16 492 | -17,2% | -4,8% |
Литье металлов | 26 788 | 22 703 | 25 176 | 17 717 | 15 693 | 19 665 | -33,9% | -26,6% |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 34 518 | 35 655 | 36 714 | 32 321 | 32 506 | 34 086 | -6,4% | -1,2% |
Производство строительных металлических конструкций и изделий | 30 619 | 32 231 | 33 679 | 30 319 | 29 764 | 31 927 | -1,0% | 4,3% |
Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей | 18 365 | 18 365 | 18 536 | 15 270 | 17 509 | 17 509 | -16,9% | -4,7% |
Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления | 20 326 | 17 522 | 17 851 | 14 649 | 17 355 | 15 770 | -27,9% | -22,4% |
Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии | 13 304 | 13 820 | 13 779 | 12 147 | 14 319 | 14 421 | -8,7% | 8,4% |
Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов | 39 524 | 40 497 | 41 304 | 36 988 | 36 576 | 37 120 | -6,4% | -6,1% |
Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий | 40 844 | 41 843 | 40 554 | 34 393 | 33 102 | 36 861 | -15,8% | -9,8% |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 54 464 | 46 950 | 48 309 | 44 984 | 43 150 | 54 952 | -17,4% | 0,9% |
Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) | 64 212 | 64 212 | 64 823 | 53 155 | 62 291 | 62 291 | -17,2% | -3,0% |
Производство компьютеров и периферийного оборудования | 105 848 | 61 572 | 48 555 | 35 227 | 42 221 | 67 515 | -66,7% | -36,2% |
Производство коммуникационного оборудования | 53 618 | 50 758 | 81 896 | 62 027 | 48 459 | 48 175 | 15,7% | -10,2% |
Производство бытовой электроники | 51 343 | 52 748 | 58 883 | 43 549 | 55 774 | 55 874 | -15,2% | 8,8% |
Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов | 57 364 | 48 074 | 46 602 | 45 419 | 43 403 | 52 050 | -20,8% | -9,3% |
Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | 31 576 | 31 576 | 31 877 | 26 139 | 30 072 | 30 072 | -17,2% | -4,8% |
Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования | 34 389 | 37 765 | 39 130 | 39 153 | 39 643 | 72 886 | 13,9% | 111,9% |
Производство электрического оборудования | 37 369 | 38 030 | 38 292 | 33 932 | 36 553 | 37 513 | -9,2% | 0,4% |
Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры | 39 276 | 39 291 | 40 136 | 36 663 | 41 126 | 38 172 | -6,7% | -2,8% |
Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей | 33 195 | 31 067 | 32 115 | 34 747 | 31 098 | 33 205 | 4,7% | 0,0% |
Производство кабелей и кабельной арматуры | 45 449 | 42 145 | 43 144 | 40 621 | 45 479 | 42 569 | -10,6% | -6,3% |
Производство электрических ламп и осветительного оборудования | 40 387 | 32 683 | 36 987 | 29 038 | 27 062 | 33 613 | -28,1% | -16,8% |
Производство бытовых приборов | 32 245 | 36 568 | 34 450 | 29 283 | 28 095 | 36 784 | -9,2% | 14,1% |
Производство прочего электрического оборудования | 41 080 | 45 947 | 47 467 | 40 008 | 37 885 | 37 804 | -2,6% | -8,0% |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 39 644 | 39 079 | 41 294 | 36 967 | 39 346 | 47 142 | -6,8% | 18,9% |
Производство машин и оборудования общего назначения | 39 026 | 39 642 | 41 953 | 35 654 | 39 785 | 51 285 | -8,6% | 31,4% |
Производство прочих машин и оборудования общего назначения | 37 788 | 37 015 | 39 517 | 40 852 | 39 203 | 39 797 | 8,1% | 5,3% |
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | 37 971 | 40 505 | 44 444 | 42 471 | 41 543 | 43 047 | 11,9% | 13,4% |
Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов | 36 380 | 36 238 | 36 463 | 31 268 | 31 954 | 32 686 | -14,1% | -10,2% |
Производство прочих машин специального назначения | 50 360 | 37 822 | 37 807 | 35 242 | 35 459 | 37 316 | -30,0% | -25,9% |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 35 885 | 40 213 | 43 141 | 46 281 | 37 931 | 40 314 | 29,0% | 12,3% |
Производство автотранспортных средств | 34 216 | 38 619 | 42 247 | 46 942 | 36 914 | 39 462 | 37,2% | 15,3% |
Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов | 61 289 | 57 817 | 56 661 | 54 197 | 50 229 | 49 909 | -11,6% | -18,6% |
Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств | 41 492 | 45 575 | 46 113 | 43 936 | 42 077 | 43 793 | 5,9% | 5,5% |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 46 731 | 45 738 | 46 784 | 45 513 | 45 251 | 46 338 | -2,6% | -0,8% |
Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава | 34 525 | 34 923 | 31 829 | 31 843 | 32 410 | 31 197 | -7,8% | -9,6% |
Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования | 47 384 | 47 828 | 49 862 | 49 875 | 47 284 | 47 540 | 5,3% | 0,3% |
Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки | 12 300 | 12 300 | 13 325 | 12 275 | 13 000 | 13 000 | -0,2% | 5,7% |
Производство мебели | 22 488 | 23 790 | 24 249 | 17 023 | 16 276 | 16 920 | -24,3% | -24,8% |
Производство мебели | 22 488 | 23 790 | 24 249 | 17 023 | 16 276 | 16 920 | -24,3% | -24,8% |
Производство прочих готовых изделий | 32 007 | 32 131 | 33 032 | 29 329 | 27 748 | 27 958 | -8,4% | -12,6% |
Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров | 15 474 | 15 556 | 15 509 | 12 439 | 11 499 | 11 832 | -19,6% | -23,5% |
Производство спортивных товаров | 33 355 | 33 355 | 33 673 | 27 611 | 16 482 | 16 482 | -17,2% | -50,6% |
Производство игр и игрушек | 12 300 | 12 300 | 22 775 | 20 700 | 22 125 | 22 125 | 68,3% | 79,9% |
Производство медицинских инструментов и оборудования | 42 111 | 42 289 | 43 615 | 39 072 | 37 987 | 38 014 | -7,2% | -9,7% |
Производство изделий, не включенных в другие группировки | 20 250 | 20 332 | 20 753 | 18 289 | 17 292 | 17 511 | -9,7% | -13,5% |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 43 721 | 36 572 | 39 096 | 36 730 | 37 630 | 36 200 | -16,0% | -17,2% |
Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования | 43 699 | 36 534 | 39 033 | 36 725 | 37 659 | 36 210 | -16,0% | -17,1% |
Монтаж промышленных машин и оборудования | 46 586 | 41 497 | 47 466 | 37 375 | 33 746 | 34 727 | -19,8% | -25,5% |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 43 874 | 49 987 | 46 052 | 44 292 | 57 505 | 46 708 | 1,0% | 6,5% |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 43 874 | 49 987 | 46 052 | 44 292 | 57 505 | 46 708 | 1,0% | 6,5% |
Производство, передача и распределение электроэнергии | 50 075 | 65 852 | 54 247 | 53 317 | 65 065 | 58 612 | 6,5% | 17,0% |
Производство и распределение газообразного топлива | 44 731 | 43 241 | 42 776 | 41 640 | 84 594 | 39 119 | -6,9% | -12,5% |
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 35 894 | 33 635 | 37 486 | 34 206 | 34 338 | 34 700 | -4,7% | -3,3% |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 31 275 | 30 351 | 31 298 | 29 435 | 30 047 | 29 944 | -5,9% | -4,3% |
Забор, очистка и распределение воды | 32 695 | 31 189 | 32 916 | 32 275 | 32 592 | 33 488 | -1,3% | 2,4% |
Забор, очистка и распределение воды | 32 695 | 31 189 | 32 916 | 32 275 | 32 592 | 33 488 | -1,3% | 2,4% |
Сбор и обработка сточных вод | 30 035 | 28 710 | 29 360 | 28 834 | 29 353 | 29 001 | -4,0% | -3,4% |
Сбор и обработка сточных вод | 30 035 | 28 710 | 29 360 | 28 834 | 29 353 | 29 001 | -4,0% | -3,4% |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 32 468 | 32 849 | 32 953 | 28 028 | 28 899 | 27 750 | -13,7% | -14,5% |
Сбор отходов | 34 753 | 34 154 | 34 752 | 29 421 | 29 463 | 28 068 | -15,3% | -19,2% |
Обработка и утилизация отходов | 30 905 | 36 132 | 30 688 | 27 405 | 29 853 | 25 146 | -11,3% | -18,6% |
Деятельность по обработке вторичного сырья | 28 836 | 30 336 | 30 223 | 25 681 | 27 742 | 27 511 | -10,9% | -4,6% |
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 23 579 | 22 114 | 22 838 | 21 672 | 23 229 | 22 402 | -8,1% | -5,0% |
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 23 579 | 22 114 | 22 838 | 21 672 | 23 229 | 22 402 | -8,1% | -5,0% |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 30 548 | 30 664 | 31 364 | 28 524 | 29 827 | 30 332 | -6,6% | -0,7% |
Строительство зданий | 30 912 | 31 062 | 31 279 | 28 579 | 28 357 | 29 013 | -7,5% | -6,1% |
Разработка строительных проектов | 16 347 | 16 347 | 23 908 | 21 018 | 22 760 | 22 760 | 28,6% | 39,2% |
Строительство жилых и нежилых зданий | 30 935 | 31 085 | 31 291 | 28 592 | 28 368 | 29 025 | -7,6% | -6,2% |
Строительство инженерных сооружений | 31 304 | 30 423 | 33 396 | 32 303 | 41 134 | 40 088 | 3,2% | 28,1% |
Строительство автомобильных и железных дорог | 30 908 | 29 358 | 31 666 | 33 278 | 45 082 | 42 720 | 7,7% | 38,2% |
Строительство инженерных коммуникаций | 31 245 | 31 834 | 32 694 | 28 109 | 27 863 | 30 804 | -10,0% | -1,4% |
Строительство прочих инженерных сооружений | 34 415 | 36 185 | 47 884 | 31 423 | 28 111 | 31 338 | -8,7% | -8,9% |
Работы строительные специализированные | 29 500 | 30 118 | 30 354 | 26 236 | 25 410 | 26 594 | -11,1% | -9,9% |
Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка | 33 207 | 34 455 | 31 883 | 27 596 | 26 194 | 26 677 | -16,9% | -19,7% |
Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ | 28 033 | 28 625 | 30 096 | 25 410 | 24 306 | 25 807 | -9,4% | -7,9% |
Работы строительные отделочные | 21 596 | 21 368 | 21 815 | 19 357 | 17 241 | 17 437 | -10,4% | -19,3% |
Работы строительные специализированные прочие | 32 328 | 32 740 | 32 748 | 29 446 | 30 264 | 31 668 | -8,9% | -2,0% |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 31 846 | 31 105 | 31 963 | 29 307 | 27 797 | 28 303 | -8,0% | -11,1% |
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 34 768 | 33 699 | 34 732 | 30 884 | 29 507 | 30 004 | -11,2% | -13,7% |
Торговля автотранспортными средствами | 39 627 | 38 877 | 40 472 | 35 310 | 34 266 | 35 572 | -10,9% | -10,2% |
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 30 275 | 32 027 | 32 537 | 29 977 | 28 181 | 28 045 | -1,0% | -7,4% |
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 34 929 | 30 754 | 31 903 | 28 031 | 26 931 | 27 429 | -19,8% | -21,5% |
Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов | 40 824 | 40 824 | 41 212 | 33 794 | 38 880 | 38 880 | -17,2% | -4,8% |
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 34 204 | 34 236 | 34 449 | 31 859 | 29 966 | 30 553 | -6,9% | -10,7% |
Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | 38 793 | 39 304 | 37 959 | 34 648 | 32 320 | 32 866 | -10,7% | -15,3% |
Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными | 31 150 | 31 779 | 32 479 | 32 126 | 27 359 | 29 080 | 3,1% | -6,6% |
Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 33 987 | 32 133 | 33 038 | 32 661 | 32 158 | 31 600 | -3,9% | -7,0% |
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами | 35 422 | 35 013 | 35 406 | 31 153 | 29 632 | 30 973 | -12,1% | -12,6% |
Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием | 33 580 | 32 499 | 32 884 | 30 139 | 26 241 | 26 000 | -10,2% | -22,6% |
Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями | 39 978 | 38 976 | 40 400 | 35 320 | 32 804 | 34 615 | -11,7% | -13,4% |
Торговля оптовая специализированная прочая | 31 954 | 33 662 | 33 242 | 31 565 | 28 934 | 29 531 | -1,2% | -7,6% |
Торговля оптовая неспециализированная | 32 951 | 32 370 | 32 596 | 29 346 | 28 223 | 28 208 | -10,9% | -14,4% |
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 28 622 | 27 300 | 28 695 | 26 415 | 25 219 | 25 690 | -7,7% | -10,2% |
Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 28 219 | 27 611 | 29 741 | 28 369 | 27 481 | 26 851 | 0,5% | -4,9% |
