«Плохие» долги: просрочка в банках Татарстана почти сравнялась с годовым бюджетом Казани
Объем просроченной задолженности в банках республики взлетел почти в полтора раза всего за год
Сумма «плохих» долгов в банках Татарстана, согласно данным ЦБ, на 1 сентября 2015 года составила 18,4 млрд рублей. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», виновником такой динамики стал корпоративный сектор, доля которого в сумме «плохих» долгов превысила 60%.
Просрочили бюджет Казани
Татарстанские банки показали в своей отчетности на 1 сентября просроченную задолженность на сумму свыше 18,4 млрд рублей. Для сравнения, именно столько составляло прогнозное значение доходной части бюджета Казани на 2015 год. Еще в начале года просрочка составляла лишь 14,2 млрд рублей или 3,1% от совокупного кредитного портфеля банков РТ. В августе доля «плохих» долгов составила 3,8%.
Более трети совокупной просрочки банков Татарстана приходится на «АК БАРС» — 7,9 млрд рублей на 1 сентября 2015 года. И если по многим ключевым показателям следом за крупнейшим банком республики идет вторая по величине кредитная организация — «Татфондбанк», — то с просрочкой картина другая. На втором месте по величине просрочки в Татарстане — санируемый «Тимер Банк», который записал в «плохие» кредиты 4,3 млрд рублей или 35,5% своего кредитного портфеля. У «АК БАРСа» доля просрочки в портфеле — лишь 3,3%.
«Татфондбанк» на третьем месте с 3,5 млрд рублей просрочки, которая составляет 3,7% его кредитного портфеля. К слову, в начале года это было лишь 2,6 млрд рублей и 2,9%.
Просроченная задолженность в банках Татарстана, млрд рублей и % от кредитного портфеля, данные ЦБ
Спасибо «юрикам»
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», основной вклад в формирование столь крупной просроченной задолженности сделали заемщики — юридические лица. На 1 сентября их доля в совокупном объеме «плохих» долгов банков Татарстана превысила 60%. В общей сложности просроченными оказались кредиты корпоративному сектору на сумму 11,05 млрд рублей, тогда как год назад было лишь 7,9 млрд.
Просроченная задолженность юридических лиц в банках Татарстана, млрд руб., данные ЦБ
Тем временем доля физических лиц — 7,36 млрд рублей. Если сравнивать это значение с показателем на июнь 2014 года, получается, что объем «плохих» долгов в розничном секторе вырос за это время более чем в 1,6 раза. Судя по графику, тренд на увеличение просрочки сохраняется.
Просроченная задолженность физических лиц в банках Татарстана, млрд руб., данные ЦБ
Объем просроченной задолженности в банках Татарстана на 1 сентября 2015 года, тыс. руб., данные ЦБ
Наименование банка | Просрочка, млрд руб. | Кредитный портфель, млрд руб. | Абсолютное изменение | Доля просрочки, % | |||||||
Период | 01.09.2015 | 01.08.2015 | 01.01.2015 | 01.09.2015 | 01.08.2015 | 01.01.2015 | 1 сентября к 1 августа | 1 сентября к 1 января | 01.09.2015 | 01.08.2015 | 01.01.2015 |
«АК БАРС Банк» | 7 969 943 | 7 892 366 | 6 927 052 | 244 545 366 | 230 492 380 | 238 104 295 | 77 577 | 1 042 891 | 3,3% | 3,4% | 2,9% |
«Тимер Банк» | 4 331 912 | 4 322 508 | 2 487 180 | 12 219 066 | 12 215 797 | 10 744 185 | 9 404 | 1 844 732 | 35,5% | 35,4% | 23,1% |
«Татфондбанк» | 3 485 872 | 3 403 055 | 2 662 794 | 95 267 051 | 94 297 958 | 92 339 773 | 82 817 | 823 078 | 3,7% | 3,6% | 2,9% |
«Спурт» | 530 534 | 550 575 | 447 268 | 14 932 966 | 14 835 530 | 15 367 726 | -20 041 | 83 266 | 3,6% | 3,7% | 2,9% |
«Акибанк» | 446 188 | 441 860 | 394 590 | 17 080 859 | 17 231 948 | 16 430 983 | 4 328 | 51 598 | 2,6% | 2,6% | 2,4% |
«Анкор Банк» | 279 565 | 257 698 | 110 081 | 1 916 659 | 1 768 917 | 1 535 475 | 21 867 | 169 484 | 14,6% | 14,6% | 7,2% |
Автоградбанк | 234 680 | 212 884 | 153 741 | 3 401 821 | 3 343 729 | 3 406 646 | 21 796 | 80 939 | 6,9% | 6,4% | 4,5% |
«Интехбанк» | 194 292 | 192 172 | 171 610 | 20 365 819 | 20 055 715 | 19 305 421 | 2 120 | 22 682 | 1,0% | 1,0% | 0,9% |
«Банк Казани» | 189 972 | 188 316 | 254 345 | 5 293 598 | 5 033 611 | 4 784 675 | 1 656 | -64 373 | 3,6% | 3,7% | 5,3% |
«Аверс» | 189 733 | 186 850 | 182 338 | 16 803 615 | 14 847 111 | 13 452 020 | 2 883 | 7 395 | 1,1% | 1,3% | 1,4% |
«Татсоцбанк» | 120 954 | 111 929 | 13 725 | 8 644 337 | 7 908 090 | 5 849 020 | 9 025 | 107 229 | 1,4% | 1,4% | 0,2% |
«Девон-Кредит» | 112 090 | 112 287 | 144 613 | 10 533 557 | 9 954 070 | 13 332 812 | -197 | -32 523 | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
«Энергобанк» | 84 467 | 81 414 | 85 589 | 16 828 895 | 16 541 855 | 17 048 319 | 3 053 | -1 122 | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
«Камкомбанк» | 63 563 | 65 010 | 58 867 | 4 250 422 | 4 233 472 | 4 038 040 | -1 447 | 4 696 | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
«Алтынбанк» | 53 654 | 53 012 | 33 563 | 1 555 221 | 1 541 528 | 1 472 292 | 642 | 20 091 | 3,4% | 3,4% | 2,3% |
«Татагропромбанк» | 36 643 | 37 311 | 26 581 | 767 512 | 793 410 | 1 445 434 | -668 | 10 062 | 4,8% | 4,7% | 1,8% |
«Заречье» | 33 156 | 28 871 | 1 | 3 131 711 | 3 177 727 | 3 229 583 | 4 285 | 33 155 | 1,1% | 0,9% | 0,0% |
«ИК Банк» | 32 616 | 32 184 | 45 455 | 530 242 | 531 821 | 554 648 | 432 | -12 839 | 6,2% | 6,1% | 8,2% |
«Булгар банк» | 6 389 | 6 867 | 27 565 | 568 223 | 611 137 | 682 593 | -478 | -21 176 | 1,1% | 1,1% | 4,0% |
«Камский Горизонт» | 6 169 | 6 174 | 5 630 | 814 936 | 758 841 | 760 675 | -5 | 539 | 0,8% | 0,8% | 0,7% |
«Автокредитбанк» | 3 118 | 2 932 | 11 136 | 398 123 | 421 574 | 423 949 | 186 | -8 018 | 0,8% | 0,7% | 2,6% |
Итого | 18 405 510 | 18 186 275 | 14 243 724 | 479 849 999 | 460 596 221 | 464 308 564 | 219 235 | 4 161 786 | 3,8% | 3,9% | 3,1% |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.