Новости раздела

Букмекеры, тотализаторы и компьютерные мастера — кто заработал в коронакризис?

Насколько просели обороты российских компаний в пандемию и кому удалось выправить дела

В России оценивают реальный ущерб театров, индустрии кино, музеев, концертных залов и выставочных галерей по итогам минувшего года. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала культуру наиболее пострадавшей сферой во время пандемии из-за недополученных доходов с продажи билетов. Как подсчитало «Реальное время», обороты российских организаций в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений катастрофически падали в период локдауна, сократившись в три раза — с 27,8 млрд до 9 млрд рублей. В условиях коронаризиса также сильно пострадали логистика, транспорт, общепит и гостиничная сфера, однако под конец года и в первом квартале этого ситуация начала выправляться. Подробнее — в нашем материале.

Кинопрокатчики считают убытки, строители — прибыль

Одним из важнейших критериев жизнеспособности бизнеса является его оборачиваемость. Для оценки последствий вынужденной остановки деятельности многих организаций в условиях пандемии «Реальное время» изучило динамику снижения оборота по отраслям и годовой прирост.

По понятным причинам, наихудшие значения были в марте — мае. Обороты российских предприятий по всем отраслям упали более чем на 22% — с 17,6 трлн до 13,7 трлн рублей. Но именно в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений выручка за этот период сократилась аж в три раза — с 27,8 млрд до 9 млрд рублей.

Сильно, почти в два раза, снизился оборот в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания: со 100 млрд до 55,2 млрд рублей. Замыкает тройку наиболее пострадавших отраслей — сфера образования — выручка организаций упала на 42,2% — с 47,6 млрд до 27,5 млрд рублей.

Оборот организаций в России в 2020 году, тыс. рублей

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 март 2020 — май 2020 г. февраль 2020 — февраль 2021 г.
февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль Изменение Изменение
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 15870754152,91 17632914668,27 14024296179,98 13698981735,58 15537456174,29 15955012017,87 16654360962,7 17675956870,25 18505176437,67 18568693298,36 22513116633,71 16693749700,49 17627605293,64 -0,22310168265993 0,110697394956992
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 273057068,29 316998428,01 296994005,67 260820994,12 246362427,01 278379931,45 312920901,82 379816188,98 438623253,48 408623578,68 427697143,27 290448256,21 322974005,23 -0,177216758589818 0,182807708486
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 1381650023,41 1190564032,71 846316269,55 964641001,29 1134072187,9 1238633805,1 1326992819,34 1337904893,83 1351907874,06 1375662978,47 1531061838,81 1529532707,91 1538948686,37 -0,18976134438208 0,113848413342604
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 3636087261,66 4068764955,45 3274983206,85 3254182987,66 3832017204,97 3897610547,3 3975105172,13 4277786863,31 4465873502,53 4483714123,9 5543868206,23 3575872805,64 4018412181,01 -0,200203741604412 0,105147344339436
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 987993723,35 952030632,22 848993215,43 698672717,87 633066358,73 646921202,77 672859815 708983622,43 827747468,58 951621343,86 1108850253,18 1112995296,73 1112461468,92 -0,266123699989784 0,125980299903086
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 96394543,18 109785115,92 103230807,91 111353242,48 96620012,9 105592455,55 121600877,13 117883311,15 124356250,16 123637709,17 140284215,8 114032566,45 115377186,43 0,014283598890971 0,19692653363742
СТРОИТЕЛЬСТВО 487646761,13 538825266,26 513963078,6 548385738,76 632441168,17 710353767,27 692789738,92 743389637,58 804208727,97 754851581,19 1139694924,22 464327763,2 497406291,39 0,017743177795577 0,020013524210403
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 6487072788,26 7801658332,78 5862307381,51 5701781979,76 6470872982,5 6586081803,69 6938078015,17 7215305261,74 7567722111,86 7610723317,47 8749861897,76 6762100332,22 7191837073,05 -0,269157692307161 0,10864134067764
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 1027824350,55 1060472958,61 963443380,08 910697266,22 955649329,75 968028722,75 1026160471,6 1058509246 1058813536,36 1030638720,78 1127577805,49 1017823762,32 1011531288,48 -0,141234805823164 -0,015851990723202
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 109976231,57 99961489,69 52560238,03 55167825,19 66771382,09 84822987,54 95875627,21 103163220,39 102432522,89 92935517,65 103835451,4 132252184,99 132941791,56 -0,44810921324716 0,208822939849347
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 306398233,72 357017344,41 325649672,71 302548265,89 363472170,3 346034066,73 364996023,51 412903213,12 387053844,7 400569319,41 567899906,3 413321205,8 392938714,81 -0,152567037352246 0,282444451586116
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 1943930,94 2115678,65 2277065,94 1961449,68 1678955,6 427653,03 414652,23 430327,92 402752,32 388594,64 457911,62 396261,05 396641,18 -0,072898107659214 -0,795959222707778
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 261244349,41 270887739,86 216737303,93 203514687,48 225254952,69 228314734,55 228547293,98 267738553,82 261205523,75 252486558,36 299645288,97 368482927,35 324178437,9 -0,24871207687295 0,240901242963271
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 328389979,27 349375107,91 283156547,96 291938439,22 443442915,69 401047464,87 397077315,1 505462128,33 568608650,81 523381185,36 1080445315,93 352012328,46 384126120,81 -0,1643982853661 0,169725463803432
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 136371741,58 139529520,94 126898779,96 109744493,97 126092750,85 126722236,6 136977606,69 143366777,23 146177949,23 136427809,51 161024746,22 158235067,89 159565103,57 -0,213467564206775 0,170074545659403
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 12617598,92 13443082,44 12016310,69 11231141,03 11222802,18 11089923,1 11574602,08 12434596,08 12564749,82 12703234,84 14830788,63 9532502,24 9309469,55 -0,164541236719515 -0,262183747555672
ОБРАЗОВАНИЕ 49980251,61 47618984,43 26158582,08 27528530,37 35394807,96 29112030,62 36787378,97 60370417,42 56987619,59 56322156,94 76767435,42 50966243,57 59053584,63 -0,421900095108769 0,181538362207537
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 241859351,16 266471059,06 245068059,47 222692875,94 228449926,46 253617181,35 265581795 271849057,43 278154515,46 305513502,69 367763256,41 274452812,54 284961748,92 -0,164288697145691 0,178212657700739
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 25947269,51 27803708,09 10243993,49 9041026,09 17473982,56 24477237,94 31930947,94 38025024,68 33327817,17 28569359,48 43534659,04 38086918,18 38960808,67 -0,674826607273591 0,501537903823931
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 18298695,39 19591230,83 13298280,13 13077072,58 17099855,98 17744265,66 18089908,89 20634528,8 19007766,94 19922705,94 28015589 28877757,74 32224691,16 -0,332503777150381 0,761037629907232
Ведущие отрасли экономики 6375895545,82 6671292733,33 5370176470,37 5423421144,06 6366860593,91 6505748193,05 6725750430,39 7180093459,39
7413785603,16 9283411078,08 6475637865,38 6953414917,85 -0,187050941871519 0,090578549770725

Но были и те, кому, напротив, удалось не только сохранить обороты, но и нарастить их, пусть и символически. Это строительные компании (1,8%) и организации, занятые водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений (1,4%). При этом в первой группе рост обеспечили «строительство автомобильных и железных дорог» (+45,3%) — с 68,2 млрд до 99 млрд рублей, а во второй — мусороперерабатывающие предприятия и компании по утилизации отходов (48,4%) — с 2,2 млрд до 3,3 млрд рублей.

Как же бизнес преодолел «вынужденную паузу»?

Но как бы ни было тяжело российскому бизнесу в коронакризис, почти все виды деятельности к февралю 2021 года нарастили обороты в сравнении с февралем 2020-го. В целом — на 11,1% — с 15,9 трлн до 17,6 трлн рублей.

Наибольший рост выручки наблюдался в предоставлении прочих видов услуг (76,1%) с 18,3 млрд до 32,2 млрд рублей. Группу «вытянул» «ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования» (+183,4%), что действительно было как нельзя актуально в условиях массового перехода на удаленную работу и дистант в школах и вузах.

Если во время самоизоляции культура, спорт и развлечения были самыми пострадавшими отраслями, то под конец прошлого года и в начале этого ситуация выправилась, хотя и не у всех. Так, по-прежнему в минусах (-21,5%) остались библиотеки, архивы, музеи и другие отдельные учреждения культуры: за год обороты упали с 1,7 млрд до 1,4 млрд рублей. Зато остальные компании по данному виду деятельности за год показали 50-процентый рост, скакнув с 25,9 млрд до 39 млрд рублей (к февралю 2021 г.). Больше всех отличились тотализаторы и букмекеры (+158%), увеличив выручку с 6,9 млрд до 17,9 млрд рублей.

Отдельно хочется отметить 26-тикратный рост оборотов компаний, ведущих деятельность по организации и проведению лотерей — с 131,4 млн до 3,5 млрд рублей. Директор аналитического департамента Alpari Александр Разуваев предположил, что это может быть связано с тем, что некоторые из этих игроков вышли из «тени».

Третью строчку рейтинга по приросту оборота за год занимает бизнес, специализирующийся в области информации и связи (+28,2%), он вырос с 306,4 млрд до 393 млрд рублей.

Однако были отрасли, которым так и не удалось выправить дела. Это компании, оказывающие финансовые услуги (-81,5%, снижение с 1,7 млрд до 313,4 млн рублей), работающие в сфере финансирования и страхования (-66,5%, снижение с 247,6 млн до 83 млн рублей) и организации по государственному управлению, обеспечению военной безопасности, социальному обеспечению (-26,2%, снижение с 12,6 млрд до 9,3 млрд рублей).

Бизнес Татарстана среагировал быстрее российского

У татарстанских предпринимателей обороты предприятий упали уже в апреле. Причем локальный минимум пришелся тоже на этот месяц. Общее снижение с марта по апрель составило 21% (с 520,8 млрд до 411,3 млрд рублей). Ведущие отрасли экономики просели почти на четверть (-24,3% с 253,4 млрд до 191,8 млрд рублей в апреле).

Больше всего пострадали гостиницы и предприятия общепита (-52,9% с 2,4 млрд до 1,1 млрд рублей). Также сильно пострадали предприятия, предоставляющие прочие виды услуг. Здесь снижение оборотов было более чем вполовину (-51,3% с 339,7 млн до 165,6 млн рублей).

Существенно снизились обороты в сфере образования. Так, если в марте здесь «крутилось» 1,7 млрд рублей, то в апреле всего 957 млн рублей или «минус» 45,1%, а если сравнивать апрель с февралем 2020-го, в отрасли не досчитались миллиарда рублей.

Оборот организаций в Татарстане в 2020 году, тыс. рублей

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 март 2020 — апрель 2020 г. февраль 2020 —  февраль 2021 г.
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль Изменение Изменение
Всего по обследуемым видам экономической деятельности 451850932,44 476583130,81 520841066,34 411256677,01 432778922,49 518498789 530798280,22 552972514,58 571909607,46 525934234,44 562231121,49 688106882,8 511849156,06 549864497,86 -0,210398903642641 0,153764080834022
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 5904675,59 6038072,18 6078320,91 6225341,98 5928852,43 5503877,03 5542981,25 8227946,38 12504223,36 11933965,1 9604269,4 11607690,44 9067845 9415404,49 0,024187776883929 0,559339505941448
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 84593186,75 86409011,4 64237983,67 38320915,7 60431420,43 75433021,89 80357972,65 84990527,06 77517855,87 74939999,79 89344355,25 100286764,33 103833478,34 109611908,94 -0,403453945614791 0,268524048175836
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 105888434,69 115776468,87 142590490,64 113376539,7 112916894,85 137798604,61 134138353,44 136132316,56 148407915,64 145555948,37 158658362,91 207259752,95 134375005,61 152021578,15 -0,204880078670581 0,313061105022109
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 32561716,35 31855466,74 29791017,36 24658228,27 20340681,45 19981579,2 21147980,84 21315122,58 22126818,36 24270004,1 28585221,19 33239784,47 35471749,12 34575419,1 -0,172293179114176 0,085384162856564
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 1640482,01 2057770,97 2667556,67 2227605,82 2787396,2 2851693,41 3334565 3841838,45 4104359,16 3554270,65 3377227,77 3635855 3894758,72 3461637 -0,164926524316351 0,682226569655611
СТРОИТЕЛЬСТВО 12030375,01 10289175,02 12682157,38 15454879,33 15364270,27 16454692,75 24119679,41 22775694,21 27905177,73 27700794,8 30658316,56 37146518,8 17551702,82 17561201,88 0,218631725417052 0,706764813103548
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 146199636,12 159756241,76 185110129,97 141582235,99 150847851,15 193780052,25 197010040,63 207426929,63 207548664,14 168622229,04 174231179,52 203820055,49 146766128,44 157677399,22 -0,235145931705922 -0,013012590413356
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 27732958,79 29106204,02 31694101,62 28080721,47 26325479,67 27120475,59 27132574,74 27359476,32 29145652,7 27437090,55 24842334,62 25887084,14 22614088,43 23660136,36 -0,114007968843005 -0,187110200157252
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 2881186,55 2814502,41 2433046,02 1145423,52 1699163,71 2162623,53 3356645,51 3712748,13 3825596,74 4132398,01 3704768,54 4055176,18 4211432,92 3813436,2 -0,529222418900239 0,354923764304043
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 8233588,1 7269840,65 8290398,23 9120303,46 7107588,15 9142789,62 9189196,68 9686449,98 10581810,35 10916265,76 11259725,56 20860518,43 7393363,99 7256898,06 0,100104386662256 -0,001780312750046
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 5503138,69 6276968,48 6479735,28 6844336,03 6642379,21 4952982,98 3542936,66 4036795,88 5105268,84 5652822,72 5074246,69 6241037,4 4889355,9 5553708,09 0,056267846485235 -0,115224473773365
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 7542454,22 6476666,05 14887796,16 12042305,1 10817543,11 8830503,35 9391772,44 9484705,8 9735992,09 6863167,69 6339814,06 12508038,07 10047108,34 10776445,55 -0,191129098586476 0,663887788378405
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 4191721,3 4458634,59 4751301,72 4522618,79 4268457,88 6654027,95 4198430,24 4593880,38 4085532,61 3994105,02 5395587,68 5546634,59 3058731,81 4403936,36 -0,048130584727421 -0,012267932905441
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 214444 239907,92 248521,74 158570,87 185551,39 207872,17 232532,78 226246,65 243449,82 287673,76 301902,67 343483,56 213987,98 229942,18 -0,361943667382982 -0,041539854124032
ОБРАЗОВАНИЕ 1892632,22 1927482,29 1744356,05 957128,83 1213664,29 1391423,72 1246682,15 1466437,8 1933365,84 1978403,35 2175082,4 2650191,99 2008340,78 2002717,72 -0,451299618561245 0,039033007146333
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 3365544,67 4323726,48 5562315,22 5451677,87 5382247,72 5197700,14 5813937,26 5668473,03 5454611,89 6313752,48 6917170,03 10884614,07 5330422,77 6145628,66 -0,01989052141493 0,421373134592917
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 1256930,55 1275292,63 1252150,11 922273,28 293281,33 669943,27 585127,68 1466299,6 1285460,25 1282538,15 1282995,97 1640788,27 692683,32 1235924,45 -0,263448309723824 -0,030869918851487
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 217826,84 231698,35 339687,6 165570,98 226199,23 364925,54 456870,86 560626,12 397852,07 498805,11 478560,67 492894,62 428971,77 461175,46 -0,512578675229829 0,990413224781273
Ведущие отрасли экономики 225757034,45 237768350,33 253410372,09 191820481,97 210491338,07 249182605,44 251020673,28 257967025,74 264807416,3
279184866,85 345941639,48 270869680,71 296070069 -0,243044077525469 0,245203865817644

Нарастили прежние обороты не все

К февралю 2021 г. наибольший прирост оборотов показали татарстанские организации, оказывающие прочие виды услуг — с 231,7 млн до 461,2 млн рублей, почти в два раза. На втором месте по приросту выручки также строители (+70,7%), увеличение с 10,3 млрд до 17,6 млрд рублей.

Примерно на одном уровне по приросту оказались организации из сфер «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (+68,2%) и «деятельность профессиональная, научная и техническая» (+66,4%). У первой оборот вырос с 2,1 млрд до 3,5 млрд рублей. А «деятельность профессиональная, научная и техническая» раскрутилась с 6,5 млрд до 10,8 млрд рублей.

Любопытно, что гостиницы и предприятия общепита, по которым пандемия ударила сильнее всего, к февралю 2021 года нарастили обороты (+35,5%) — с 2,8 млрд до 3,8 млрд рублей. Причем, если смотреть детально, укрупненную группу в «плюс» вытянула «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» (+88,9% с 1,3 млрд до 2,4 млрд рублей). А вот «деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания», к сожалению, так и не оправилась от кризиса (-33,8% с падением оборотов с 587,1 млн до 388,8 млн рублей).

— Люди боятся ездить, мало кто привился. Денег у людей стало меньше, стали меньше ездить. И командировок у компаний стало меньше. К сожалению, я думаю, что только в следующем 2022 году все выйдут на докризисный уровень. Деловая активность еще не вернулась, — прокомментировал ситуацию с отелями Александр Разуваев.

Вадим Прасов, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент», вице-президент Федерации рестораторов и отельеров считает, что по региональным отелям обороты сейчас плюс-минус подравнялись, если сравнивать с 2019 годом:

— Учитывая то, что мы пока не наблюдаем третью волну, в отличие от европейских стран. На мой взгляд, у нас бизнес более-менее выправился с точки зрения текущих показателей. Не выправился в части компенсации потерь весны — начала лета прошлого года. В плане текущей ситуации в целом, ситуация не такая печальная. Апрель — июнь прошлого года для многих отелей был периодом достаточно серьезных финансовых потерь, за счет карантина. Загрузка была на минимальном уровне, выручка — категорически низкая.

Среди тех, кто также не смог вернуться к докоронакризисным показателям выручки, компании, занятые транспортировкой и хранением. Их обороты снизились на 18,7% — с 29,1 млрд до 23,7 млрд рублей.

Рассуждая о последствиях для бизнеса, эксперты считают оправданными все ограничения. Благодаря им страна избежала еще худшего сценария.

— Уже во время второй волны, а она была жестче, государство было готово, и соответственно все прошло намного лучше, чем могло было быть. Россия упала на 3,1%, глобальная экономика на 3,5%, а страны семерки — намного больше. У них намного выше доля услуг в ВВП, чем у нас. У нас не так все плохо, как во многих других странах, в том числе потому что был введен жесткий карантин, — заключил Александр Разуваев.

Тем не менее Вадим Прасов полагает, что можно было разрешить работу отелям, поскольку организовать безопасную работу и социальное дистанцирование в них несложно:

— Как показала практика, по крайней мере каких-то известных вспышек коронавируса на базе отелей не происходило. Поэтому мне кажется, что можно было в меньшей степени ограничивать. Отели в той непростой ситуации могли работать и обеспечивать безопасность своих гостей.

Евгений Храмов
БизнесЭкономика Татарстан

Новости партнеров