Новости раздела

Москва купила телевизоры, а Татарстан — стройматериалы и алкоголь: как страна пережила локдаун

Национальные особенности потребления россиян в условиях пандемии коронавируса

Москва купила телевизоры, а Татарстан — стройматериалы и алкоголь: как страна пережила локдаун
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила данные о затратах россиян на продукты и предметы обихода в первом и втором кварталах 2020 года — то есть до и во время самоизоляции. Судя по структуре расходов, будучи изолированными наши соотечественники выходили, можно сказать, только «за хлебом». Но перед тем, как запереться в квартирах, закупились впрок и непродовольственными товарами. Кто чем — покупки разнятся от региона к региону. Так, москвичи решили провести время у новеньких телевизоров и обновить другую бытовую технику, а татарстанцы в основном затеяли ремонт. Правда, запаслись жители республики не только стройматериалами, но и алкоголем в большом количестве. А вот жители Северного Кавказа, согласно статистике, во время локдауна то ли стали меньше есть, то ли чаще предпочитали магазинной продукции свою собственную — из личных хозяйств. Подробнее об особенностях потребления в России — в нашем обзоре.

Затраты упали на треть

С введением самоизоляции расходы россиян существенно снизились. По статистике, в апреле жители страны сделали на четверть меньше покупок, чем годом ранее. На этот месяц пришелся пик падения затрат, что и неудивительно с учетом нерабочих дней и жестких ограничений на выход из дома. К маю, когда население «расслабилось» и, устав от «заточения», стало нарушать режим изоляции, ситуация в торговле несколько выправилась, но не сильно. Уровень продаж достиг лишь 80,8% от показателей мая 2019 года. К июню он поднялся до 92,3%.

В обычные годы показатель расходов «месяц к месяцу» стабильно составляет более 100%, что отчасти объясняется инфляцией. Исключения были связаны, например, с экономическими причинами, когда люди начинали запасать деньги «на всякий случай». К примеру, в 2016 году показатель с января по июнь составлял от 93,8 до 95,7%. Ситуация была нестандартная, но до такого «проседания», как в этому году, все равно не доходило.

Примечательно, что до начала самоизоляции, в первом квартале 2020 года, россияне, напротив, рекордно потратились. В январе показатель расходов составил 102,7% от уровня прошлого года, в феврале — 104,7%, а в марте вообще 105,7%. Вероятно, дело тут не в инфляции (никаких ощутимых скачков в этот период не было), а в том, что жители страны закупались впрок. Сначала на фоне тревожных известий о нарастающей эпидемии — если помните, в магазинах за считанные дни смели с полок крупы, особенно гречку, средства гигиены, так что туалетная бумага стала дефицитным товаром. А уже в конце марта люди запасались продуктами и другими товарами на время предстоящей изоляции.

Единственные, у кого апрельские расходы оказались на уровне прошлого года, это жители Чукотского автономного округа. Говорит ли это о том, что они нарушали режим, или лишь о том, что изоляция не сильно изменила их привычный образ жизни, остается только догадываться. Также относительно небольшое снижение трат — до 95—97% продемонстрировали жители Рязанской, Томской и Новгородской областей, Ингушетии и Алтайского края. А вот больше всего сократили свое потребление в пяти регионах, причем все они находятся на юге страны — в Ростовской области, республиках Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, а также в Ставропольском крае. Тут уровень расходов составил две трети и менее от прошлогоднего показателя.

Весьма существенно упали расходы и у москвичей — 68,9% от уровня апреля прошлого года. Аналогичная картина у питерцев — 70,5%. В Поволжье больше всех экономили жители Башкортостана и Марий Эл (около 71%), меньше всех — население Оренбургской области и Мордовии (около 89%). Показатель татарстанцев — 72,4% от уровня расходов в апреле 2019 года.

Оборот розничной торговли по регионам РФ, июнь 2020 года

2020 год 2019 год 2018 год 2017 год 2016 год
январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь январь февраль март апрель май июнь
Российская Федерация 102,7 104,7 105,7 76,8 80,8 92,3 102,2 102,3 102,4 102,0 101,9 101,8 103,0 102,1 103,0 103,2 102,9 103,4 98,0 97,2 100,0 100,3 101,1 101,4 93,8 96,3 94,9 95,7 94,7 95,0
Центральный федеральный округ 103,5 105,8 105,9 75,2 79,7 97,6 102,1 102,7 103,1 102,1 101,5 102,6 104,6 102,5 103,3 104,3 104,8 105,6 98,1 98,1 101,3 101,3 102,0 100,8 93,6 96,4 94,8 94,8 93,1 95,2
Белгородская область 104,1 102,7 100,6 94,7 96,4 100,4 99,1 101,2 100,8 100,5 100,7 101,6 107,7 107,8 106,8 103,9 105,5 105,5 103,9 100,7 100,7 100,1 100,8 101,8 104,2 105,9 102,4 105,3 104,0 103,2
Брянская область 103,9 106,2 106,9 70,0 68,5 72,7 100,2 99,0 104,7 106,3 105,2 103,2 107,3 101,8 95,6 93,7 95,3 98,4 97,8 101,5 105,0 105,2 105,5 106,2 99,6 97,4 93,5 92,5 89,8 87,2
Владимирская область 103,6 105,7 108,4 94,9 93,2 93,1 100,0 98,8 99,5 98,4 100,5 100,5 103,2 102,7 103,7 103,2 103,8 105,5 98,9 97,3 102,6 99,7 103,6 102,2 95,8 101,1 95,7 98,2 97,4 97,4
Воронежская область 103,4 107,0 106,7 71,0 80,9 87,9 102,0 101,7 104,0 103,2 99,7 101,0 104,6 100,2 101,5 102,1 105,9 105,7 97,6 98,8 102,1 102,4 102,9 103,8 95,9 101,2 96,1 101,9 101,1 100,5
Ивановская область 106,2 104,9 101,9 78,3 79,9 86,4 94,1 97,5 100,6 104,1 104,2 102,2 99,0 100,6 100,1 101,8 100,9 103,1 105,9 106,4 106,9 102,2 104,3 104,4 97,6 90,5 93,5 95,4 92,2 91,4
Калужская область 98,9 101,2 106,1 89,8 89,8 93,5 105,0 104,8 101,1 102,7 104,3 104,1 102,6 101,9 104,0 102,3 102,1 103,2 98,9 97,6 97,1 98,7 97,9 98,0 90,6 91,1 95,6 97,1 97,1 99,8
Костромская область 101,0 102,5 107,4 83,6 89,0 96,2 103,9 103,7 102,1 103,6 101,1 100,2 104,9 102,1 102,6 101,0 102,7 103,9 99,8 100,0 99,7 101,1 100,9 99,8 97,3 99,4 97,8 102,2 100,1 100,8
Курская область 103,8 103,9 104,1 87,4 90,7 96,6 102,1 102,5 102,9 102,6 102,1 103,0 104,7 103,2 105,0 105,3 105,7 105,9 97,9 100,6 99,8 99,1 99,8 98,4 100,4 98,0 97,0 99,6 96,1 98,2
Липецкая область 102,7 103,1 104,8 82,7 85,5 87,8 104,3 103,5 102,0 102,8 101,7 102,6 106,5 103,6 104,3 103,8 104,8 105,2 97,8 100,2 100,0 100,1 101,2 100,8 98,2 103,3 98,9 95,4 94,5 95,6
Московская область 106,0 110,7 108,7 74,5 79,0 93,4 103,1 106,9 106,8 104,6 105,4 104,4 111,2 102,8 106,6 112,0 109,7 112,0 98,0 99,4 103,3 100,3 102,9 101,3 98,5 106,1 104,0 103,3 97,6 102,4
Орловская область 100,7 103,5 102,8 87,7 89,3 97,3 100,2 102,1 101,5 101,1 100,1 100,4 103,6 100,9 103,6 100,7 103,2 104,1 101,4 98,7 100,5 100,9 103,2 100,2 91,7 95,9 94,8 95,1 92,1 97,2
Рязанская область 107,0 106,6 108,5 97,4 92,6 94,7 103,8 103,4 103,6 102,9 102,8 105,8 104,5 103,1 104,0 103,8 102,7 103,8 101,0 100,6 101,5 100,1 104,3 101,1 92,7 99,5 93,7 96,6 91,5 91,7
Смоленская область 98,1 102,2 100,7 83,9 83,7 86,4 105,9 101,2 101,8 101,8 99,6 100,5 97,2 101,5 103,9 103,2 102,3 104,7 97,4 96,7 97,9 101,9 100,1 101,0 93,2 90,3 89,7 88,5 91,0 91,4
Тамбовская область 100,0 100,2 101,9 74,3 76,2 77,4 100,4 100,7 100,6 100,7 100,8 99,6 100,9 100,8 101,5 101,4 100,7 99,4 97,3 97,8 98,3 97,7 98,3 98,4 95,4 99,8 94,0 97,0 92,8 96,8
Тверская область 107,7 106,4 107,5 91,1 96,4 99,8 109,1 110,5 108,7 107,1 104,0 103,3 101,9 99,0 103,8 102,8 104,6 105,5 91,8 92,8 95,0 94,7 94,1 95,2 91,2 95,9 94,5 95,1 96,7 95,8
Тульская область 106,1 107,0 107,0 83,7 82,5 83,0 101,9 101,9 105,1 104,9 105,6 104,2 106,2 105,4 102,8 102,4 101,8 101,8 95,2 102,8 103,4 103,5 103,3 103,6 99,4 97,4 92,3 94,4 91,6 93,4
Ярославская область 99,5 101,9 101,3 77,6 80,3 84,6 102,8 99,9 100,9 101,4 101,1 100,3 104,5 102,0 101,6 100,0 101,6 102,7 93,9 98,3 102,6 104,3 103,6 105,5 94,3 93,1 95,6 97,2 97,5 94,9
город Москва 102,6 104,3 105,2 68,9 73,7 105,0 101,7 101,3 101,6 100,3 99,2 102,0 102,0 102,3 102,1 102,5 103,7 103,9 97,9 96,4 100,6 102,1 101,8 99,8 89,5 90,8 90,1 88,9 88,8 90,9
Северо-Западный федеральный округ 103,2 106,2 108,2 80,0 85,7 93,9 102,5 102,9 102,6 103,2 101,2 102,3 102,9 103,1 103,8 104,5 104,1 103,2 100,5 99,7 102,6 101,3 102,2 103,6 94,6 98,4 97,8 99,1 100,0 98,1
Республика Карелия 104,5 106,4 106,4 86,6 90,4 101,1 101,9 99,2 101,9 101,3 100,5 101,9 104,4 104,0 104,1 104,7 104,8 108,1 98,4 98,7 101,5 99,5 101,8 100,5 96,6 99,8 97,0 96,5 95,9 94,4
Республика Коми 100,7 100,5 99,5 88,8 96,2 101,5 100,0 100,0 100,2 100,2 100,1 100,0 100,9 99,4 100,3 100,4 97,1 103,3 98,6 99,0 100,0 98,8 101,6 99,0 91,7 91,0 88,8 90,6 91,5 89,5
Архангельская область 100,9 103,3 103,5 85,4 87,0 93,8 103,0 102,7 103,0 100,9 100,6 100,3 103,1 103,2 104,1 101,6 102,3 104,0 99,0 97,6 99,8 101,6 103,4 101,9 97,3 97,5 97,1 98,0 96,5 96,2
в том числе Ненецкий автономный округ 101,7 104,7 101,5 90,4 92,1 98,2 103,1 102,3 100,5 97,9 95,0 97,1 100,8 101,2 102,7 99,7 101,1 102,3 96,4 95,8 99,6 108,3 109,4 104,9 100,7 98,3 98,3 93,1 94,5 93,1
Архангельская область без автономного округа 100,9 103,2 103,5 85,2 86,8 93,6 103,0 102,7 103,1 101,1 100,8 100,4 103,2 103,3 104,1 101,7 102,4 104,1 99,1 97,7 99,8 101,4 103,2 101,8 97,1 97,5 97,0 98,1 96,5 96,2
Вологодская область 105,9 107,2 107,1 85,1 91,9 100,4 101,4 104,5 103,7 107,1 108,4 103,7 108,1 106,8 109,8 110,7 100,6 100,5 93,7 94,3 98,8 97,3 99,5 103,0 106,4 104,3 90,9 88,1 92,5 95,9
Калининградская область 102,2 102,2 106,5 76,6 87,8 98,8 102,3 103,4 101,5 103,8 101,6 99,9 103,3 104,3 107,3 102,9 105,1 109,6 96,3 97,1 98,4 105,0 104,2 104,2 99,7 97,0 101,1 97,6 99,2 98,3
Ленинградская область 108,5 110,4 114,1 91,1 92,4 98,5 102,4 104,1 103,6 107,1 106,5 107,6 105,0 104,8 107,6 105,3 107,4 105,9 105,3 105,0 104,4 104,4 101,0 102,2 95,7 100,1 100,8 103,2 105,2 104,2
Мурманская область 99,2 99,3 100,9 89,1 91,9 104,6 99,3 99,5 99,6 99,2 99,3 102,9 100,8 101,5 100,7 100,3 100,7 100,1 99,7 98,1 101,7 96,8 99,4 101,5 95,6 96,4 96,8 96,5 97,0 91,9
Новгородская область 100,1 100,8 102,1 95,2 97,2 101,5 99,7 98,8 99,9 97,4 99,8 99,0 98,0 100,4 101,9 100,5 100,2 100,1 98,0 98,5 99,1 96,0 96,7 95,1 94,1 96,8 94,6 95,8 95,4 95,5
Псковская область 102,7 105,0 104,3 92,1 92,9 100,1 102,8 101,2 106,3 105,6 108,4 106,0 100,1 101,7 102,1 101,4 98,7 101,8 104,4 103,4 103,1 101,4 102,5 103,5 84,5 91,4 88,1 89,5 86,6 90,0
город Санкт-Петербург 102,8 107,9 110,4 70,5 77,1 85,9 103,6 103,9 102,8 103,2 98,8 101,4 102,6 102,8 102,6 105,8 105,7 102,2 101,2 99,7 104,4 101,9 103,3 106,2 92,5 99,2 99,9 102,4 103,5 100,2
Южный федеральный округ 103,3 104,4 107,1 70,9 75,4 89,9 101,6 102,2 102,5 103,5 103,0 102,6 102,3 101,8 103,1 103,5 103,6 103,9 100,6 97,2 99,0 100,6 99,5 101,5 95,6 98,0 99,2 98,4 100,9 101,7
Республика Адыгея 103,5 109,3 115,8 69,5 76,0 96,7 101,6 106,7 106,3 108,8 105,6 103,4 103,3 103,1 111,7 110,6 108,0 105,8 103,3 102,0 95,9 97,0 105,5 106,4 97,5 100,6 103,0 110,0 104,1 106,7
Республика Калмыкия 104,9 104,3 105,9 83,1 92,0 102,1 105,4 106,9 103,3 100,2 101,4 96,7 98,9 99,6 103,3 105,3 105,9 111,5 96,6 96,2 97,3 97,9 100,4 99,5 100,3 106,5 100,2 99,8 95,4 98,2
Республика Крым 110,8 106,0 106,1 77,7 77,8 79,1 103,0 102,4 100,3 106,5 104,8 100,0 105,2 103,3 104,9 102,6 105,6 109,8 90,8 92,1 92,2 103,5 101,4 108,8 99,8 104,0 113,0 102,3 108,1 102,8
Краснодарский край 102,9 104,1 108,0 68,8 73,8 87,0 101,3 101,8 101,6 104,3 104,5 103,5 101,5 100,8 102,4 103,8 103,1 103,5 103,9 97,0 100,5 102,6 98,6 102,0 95,4 98,5 100,3 96,7 102,2 104,7
Астраханская область 99,9 100,7 102,4 79,8 83,6 91,3 102,4 102,3 102,1 99,7 99,9 98,6 101,3 100,9 101,0 101,0 101,2 103,7 94,0 92,9 94,9 96,2 98,2 95,8 90,3 91,6 84,1 92,1 89,3 90,4
Волгоградская область 99,2 102,3 105,6 78,3 79,9 87,6 102,3 104,5 105,1 104,4 102,6 105,3 102,5 101,2 102,3 102,6 103,1 101,4 100,1 98,4 101,8 102,6 102,5 101,7 92,5 93,8 93,2 92,8 93,7 93,6
Ростовская область 104,0 105,5 106,9 66,9 71,7 96,6 101,1 101,3 102,9 101,7 101,2 101,7 103,0 103,1 103,4 103,5 104,0 103,6 97,6 98,4 99,3 98,1 98,9 99,6 96,5 96,6 96,5 97,1 97,3 97,1
город Севастополь 102,6 101,7 101,7 70,3 81,8 82,4 102,2 97,8 101,8 99,4 100,1 100,9 102,2 102,5 102,9 101,4 101,6 101,4 125,9 102,9 86,6 91,6 95,6 97,9 102,9 123,3 138,0 173,1 172,7 174,1
Северо-Кавказский федеральный округ 101,8 101,4 105,3 65,1 70,6 84,1 102,0 100,1 98,8 100,9 100,5 101,5 100,7 98,8 101,1 100,3 102,0 101,0 98,1 99,5 101,8 102,4 101,4 103,3 96,6 99,3 96,9 97,0 95,5 91,0
Республика Дагестан 102,1 100,1 108,1 62,1 70,8 82,9 103,7 98,4 95,5 99,0 99,4 101,5 95,6 95,3 98,4 97,5 102,4 100,2 99,8 101,0 100,4 101,3 102,3 101,9 101,1 101,8 102,0 102,8 96,2 89,5
Республика Ингушетия 96,5 99,2 101,8 95,2 91,2 93,3 103,0 101,1 104,3 101,8 103,2 104,6 107,2 100,8 104,9 109,5 106,6 108,9 100,8 100,3 101,7 99,5 99,2 101,8 98,2 113,2 109,2 98,8 105,6 100,6
Кабардино-Балкарская Республика 100,6 100,9 105,6 66,9 70,6 73,5 101,6 101,6 101,6 100,5 101,6 100,8 100,6 100,2 99,7 100,2 100,4 100,4 98,5 98,4 99,2 98,4 99,5 99,5 98,0 100,6 99,2 99,8 99,3 99,0
Карачаево-Черкесская Республика 100,6 101,4 101,7 67,2 68,0 73,7 100,7 102,7 103,3 101,6 100,7 101,1 102,7 101,6 102,1 103,0 101,2 102,0 98,8 98,9 96,5 96,6 98,7 97,9 89,5 93,7 94,7 95,1 94,4 96,0
Республика Северная Осетия — Алания 100,9 100,3 104,0 66,9 72,1 74,9 100,6 99,7 100,0 100,2 101,9 100,7 100,6 101,2 101,7 102,6 100,4 102,1 99,0 98,6 99,1 99,5 99,7 101,0 97,2 96,0 96,7 97,6 97,6 95,6
Чеченская Республика 101,6 102,2 102,5 70,7 70,4 80,4 100,6 101,0 99,9 99,9 100,6 97,6 99,3 97,6 99,8 93,3 94,4 99,2 102,0 99,1 94,0 96,9 97,0 104,5 89,3 93,4 98,0 101,8 102,2 94,8
Ставропольский край 102,3 102,9 104,4 63,3 68,8 90,1 101,3 100,8 100,0 103,2 100,9 103,0 105,2 101,3 103,9 104,1 104,5 101,8 94,4 98,5 107,4 107,6 103,3 106,4 94,7 99,0 90,4 88,3 90,3 87,1
Приволжский федеральный округ 102,7 104,9 107,0 76,9 82,9 91,3 102,1 102,3 102,6 102,3 101,8 100,4 103,9 103,3 104,2 103,8 103,5 104,7 99,7 99,3 101,5 100,8 101,4 102,0 96,8 98,0 96,5 97,9 96,7 96,0
Республика Башкортостан 102,3 102,7 109,1 70,9 80,9 96,9 103,1 103,2 103,2 103,7 103,4 102,4 103,4 103,5 103,5 104,4 103,8 104,5 100,9 100,6 110,6 104,2 104,4 98,6 91,5 91,6 92,1 92,6 94,5 96,5
Республика Марий Эл 103,2 106,9 108,3 70,8 75,9 84,1 100,3 100,3 99,9 99,8 102,2 99,7 106,3 106,0 108,3 106,5 104,6 103,6 98,8 99,7 101,1 100,3 99,8 100,3 91,8 94,1 92,2 95,6 98,3 96,8
Республика Мордовия 97,7 104,2 106,4 88,6 93,1 101,1 103,5 101,1 98,3 108,2 108,1 104,0 106,5 109,9 108,3 104,9 100,6 106,4 102,0 100,8 102,9 92,8 102,3 100,3 100,6 99,2 101,4 106,5 97,8 100,4
Республика Татарстан 103,3 104,2 106,9 72,4 78,3 85,7 104,0 103,7 104,2 103,1 100,2 97,1 107,1 105,2 104,5 103,3 104,6 104,5 99,4 102,2 99,1 103,7 101,2 108,2 101,6 95,2 99,3 99,5 99,9 97,9
Удмуртская Республика 100,3 101,2 100,0 73,9 84,1 92,9 100,0 103,7 104,9 100,0 102,5 100,6 104,5 100,1 98,5 99,5 101,8 104,2 94,8 99,4 102,8 104,2 99,6 100,6 99,2 101,3 102,0 100,5 103,0 101,1
Чувашская Республика 102,9 105,7 103,5 77,6 78,3 83,8 102,9 102,4 103,3 106,4 107,0 107,1 105,7 107,7 109,7 107,2 103,6 104,4 100,0 97,2 99,9 98,2 100,7 99,4 90,9 93,4 89,7 96,6 94,2 100,3
Пермский край 104,7 108,0 107,6 72,4 78,5 85,6 101,8 100,9 102,7 102,9 102,8 99,6 103,5 103,9 104,2 105,3 103,5 106,3 99,3 98,0 98,8 98,1 98,5 101,9 93,5 96,4 93,2 91,6 93,7 90,2
Кировская область 101,0 103,9 102,8 77,8 82,3 89,1 100,7 101,3 102,2 101,3 101,6 100,2 106,1 103,7 104,6 105,8 104,2 104,6 97,6 97,0 99,6 98,3 100,4 101,3 96,3 96,7 93,9 94,2 93,5 94,2
Нижегородская область 104,9 106,3 107,9 75,5 78,1 87,2 100,4 101,8 101,1 100,8 99,8 98,6 100,3 100,7 105,1 102,5 105,2 106,5 101,7 100,0 99,3 99,6 102,1 102,5 100,5 102,8 101,0 105,8 100,5 98,7
Оренбургская область 101,8 104,9 105,4 89,5 90,9 93,8 101,5 101,8 103,5 101,1 102,6 103,8 105,2 103,7 103,1 100,7 100,3 100,3 97,2 97,3 100,2 100,5 104,2 106,0 101,3 101,1 100,0 103,0 98,4 95,3
Пензенская область 103,4 104,4 106,4 84,5 82,1 93,8 105,4 100,1 99,6 98,6 101,2 100,3 101,7 100,5 99,1 104,2 104,1 105,5 100,5 99,3 103,0 101,6 104,1 101,9 97,6 100,2 94,3 94,1 92,5 90,7
Самарская область 100,1 105,0 108,6 80,6 86,2 92,0 100,1 101,5 101,9 101,7 100,7 100,2 103,6 103,5 106,2 105,5 102,1 103,5 100,1 96,8 98,7 97,8 98,4 97,8 96,1 103,2 95,8 97,3 93,5 94,3
Саратовская область 104,1 107,2 108,8 83,7 91,6 100,4 101,5 102,5 102,3 101,7 100,8 100,7 104,1 102,6 102,9 103,1 103,9 106,6 99,9 98,4 101,5 101,3 104,7 101,9 95,3 100,7 96,5 96,8 93,7 94,7
Ульяновская область 101,0 102,4 103,6 85,2 94,5 98,2 103,7 104,9 102,4 104,0 104,2 103,3 101,3 100,1 104,2 101,8 100,7 100,6 98,3 99,4 100,9 99,2 97,4 99,5 92,2 94,9 93,1 98,0 99,9 96,9
Уральский федеральный округ 101,6 104,8 105,5 85,3 87,2 93,0 102,5 102,3 103,4 102,2 102,9 101,2 105,6 106,2 103,9 103,4 101,8 104,3 96,1 92,6 96,0 97,5 99,1 98,7 90,4 94,4 92,9 96,1 92,8 93,0
Курганская область 100,2 102,6 104,3 80,3 82,0 96,6 100,0 100,2 100,6 100,6 101,4 100,5 100,6 100,5 100,4 100,9 99,8 101,6 99,9 97,2 100,5 101,1 99,8 99,3 86,7 90,4 89,0 90,5 92,2 92,3
Свердловская область 101,2 103,4 103,1 84,2 83,7 87,4 101,5 101,9 102,1 102,3 102,9 101,1 101,7 101,7 101,1 101,8 101,2 103,2 96,9 93,2 96,3 95,5 96,2 95,8 90,7 98,0 95,1 98,5 93,3 92,9
Тюменская область 101,5 106,0 104,5 84,8 89,4 95,9 103,9 101,5 102,8 102,5 103,6 101,9 111,6 111,7 109,1 105,1 101,7 105,4 94,9 93,5 96,5 101,2 104,5 103,4 92,1 93,3 93,5 97,1 93,5 92,8
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 101,3 104,2 100,2 83,5 91,1 94,1 100,1 100,2 103,8 102,3 103,3 101,2 111,4 111,6 109,6 104,6 100,9 106,1 93,2 91,7 94,5 99,6 102,2 101,7 91,1 92,7 92,5 96,2 92,4 92,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 101,6 102,1 100,1 83,0 88,2 97,8 100,8 99,3 100,0 103,6 105,2 104,5 110,5 115,6 114,9 107,1 98,8 98,7 93,4 90,5 92,3 101,0 110,1 107,3 94,7 95,9 95,9 101,0 93,8 91,4
Тюменская область без автономных округов 101,8 109,7 111,3 87,0 87,9 97,3 109,7 103,9 102,7 102,4 103,3 101,8 112,2 110,3 106,2 105,0 103,8 107,1 96,8 95,8 99,7 102,2 104,3 101,7 91,8 92,3 93,2 96,0 93,6 92,9
Челябинская область 102,9 105,8 112,6 89,3 91,5 98,0 102,6 105,2 107,9 102,0 102,2 100,5 104,4 106,8 101,2 104,1 103,9 105,0 95,5 88,8 93,5 94,4 95,7 96,4 88,0 89,5 88,1 90,4 90,9 93,7
Сибирский федеральный округ 102,7 104,1 103,5 84,4 86,9 90,0 104,6 103,7 103,1 101,8 103,4 102,2 101,7 102,2 103,1 103,9 102,9 104,1 99,3 99,0 102,4 102,2 103,7 103,1 93,5 95,5 93,9 94,2 93,0 94,5
Республика Алтай 99,9 100,5 98,2 84,4 82,7 91,3 106,0 108,1 109,8 108,6 111,7 107,7 104,7 109,8 99,9 106,5 103,4 106,5 102,7 94,8 105,9 98,8 108,3 109,6 97,4 105,8 98,9 107,8 100,8 91,6
Республика Бурятия

















97,9 98,0 97,5 97,2 97,8 101,2 107,6 107,3 100,2 91,0 93,0 93,2
Республика Тыва 105,3 105,1 104,3 77,3 79,7 84,7 103,7 102,9 107,9 107,5 107,5 106,4 102,0 103,9 106,2 104,5 104,5 106,1 96,7 101,7 106,8 106,8 105,9 101,7 104,3 105,5 96,1 93,4 91,9 92,3
Республика Хакасия 102,2 103,4 101,2 92,0 90,2 92,6 103,7 102,0 99,8 102,2 100,6 103,2 100,8 100,7 104,4 102,9 106,8 103,7 100,2 105,2 105,5 102,4 102,6 99,0 98,1 95,5 89,4 92,5 96,7 99,9
Алтайский край 101,4 102,8 101,3 97,1 98,3 94,7 103,7 104,3 103,7 100,1 102,9 95,9 100,4 101,3 102,4 102,7 99,4 102,0 94,8 99,1 99,8 100,3 102,5 103,8 89,7 92,3 92,2 94,2 92,8 96,2
Забайкальский край

















98,2 97,3 97,9 99,7 100,1 99,3 92,3 96,9 95,9 96,9 97,1 97,6
Красноярский край 104,5 104,7 100,5 76,5 79,0 85,5 102,8 101,9 104,3 103,0 103,4 104,1 99,8 101,4 102,2 103,1 102,7 102,0 97,6 96,5 100,2 98,9 100,1 99,1 93,8 95,1 95,6 99,5 96,1 98,5
Иркутская область 104,0 104,8 103,8 69,3 76,3 83,5 107,2 105,2 105,2 103,9 104,9 107,2 100,6 102,4 102,5 105,4 105,3 106,0 100,8 101,2 102,8 103,3 103,7 101,0 96,1 97,3 96,6 93,9 90,8 92,3
Кемеровская область 102,9 104,6 104,4 91,0 90,4 94,3 104,5 105,1 104,0 98,8 101,9 101,4 101,8 99,2 102,2 102,0 100,4 105,3 97,4 96,7 103,1 104,5 106,9 103,5 87,5 93,7 88,8 90,0 88,6 90,5
Новосибирская область 100,0 103,9 107,5 92,2 92,9 93,8 108,1 105,2 99,7 101,6 103,7 101,3 106,0 106,5 107,0 106,8 104,3 105,9 96,9 95,1 102,7 102,4 107,0 107,1 96,3 96,6 95,0 94,8 93,3 95,6
Омская область 102,0 101,7 100,9 73,0 75,2 81,9 101,4 101,6 101,6 101,3 103,3 101,9 99,8 99,5 101,1 101,8 101,4 103,3 110,2 108,4 110,4 109,7 109,0 108,9 85,3 87,6 86,0 88,2 89,3 87,0
Томская область 105,3 108,0 108,4 96,1 97,5 99,0 102,5 101,4 104,6 102,2 102,8 100,8 103,4 104,6 102,5 105,8 106,7 103,5 99,9 99,7 100,7 100,6 99,2 102,1 96,3 98,1 100,8 96,8 96,3 98,7
Дальневосточный федеральный округ 104,3 103,4 103,3 82,3 84,6 88,2 105,2 104,1 103,3 102,5 102,5 102,9 101,5 102,4 103,2 102,4 102,5 103,0 99,0 98,7 100,8 102,7 103,5 104,5 98,7 102,4 98,2 99,1 96,5 94,5
Республика Бурятия 106,7 108,4 105,2 84,0 87,0 92,6 106,7 103,2 106,2 102,6 102,6 100,5 99,1 99,7 100,5 100,5 100,1 99,7











Республика Саха (Якутия) 102,1 102,1 102,2 71,6 68,9 64,3 105,7 104,8 103,6 104,3 101,5 104,1 106,8 108,5 109,5 106,5 105,3 104,8 99,7 99,4 99,7 99,9 98,8 100,4 99,8 99,8 99,9 97,6 99,7 100,2
Забайкальский край 101,6 101,5 101,3 84,6 82,2 92,6 101,7 102,4 102,3 101,7 101,8 100,9 100,7 101,6 100,5 100,5 101,5 101,5











Камчатский край 102,6 102,4 103,2 86,5 91,1 95,6 103,3 103,1 102,3 104,5 104,4 102,8 104,0 105,1 101,6 101,7 103,7 104,0 96,1 99,6 103,5 101,0 100,6 100,9 104,8 102,3 103,8 102,4 97,8 94,2
Приморский край 105,8 102,0 102,5 78,1 76,3 79,6 111,5 107,9 103,6 101,4 103,6 104,3 99,4 101,0 102,4 103,7 103,4 105,5 96,4 96,6 104,7 106,9 109,1 109,7 99,0 106,9 98,6 97,4 94,8 89,1
Хабаровский край 104,7 104,9 104,8 83,1 86,8 93,0 100,8 101,5 101,6 102,3 102,0 102,8 102,7 101,2 102,7 102,3 102,1 101,9 102,6 102,8 100,6 102,1 102,2 103,6 100,7 102,2 99,2 102,1 99,4 96,7
Амурская область 102,5 101,3 101,9 92,9 93,4 94,0 104,2 103,5 103,5 100,6 101,4 101,9 100,9 102,8 102,8 100,3 101,1 101,8 98,7 95,5 94,9 101,3 105,0 106,0 95,3 100,8 98,6 99,1 90,4 93,1
Магаданская область 101,4 100,6 100,4 85,0 88,3 89,6 101,9 104,9 105,9 103,3 101,8 100,9 103,6 102,9 100,8 102,1 101,7 101,6 100,0 99,9 100,1 93,3 93,5 95,1 100,2 98,1 96,2 104,6 101,1 99,5
Сахалинская область 105,3 105,2 105,8 85,0 99,8 101,8 102,8 102,9 102,9 105,4 102,9 103,5 101,0 102,4 105,2 101,0 102,4 102,2 98,0 98,1 99,1 100,5 99,6 101,3 95,4 99,4 92,5 98,2 97,2 95,9
Еврейская авт. область 102,8 101,7 101,1 74,1 73,5 85,9 100,6 102,1 105,9 103,8 103,7 105,2 100,2 104,2 103,0 106,0 105,1 104,8 97,7 96,7 98,5 97,4 97,0 97,3 91,3 92,1 90,7 89,8 91,3 91,5
