Расходы на покупку непродовольственных товаров, I квартал 2020 года


Расходы на покупку непродовольственных
товаров – всего
(на члена домохозяйства
в месяц, руб.)
Расходы на потребление — изменение за год







одежды, обуви, белья, тканей телерадио-аппаратуры, предметов для отдыха и увлечений транспортных средств мебели, домашнего оборудования, предметов для ухода за домом строительных материалов топлива табачных изделий медицинских
товаров,
предметов гигиены
прочих товаров
I квартал 2019 г. I квартал 2020 г.








Российская Федерация 5 931,3 6 177,5 -7% 13% 2% 7% -4% 5% 6% 14% 4%
Центральный федеральный округ 7 159,8 6 779,8 -15% 28% -26% -1% -24% 5% -5% 14% -3%
Белгородская область 5 594,3 5 218,3 -41% 39% 6% -21% 114% 0% 64% 5% 4%
Брянская область 4 571,6 5 114,4 40% -29% 2% -4% 57% 6% -22% 9% 163%
Владимирская область 5 386,5 4 322,3 -31% 19% -83% -28% 58% 20% 21% 7% 17%
Воронежская область 5 453,8 4 514,2 12% -38% -28% -49% 4% -20% 63% 7% -64%
Ивановская область 4 861,0 5 675,6 4% -13% 21% 32% 10% 6% 25% 22% 68%
Калужская область 5 850,6 6 141,3 2% 303% 13% -64% 18% 13% -23% 17% 36%
Костромская область 5 010,1 4 805,9 4% -13% -63% 23% 270% -1% -14% 10% 5%
Курская область 6 160,7 6 354,8 -24% -51% 25% 32% 6% 23% -3% 12% 14%
Липецкая область 5 662,4 5 861,4 11% -18% -4% -25% 69% -5% -14% 30% 74%
Московская область 8 267,0 8 777,8 14% 16% 0% -1% -47% 24% -5% 8% 15%
Орловская область 4 745,0 4 253,3 -19% -37% -30% 9% -68% 5% 3% 6% -10%
Рязанская область 3 115,8 8 608,7 81% 574% 1036% 73% -32% 9% -9% 51% 89%
Смоленская область 3 341,8 3 356,6 -28% -7% -52% -34% 20% 3% -9% 24% 132%
Тамбовская область 3 616,5 5 220,7 34% 42% 270% 8% 20% 15% -28% 8% 44%
Тверская область 3 966,8 4 742,3 2% -11% 245% 69% -39% 4% 9% 18% -6%
Тульская область 4 315,2 4 887,0 -14% 29% 303% -3% 47% 13% -17% 37% -11%
Ярославская область 4 964,1 4 787,6 -15% 4% -88% 135% -18% 78% 13% 17% -5%
г. Москва 10 041,7 7 931,5 -29% 47% -87% 7% -66% -5% -15% 12% -11%
Северо-Западный федеральный округ 6 916,6 7 727,1 -3% 24% 19% 13% -21% 8% -3% 23% 25%
Республика Карелия 6 103,6 8 446,0 18% -9% 84% 14% 45% 41% -2% 30% 14%
Республика Коми 4 970,0 4 541,4 8% -5% -78% 9% -20% -7% -18% 13% 0%
Архангельская область 7 460,1 13 256,5 -3% 33% 230% 67% 13% 18% -12% -8% 2%
в том числе: Ненецкий автономный округ 7 628,2 11 722,8 -19% -37% 2298% -43% -96% -19% -51% -1% -66%
Архангельская область без
автономного округа
7 453,4 13 318,5 -2% 37% 220% 73% 32% 21% -9% -8% 8%
Вологодская область 4 318,0 5 464,9 -5% 22% 290% 44% 1% 28% 17% 31% 7%
Калининградская область 4 751,4 4 540,5 -55% 18% 16% 12% 1120% 6% 11% 36% -64%
Ленинградская область 4 941,8 7 756,1 23% 101% 1032% 108% -4% 1% 1% 36% 125%
Мурманская область 7 817,8 9 306,3 -6% -19% 164% 16% 33% 14% 6% 13% 23%
Новгородская область 4 041,2 7 903,8 15% -1% 1609% 38% -25% -3% 47% 5% 25%
Псковская область 4 004,1 4 777,2 4% -37% 404% -2% 27% 1% 63% 3% 18%
г. Санкт-Петербург 9 375,1 8 145,1 -5% 26% -85% -13% -53% 7% -20% 27% 31%
Южный федеральный округ 4 889,1 4 932,5 -7% 0% 13% -17% 11% 4% -5% 15% -5%
Республика Адыгея 5 177,7 4 454,6 0% 112% -86% 41% -63% -3% 24% 25% 45%
Республика Калмыкия 4 083,9 3 720,4 -24% -38% 51% 5% -55% 4% 46% -13% -49%
Республика Крым 4 431,3 3 319,5 1% 3% -73% -9% -46% -4% -31% 11% 8%
Краснодарский край 5 243,0 5 092,1 -26% -17% 11% -4% 21% 5% -19% 19% -26%
Астраханская область 4 820,7 5 608,9 8% -34% 185% 28% 4% 19% 4% 17% 30%
Волгоградская область 4 877,6 4 201,0 -14% -1% -65% -7% 31% 12% 14% -1% -11%
Ростовская область 4 879,0 5 766,8 10% 28% 307% -47% 64% 2% 11% 15% 9%
г. Севастополь 2 872,2 5 753,3 132% 61% 195% 283% 4662% -6% -3% 98% 164%
Северо-Кавказский федеральный округ 4 210,4 4 115,7 -8% -11% -56% 38% -6% 18% 7% 15% -10%
Республика Дагестан 4 206,0 4 153,6 -5% -42% -95% 88% 359% 59% 75% 44% 9%
Республика Ингушетия 2 390,8 3 297,5 16% -24% -99% 323% -17% 11% 68% 46% 504%
Кабардино-Балкарская
Республика
4 257,5 2 789,0 -40% -41% -48% -54% -78% -25% -28% -3% -6%
Карачаево-Черкесская
Республика
4 279,7 3 865,9 20% 41% -73% -31% -52% 6% 13% 18% -32%
Республика Северная
Осетия — Алания
4 056,5 3 628,1 -10% -2% -7% -33% 31% 12% -26% -18% 52%
Чеченская Республика 5 534,0 4 603,1 -6% 1% -53% 6% 11% -1% 11% 5% -59%
Ставропольский край 3 861,6 4 538,4 -4% 14% 309% 44% -45% -1% -6% 14% 2%
Приволжский федеральный округ 4 908,1 5 630,7 0% 17% 54% 6% -21% 4% 53% 10% 22%
Республика Башкортостан 6 949,6 6 902,9 -3% 19% -12% 59% -75% -4% -3% 25% -2%
Республика Марий Эл 3 761,6 3 232,6 7% 3% -81% 3% -74% -12% -4% -7% -18%
Республика Мордовия 3 271,9 4 301,4 19% 6% 121% 63% 34% 53% 60% 16% 29%
Республика Татарстан 6 269,5 6 950,1 -2% -19% 1% 41% 77% -2% 367% 6% 42%
Удмуртская Республика 5 069,6 5 771,6 -9% 21% 253% -7% 55% 1% 6% 1% -22%
Чувашская Республика 3 033,9 2 582,0 -12% 7% -94% 22% -21% -15% 33% -4% 33%
Пермский край 4 272,1 7 652,5 -10% 24% 1415% 7% -43% 6% -18% 8% 15%
Кировская область 4 565,4 5 737,5 -5% 1% 161% 17% -32% -4% 20% 1% 18%
Нижегородская область 5 169,8 5 102,5 10% -11% -60% -26% -23% 2% 109% 6% 45%
Оренбургская область 4 410,1 5 238,5 8% 48% 122% -10% 91% -10% -20% 8% 46%
Пензенская область 3 092,8 4 083,9 43% 88% -45% 62% 83% 13% -7% 28% 55%
Самарская область 5 328,4 5 621,9 -19% 55% 4% -35% -19% 30% 89% 16% 40%
Саратовская область 3 024,8 4 351,3 21% 229% 849% 49% -77% 15% 26% 14% 21%
Ульяновская область 3 647,7 4 094,1 5% 57% 1859% -62% 299% -13% 40% -4% -16%
Уральский федеральный округ 6 387,7 7 117,6 16% -2% -8% 53% 141% 2% 24% 19% 11%
Курганская область 5 290,9 4 585,0 10% 14% -46% -43% 26% 7% 51% 0% 53%
Свердловская область 4 576,3 6 626,9 21% -8% 230% 96% 410% 6% 18% 8% 52%
Тюменская область 9 984,2 9 667,2 28% 16% -21% 9% -12% -1% 36% 35% 10%
в том числе: Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра
13 577,8 11 840,1 25% 5% -27% -32% 41% -14% 88% 45% 7%
Ямало-Ненецкий
автономный округ
8 682,4 10 325,5 50% 75% -25% 145% 211% 5% 22% 42% 41%
Тюменская область без
автономных округов
6 511,4 7 067,2 26% -21% -3% 93% -59% 16% 12% 13% -2%
Челябинская область 5 046,9 5 569,3 -2% -15% 24% 93% -5% 1% 7% 19% -50%
Сибирский федеральный округ 5 398,0 5 522,7 -9% -13% 34% -11% 10% 2% 3% 6% -7%
Республика Алтай 4 338,4 4 282,7 -9% 75% -38% 64% -18% -9% 24% 1% -20%
Республика Тыва 2 989,5 4 007,5 10% 27% 370% -13% -15% 15% 13% 30% 20%
Республика Хакасия 4 997,5 8 829,4 -5% 31% 712% 2% 37% 3% 19% 17% 40%
Алтайский край 4 452,9 4 319,0 -19% -13% 38% -14% 12% 1% -3% -7% -34%
Красноярский край 6 629,8 6 335,5 -19% -24% 61% -33% 26% 18% -8% 3% -17%
Иркутская область 7 797,3 5 569,3 2% -45% -59% -9% -61% -15% 16% 7% -25%
Kемеровская область 5 132,5 5 903,0 -9% -19% 176% -42% 19% 11% -6% 2% 56%
Новосибирская область 4 580,3 5 250,0 -10% -21% 244% -21% 103% -2% 20% 13% -30%
Омская область 3 960,8 4 695,3 0% 35% -20% 143% 16% 6% -1% 18% 41%
Томская область 5 323,5 6 180,4 -8% 67% 180% 48% 212% -13% -6% 9% -15%
Дальневосточный федеральный округ 6 632,8 7 540,1 -3% 27% 32% 34% -13% 5% 3% 17% -8%
Республика Бурятия 4 598,7 5 907,0 -21% 170% 129% -12% 304% -5% -19% 19% -44%
Республика Саха (Якутия) 9 663,3 7 272,8 3% 11% -72% 9% 5% -13% 35% 8% -21%
Забайкальский край 5 201,9 5 314,9 4% 9% -71% 73% 247% -11% -10% 5% 22%
Камчатский край 13 162,8 17 783,6 19% -5% 51% 113% 520% 29% -1% 21% -42%
Приморский край 6 469,3 6 518,4 -4% 8% -49% 33% -73% 7% 18% 15% -2%
Хабаровский край 6 664,5 8 641,1 -8% 33% 193% 49% -27% 30% -22% 13% -9%
Амурская область 4 287,9 8 163,5 9% 64% 962% 80% 0% 13% -1% 34% 13%
Магаданская область 8 486,5 8 622,1 -1% 1% 41% 59% 431% -43% -26% 5% 33%
Сахалинская область 7 808,7 10 211,6 -3% 24% 261% 37% -65% 0% 41% 34% 1%
Еврейская автономная область 5 528,7 5 643,6 11% 13% -54% -3% -15% 14% 12% 8% 13%
Чукотский автономный округ 6 778,0 4 764,3 -41% 0% -59% -52% -3% 41% -12% 16% -66%












* Значительное расхождение в данных по указанным периодам объясняется, в том числе, наличием единовременных крупных покупок (или их отсутствием).