Расходы на покупку продуктов питания, I квартал 2020 года


Расходы
на покупку продуктов питания — всего
(на члена домохозяйства
в месяц, руб.)
в том числе (в процентах): Расходы на потребление - всего
(в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.)
Расходы на потребление — изменение за год
хлебные
продукты
картофель овощи
и бахчевые
фрукты
и ягоды
мясо и мясопродукты рыба и рыбопродукты молоко
и молочные продукты
сахар и кондитерские изделия яйца масло расти-
тельное
и другие жиры
чай, кофе, безалкогольные
напитки и другие продукты питания
хлебные
продукты
картофель овощи
и бахчевые
фрукты
и ягоды
мясо и мясопродукты рыба и рыбопродукты молоко
и молочные продукты
сахар и кондитерские изделия яйца масло расти-
тельное
и другие жиры
чай, кофе, безалкогольные
напитки и другие продукты питания
хлебные
продукты
картофель овощи
и бахчевые
фрукты
и ягоды
мясо и мясопродукты рыба и рыбопродукты молоко
и молочные продукты
сахар и кондитерские изделия яйца масло расти-
тельное
и другие жиры
чай, кофе, безалкогольные
напитки и другие продукты питания
I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г. I квартал 2019 г. I квартал 2020 г.










Российская Федерация 5 357,8 5 892,2 15,9 16,3 1,3 1,2 7,5 7,7 7,2 7,3 27,5 26,9 6,7 7,0 16,6 16,9 6,2 5,8 1,7 1,5 1,5 1,4 7,9 8,0 849 958 71 70 402 452 387 431 1473 1587 361 410 889 996 333 345 92 90 79 84 423 470 13% 0% 12% 11% 8% 14% 12% 4% -1% 7% 11%
Центральный федеральный округ 6 288,2 7 079,3 14,9 15,4 1,3 1,0 8,0 7,8 6,6 6,8 28,8 28,4 8,3 8,3 16,7 17,0 5,1 4,8 1,7 1,5 1,5 1,4 7,2 7,7 934 1093 82 71 506 554 413 482 1811 2009 525 587 1049 1202 321 339 105 104 92 97 451 543 17% -13% 9% 17% 11% 12% 15% 6% -1% 6% 20%
Белгородская область 5 734,9 6 184,0 15,2 17,6 1,1 1,4 6,2 6,6 7,1 6,7 29,2 28,6 7,3 7,3 16,4 15,5 6,4 6,1 1,6 1,5 1,2 1,0 8,3 7,6 873 1088 66 85 356 409 405 413 1674 1771 419 451 940 960 364 379 92 91 69 63 476 472 25% 30% 15% 2% 6% 8% 2% 4% 0% -8% -1%
Брянская область 5 305,9 5 330,1 16,4 17,5 0,6 0,8 6,3 5,8 6,2 6,2 29,0 26,2 8,2 8,0 16,8 17,1 5,8 7,0 1,6 1,3 1,4 1,7 7,7 8,4 872 931 32 45 335 311 329 330 1537 1396 435 424 889 912 308 372 86 69 76 92 407 448 7% 42% -7% 0% -9% -2% 3% 21% -20% 20% 10%
Владимирская область 5 465,6 5 569,9 14,6 16,2 1,0 0,8 5,7 5,9 7,0 6,5 31,7 29,1 7,1 6,8 17,9 19,6 5,4 5,2 2,0 1,9 1,2 1,3 6,4 6,8 796 900 55 43 313 326 381 362 1732 1621 390 379 981 1092 293 288 108 108 65 75 352 376 13% -22% 4% -5% -6% -3% 11% -2% 0% 17% 7%
Воронежская область 4 675,0 4 899,8 15,0 15,1 0,7 0,8 4,6 6,6 6,8 6,8 28,0 27,1 8,0 7,6 18,6 18,8 5,6 4,5 1,7 1,5 2,0 2,0 9,1 9,2 703 738 31 41 215 323 317 331 1309 1329 374 372 868 923 262 221 81 76 92 98 425 448 5% 34% 50% 4% 2% -1% 6% -15% -6% 7% 6%
Ивановская область 5 436,3 5 445,9 14,7 15,7 1,0 0,9 6,6 6,8 7,2 6,7 27,0 27,7 6,4 6,7 18,1 17,5 7,0 6,3 2,0 1,8 1,7 1,7 8,3 8,3 798 857 52 48 361 369 391 363 1468 1507 351 367 983 955 383 342 110 97 90 90 450 450 7% -7% 2% -7% 3% 5% -3% -11% -11% 0% 0%
Калужская область 5 527,8 6 162,8 13,6 15,4 1,1 1,1 8,2 8,0 6,5 6,2 28,8 27,7 5,8 8,6 17,3 17,1 5,8 4,5 1,9 1,5 2,9 1,9 7,9 8,0 754 950 59 66 454 496 360 382 1594 1706 322 532 958 1052 322 275 103 95 162 116 438 495 26% 12% 9% 6% 7% 65% 10% -15% -9% -29% 13%
Костромская область 5 078,7 5 361,6 16,0 15,5 0,9 1,0 6,5 5,9 6,5 5,4 29,9 31,5 7,1 7,2 16,6 16,8 5,2 5,1 2,0 1,7 1,2 1,3 8,1 8,5 811 830 47 55 328 317 329 291 1518 1690 362 388 845 900 264 272 101 92 63 67 411 458 2% 17% -3% -11% 11% 7% 6% 3% -9% 8% 12%
Курская область 4 661,8 5 394,3 17,6 17,5 0,3 0,3 5,4 4,9 5,3 6,3 23,9 24,4 8,4 8,9 18,8 18,7 6,9 6,3 1,7 1,6 1,5 1,6 10,0 9,5 822 944 13 14 253 262 247 341 1113 1316 393 481 876 1009 323 340 82 86 72 87 468 513 15% 12% 4% 38% 18% 22% 15% 5% 5% 21% 9%
Липецкая область 4 936,9 5 236,6 17,1 16,8 0,5 0,7 5,3 5,9 5,5 6,7 29,4 28,1 7,3 8,3 17,9 16,3 5,8 6,4 1,4 1,2 1,5 1,5 8,2 8,1 844 881 23 37 263 307 272 353 1452 1473 359 436 884 854 288 333 69 64 75 77 406 423 4% 56% 17% 30% 1% 21% -3% 15% -7% 2% 4%
Московская область 6 450,3 7 124,1 14,9 15,7 1,4 1,1 7,9 7,9 5,9 5,9 28,6 28,1 8,4 8,2 17,3 18,8 4,7 4,6 1,8 1,6 1,3 1,0 7,9 7,0 963 1116 88 81 506 565 378 424 1842 2002 539 586 1119 1343 305 329 119 111 83 71 508 498 16% -8% 12% 12% 9% 9% 20% 8% -7% -14% -2%
Орловская область 4 285,9 4 592,9 16,2 15,3 0,5 0,4 6,0 6,3 8,0 8,1 24,6 26,2 7,1 7,2 18,5 18,8 7,0 6,1 1,6 1,3 1,6 1,8 9,2 8,4 693 705 21 19 255 289 342 373 1053 1205 304 332 792 862 299 282 67 58 67 83 394 385 2% -10% 13% 9% 14% 9% 9% -6% -13% 25% -2%
Рязанская область 4 551,4 5 054,8 14,4 15,7 1,3 0,6 4,3 5,7 5,3 7,3 35,7 30,0 7,2 7,7 17,7 17,3 4,2 5,6 2,9 2,6 1,5 1,6 5,5 5,9 654 793 61 28 195 289 243 369 1623 1519 328 389 804 876 192 285 133 130 68 79 249 296 21% -54% 49% 52% -6% 19% 9% 48% -2% 16% 19%
Смоленская область 6 803,0 6 579,4 14,3 14,9 0,7 0,7 6,6 5,7 5,6 5,2 32,7 31,4 7,9 8,0 16,1 18,5 6,1 5,7 1,5 1,5 1,3 1,4 7,1 7,1 973 979 51 45 449 375 382 342 2225 2067 539 529 1095 1216 412 372 103 99 92 90 484 465 1% -12% -16% -10% -7% -2% 11% -10% -4% -2% -4%
Тамбовская область 3 720,6 4 332,5 18,0 16,5 0,5 0,3 5,1 4,7 6,3 6,7 27,7 31,1 6,8 7,0 20,4 18,6 5,5 5,0 1,9 1,6 1,2 1,6 6,4 6,7 669 714 20 15 191 204 236 292 1031 1349 255 304 758 808 204 218 72 68 46 69 238 291 7% -26% 7% 24% 31% 19% 7% 7% -5% 50% 22%
Тверская область 5 560,1 5 778,1 16,2 15,6 1,1 0,8 6,9 7,3 6,9 6,0 27,5 29,2 7,1 7,1 16,9 17,4 6,3 5,6 1,6 1,6 1,4 1,8 8,1 7,7 903 900 63 46 384 420 382 347 1527 1689 393 410 941 1005 350 322 88 93 80 104 450 443 0% -27% 9% -9% 11% 4% 7% -8% 5% 31% -2%
Тульская область 6 094,0 6 378,6 14,9 14,8 1,1 0,8 7,0 7,6 7,4 6,8 31,1 29,3 7,5 8,6 15,7 16,3 5,0 4,7 1,8 1,8 1,3 1,3 7,2 7,8 908 945 66 53 424 484 451 436 1898 1867 458 550 956 1041 307 302 112 118 76 85 438 497 4% -20% 14% -3% -2% 20% 9% -2% 5% 12% 14%
Ярославская область 4 734,4 5 108,5 16,6 15,4 1,2 1,1 6,7 7,5 6,7 6,9 26,5 26,3 5,7 6,4 17,7 18,3 7,5 6,8 1,8 1,5 1,6 1,6 8,0 8,3 785 788 57 56 317 382 317 351 1253 1342 268 326 839 933 356 347 87 78 75 82 380 423 0% -1% 20% 11% 7% 22% 11% -3% -10% 10% 11%
г. Москва 7 910,5 9 468,8 14,1 14,9 1,7 1,1 10,1 9,0 6,9 7,4 28,6 28,6 9,4 8,9 15,6 15,6 4,4 4,1 1,4 1,3 1,5 1,4 6,1 7,8 1119 1409 134 104 800 850 548 703 2266 2706 745 842 1232 1473 351 392 113 122 117 132 485 736 26% -23% 6% 28% 19% 13% 20% 12% 8% 12% 52%
Северо-Западный федеральный округ 6 099,9 6 838,8 16,3 17,1 1,6 1,5 9,1 9,2 7,4 7,1 25,3 24,1 5,6 5,9 18,1 18,4 5,9 5,9 1,7 1,5 1,2 1,2 8,0 8,1 993 1170 97 101 553 628 450 488 1540 1649 339 403 1102 1258 360 404 105 106 74 80 487 552 18% 4% 13% 8% 7% 19% 14% 12% 1% 8% 13%
Республика Карелия 5 444,9 5 857,7 15,8 15,8 1,5 1,5 7,8 9,1 7,7 7,6 26,3 24,5 4,7 4,9 17,2 18,4 6,7 6,3 1,7 1,7 1,4 1,5 9,3 8,8 860 926 80 87 423 530 417 444 1429 1434 256 288 937 1078 367 368 95 97 77 89 505 514 8% 10% 25% 7% 0% 13% 15% 0% 3% 17% 2%
Республика Коми 5 412,8 5 845,1 16,2 16,5 1,3 1,7 8,8 9,2 8,8 8,4 23,1 22,7 5,2 5,6 17,4 18,4 7,1 6,3 1,6 1,5 1,4 1,1 9,3 8,6 879 964 69 99 476 538 475 490 1248 1324 281 330 940 1073 384 368 85 89 73 66 503 503 10% 43% 13% 3% 6% 18% 14% -4% 5% -9% 0%
Архангельская область 5 731,3 6 274,7 16,7 17,5 1,0 1,1 7,9 8,8 8,1 8,5 24,9 24,6 7,3 7,0 16,4 15,5 6,5 6,3 1,9 1,4 1,3 1,2 7,9 8,1 956 1101 57 72 454 553 466 533 1427 1542 420 436 940 970 372 393 109 90 76 74 454 511 15% 25% 22% 14% 8% 4% 3% 6% -17% -2% 12%
в том числе Ненецкий автономный округ 7 250,6 7 360,9 17,7 15,2 1,2 1,4 8,1 9,7 7,1 7,7 25,7 24,7 4,1 5,8 19,7 20,4 5,8 5,1 2,3 1,6 1,1 1,0 7,3 7,3 1285 1120 88 105 589 712 512 568 1865 1821 295 428 1428 1501 418 373 165 121 79 74 528 537 -13% 19% 21% 11% -2% 45% 5% -11% -27% -5% 2%
Архангельская область без
автономного округа
5 670,7 6 230,9 16,6 17,7 1,0 1,1 7,9 8,8 8,2 8,5 24,9 24,6 7,5 7,0 16,2 15,2 6,5 6,3 1,9 1,4 1,3 1,2 8,0 8,2 943 1100 56 71 449 547 464 531 1410 1531 425 437 920 948 370 394 107 89 75 74 451 510 17% 26% 22% 14% 9% 3% 3% 6% -17% -2% 13%
Вологодская область 5 735,2 6 308,0 17,1 17,6 0,8 0,9 6,8 7,6 8,1 7,7 24,5 23,3 6,5 6,8 17,7 18,4 7,1 6,9 1,9 1,5 1,5 1,3 8,0 8,1 981 1108 44 54 388 482 466 483 1406 1468 374 430 1014 1160 409 433 110 97 84 82 460 513 13% 23% 24% 4% 4% 15% 14% 6% -12% -2% 12%
Калининградская область 5 082,6 5 703,7 15,8 17,2 1,6 1,4 8,8 8,3 7,0 6,2 26,4 28,9 5,4 4,5 15,9 15,5 5,6 5,4 1,8 1,6 1,7 1,9 10,0 9,2 805 982 82 80 449 472 354 355 1343 1646 273 256 806 883 286 308 90 89 89 106 506 527 22% -3% 5% 0% 23% -6% 10% 8% -1% 20% 4%
Ленинградская область 5 920,3 6 983,4 17,2 18,6 1,6 1,5 8,9 7,2 4,8 4,8 29,8 29,2 4,3 5,3 18,7 19,0 4,8 4,5 1,7 1,7 1,2 0,9 6,9 7,4 1017 1297 96 102 528 503 285 332 1764 2041 253 368 1106 1325 287 313 101 117 72 66 409 520 27% 6% -5% 16% 16% 46% 20% 9% 15% -8% 27%
Мурманская область 6 556,0 7 045,1 15,2 14,9 1,8 1,7 9,3 9,3 7,2 7,5 24,5 22,8 5,8 7,2 16,9 17,5 7,2 7,2 1,7 1,4 1,0 1,1 9,3 9,5 993 1051 121 119 611 655 475 527 1609 1607 380 505 1106 1233 473 507 114 100 64 75 611 667 6% -1% 7% 11% 0% 33% 11% 7% -12% 17% 9%
Новгородская область 4 956,4 5 036,1 17,4 18,5 1,0 0,7 6,9 7,3 5,7 4,6 31,5 30,0 4,3 4,7 16,4 17,5 5,0 4,9 2,0 1,9 0,9 1,1 8,9 8,8 861 933 52 34 344 369 284 232 1561 1510 211 237 812 882 250 246 100 96 42 55 439 442 8% -35% 7% -18% -3% 12% 9% -2% -4% 29% 1%
Псковская область 4 704,8 4 991,6 16,8 17,4 1,3 0,9 6,5 6,9 6,9 6,0 26,4 27,5 4,9 5,2 18,2 18,2 7,0 6,9 1,8 1,5 1,3 1,4 8,8 8,2 792 866 62 44 305 344 326 299 1242 1372 231 257 854 910 331 343 84 77 61 69 416 410 9% -29% 13% -8% 10% 11% 6% 4% -9% 12% -1%
г. Санкт-Петербург 6 916,8 7 882,2 15,9 16,8 1,9 1,7 10,2 10,5 7,9 7,7 23,6 21,6 5,7 6,0 19,0 19,3 5,5 6,0 1,6 1,5 1,1 1,1 7,4 7,7 1102 1325 133 135 708 829 547 608 1634 1703 396 477 1313 1521 381 470 112 119 75 85 515 609 20% 2% 17% 11% 4% 20% 16% 23% 6% 14% 18%
Южный федеральный округ 5 433,9 5 886,3 14,8 15,5 2,0 2,0 7,9 8,4 6,3 6,3 28,5 27,2 6,5 7,3 16,0 16,3 6,7 5,8 1,6 1,4 1,6 1,6 8,0 8,3 806 910 111 117 431 494 340 373 1551 1599 353 428 868 962 362 343 87 84 88 92 437 487 13% 6% 15% 10% 3% 21% 11% -5% -3% 4% 11%
Республика Адыгея 5 069,8 5 533,1 16,3 16,6 2,1 1,9 7,1 7,3 7,1 7,8 29,6 27,3 4,5 4,8 16,0 16,1 7,3 7,4 1,4 1,1 2,0 1,8 6,6 7,9 825 918 104 104 362 403 359 432 1503 1508 226 268 812 893 370 407 72 61 101 101 336 440 11% 0% 11% 20% 0% 18% 10% 10% -15% -1% 31%
Республика Калмыкия 3 619,9 4 444,5 18,1 16,8 2,0 1,8 6,5 5,9 5,4 5,2 32,4 36,7 3,6 3,6 16,3 15,1 5,1 4,6 1,7 1,3 1,9 2,2 7,1 6,7 654 749 73 80 235 262 194 230 1174 1633 129 162 590 671 186 206 62 57 68 96 255 298 15% 10% 11% 18% 39% 25% 14% 11% -7% 42% 17%
Республика Крым 5 140,1 5 464,8 15,5 15,2 2,6 2,4 8,2 7,3 6,9 7,0 25,9 25,8 6,3 7,1 17,6 19,0 6,1 5,5 1,8 1,6 1,7 1,7 7,4 7,5 798 830 133 129 423 399 353 385 1331 1409 323 386 904 1037 314 299 93 88 88 91 380 412 4% -3% -6% 9% 6% 19% 15% -5% -5% 3% 8%
Краснодарский край 5 738,6 6 694,7 14,0 15,3 2,0 2,1 8,6 9,2 6,3 6,4 29,4 26,7 6,2 8,0 15,4 15,7 6,9 5,6 1,3 1,2 1,6 1,4 8,3 8,4 806 1026 115 139 491 614 359 430 1686 1786 357 534 885 1052 397 377 76 78 92 94 474 565 27% 21% 25% 20% 6% 50% 19% -5% 3% 2% 19%
Астраханская область 5 753,3 6 129,4 14,4 14,9 1,8 1,7 8,2 8,4 6,7 7,0 30,3 28,8 5,3 6,1 14,7 14,5 6,8 6,7 1,7 1,4 1,7 1,7 8,4 8,7 831 911 104 105 474 516 385 431 1743 1765 306 377 843 890 390 408 96 89 99 102 483 536 10% 2% 9% 12% 1% 23% 6% 5% -7% 3% 11%
Волгоградская область 5 210,7 5 288,8 16,1 16,9 1,7 1,5 7,1 6,9 6,4 5,9 27,9 28,4 5,9 6,0 17,1 17,4 7,1 6,4 1,7 1,6 1,8 1,9 7,3 7,1 838 893 90 78 369 366 334 310 1452 1502 305 316 890 921 371 341 87 85 96 100 380 376 7% -13% -1% -7% 3% 4% 4% -8% -2% 5% -1%
Ростовская область 5 340,2 5 373,5 15,2 15,2 2,1 2,0 7,1 8,4 5,5 5,7 28,9 27,4 7,7 7,8 15,4 15,8 6,1 5,6 1,8 1,7 1,5 1,6 8,6 8,9 811 817 114 109 381 453 293 304 1544 1470 412 419 822 850 326 300 97 90 81 84 458 478 1% -4% 19% 4% -5% 2% 3% -8% -7% 3% 4%
г. Севастополь 5 728,6 6 261,9 10,9 13,2 1,8 2,2 10,7 10,3 8,7 8,1 21,9 23,8 9,1 6,3 18,9 18,5 7,8 6,0 1,9 1,6 0,4 0,9 8,0 9,0 622 827 102 136 614 648 497 507 1255 1491 521 396 1084 1160 446 373 107 103 22 59 459 561 33% 34% 6% 2% 19% -24% 7% -16% -4% 175% 22%
Северо-Кавказский федеральный округ 4 701,2 4 943,6 15,3 14,9 2,3 2,1 8,7 9,4 7,9 8,7 27,1 26,8 5,4 5,2 14,8 14,5 8,1 8,0 1,4 1,3 1,9 1,9 7,2 7,2 717 736 107 104 409 463 371 429 1272 1327 253 259 698 718 383 394 67 63 87 96 337 355 3% -3% 13% 15% 4% 2% 3% 3% -6% 10% 5%
Республика Дагестан 6 428,1 6 326,7 14,3 13,9 2,5 2,4 8,9 9,8 8,2 9,7 27,4 26,8 5,0 4,7 14,6 12,6 9,3 10,0 1,2 0,9 1,6 2,0 7,1 7,1 918 879 159 150 573 623 526 615 1763 1696 318 295 940 799 601 634 74 57 101 127 454 451 -4% -5% 9% 17% -4% -7% -15% 6% -23% 26% -1%
Республика Ингушетия 5 528,9 6 155,6 15,9 16,2 2,1 1,9 6,8 8,8 5,4 8,2 35,2 27,7 5,0 5,8 11,7 12,1 8,8 9,3 1,4 1,1 1,9 1,7 5,7 7,2 880 995 118 116 376 543 299 503 1944 1705 275 358 645 743 487 575 80 69 108 107 317 442 13% -2% 44% 68% -12% 30% 15% 18% -14% -1% 39%
Кабардино-Балкарская
Республика
4 797,7 4 107,2 17,3 17,0 1,7 1,9 7,5 7,0 7,1 6,1 24,4 26,7 5,5 6,3 14,4 15,2 9,8 8,0 1,2 1,2 2,4 2,6 8,9 8,1 831 697 80 76 359 288 339 249 1169 1095 263 259 689 623 472 330 58 50 113 108 425 332 -16% -5% -20% -26% -6% -1% -10% -30% -14% -4% -22%
Карачаево-Черкесская
Республика
3 180,7 3 560,3 18,0 17,4 1,4 1,4 6,6 7,0 7,8 7,8 26,4 26,8 5,6 5,4 16,0 15,8 6,9 6,7 1,8 1,6 1,9 1,8 7,7 8,2 572 621 44 49 209 250 248 279 841 954 179 193 508 561 220 239 56 58 60 65 244 291 9% 10% 20% 12% 13% 8% 11% 9% 3% 10% 19%
Республика Северная
Осетия — «Алания
4 694,9 4 802,4 15,5 15,7 1,8 1,9 13,0 12,2 8,9 8,5 25,4 26,9 4,9 5,1 16,6 15,9 4,8 4,2 1,7 1,7 1,3 1,5 6,1 6,5 727 756 84 91 612 584 420 409 1191 1291 229 243 778 763 227 200 79 82 60 71 287 313 4% 8% -5% -3% 8% 6% -2% -12% 3% 18% 9%
Чеченская Республика 3 261,7 3 974,1 14,2 12,7 3,8 3,0 8,2 9,6 12,0 11,5 25,8 27,4 5,4 4,9 14,5 16,0 6,3 5,8 1,8 1,5 1,9 1,9 6,1 5,8 462 504 122 119 266 381 392 457 843 1090 177 194 474 635 205 229 59 59 63 74 198 232 9% -2% 43% 17% 29% 9% 34% 12% -1% 18% 17%
Ставропольский край 3 622,6 4 237,3 16,2 16,1 1,8 1,5 8,4 8,8 6,1 6,6 26,4 26,5 6,4 5,9 15,8 16,8 7,0 6,6 1,7 1,7 2,3 1,9 7,8 7,7 586 680 64 64 304 373 222 281 958 1121 233 250 571 713 255 278 62 70 85 80 282 327 16% 0% 23% 26% 17% 8% 25% 9% 14% -6% 16%
Приволжский федеральный округ 4 539,4 4 873,6 16,8 17,3 0,9 0,9 6,1 6,1 7,7 7,7 27,9 26,9 6,2 6,5 16,7 17,1 6,5 6,3 1,8 1,6 1,4 1,5 8,0 8,1 762 842 41 44 276 299 349 376 1267 1311 282 318 757 831 294 308 81 79 66 71 364 394 11% 6% 8% 8% 3% 13% 10% 5% -3% 9% 8%
Республика Башкортостан 4 647,8 5 202,8 17,5 17,7 0,7 0,6 5,3 6,2 8,0 7,9 30,6 28,5 4,7 5,6 15,2 15,8 6,6 6,2 1,8 1,5 1,9 1,8 7,6 8,2 814 920 32 29 248 325 372 413 1424 1483 219 292 708 821 307 321 83 80 87 94 355 425 13% -9% 31% 11% 4% 33% 16% 4% -4% 9% 20%
Республика Марий Эл 3 602,7 3 921,6 19,5 21,3 0,4 0,7 5,7 5,7 8,8 7,5 24,6 25,5 5,7 5,3 15,4 14,9 7,3 6,9 1,7 1,7 2,0 1,9 8,9 8,6 702 834 16 26 207 225 318 296 885 1000 204 208 554 585 263 269 63 68 72 74 320 337 19% 66% 9% -7% 13% 2% 5% 2% 8% 3% 5%
Республика Мордовия 4 662,5 4 876,0 15,8 15,6 0,1 0,1 3,0 3,4 6,3 6,4 26,7 28,7 9,5 9,3 19,5 19,4 7,7 6,4 1,8 1,6 1,6 1,7 8,1 7,5 735 761 5 6 138 165 292 311 1243 1397 442 454 907 944 360 310 84 80 76 85 380 364 4% 2% 20% 7% 12% 3% 4% -14% -5% 12% -4%
Республика Татарстан 4 265,7 4 254,1 17,7 17,7 0,7 0,8 6,7 7,1 7,9 8,6 26,2 24,6 6,6 6,1 16,6 16,2 6,6 7,1 1,3 1,3 1,1 1,3 8,6 9,1 754 755 31 34 288 304 337 367 1117 1046 281 259 708 691 280 302 56 55 48 54 368 387 0% 11% 5% 9% -6% -8% -2% 8% -2% 13% 5%
Удмуртская Республика 4 407,7 4 376,2 18,8 19,5 0,8 0,8 6,7 6,7 8,3 10,0 22,9 20,5 6,1 4,8 17,7 19,5 7,0 6,6 1,6 1,3 1,4 1,4 8,6 8,9 828 853 35 33 297 291 367 440 1010 899 270 210 780 853 310 288 69 57 62 62 380 389 3% -6% -2% 20% -11% -22% 9% -7% -17% 0% 2%
Чувашская Республика 3 604,9 3 818,6 18,5 19,8 0,4 0,6 6,2 6,6 9,4 8,3 23,2 22,8 6,4 7,0 18,7 18,9 5,7 5,3 1,7 1,6 1,7 1,4 8,1 7,8 667 755 16 22 222 252 337 319 838 871 230 266 673 720 207 202 60 61 61 52 293 299 13% 41% 14% -6% 4% 15% 7% -3% 1% -15% 2%
Пермский край 4 427,6 4 941,1 18,6 17,7 0,9 0,9 6,7 6,8 9,5 8,1 23,6 24,6 5,8 5,9 17,1 17,1 6,1 6,5 1,6 1,7 1,4 1,4 8,8 9,1 823 877 38 45 295 337 419 402 1044 1218 256 291 758 844 268 324 73 83 64 71 389 450 7% 20% 14% -4% 17% 13% 11% 21% 13% 11% 16%
Кировская область 4 720,9 4 816,7 18,3 18,8 0,6 0,6 5,0 6,0 8,2 7,9 25,6 24,3 6,0 6,1 17,7 18,2 6,8 7,0 1,9 1,6 1,4 1,3 8,5 8,2 864 904 27 28 234 288 387 379 1209 1173 282 293 835 877 323 338 91 78 65 63 403 397 5% 2% 23% -2% -3% 4% 5% 5% -14% -3% -2%
Нижегородская область 4 739,8 5 219,2 16,8 17,1 0,6 0,6 6,4 4,7 6,9 7,0 27,3 29,5 7,0 6,9 17,8 18,5 6,9 6,1 2,0 1,9 1,0 1,4 7,4 6,4 796 890 29 32 302 244 327 366 1292 1538 331 359 841 967 329 319 94 100 45 71 353 332 12% 10% -19% 12% 19% 8% 15% -3% 6% 57% -6%
Оренбургская область 4 388,6 4 900,7 14,3 15,6 1,3 1,5 5,5 6,4 7,7 7,4 31,3 29,0 6,7 6,8 15,5 16,0 6,8 7,0 1,6 1,2 1,7 1,6 7,5 7,5 628 763 55 75 243 315 337 361 1376 1423 293 334 681 782 299 344 71 60 73 77 331 367 22% 36% 30% 7% 3% 14% 15% 15% -16% 5% 11%
Пензенская область 4 532,0 4 492,4 15,3 15,8 0,6 0,8 5,9 4,8 7,6 6,8 28,9 27,3 7,6 7,7 15,3 16,4 6,8 6,9 1,8 1,8 1,8 2,1 8,2 9,6 694 711 26 35 270 216 345 304 1310 1228 346 347 695 738 309 311 82 80 81 92 374 430 2% 35% -20% -12% -6% 0% 6% 1% -3% 14% 15%
Самарская область 4 855,2 5 700,7 14,9 16,2 1,8 1,6 7,0 6,5 7,0 7,2 29,9 27,6 6,1 7,8 16,9 16,9 5,5 5,6 2,1 1,8 1,3 1,1 7,5 7,8 722 921 88 93 339 370 338 409 1450 1574 298 445 819 963 267 318 104 101 65 62 365 445 28% 5% 9% 21% 9% 49% 18% 19% -3% -4% 22%
Саратовская область 4 984,3 5 077,3 15,6 17,0 1,4 1,3 6,4 7,0 6,6 7,0 29,9 27,2 6,4 6,8 16,2 17,0 6,1 5,7 2,1 1,8 1,4 1,4 7,8 7,9 780 863 71 64 319 356 330 356 1491 1383 320 345 807 861 303 288 105 89 69 70 390 402 11% -10% 12% 8% -7% 8% 7% -5% -16% 2% 3%
Ульяновская область 4 651,9 4 775,1 15,2 15,9 0,8 0,5 5,1 4,8 6,7 7,7 32,9 31,0 5,0 6,1 16,4 16,8 6,4 6,2 1,8 1,8 1,6 1,6 8,1 7,5 707 760 38 24 236 230 312 367 1531 1480 233 294 761 803 299 296 83 87 75 74 376 360 8% -37% -2% 18% -3% 26% 5% -1% 4% 0% -4%
Уральский федеральный округ 5 003,1 5 486,4 17,0 16,9 1,0 1,0 7,1 7,6 7,9 7,6 25,0 26,5 6,0 5,7 17,2 17,4 6,8 6,4 1,8 1,6 1,4 1,3 8,8 8,1 852 926 52 54 353 419 397 417 1249 1453 302 311 860 955 340 349 88 85 71 71 438 446 9% 3% 19% 5% 16% 3% 11% 3% -3% 0% 2%
Курганская область 3 916,6 4 538,0 17,4 17,4 0,5 0,6 5,9 6,3 8,3 7,1 24,1 26,2 5,2 7,6 17,5 17,0 8,3 6,9 2,0 1,6 2,1 2,2 8,8 7,2 680 791 19 25 230 285 326 321 944 1188 202 347 685 770 325 312 77 71 84 100 345 329 16% 36% 24% -2% 26% 72% 12% -4% -8% 19% -5%
Свердловская область 5 069,7 5 605,1 18,4 16,3 0,8 0,9 6,8 7,2 8,2 7,4 22,7 26,3 5,7 5,7 18,5 18,6 7,2 6,6 1,5 1,4 1,5 1,2 8,7 8,3 933 916 42 48 345 406 414 414 1151 1474 289 318 936 1044 366 372 77 81 74 69 441 463 -2% 13% 18% 0% 28% 10% 12% 1% 5% -7% 5%
