Рынок ипотеки: чем сменился успех 2018-го
Обзор ситуации на рынке жилищного кредитования в январе — марте 2019 года
Первый квартал 2019 года ознаменовался повышением совокупного объема жилищных кредитов при одновременном снижением их числа. Эксперты называют ряд причин таких изменений. В частности, это более высокие ипотечные ставки, рост цен на недвижимость в связи с переходом на проектное финансирование, снижение реальных доходов населения. Последнее подтверждается и существенным ростом «просрочки».
Юг и Дальний Восток подсели на жилищные кредиты, а Поволжье не тянется к недвижимости
За год объем рублевых жилищных кредитов в России вырос на 7,1%. По итогам l квартала 2019 года показатель составил 624,8 млрд рублей, в то время как за первые 3 месяца 2018 года россияне взяли таких кредитов лишь на 583,1 млрд рублей.
Примечательно, что в большинстве федеральных округов этот показатель вырос (от 10,3% в Северо-Западном федеральном округе до 29,4% — в Дальневосточном), а вот в ПФО он уменьшился на 1%. Также снижение зафиксировано еще в двух федеральных округах: Уральском (на 0,3%) и Сибирском (на 4,3%).
Впрочем, в разных регионах ПФО показатели заметно различаются. Так, например, объем больше всего вырос в Пензенской области — сразу на 13% (что почти в два раза выше среднероссийского значения). Также рост зафиксирован в Самарской (на 3,5%), Оренбургской областях (на 2,5%), Пермском крае (на 2,4%), Татарстане (на 2%) и Удмуртии (на 0,2%). А вот в остальных регионах показатель снизился: в Башкортостане, например, на 0,8%, в Чувашии — сразу на 11,2%. Также заметное снижение — в Марий Эл (на 9,2%), Кировской области (на 8,8%), Мордовии (на 7,6%) и Нижегородской области (на 5,1%).
Рекорды роста объемов жилищного кредитования по стране: в Крыму и Севастополе — на 82% и 80% соответственно, а также в Чечне (на 54%), Ингушетии (44%) и Дагестане (32%). В первую десятку регионов по росту также входят Приморский край (25%), Чукотский автономный округ (23,4%), Калмыкия (около 21%), Воронежская область (19,5%) и Москва (19%). Наибольшее снижение — в Ненецком автономном округе (–28%).
Регион | I кв. 2019 | 01.04.2018 | Изменение за год |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 624.830 | 583.141 | 7,1% |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 207.464 | 184.167 | 12,6% |
Белгородская область | 4.342 | 4.137 | 5,0% |
Брянская область | 3.718 | 3.303 | 12,6% |
Владимирская область | 4.761 | 4.184 | 13,8% |
Воронежская область | 8.331 | 6.969 | 19,5% |
Ивановская область | 2.648 | 2.539 | 4,3% |
Калужская область | 4.961 | 4.941 | 0,4% |
Костромская область | 2.061 | 1.897 | 8,6% |
Курская область | 3.597 | 3.364 | 6,9% |
Липецкая область | 3.645 | 3.175 | 14,8% |
Московская область | 53.176 | 48.589 | 9,4% |
Орловская область | 2.874 | 2.666 | 7,8% |
Рязанская область | 4.583 | 4.722 | -2,9% |
Смоленская область | 3.274 | 3.172 | 3,2% |
Тамбовская область | 3.353 | 3.034 | 10,5% |
Тверская область | 5.211 | 4.793 | 8,7% |
Тульская область | 5.540 | 5.467 | 1,3% |
Ярославская область | 4.248 | 4.004 | 6,1% |
Москва | 87.144 | 73.211 | 19,0% |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 83.910 | 76.089 | 10,3% |
Республика Карелия | 2.588 | 2.577 | 0,4% |
Республика Коми | 4.174 | 4.394 | -5,0% |
Архангельская область | 5.918 | 5.918 | 0,0% |
в том числе Ненецкий автономный округ | 197 | 273 | -27,8% |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 5.721 | 5.645 | 1,3% |
Вологодская область | 4.376 | 4.501 | -2,8% |
Калининградская область | 4.225 | 3.642 | 16,0% |
Ленинградская область | 10.325 | 9.598 | 7,6% |
Мурманская область | 3.290 | 2.933 | 12,2% |
Новгородская область | 2.071 | 2.108 | -1,8% |
Псковская область | 1.894 | 1.687 | 12,3% |
Санкт-Петербург | 45.050 | 38.731 | 16,3% |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 44.505 | 39.512 | 12,6% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 722 | 742 | -2,7% |
Республика Калмыкия | 1.189 | 984 | 20,8% |
Республика Крым | 1.623 | 893 | 81,7% |
Краснодарский край | 16.657 | 14.938 | 11,5% |
Астраханская область | 2.902 | 2.639 | 10,0% |
Волгоградская область | 8.176 | 7.230 | 13,1% |
Ростовская область | 12.713 | 11.795 | 7,8% |
Севастополь | 523 | 291 | 79,7% |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 13.247 | 11.459 | 15,6% |
Республика Дагестан | 2.241 | 1.695 | 32,2% |
Республика Ингушетия | 82 | 57 | 43,9% |
Кабардино-Балкарская Республика | 1.288 | 1.142 | 12,8% |
Карачаево-Черкесская Республика | 663 | 608 | 9,0% |
Республика Северная Осетия — Алания | 1.286 | 1.151 | 11,7% |
Чеченская Республика | 490 | 318 | 54,1% |
Ставропольский край | 7.196 | 6.488 | 10,9% |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 115.275 | 116.444 | -1,0% |
Республика Башкортостан | 18.355 | 18.506 | -0,8% |
Республика Марий Эл | 2.368 | 2.608 | -9,2% |
Республика Мордовия | 2.781 | 3.010 | -7,6% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 19.245 | 18.875 | 2,0% |
Удмуртская Республика | 6.095 | 6.085 | 0,2% |
Чувашская Республика — Чувашия | 5.694 | 6.410 | -11,2% |
Пермский край | 10.337 | 10.090 | 2,4% |
Кировская область | 4.754 | 5.213 | -8,8% |
Нижегородская область | 11.008 | 11.594 | -5,1% |
Оренбургская область | 7.527 | 7.341 | 2,5% |
Пензенская область | 4.344 | 3.844 | 13,0% |
Самарская область | 11.616 | 11.219 | 3,5% |
Саратовская область | 6.884 | 7.203 | -4,4% |
Ульяновская область | 4.266 | 4.446 | -4,0% |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 61.545 | 61.750 | -0,3% |
Курганская область | 2.505 | 2.473 | 1,3% |
Свердловская область | 19.159 | 19.636 | -2,4% |
Тюменская область | 27.254 | 27.765 | -1,8% |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 13.263 | 14.005 | -5,3% |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 5.497 | 5.490 | 0,1% |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 8.494 | 8.270 | 2,7% |
Челябинская область | 12.627 | 11.876 | 6,3% |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 63.703 | 66.540 | -4,3% |
Республика Алтай | 266 | 275 | -3,3% |
Республика Тыва | 827 | 882 | -6,2% |
Республика Хакасия | 1.498 | 1.545 | -3,0% |
Алтайский край | 6.988 | 6.933 | 0,8% |
Красноярский край | 12.180 | 12.184 | 0,0% |
Иркутская область | 7.967 | 8.511 | -6,4% |
Кемеровская область | 8.643 | 7.571 | 14,2% |
Новосибирская область | 14.260 | 12.542 | 13,7% |
Омская область | 7.118 | 6.877 | 3,5% |
Томская область | 3.957 | 4.009 | -1,3% |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 35.180 | 27.180 | 29,4% |
Республика Бурятия | 2.395 | 2.098 | 14,2% |
Республика Саха (Якутия) | 6.615 | 6.169 | 7,2% |
Забайкальский край | 3.126 | 3.114 | 0,4% |
Камчатский край | 1.621 | 1.376 | 17,8% |
Приморский край | 7.933 | 6.332 | 25,3% |
Хабаровский край | 5.869 | 5.748 | 2,1% |
Амурская область | 3.213 | 3.293 | -2,4% |
Магаданская область | 901 | 990 | -9,0% |
Сахалинская область | 2.780 | 2.592 | 7,3% |
Еврейская автономная область | 484 | 484 | 0,0% |
Чукотский автономный округ | 243 | 197 | 23,4% |
Цены растут, количество падает
Что интересно — одновременно с ростом объема жилищных кредитов их количество заметно снизилось — сразу на 4,5% (или с 300,4 до 286,8 тысячи). Говорит Ольга Соловьева, директор по управлению регионами банка «ДельтаКредит»: «Снижение общего количества кредитов при росте объема кредитования говорит об увеличении средней суммы кредита, которое стало следствием роста цен на недвижимость ввиду предстоящего перехода к проектному финансированию, а также снижением доли рефинансирования в условиях роста ипотечных ставок».
Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», объясняет эту ситуацию несколько иначе: «Замедление динамики ипотечных выдач обусловлено более высокими, чем в прошлом году, ставками, а также опережающим закрытием ипотечных сделок в конце 2018-го, что привело к досрочной реализации части спроса 2019-го. Рост объемов выдач при снижении их количества может говорить о том, что в условиях стагнации реальных доходов населения возможности накопления первоначального взноса снижаются. Соответственно, растет размер необходимых для покупки квартиры заемных средств. Средний размер ипотечного кредита за период с 1 апреля 2018 по 1 апреля 2019 года вырос с 1,9 до 2,2 млн руб».
Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари», также отмечает, что главным препятствием сейчас являются возросшие, хотя и не сильно, процентные ставки по ипотеке. «Есть и другое препятствие: эскроу-счета, на которые, согласно изменениям в законодательстве, обязаны будут перейти все застройщики с 1 июля 2019 года. То есть это означает, что застройщики с 1 июля текущего года будут обязаны хранить деньги физлиц, участвующих в долевом строительстве жилья, на специальных счетах (эскроу) до ввода построенного жилого дома в эксплуатацию. Некоторые граждане опасаются, что в связи с изменениями в законодательстве цены на жилье возрастут, поэтому постарались оформить ипотечные кредиты еще годом ранее. Хотя эти опасения оказались напрасными», — уверена Мильчакова.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ», также объясняет снижение числа выдач более низкими ставками в 2018-м и отмечает, что прошлый год оказался рекордным на рынке ипотеки. «Кроме того, вернулся отложенный спрос предыдущих лет — 2014—2015 годов, когда многие решили выждать, чтобы понять, что будет с экономической ситуацией. В 2017 году спрос начал возвращаться, а в 2018-м он возвращался уже стремительными темпами. Третий фактор — досрочная реализация спроса 2019 года: уже в конце прошлого года стало понятно, что доходы россиян расти не будут (растет налоговая нагрузка, а доходы растут только номинально), добавился и отказ от долевого строительства в пользу проектного финансирования, что приведет к удорожанию недвижимости. В результате многие россияне предпочли купить квартиру в 2018-м, а не 2019 году. Прошлый год сформировал очень высокую базу», — говорит Коренев.
Согласен с ним и Иван Любименко, управляющий директор дирекции продаж подразделений сети «Абсолют Банка»: «Умеренную динамику в целом по рынку можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, она связана с падением уровня реальных доходов населения на протяжении последних четырех лет. Во-вторых, с ростом процентных ставок в начале года. Безусловно, повышение ставок негативно сказалось на доступности кредитных средств для граждан. Тем не менее в апреле рост ставок остановился, более того, началась коррекция в сторону снижения. Наконец, сказывается эффект высокой базы: при значительных объемах кредитования в прошлом году сложнее его улучшить», — рассказывает представитель банка.
Приволжский федеральный округ — в лидерах по снижению количества кредитов
Отметим, что в ПФО число жилищных кредитов стало меньше на 11,7%, это один из худших показателей среди округов. Более сильное падение — на 14,3% — произошло только в Сибирском федеральном округе.
Самое заметное В ПФО снижение, сразу на 21,5%, — в Мордовии. Также число взятых кредитов заметно уменьшилось в Чувашии — на 21,2%, в Кировской области — на 20,3%, в Марий Эл — на 19,9%, в Ульяновской области – на 17,6%. В Татарстане показатель стал меньше на 10,8%, а в Башкортостане — на 11,3%. Примечательно, что во всем округе нет ни одного субъекта, где число кредитов за год бы выросло. Только в одном регионе снижение оказалось не очень значительным: в Пензенской области показатель уменьшился на 1,8%.
Что касается России в целом, то лучший показатель роста числа жилищных кредитов — в Севастополе — почти 70%. Похожий, 65%-ный, рост в Крыму, 64%-ный — в Ингушетии. На 29% число жилищных кредитов увеличилось в Чечне, на 23% — в Дагестане. А самое значительное снижение — на 28% — в Республике Алтай, на 25% — в Ненецком автономном округе, на 20—22% — в Кировской области, а также республиках Чувашия и Мордовия.
Регион | I кв. 2019 | 01.04.2018 | Изменение |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 286.796 | 300.359 | -4,5% |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 72.668 | 72.038 | 0,9% |
Белгородская область | 2.394 | 2.476 | -3,3% |
Брянская область | 2.161 | 2.143 | 0,8% |
Владимирская область | 2.641 | 2.577 | 2,5% |
Воронежская область | 4.986 | 4.433 | 12,5% |
Ивановская область | 1.571 | 1.675 | -6,2% |
Калужская область | 2.342 | 2.528 | -7,4% |
Костромская область | 1.311 | 1.319 | -0,6% |
Курская область | 2.089 | 2.212 | -5,6% |
Липецкая область | 2.087 | 2.098 | -0,5% |
Московская область | 16.371 | 16.428 | -0,3% |
Орловская область | 1.741 | 1.701 | 2,4% |
Рязанская область | 2.488 | 2.797 | -11,0% |
Смоленская область | 1.799 | 1.839 | -2,2% |
Тамбовская область | 1.838 | 1.809 | 1,6% |
Тверская область | 2.683 | 2.645 | 1,4% |
Тульская область | 2.691 | 2.973 | -9,5% |
Ярославская область | 2.372 | 2.517 | -5,8% |
Москва | 19.103 | 17.868 | 6,9% |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 35.825 | 35.818 | 0,0% |
Республика Карелия | 1.472 | 1.610 | -8,6% |
Республика Коми | 2.198 | 2.533 | -13,2% |
Архангельская область | 3.022 | 3.302 | -8,5% |
в том числе Ненецкий автономный округ | 83 | 111 | -25,2% |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 2.939 | 3.191 | -7,9% |
Вологодская область | 2.865 | 3.196 | -10,4% |
Калининградская область | 2.343 | 2.081 | 12,6% |
Ленинградская область | 4.340 | 4.359 | -0,4% |
Мурманская область | 1.686 | 1.597 | 5,6% |
Новгородская область | 1.165 | 1.328 | -12,3% |
Псковская область | 1.096 | 1.083 | 1,2% |
Санкт-Петербург | 15.638 | 14.729 | 6,2% |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 23.432 | 23.152 | 1,2% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 443 | 474 | -6,5% |
Республика Калмыкия | 503 | 523 | -3,8% |
Республика Крым | 735 | 446 | 64,8% |
Краснодарский край | 8.629 | 8.735 | -1,2% |
Астраханская область | 1.577 | 1.568 | 0,6% |
Волгоградская область | 4.430 | 4.559 | -2,8% |
Ростовская область | 6.879 | 6.708 | 2,5% |
Севастополь | 236 | 139 | 69,8% |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6.908 | 6.480 | 6,6% |
Республика Дагестан | 904 | 734 | 23,2% |
Республика Ингушетия | 41 | 25 | 64,0% |
Кабардино-Балкарская Республика | 607 | 573 | 5,9% |
Карачаево-Черкесская Республика | 360 | 360 | 0,0% |
Республика Северная Осетия — Алания | 621 | 583 | 6,5% |
Чеченская Республика | 208 | 161 | 29,2% |
Ставропольский край | 4.167 | 4.044 | 3,0% |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 66.487 | 75.298 | -11,7% |
Республика Башкортостан | 10.234 | 11.532 | -11,3% |
Республика Марий Эл | 1.497 | 1.868 | -19,9% |
Республика Мордовия | 1.416 | 1.804 | -21,5% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 10.542 | 11.814 | -10,8% |
Удмуртская Республика | 3.963 | 4.289 | -7,6% |
Чувашская Республика — Чувашия | 3.376 | 4.283 | -21,2% |
Пермский край | 6.081 | 6.498 | -6,4% |
Кировская область | 3.086 | 3.871 | -20,3% |
Нижегородская область | 5.959 | 6.855 | -13,1% |
Оренбургская область | 4.557 | 5.032 | -9,4% |
Пензенская область | 2.411 | 2.456 | -1,8% |
Самарская область | 6.674 | 7.033 | -5,1% |
Саратовская область | 4.035 | 4.738 | -14,8% |
Ульяновская область | 2.656 | 3.225 | -17,6% |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 31.133 | 33.626 | -7,4% |
Курганская область | 1.589 | 1.704 | -6,7% |
Свердловская область | 9.616 | 10.359 | -7,2% |
Тюменская область | 11.511 | 12.767 | -9,8% |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5.309 | 6.094 | -12,9% |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 1.957 | 2.118 | -7,6% |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 4.245 | 4.555 | -6,8% |
Челябинская область | 8.417 | 8.796 | -4,3% |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 35.559 | 41.471 | -14,3% |
Республика Алтай | 175 | 242 | -27,7% |
Республика Тыва | 374 | 418 | -10,5% |
Республика Хакасия | 937 | 1.074 | -12,8% |
Алтайский край | 4.490 | 5.210 | -13,8% |
Красноярский край | 6.400 | 7.143 | -10,4% |
Иркутская область | 4.365 | 5.178 | -15,7% |
Кемеровская область | 5.378 | 5.361 | 0,3% |
Новосибирская область | 7.128 | 6.981 | 2,1% |
Омская область | 4.133 | 4.444 | -7,0% |
Томская область | 2.179 | 2.461 | -11,5% |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 14.784 | 12.476 | 18,5% |
Республика Бурятия | 1.267 | 1.290 | -1,8% |
Республика Саха (Якутия) | 2.443 | 2.455 | -0,5% |
Забайкальский край | 1.587 | 1.669 | -4,9% |
Камчатский край | 664 | 645 | 2,9% |
Приморский край | 3.206 | 3.007 | 6,6% |
Хабаровский край | 2.495 | 2.795 | -10,7% |
Амурская область | 1.460 | 1.777 | -17,8% |
Магаданская область | 409 | 471 | -13,2% |
Сахалинская область | 922 | 957 | -3,7% |
Еврейская автономная область | 248 | 288 | -13,9% |
Чукотский автономный округ | 83 | 81 | 2,5% |
Будут платить дольше
Сроки жилищного кредитования за год в стране заметно выросли. К марту 2019-го они составили в среднем 213 месяцев, годом ранее — 190,5 месяца. Таким образом, за год показатель «удлинился» на 11,8%.
Минимум зафиксирован в Чукотском автономном округе — 177 месяцев, а максимум — 237 месяцев — в Ингушетии. У нее же и рекорд по изменению средневзвешенного срока жилищного кредита за год: показатель увеличился на 83,6%.
В регионах Приволжского федерального округа средний срок жилищного кредитования равен 211,3 месяца — от 204,5 в Марий Эл до 223,3 в Мордовии. Второй по «краткости» срок в ПФО — у Татарстана — 205,2 месяца.
Регион | Март 2019 | 01.04.2018 | Изменение |
Республика Ингушетия | 237,0 | 129,1 | 83,6% |
Московская область | 220,8 | 162,7 | 35,7% |
Кемеровская область | 193,3 | 146,8 | 31,7% |
Санкт-Петербург | 211,4 | 176,9 | 19,5% |
Чеченская Республика | 221,5 | 190,3 | 16,4% |
Сахалинская область | 223,4 | 192,0 | 16,4% |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 219,2 | 190,1 | 15,3% |
Омская область | 216,0 | 187,9 | 14,9% |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 207,7 | 181,6 | 14,4% |
Камчатский край | 196,4 | 172,2 | 14,0% |
Республика Калмыкия | 230,9 | 204,3 | 13,0% |
Липецкая область | 229,0 | 203,5 | 12,5% |
Приморский край | 209,3 | 186,0 | 12,5% |
Республика Северная Осетия — Алания | 221,7 | 197,4 | 12,3% |
Республика Башкортостан | 206,1 | 183,9 | 12,1% |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 213,1 | 190,5 | 11,8% |
Кабардино-Балкарская Республика | 227,8 | 204,1 | 11,6% |
Пензенская область | 222,3 | 199,3 | 11,5% |
Тульская область | 218,7 | 196,1 | 11,5% |
Ленинградская область | 213,1 | 191,2 | 11,4% |
Свердловская область | 214,8 | 192,8 | 11,4% |
Вологодская область | 200,1 | 179,8 | 11,3% |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 213,4 | 191,8 | 11,2% |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 204,9 | 184,5 | 11,1% |
Пермский край | 211,5 | 191,0 | 10,7% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 205,2 | 185,4 | 10,7% |
Москва | 220,6 | 199,3 | 10,7% |
Республика Саха (Якутия) | 210,4 | 190,1 | 10,7% |
Республика Карелия | 202,4 | 182,9 | 10,7% |
Ярославская область | 211,6 | 191,4 | 10,6% |
Республика Хакасия | 204,1 | 184,8 | 10,4% |
Республика Бурятия | 195,7 | 177,7 | 10,1% |
Оренбургская область | 217,0 | 197,2 | 10,0% |
Калужская область | 216,0 | 196,4 | 10,0% |
Тюменская область | 219,2 | 199,3 | 10,0% |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 199,3 | 181,3 | 9,9% |
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу | 229,4 | 209,0 | 9,8% |
Орловская область | 215,6 | 196,5 | 9,7% |
Ивановская область | 208,3 | 190,0 | 9,6% |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 210,9 | 192,5 | 9,6% |
Волгоградская область | 214,9 | 196,5 | 9,3% |
Архангельская область | 198,6 | 181,6 | 9,3% |
Алтайский край | 204,6 | 187,4 | 9,2% |
Республика Крым | 235,7 | 216,0 | 9,1% |
Самарская область | 216,9 | 198,9 | 9,0% |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 211,3 | 193,9 | 9,0% |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 209,4 | 192,6 | 8,7% |
Иркутская область | 194,2 | 178,9 | 8,5% |
Карачаево-Черкесская Республика | 230,2 | 212,1 | 8,5% |
Костромская область | 210,9 | 194,4 | 8,5% |
Магаданская область | 208,5 | 192,7 | 8,2% |
Республика Коми | 199,8 | 184,8 | 8,1% |
Красноярский край | 197,9 | 183,0 | 8,1% |
Нижегородская область | 206,7 | 191,2 | 8,1% |
Ульяновская область | 208,5 | 193,3 | 7,9% |
Тамбовская область | 221,2 | 205,1 | 7,9% |
Челябинская область | 186,4 | 173,3 | 7,6% |
Тверская область | 218,6 | 203,3 | 7,5% |
Хабаровский край | 215,0 | 200,0 | 7,5% |
Удмуртская Республика | 208,2 | 193,8 | 7,4% |
Краснодарский край | 218,3 | 203,5 | 7,3% |
Воронежская область | 217,8 | 203,1 | 7,2% |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 214,5 | 200,3 | 7,1% |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 218,7 | 204,2 | 7,1% |
Новосибирская область | 218,5 | 204,2 | 7,0% |
Ростовская область | 209,9 | 196,4 | 6,9% |
Рязанская область | 217,5 | 203,6 | 6,8% |
Республика Алтай | 197,7 | 185,2 | 6,7% |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 217,1 | 203,5 | 6,7% |
Чувашская Республика — Чувашия | 219,9 | 206,2 | 6,6% |
Владимирская область | 215,5 | 202,1 | 6,6% |
Мурманская область | 186,1 | 174,7 | 6,5% |
Республика Мордовия | 223,3 | 209,9 | 6,4% |
Амурская область | 215,7 | 203,1 | 6,2% |
Курская область | 214,1 | 202,0 | 6,0% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 214,2 | 202,5 | 5,8% |
Курганская область | 219,1 | 207,4 | 5,6% |
Томская область | 205,4 | 194,5 | 5,6% |
Ставропольский край | 214,2 | 203,0 | 5,5% |
Брянская область | 212,4 | 201,6 | 5,4% |
Смоленская область | 216,0 | 205,2 | 5,2% |
Калининградская область | 203,3 | 193,7 | 5,0% |
Саратовская область | 214,7 | 205,5 | 4,5% |
Республика Марий Эл | 204,5 | 196,0 | 4,4% |
Кировская область | 220,3 | 211,8 | 4,0% |
Новгородская область | 213,8 | 206,1 | 3,8% |
Еврейская автономная область | 210,7 | 203,2 | 3,7% |
Забайкальский край | 196,3 | 189,3 | 3,7% |
Псковская область | 197,6 | 191,5 | 3,2% |
Республика Дагестан | 220,0 | 214,3 | 2,6% |
Белгородская область | 207,8 | 202,5 | 2,6% |
Республика Тыва | 200,2 | 197,5 | 1,4% |
Астраханская область | 198,4 | 200,8 | -1,2% |
в том числе Ненецкий автономный округ | 178,5 | 186,1 | -4,1% |
Чукотский автономный округ | 177,1 | 190,5 | -7,0% |
Севастополь | 193,5 | 209,1 | -7,4% |
Просроченная задолженность растет почти по всей стране
За год увеличились и объемы просроченной задолженности. В начале апреля прошлого года показатель был равен 56,5 млрд рублей, в этом году он вырос сразу на 17%, до 66,1 млрд. Особенно заметный рост в Дальневосточном федеральном округе. Здесь объем «просрочки» увеличился сразу на 76% — с 2,2 до 3,9 млрд рублей. Также большой рост в Северо-Кавказском федеральном округе — на 41%, с 1,75 до 2,47 млрд рублей. В Южном федеральном округе она выросла на 30,6% — с 4,2 до 5,47 млрд рублей. А вот, например, в Сибирском федеральном округе просроченная задолженность снизилась на 2% — с 9,37 до 9,18 млрд рублей.
Что касается Приволжского федерального округа, тут объем «просрочки» в рублях за год вырос с 9,17 до 10,29 млрд рублей, или на 12,3%. В Пензенской области этот показатель вообще составил 48,6%. Большой рост по округу также в Марий Эл (27%), Саратовской области (26%), Чувашии (22,7%). В Татарстане она увеличилась на 12,2%. В двух регионах ПФО просроченная задолженность стала ниже: в Кировской области — на 13,7%, а в Ульяновской — на 1,8%.
Регион | На 1.04.2019 | На 1.04.2018 | Изменение |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 66.100 | 56.469 | 17,1% |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 22.049 | 18.045 | 22,2% |
Белгородская область | 328 | 267 | 22,8% |
Брянская область | 209 | 195 | 7,2% |
Владимирская область | 403 | 360 | 11,9% |
Воронежская область | 992 | 788 | 25,9% |
Ивановская область | 207 | 203 | 2,0% |
Калужская область | 572 | 358 | 59,8% |
Костромская область | 110 | 94 | 17,0% |
Курская область | 286 | 281 | 1,8% |
Липецкая область | 238 | 213 | 11,7% |
Московская область | 5.734 | 5.304 | 8,1% |
Орловская область | 122 | 80 | 52,5% |
Рязанская область | 252 | 190 | 32,6% |
Смоленская область | 336 | 261 | 28,7% |
Тамбовская область | 149 | 98 | 52,0% |
Тверская область | 440 | 293 | 50,2% |
Тульская область | 393 | 304 | 29,3% |
Ярославская область | 462 | 331 | 39,6% |
Москва | 10.813 | 8.426 | 28,3% |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5.550 | 4.901 | 13,2% |
Республика Карелия | 182 | 177 | 2,8% |
Республика Коми | 352 | 303 | 16,2% |
Архангельская область | 378 | 288 | 31,3% |
в том числе Ненецкий автономный округ | 15 | 11 | 36,4% |
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу | 363 | 277 | 31,0% |
Вологодская область | 469 | 466 | 0,6% |
Калининградская область | 198 | 185 | 7,0% |
Ленинградская область | 703 | 527 | 33,4% |
Мурманская область | 254 | 205 | 23,9% |
Новгородская область | 174 | 129 | 34,9% |
Псковская область | 176 | 139 | 26,6% |
Санкт-Петербург | 2.664 | 2.483 | 7,3% |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 5.474 | 4.191 | 30,6% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 147 | 119 | 23,5% |
Республика Калмыкия | 179 | 112 | 59,8% |
Республика Крым | 37 | 4 | 825,0% |
Краснодарский край | 2.486 | 1.963 | 26,6% |
Астраханская область | 333 | 233 | 42,9% |
Волгоградская область | 758 | 619 | 22,5% |
Ростовская область | 1.524 | 1.138 | 33,9% |
Севастополь | 10 | 3 | 233,3% |
