Средневзвешенный срок по жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях, I квартал 2019 г., месяцев

Регион Март 2019 01.04.2018 Изменение
Республика Ингушетия 237,0 129,1 83,6%
Московская область 220,8 162,7 35,7%
Кемеровская область 193,3 146,8 31,7%
Санкт-Петербург 211,4 176,9 19,5%
Чеченская Республика 221,5 190,3 16,4%
Сахалинская область 223,4 192,0 16,4%
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 219,2 190,1 15,3%
Омская область 216,0 187,9 14,9%
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 207,7 181,6 14,4%
Камчатский край 196,4 172,2 14,0%
Республика Калмыкия 230,9 204,3 13,0%
Липецкая область 229,0 203,5 12,5%
Приморский край 209,3 186,0 12,5%
Республика Северная Осетия — Алания 221,7 197,4 12,3%
Республика Башкортостан 206,1 183,9 12,1%
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 213,1 190,5 11,8%
Кабардино-Балкарская Республика 227,8 204,1 11,6%
Пензенская область 222,3 199,3 11,5%
Тульская область 218,7 196,1 11,5%
Ленинградская область 213,1 191,2 11,4%
Свердловская область 214,8 192,8 11,4%
Вологодская область 200,1 179,8 11,3%
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 213,4 191,8 11,2%
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 204,9 184,5 11,1%
Пермский край 211,5 191,0 10,7%
Республика Татарстан (Татарстан) 205,2 185,4 10,7%
Москва 220,6 199,3 10,7%
Республика Саха (Якутия) 210,4 190,1 10,7%
Республика Карелия 202,4 182,9 10,7%
Ярославская область 211,6 191,4 10,6%
Республика Хакасия 204,1 184,8 10,4%
Республика Бурятия 195,7 177,7 10,1%
Оренбургская область 217,0 197,2 10,0%
Калужская область 216,0 196,4 10,0%
Тюменская область 219,2 199,3 10,0%
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 199,3 181,3 9,9%
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 229,4 209,0 9,8%
Орловская область 215,6 196,5 9,7%
Ивановская область 208,3 190,0 9,6%
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 210,9 192,5 9,6%
Волгоградская область 214,9 196,5 9,3%
Архангельская область 198,6 181,6 9,3%
Алтайский край 204,6 187,4 9,2%
Республика Крым 235,7 216,0 9,1%
Самарская область 216,9 198,9 9,0%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 211,3 193,9 9,0%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 209,4 192,6 8,7%
Иркутская область 194,2 178,9 8,5%
Карачаево-Черкесская Республика 230,2 212,1 8,5%
Костромская область 210,9 194,4 8,5%
Магаданская область 208,5 192,7 8,2%
Республика Коми 199,8 184,8 8,1%
Красноярский край 197,9 183,0 8,1%
Нижегородская область 206,7 191,2 8,1%
Ульяновская область 208,5 193,3 7,9%
Тамбовская область 221,2 205,1 7,9%
Челябинская область 186,4 173,3 7,6%
Тверская область 218,6 203,3 7,5%
Хабаровский край 215,0 200,0 7,5%
Удмуртская Республика 208,2 193,8 7,4%
Краснодарский край 218,3 203,5 7,3%
Воронежская область 217,8 203,1 7,2%
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 214,5 200,3 7,1%
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 218,7 204,2 7,1%
Новосибирская область 218,5 204,2 7,0%
Ростовская область 209,9 196,4 6,9%
Рязанская область 217,5 203,6 6,8%
Республика Алтай 197,7 185,2 6,7%
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 217,1 203,5 6,7%
Чувашская Республика — Чувашия 219,9 206,2 6,6%
Владимирская область 215,5 202,1 6,6%
Мурманская область 186,1 174,7 6,5%
Республика Мордовия 223,3 209,9 6,4%
Амурская область 215,7 203,1 6,2%
Курская область 214,1 202,0 6,0%
Республика Адыгея (Адыгея) 214,2 202,5 5,8%
Курганская область 219,1 207,4 5,6%
Томская область 205,4 194,5 5,6%
Ставропольский край 214,2 203,0 5,5%
Брянская область 212,4 201,6 5,4%
Смоленская область 216,0 205,2 5,2%
Калининградская область 203,3 193,7 5,0%
Саратовская область 214,7 205,5 4,5%
Республика Марий Эл 204,5 196,0 4,4%
Кировская область 220,3 211,8 4,0%
Новгородская область 213,8 206,1 3,8%
Еврейская автономная область 210,7 203,2 3,7%
Забайкальский край 196,3 189,3 3,7%
Псковская область 197,6 191,5 3,2%
Республика Дагестан 220,0 214,3 2,6%
Белгородская область 207,8 202,5 2,6%
Республика Тыва 200,2 197,5 1,4%
Астраханская область 198,4 200,8 -1,2%
в том числе Ненецкий автономный округ 178,5 186,1 -4,1%
Чукотский автономный округ 177,1 190,5 -7,0%
Севастополь 193,5 209,1 -7,4%