Новости раздела

Эксклюзив «Реального времени»: 111 казанских ТЦ оценили в 75,7 млрд рублей

Общая площадь всех торговых центров столицы РТ составляет 1,5 млн кв. метров

Газета «Реальное время» на основе данных минзема РТ, публичной карты Росреестра и открытых источников составила список всех казанских торгово-деловых центров площадью свыше 3 тыс. кв. метров с указанием их новой кадастровой стоимости. Как выяснилось, в Казани действуют 111 торговых центров общей площадью свыше 1,5 млн кв. метров и кадастровой стоимостью более 75,7 млрд рублей.


№ п/п Кадастровый номер здания (строения, сооружения) Адрес объекта
Улица (проспект, переулок и т. п. Дом (владе ние) Название Площадь, кв. м Кадастровая стоимость,
руб.






1 16:50:290101:38 Горьковское шоссе 30 ТЦ «Факел» 3 392.90 136 256 319.33
2 16:16:120602:422 Мамадышский тракт 30 Автоцентр: Renault; АБАС, торгово-транспортная фирма, «Эдельвейс» 4 308.70 181 581 457.93
3 16:50:011415:3389 Марселя Салимжанова 16 Супермаркет:
«Эдельвейс»
4 860.80 275 920 492.74
4 16:50:011409:117 Спартаковская 12 Автоцентр: Iron Park, автотехцентр Mazda 11 494.30 671 309 878.80
5 16:50:140518:84 Сибирский тракт 52 Автоцентр: «КАН-авто», KIA 22 454.20 984 694 810.62
6 16:50:010205:51 Чернышевского 21 Административное здание: Emporio Armani, салон одежды 6 253.10 387 768 675.41
7 16:50:030102:25 Кремлевская дамба 1 н/д 3 805.40 230 266 428.38
8 16:50:100429:36 проспект Ибрагимова 54 Административное здание: «Декатлон», Olymp, спортивный клуб 7 103.90 368 284 859.26
9 16:50:110415:43 проспект Ямашева 46/33 «Парк Хаус Казань» 70 507.10 3 753 118 315.56
10 16:50:150101:5211 проспект Победы 116 Административное здание, 1 этаж 3 012.10 121 629 110.06
11 16:50:060102:351 проспект Победы 141 ТЦ «Мега Казань» 169 852.70 7 431 913 381.00
12 16:50:150301:164 проспект Победы 194 Автоцентр: ТТС («Hyundai ТрансТехСервис Казань») 4 124.90 182 550 831.92
13 16:50:150301:167 проспект Победы 194 Автоцентр: ТТС («Мазда ТрансТехСервис Казань») 6 685.30 296 894 908.38
14 16:50:150301:3668 проспект Победы 194 Автоцентр: ТТС (Автосалон Peugeot) 15 731.90 679 997 218.80
15 16:50:140212:2014 проспект Победы 214 Автоцентр: «Акос» 4 597.60 211 696 629.93
16 16:50:060201:130 проспект Победы 91 ТЦ «Южный» 20 568.70 896 950 819.37
17 16:50:060201:129 проспект Победы 93 Автоцентр: ТТС («ТрансТехСервис-Ford») 4 623.80 199 973 940.15
18 16:50:000000:6843 проспект Ямашева 122 Автосалон «Ак Барс» 4 771.50 239 507 637.39
19 16:50:110601:153 проспект Ямашева 71А ТЦ «Бахетле» 16 818.00 887 868 805.86
20 16:50:110605:321 проспект Ямашева 97 ТЦ «XL» 34 326.40 1 767 956 516.99
21 16:50:050152:1973 проспект Победы 101 Гипермаркет: «Мегастрой» 12 178.70 569 334 982.65
22 16:50:060201:138 проспект Победы 91 ТЦ «Южный» 57 278.40 2 497 771 264.70
23 16:50:000000:4311 проспект Победы 194 Автоцентр: ТТС 11 823.60 521 848 892.56
24 16:50:250805:6 Сибирский тракт 51 Автоцентр: «КАН-авто-1» 3 429.90 78 129 314.81
25 16:50:250804:293 Сибирский тракт 59 Мультибрендовый автоцентр: «Алтын-Авто» 4 122.00 181 621 791.54
26 16:50:011816:56 Московская 48 Торговый дом: «Эталон» (Колхозный рынок) 8 029.30 495 331 451.36
27 16:50:280101:777 10 лет Октября 3 н/д 8 053.50 238 347 681.39
28 16:50:050152:1575 Азинская 2-я Гипермаркет: «Мегастрой» 5 134.00 235 046 482.22
29 16:50:060631:543 Аделя Кутуя 96 Автоцентр: «Акос» 9 547.40 457 619 770.99
30 16:50:110801:263 Адоратского 33А ТЦ «Эдельвейс» 3 941.40 183 806 676.60
31 16:50:160209:147 Академика Парина 3 ТЦ «Сити-Центр» 15 191.30 631 651 215.74
32 16:50:010218:57 Баумана 51/50 ТЦ «ГУМ» 3 471.30 204 210 747.22
33 16:50:010218:58 Баумана 51/50 ТЦ «ГУМ» 3 471.30 204 210 747.22
34 16:50:000000:6994 Баумана 82 ТЦ «Свита Холл» 6 017.70 361 554 548.75
35 16:50:010201:16 Баумана 86 Административное здание, 4 этажа (рядом со «Свита Холл»: ресторан KFC) 6 444.30 180 055 675.29
36 16:50:210201:66 Беломорская 69А Автосалон: «Делфо-авто» 5 229.20 191 106 656.95
37 16:50:011821:122 Бурхана Шахиди 26 Торговая слобода, рынок, торговый павильон 5 051.60 298 394 172.78
38 16:50:011814:15 Бурхана Шахиди 17 ТЦ «Модная семья» 6 986.80 419 914 505.22
39 16:50:090573:6 Мулланура Вахитова 4 Metro Cash & Carry, гипермаркет 13 833.80 705 460 994.50
40 16:50:100401:507 Восстания 131 Автоцентр: «Р-моторс» 3 471.00 159 852 566.25
41 16:50:080612:22 Габдуллы Тукая 115 ЦДМ, «Центральный дом мебели» 7 388.80 318 420 114.34
42 16:50:110701:409 Гаврилова 5 Гипермаркет: «Мегастрой» 21 993.30 1 138 472 617.72
43 16:50:090404:1154 Горьковское шоссе 47 Административное здание, 3 этажа (здание Российского союза спасателей) 3 973.10 122 566 122.17
44 16:50:010615:48 Горького 8/9 БЦ «Дом Кекина» 10 008.40 412 050 732.10
45 16:50:070404:56 Даурская 18 Автоцентр: ТТС (автосалон Volkswagen) 16 886.20 800 744 954.90
46 16:50:100431:53 Декабристов 79 Гипермаркет «М-Видео» 4 497.00 235 655 391.60
47 16:50:220527:627 Дементьева 72 Рыночный комплекс «Караваево» 4 511.30 159 625 673.78
48 16:50:050108:138 Журналистов 100 Административное здание, 2 этажа: «Строй-Снаб Казань», оптово-розничный вещевой рынок 1 084.10 43 728 886.38
49 16:50:300110:45 Залесная 66 ТЦ «Бахетле» 6 633.80 194 040 109.44
50 16:50:060405:529 Рихарда Зорге 11А Гипермаркет: «МаксидоМ» 18 314.70 835 960 196.03
51 16:50:090107:167 Клары Цеткин 8/27 Адмиралтейский, торгово-офисный центр 19 247.50 888 824 335.78
52 16:50:090510:10 Краснококшайская 150/2 «Ягодная слобода», торговый комплекс 5 430.20 264 237 984.76
53 16:50:220521:286 Ленинградская 27 ТЦ «Бахетле» 5 904.50 252 134 018.05
54 16:50:150105:147 Ломжинская «Эдельвейс», сеть супермаркетов 3 096.90 129 227 133.51
55 16:16:120602:384 Мамадышский тракт 32 Selgros Cash & Carry, центр розничной и оптовой торговли 13 050.20 544 352 943.95
56 16:50:011825:49 Мартына Межлаука 13 Центральный рынок 3 962.40 230 236 836.96
57 16:50:011815:16 Мартына Межлаука 13 Центральный рынок 3 681.60 219 049 714.42
58 16:50:011816:44 Мартына Межлаука 13 Центральный рынок 8 516.20 507 851 323.67
59 16:50:011816:62 Мартына Межлаука 13 Центральный рынок 5 514.50 242 133 974.70
60 16:50:110803:1527 Маршала Чуйкова 54Б Автосалон «Марка», дилер «Ниссан» 4 328.10 225 360 141.87
61 16:50:011821:124 Мартына Межлаука 22 «Тройка», офисный центр 4 042.50 239 679 420.75
62 16:50:011907:32 Московская 2 ЦУМ 32 668.20 1 810 936 185.80
63 16:50:011808:68 Московская 35 Административное здание, 5 этажей (гостиница «Оазис», бар-ресторан «Белое солнце») н/д н/д
64 16:50:010802:114 Николая Ершова «Корстон», гостиничный торгово-развлекательный комплекс 66 553.90 3 779 814 278.00
65 16:50:011411:34 Павлюхина 57 ТЦ «Бахетле» 11 058.00 614 331 502.62
66 16:50:011501:29 Петербургская 1 ТЦ «Кольцо» 44 929.70 2 667 549 973.71
67 16:50:011101:10 Петербургская 37 Административное здание, 4 этажа (Guinness Pub, Piazza Fontana, ресторан итальянской кухни ) 3 402.80 199 344 973.36
68 16:50:011102:176 Петербургская 9 «Республика», торгово-развлекательный центр 19 525.40 1 169 535 923.77
69 16:50:060201:112 проспект Победы 93 Автоцентр: «ТТС-Южный» (Форд) 4 590.30 199 217 229.78
70 16:50:010205:49 Право-Булачная 33/1 ТД «Папиллонс» 3 301.10 202 378 193.92
71 16:50:010218:20 Профсоюзная 50 ТЦ «ГУМ» 3 904.40 233 806 365.28
72 16:50:010619:49 Пушкина 12 Кредитный дом центральный, бизнес-центр 4 075.00 243 411 363.75
73 16:50:011503:59 Пушкина 2 Торговый центр, 5 этажей: «Золотое яблоко», PODIUM Market 9 839.70 503 689 815.14
74 16:50:060204:278 Родины 33А ТК «Родина» 7 032.00 293 791 826.64
75 16:50:012105:73 Сары Садыковой 30 БЦ «Бахадир» 14 154.50 735 846 028.24
76 16:50:011409:26 Спартаковская 6 Suvar Plaza, торгово-офисный центр 74 538.40 4 244 238 112.14
77 16:50:080116:37 Тихорецкая 4 Metro Cash & Carry, гипермаркет 11 601.30 510 942 714.41
78 16:50:110511:69 Фатыха Амирхана 3 «Леруа Мерлен», гипермаркет 16 661.80 943 116 529.54
79 16:50:110602:588 Чистопольская 69 «Миллениум Мебель», торговый центр 33 690.60 1 849 506 803.89
80 16:50:100411:1152 Шамиля Усманова 1 Московский рынок 4 030.10 180 091 587.56
81 16:50:050206:108 Журналистов 56 Административное здание, 5 этажей, вещевой рынок 3 038.80 140 074 883.85
82 16:50:010201:9 Баумана 44/8 КРЦ «Родина» 24 979.30 1 035 840 363.44
83 16:50:010218:22 Пушкина 13/52 ТЦ «ГУМ» 6 197.70 372 008 079.79
84 16:50:010404:21 Пушкина 29А ТЦ Coliseum 4 224.60 253 183 319.71
85 16:50:010902:866 Чехова 2 Чеховский рынок 3 249.60 160 084 134.91
86 16:50:011115:49 Волкова 59 БЦ «Галерея VolkoF» 6 205.10 348 562 308.95
87 16:50:011510:15 Островского 38 Торговая галерея Millenium 4 187.30 246 463 473.05
88 16:50:011807:29 Тази Гиззата/Московская 6/31 Escobar, развлекательный центр 6 901.50 419 203 114.31
89 16:50:011807:32 Тази Гиззата 6/31 Escobar, развлекательный центр 4 243.10 256 741 452.40
90 16:50:011808:48 Мартына Межлаука 2 Административное здание, 4 этажа 10 222.20 618 751 708.22
91 16:50:011815:23 Бурхана Шахиди 17 «Модная Семья», торговый центр 6 801.90 350 757 046.27
92 16:50:011822:27 Габдуллы Тукая 2 «Муравейник», торговый центр 7 201.80 426 854 719.01
93 16:50:050152:2997 Космонавтов 73 Автосалон «Хонда на Космонавтов» 5 327.60 245 072 263.80
94 16:50:050202:124 Сибирский тракт 34 «Грани», торгово-офисный центр 25 054.00 1 025 002 733.96
95 16:50:050202:127 Сибирский тракт 36Г «Восточный», торговый комплекс 3 036.50 141 794 225.90
96 16:50:060102:4589 Аграрная 2 Административное здание, 4 этажа: Агропромышленный парк «Казань» 47 833.20 2 185 807 910.47
97 16:50:070501:40 Оренбургский тракт 22А ТЦ «Бахетле» 23 314.50 1 077 026 383.62
98 16:50:100429:31 проспект Ибрагимова 56 ТРЦ «Тандем» 62 657.80 3 214 066 312.79
99 16:50:100501:149 проспект Ибрагимова 48 Автоцентр: ТТС («Рено») 4 780.40 242 079 647.22
100 16:50:100501:157 проспект Ибрагимова 48 Автоцентр: ТТС («КИА») 5 296.80 261 774 318.10
101 16:50:110502:65 проспект Ямашева 37Б Культурно-деловой центр «Лесной мир» 3 676.70 199 484 395.58
102 16:50:110502:71 проспект Ямашева 37 Административное здание, 4 этажа (Министерство труда Республики Татарстан ГАУСО Республиканский информационно-методический центр социальной помощи семье и детям «Гаиле») 3 664.10 198 848 984.87
103 16:50:110505:83 Чистопольская 19А «Арго», торгово-административный центр 7 851.80 433 831 658.02
104 16:50:110509:186 проспект Ямашева 51Б ТЦ «7Я» 6 867.10 366 557 351.47
105 16:50:110605:303 проспект Ямашева 93 «Савиново», торговый комплекс 30 522.20 1 572 146 634.26
106 16:50:150106:190 Юлиуса Фучика 90 ТРЦ «Франт» 27 401.40 1 137 434 306.11
107 16:50:160209:149 Хусаина Мавлютова 45 ТЦ «Сити Центр» 12 446.40 522 419 219.33
108 16:50:160301:39 проспект Победы 50А ТЦ «Проспект» 8 267.70 346 046 567.75
109 16:50:160301:44 Рихарда Зорге 66 «Олимп», гостинично-торговый развлекательный комплекс 3 267.00 126 580 307.04
110 16:50:200202:178 Рахимова 8 ТЦ «Мебельград» 14 474.80 560 473 230.38
111 16:50:280101:646 Адмиралтейская 3 ТЦ «Петрушкин двор» 4 767.10 161 047 416.01

Фото: peopleandcountries.com

Анастасия Юрьева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Новости партнеров