Новости раздела

«Мы же видим, в Татарстане достаточно много людей стали умирать до «своего срока»

Как пандемийный год повлиял на среднюю продолжительность жизни в регионах России

«Мы же видим, в Татарстане достаточно много людей стали умирать до «своего срока»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Впервые за последние 17 лет в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни — важнейший демографический показатель, характеризующий уровень смертности населения. На фоне пандемии коронавируса он сократился почти на два года до 71,5 года, выяснило «Реальное время», изучив данные Росстата за 2020 год. Такого резкого снижения средней продолжительности жизни россиян в нашей стране не наблюдали с 1993 года. Говоря чиновничьим языком, мы откатились далеко назад по целевым показателям нацпроектов, но главное, за сухой статистикой вырисовывается печальная картина. «Реальное время» уже писало об антирекорде смертности в минувшем году — естественная убыль в Татарстане равнялась потере населения целого города — 8 252 человека. Тем не менее в масштабах Приволжского округа республика остается лидером по долгожительству.

Рекордное снижение продолжительности жизни россиян

Впервые за последние 17 лет в России снизилась ожидаемая продолжительность жизни до 71,5 года, сократившись за минувший год почти на два года (1,8 года). Такого сильного снижения не было с 1993 года.

В целом можно выделить два периода, когда ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране резко снижалась: с 1991 по 1994 год и с 1999 по 2003 год. По абсолютной величине страна откатилась на пять лет назад, к показателю 2015 и 2016 года, тогда продолжительность жизни была около 72 лет.

Все это идет вразрез с задачами, которые поставил в своем указе президент России Владимир Путин «О национальных целях развития РФ до 2030 года»: «Постановляю установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: (…) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет».

Говоря о возможных причинах, Артур Уразманов, генеральный директор многопрофильного медицинского центра «Звезда», в первую очередь отметил коронавирус, который унес большое количество жизней молодых людей. Среди основных причин он также выделил обострение хронических болезней, когда многие умирали не от самого вируса, а от сопутствующих заболеваний, обострений и патологий:

— Мы же видим, в частности в Татарстане, достаточно много людей стали умирать до «своего срока», — с сожалением отметил Артур Уразманов.

Ожидаемая продолжительность жизни

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Изменение 2019-2020 гг
Российская Федерация 69,2 68,9 67,8 65 63,9 64,5 65,8 66,7 67,1 65,9 65,3 65,2 65 64,9 65,3 65,4 66,7 67,6 68 68,8 68,9 69,83 70,24 70,76 70,93 71,39 71,87 72,7 72,91 73,34 71,5 -1,8
Центральный федеральный округ 69,5 69,2 68,3 65,6 64,2 64,9 66,5 67,4 67,6 66,4 66,1 65,8 65,6 65,7 66,3 66,5 67,6 68,4 68,8 69,7 69,9 71,19 71,43 71,93 72,1 72,72 73,07 73,89 74,01 74,54 72,6 -1,9
Белгородская область 70,2 69,8 69,1 67,4 67,2 68 68,7 69 69,3 68,3 68,1 67,5 67,6 68 68,2 68,4 69,3 70,4 70,5 71,1 71,3 71,71 71,91 72,16 72,25 72,61 72,87 73,67 73,67 74,21 72,4 -1,8
Брянская область 69,6 69,3 68,6 66,2 65,1 66,3 66,8 66,2 66,3 65,1 64,7 64,9 63,8 64,3 64,2 63,4 65,3 66,1 66,5 67,8 67,9 68,83 69,06 69,75 69,42 70,36 70,92 71,27 71,71 72,31 70,6 -1,7
Владимирская область 69,5 69,3 68,1 65,8 64,4 64,9 66,1 66,5 66,6 64,3 63,4 63,1 62,2 62,7 63 63,5 64,7 65,6 65,8 66,6 67,1 68,08 68,6 69,13 69,25 69,82 70,28 71,15 71,23 71,87 70 -1,9
Воронежская область 70,4 69,7 69,4 67,4 66,6 67,1 67,6 67,9 68,2 66,8 66,5 66,2 65,9 66,1 66,3 66,5 67,5 67,9 68,3 69,4 69,5 70,41 70,84 70,89 70,82 71,67 72,08 73,03 73,15 73,63 71,9 -1,7
Ивановская область 68,8 68,1 66,7 65 63,5 64,1 64,8 65,4 65,8 63,3 62,6 62,8 61,9 62,2 62,4 62,2 64,6 65,6 66 66,8 67,1 68,56 69,3 69,84 69,88 70,62 70,77 71,47 71,29 71,84 70,7 -1,1
Калужская область 68,9 69,3 68,2 65,9 64 64,8 66,1 66,6 66,4 65 64,3 64,3 64,1 64,3 64,5 64,4 66,2 66,8 67 67,8 68,1 69,49 69,39 70,02 69,93 70,73 71,18 71,87 71,89 72,35 70,4 -1,9
Костромская область 68,7 68,2 67,2 65,2 63,7 64,4 65,1 65,9 65,9 64,7 64 63,2 62,7 62,1 62,6 62,6 64,5 66,1 66,2 67 67,5 68,45 69,5 69,86 70,05 70,38 70,87 71,81 71,87 72,35 70,9 -1,4
Курская область 69 68,3 68,1 66,3 64,9 66 66 66,8 66,9 65,7 65,3 65,5 64,9 65 65 65 66,1 66,7 66,9 68,1 68,5 69,27 69,66 70,14 70,11 70,8 70,94 71,74 71,91 72,27 70,5 -1,8
Липецкая область 70 69,3 68,7 66,4 65,5 66,1 67,2 67,7 68,1 67,3 66,8 66,3 66,2 65,6 65,8 66,2 66,9 67,5 67,7 68,7 68,6 69,87 70,03 70,66 70,6 71,07 71,62 72,46 72,62 73,34 70,6 -2,7
Московская область 69,6 69,4 68,3 65,4 63,1 63,4 65,6 67,2 67,2 65,8 65,4 64,9 64,9 65,2 65,8 66 66,9 67,5 67,8 68,8 69,1 70,36 70,4 70,78 70,94 72,26 72,5 73,34 73,52 73,86 71,7 -2,2
Орловская область 69,6 68,8 68,2 66 65,1 65,6 66,6 67,1 67,5 66,7 65,6 65,2 65,1 65 65 65 66,2 67 67,5 68,5 68,4 69,48 69,51 70,22 69,88 70,38 70,73 71,63 71,56 72,56 70,1 -2,5
Рязанская область 69,3 69,2 68,5 65,9 64,1 64,9 65,8 66,3 66,8 65,4 64,9 64,5 64,1 63,4 64,2 64,1 65,3 65,7 66,5 67,8 67,8 69,34 69,86 70,74 70,8 71,46 71,87 72,7 72,84 73,2 71 -2,2
Смоленская область 69,3 68,5 68,1 65,2 63,9 64,8 65,4 65,1 65,5 63,6 62,9 62,3 61,6 62 62,4 62,2 63,4 64,9 65 66 66,6 68,12 68,49 68,9 69,44 69,74 69,98 71,14 71,16 71,89 70,1 -1,8
Тамбовская область 68,8 68,2 68 66,2 65 65,7 66,5 66,8 67,3 65,4 65 65,5 65 65 65,6 65,6 67 68,1 68,4 69 69,2 70,18 70,67 70,93 71,11 71,67 72,11 73,21 72,95 73,56 71,8 -1,8
Тверская область 68,3 68,1 66,5 63,1 61,8 63 64,4 65,1 65 63,2 62,5 61,6 61 61,1 61,7 61,6 63 64,2 65 65,5 65,9 67,02 67,86 68,13 68,43 69,1 69,24 70,45 70,47 71,24 69,8 -1,4
Тульская область 68,6 68,5 67,4 64,6 62,7 63,6 64,8 65,5 65,9 64,2 63,1 63 62,9 62,7 63,1 63 64,4 65,2 65,6 66,9 67,1 68,63 68,86 69,41 69,63 70,06 70,56 71,18 71,77 72,21 70,2 -2,0
Ярославская область 69,2 69 67,5 65,1 63,4 64,9 65,8 66,9 67,2 65,2 65,2 64 63,3 63 63,8 63,9 66,1 66,9 67,5 68,5 68,4 69,95 69,87 70,45 70,64 70,98 71,21 71,85 72,25 72,92 70,9 -2,0
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 69,7 69,8 68,8 65,6 64,4 65,4 68,1 69,5 69,8 69,8 69,8 69,6 69,9 70 70,9 71,6 72,2 72,9 73,3 74,1 74,2 75,79 75,74 76,37 76,7 76,77 77,08 77,87 77,84 78,36 76,2 -2,2
Сибирский федеральный округ



























70,73 71,12 69,6 -1,5
Республика Алтай 64,4 65,3 63,5 61,4 59,7 61 62,1 62,6 63,8 63,2 62,8 61,7 60,7 60 61,1 60,4 62,4 64,3 65 65,7 65,7 65,4 66,8 67,34 67,76 68,44 70,13 71,15 70,59 70,29 69,2 -1,1
Республика Тыва 62,5 60,9 60,2 57,4 54,7 55,1 54,8 55,3 57,3 55 55,2 55,3 53,8 54,2 56,4 55,8 58,2 58,8 60,1 59,6 60,5 61,39 61,09 61,79 61,79 63,13 64,21 66,29 66,47 67,57 66,3 -1,3
Республика Хакасия 66,7 66,7 64,9 61,1 59,6 61,7 62,2 63,2 63 62,7 62,8 62,2 61,2 60,5 62,3 61,1 64,4 66,1 66,4 67,1 67,1 67,75 67,64 68,57 68,83 68,68 69,33 70,21 71,15 71,05 70,1 -1,0
Алтайский край 68,9 68,4 67,7 65 64 64,3 65,3 66 67,8 66,8 66,6 66,3 65,6 65,7 65,5 64,6 66,5 67,1 67,4 68,4 68,4 68,97 69,11 69,77 70,01 70,44 70,74 71,1 71,11 71,61 70,2 -1,4
Красноярский край 67,9 68 66,1 62,9 61,1 62,3 63,5 64,4 63,9 63,1 62,5 63 63 62,6 63,5 63 65,5 66,4 66,8 67,5 67,6 68,27 68,42 69,06 69,23 69,69 70,01 70,61 70,71 71,16 69,8 -1,4
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ (Красноярский край)


59 56,5 56,4 58,7 61,2 60,8 60,5 58,3 58,7 60,8

















н/д
Эвенкийский автономный округ (Красноярский край)


56,7 57,3 58,9 58,1 59 58,9 59,3 58,7 56,8 56,5

















н/д
Иркутская область 66,5 66,2 64,5 61,4 60 60,6 62,4 63,6 63,7 61,7 61,2 61,1 60,7 60,4 60,8 60,3 62,9 64,7 64,8 65,2 65,3 65,93 66,32 66,72 66,87 67,37 68,2 69,19 69,31 69,55 68,3 -1,3
Усть-Ордынский Бурятский округ


59,1 57,4 58,8 61 60,6 62,1 59,8 59,3 59,8 60,1

















н/д
Кемеровская область - Кузбасс 67,5 67,1 65,2 62 60,8 61,3 62,2 63,3 64,5 63,2 62,7 62,6 62,1 61,5 62,2 61,4 62,9 63,8 64,4 65,1 65,4 66,18 66,76 67,72 67,8 68,31 68,72 69,35 69,32 69,78 68,5 -1,3
Новосибирская область 68,9 68,9 68,1 64,6 63 65,1 65,8 66,9 67,6 66,8 66,3 66,1 65,6 65,5 65,6 65,1 66,4 67,5 68,1 69 69,3 69,68 69,72 70,19 70,28 70,86 71,2 71,57 71,83 72,25 70,3 -2,0
Омская область 69,7 69,4 68,9 66,3 65,4 66,2 66,8 67 68 66,7 66,2 66,4 65,8 65,7 65,6 65,2 66,1 66,5 67,5 68,7 68,8 69,5 69,25 69,74 70,13 70,41 70,78 71,49 71,96 72,32 70,3 -2,0
Томская область 69,1 69,2 67,9 64,1 64,2 63,9 64 65,3 66,3 65,7 64,9 65,3 64,4 64,4 65,4 65,1 66,7 67,9 67,9 68,2 68,8 69,53 70,07 70,33 70,67 71,25 71,66 72,02 72,84 72,85 71,2 -1,7
Дальневосточный федеральный округ



























70,2 70,22 69,2 -1,0
Республика Бурятия 67 66,8 65,7 62,9 61,4 62,9 63,3 64 64,9 62,7 62,7 62 61,3 60,9 61,2 61 62,5 64,3 64,5 65,4 66,1 66,09 66,79 67,67 68,54 69,15 69,61 70,69 70,84 70,77 70,3 -0,5
Забайкальский край 66,8 67 65,5 61,5 59,7 61,5 62,3 63,3 64,2 61,7 61,5 60,3 59,8 59,7 59,4 59,3 61,5 63,1 63,9 64,8 64,8 65,75 66,24 67,11 67,38 67,34 68,33 69,64 68,99 68,88 68,2 -0,7
Агинский Бурятский округ (Забайкальский край)


62,4 59,9 62,7 62,3 63,9 63,5 62,8 61,9 61,3 62,2

















н/д
Республика Саха (Якутия) 66,2 66,3 64,4 63,3 61,9 62,2 63 64 64,2 63,4 63,7 63,2 63,5 64 64,2 64,7 65,5 66,1 65,8 66,4 66,8 67,67 67,93 69,13 69,81 70,29 70,84 71,68 72,72 73 71,1 -1,9
Камчатский край 65,9 66,9 64,9 61,6 60,4 61 62,3 63,8 64 63,5 63,3 62,9 63,4 63 63,4 63,2 64,8 65,7 65,9 65,5 65,8 66,57 67,29 67,98 68,06 68,56 68,66 70,06 70,09 70,57 69,3 -1,3
Приморский край 67,8 66,8 65,5 62,6 62,2 63,1 63,4 64,6 65,5 64,6 63,7 63,9 63,7 62,8 63 62,8 64,4 65,1 65,5 66,7 66,6 67,17 67,79 68,19 68,74 69,21 69,66 70,36 70,48 70,54 69,6 -0,9
Хабаровский край 67 67,2 65,6 62,8 62,1 62,7 63,6 64,7 64,4 63,7 63 62,5 62,1 61,7 62,1 61,7 63,4 64,5 65 66,1 65,7 66 67,13 67,92 68,01 68,72 69,13 69,74 70,19 70,05 68,6 -1,5
Амурская область 67,8 67,4 65,8 62,8 62,1 63 62,9 63,6 64,5 63,1 62,2 61,3 61,1 60,9 60,3 60,2 62,1 63,8 63,4 64,2 64,4 64,82 65,12 66,38 67 67,27 68,28 69,06 69,11 68,66 67,4 -1,3
Магаданская область 66,2 66,8 63,7 60 59,5 60,1 60,3 63,8 64,4 62,9 62 61,9 62,2 63,1 62,4 62,5 63,3 63,4 63,6 63,9 65,1 65,99 66,15 67,12 67,19 68,11 69 69,37 69,62 69,66 69,2 -0,5
Сахалинская область 66,8 66,3 65,7 62 60,1 54,6 61,8 63,1 63,7 63,7 63,3 62 62 61,3 61,5 60,6 62,8 64,4 64,3 64,7 64,9 65,68 66,63 67,7 67,89 67,99 68,66 70,19 69,92 70,28 69,7 -0,6
Еврейская автономная область 66,2 65,9 63,3 61,1 60,6 61 61,3 63,1 64,2 62,1 61,8 61,6 60,6 60,6 59,3 59,2 61,1 61,7 62,4 63 63,7 63,35 64,14 64,94 65,2 65,04 65,88 68,83 68,6 68,08 67,5 -0,6
Чукотский автономный округ 68 67,2 64,2 60,5 60,8 59,8 58,4 61,6 60,3 61,6 60,2 55,3 58 59,1 57,7 58,5 59,6 59,4 60,3 58,8 57,5 61,58 60,79 62,11 62,32 64,16 64,42 66,1 63,58 68,09 65,8 -2,3
Северо-Западный федеральный округ 69,1 68,9 67 63,5 62,5 63,7 65,6 67,1 67,2 65,5 64,5 64,2 63,8 63,3 63,9 64,2 65,8 67,2 67,6 68,5 68,9 70,07 70,57 71,25 71,42 71,7 72,16 72,97 73,3 73,72 72 -1,7
Республика Карелия 68,8 68,2 65,5 62,7 61 60,8 63,8 65,2 65,4 63,4 62,9 62,4 61,5 60,5 61,5 61,8 63,5 64,8 65,1 66,2 66,4 67,95 68 69,19 69,36 69,16 69,78 70,65 70,56 71,46 69,6 -1,9
Республика Коми 68,2 67,9 65,5 62 60,4 61 62,9 64,9 65,5 64,9 63,5 63,4 62,2 61,5 62,1 62,1 64 65,6 65,9 66,3 66,9 67,95 68,33 69,27 69,05 69,4 69,45 71,05 71,06 71,3 70,3 -1,0
Архангельская область 69,1 69,1 66,4 63,2 61,7 62,8 64,2 65,7 65,8 63,3 62,8 63,1 62,2 62 62,4 63 64,9 66,3 67 67,7 67,9 68,75 69,65 70,16 70,23 70,71 70,82 71,94 72,1 72,34 71,4 -0,9
Ненецкий автономный округ (Архангельская область)


60,7 59,8 59,3 60,7 63,3 63,3 63,4 60,6 59,2 61,5 59,3 62,2 63 62,3 61,9 63,2 65 64,9 66,71 68,21 65,76 70,65 71 71,08 71,52 71,85 73,19 70,5 -2,7
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа)




















68,84 69,71 70,27 70,2 70,7 70,8 71,96 72,09 72,3 71,4 -0,9
Вологодская область 69,3 69 67,1 65 63,6 64 65,1 66,4 66,9 65,4 65,7 64,2 63,7 62,2 62,8 63,2 65,4 67,1 67 67,4 67,1 68,36 69,21 69,35 69,74 70,4 70,24 71,26 71,43 71,82 70,7 -1,1
Калининградская область 68,7 68,5 67,2 64,2 62,9 64,7 65,7 65,9 65,8 64,9 63,6 63 62,2 61,4 61,4 61,5 64,1 65,8 66,5 67,7 68,8 69,9 70,12 70,51 70,28 70,58 71,92 72,62 72,92 73,56 72,9 -0,7
Ленинградская область 68,3 67,9 66 62,5 61,3 62,3 65 66,4 66,7 64,2 63 62 61,9 61,5 62,3 62,4 63,7 65,3 65,9 67,5 68,1 69,44 69,77 70,36 70,28 71,23 71,7 72,54 73,07 73,64 71,5 -2,1
Мурманская область 70,2 70,4 67,8 64,5 62,5 63 64,7 66,9 67,6 66 64,5 64 63,5 63 63,6 63,8 65,2 66,8 66,7 67,2 68,4 68,93 69,81 70,46 69,97 70,24 70,94 71,67 71,68 71,75 69,8 -2,0
Новгородская область 67,6 67,2 65,5 62,6 61,2 62 63,8 65,1 65,2 63,7 62,8 62,4 61,9 60,6 61,5 61,8 62,8 64,1 63,8 64,6 65 66,46 67,55 67,67 68,41 68,7 69,15 69,68 70,26 70,52 69,6 -0,9
Псковская область 68,1 67,6 65,7 62,5 60,4 62 63,4 64,4 64,3 62,5 61,9 61,5 61,1 60,2 60,7 60,2 61,2 64,1 63,6 64,5 64,6 66,47 66,53 67,82 68,07 68,48 69,25 69,95 70,16 70,65 69,2 -1,5
Город Санкт-Петербург город федерального значения 69,7 69,5 68,2 64 64,2 66 68,3 69,8 69,6 67,9 66,7 66,9 67,1 67,1 67,5 68 69,3 70,3 71 71,7 72,1 73,06 73,43 74,22 74,57 74,42 74,9 75,45 75,93 76,31 74 -2,3
Южный федеральный округ 69,7 69,3 69 66,9 66,1 66,5 67,2 67,8 68 67,5 67,3 67,4 67,2 66,6 67,1 67,1 68,1 68,8 69,3 70 70,1 70,65 71,26 71,76 71,74 72,13 72,29 73,16 73,54 73,73 72,1 -1,6
Республика Адыгея (Адыгея) 69,8 68,3 68,5 66,9 66,7 66,9 67,6 68 68,5 68,6 67,6 68,1 67,9 67,4 67,8 68,1 68,3 68,8 68,6 69,9 70 70,99 71,68 71,8 72,01 72,22 72,59 73,25 73,56 73,85 73,3 -0,5
Республика Калмыкия 68,2 68 67,8 65,9 65,8 65 66,3 66,8 66,3 65,9 65,4 66,3 65,1 65,9 67,5 67,2 67,9 68,7 69,4 69 69,4 70,8 71,22 71,35 72,03 72,15 73,35 73,54 73,84 74,84 72,9 -1,9
Республика Крым























70,74 70,52 70,74 72 72,22 72,71 71,2 -1,5
Краснодарский край 68,7 68,3 67,8 65,5 65 65,7 66,9 67,5 68 67,7 67,1 67,2 67 67,2 67,5 67,6 68,8 69,3 69,8 70,8 71 71,15 71,74 72,29 72,28 72,53 72,83 73,42 74,3 73,91 72,2 -1,7
Астраханская область 69,6 69,1 68,6 66,3 65 65,9 66,3 66,9 66,4 65,9 65,3 65 64,9 65,1 65,7 65,4 66,8 67,7 68,6 68,9 69,1 69,84 70,36 71,34 70,76 71,36 72,2 73,35 73,48 73,86 72 -1,9
Волгоградская область 70,4 70,4 69,6 67,5 65,9 66,6 67,3 67,7 67,8 66,3 66,4 66,1 66,3 66,2 66,9 67 67,9 68,9 69 69,5 69,7 70,5 70,99 71,42 71,62 71,98 72,49 73,54 73,47 74,07 72 -2,1
Ростовская область 69,4 69 68,6 66,3 65,3 65,4 66,6 67,3 67,6 66,9 66,5 66,5 66,5 66,3 66,8 67 67,7 68,5 69 69,6 69,7 70,28 71,02 71,39 71,3 71,9 72,2 73,03 73,21 73,69 72 -1,7
Город федерального значения Севастополь























72,28 70,67 71,64 73,37 73,63 73,53 73,6 0,1
Северо-Кавказский федеральный округ












68,9 69,7 69,9 70,4 71,4 71,8 71,8 72,2 72,62 73,22 73,95 74,11 74,63 75,13 75,86 76,25 76,64 74,6 -2,0
Республика Дагестан 73,1 72,6 72,1 70,5 70,5 70,4 70,3 70,5 70,5 70,6 71 71,9 71,9 72,3 72,6 73,1 73,2 74 74,1 73,7 73,9 74,26 74,9 75,63 75,83 76,39 77,23 77,79 78,69 79,1 76,4 -2,7
Республика Ингушетия




68,8 68,8 69,5 67,9 70,2 72 74,8 74,4 74,4 74,6 73,5 73 75,2 76,1 74,1 74,7 76,29 77,8 78,84 79,42 80,05 80,82 81,59 82,41 83,4 81,2 -2,2
Кабардино-Балкарская Республика 71 70,5 70,6 68,9 68,7 68,8 68,8 69,6 69,5 69,2 69,1 69,2 69,1 68,8 69,6 68,9 69,6 70,6 71,9 71,4 72,1 72,44 73,27 73,71 74,16 74,61 75,12 75,81 76,28 76,46 74,4 -2,1
Карачаево-Черкесская Республика 72,3 71,9 71,4 69,9 69,1 69,5 69 69 69,3 68,7 68,4 69,1 68,7 68,2 69,8 69,6 70,7 71,9 72,2 72,3 72,4 72,85 73,38 73,94 73,91 74,44 74,72 75,94 76,09 76,21 74,8 -1,4
Республика Северная Осетия-Алания 71,3 70,5 69,7 67,9 67,2 66,5 67,1 67,4 68 67,9 68,4 69,4 68,8 68,6 68,4 69,6 70,7 71,7 71,4 71,9 72,7 72,59 73,41 73,94 73,82 74,2 75,05 75,51 75,68 75,75 74,1 -1,7
Чеченская Республика 69,7 69,8 70,4









69,1 70,9 72,1 72,1 73 74 71,9 71,6 72,13 71,88 73,2 73,06 73,45 74,2 74,84 75,43 75,88 72,1 -3,8
Ставропольский край 69,6 69,3 69 67,3 66,7 66,7 67,4 68,2 68,5 68,1 68 67,8 67,1 66,9 67,8 67,8 68,3 69,6 69,8 70,4 71 71,57 72,15 72,75 72,75 73,36 73,4 74,19 74,18 74,66 73,2 -1,5
Приволжский федеральный округ 69,9 69,6 68,5 66 64,8 65,3 66,5 67,1 67,6 66,4 65,5 65,5 65,2 65 65,2 65,3 66,5 67,2 67,6 68,5 68,4 69,24 69,79 70,06 70,2 70,71 71,39 72,26 72,41 72,94 70,8 -2,1
Республика Башкортостан 70,5 70 68,6 66,1 65,3 66,2 67 67,6 68 67 66,7 66,6 66,1 66,1 66,3 66,6 67,5 67,9 68,1 69,1 68,9 69,04 69,32 69,63 69,76 70,08 71 71,73 72,06 72,64 70,4 -2,2
Республика Марий Эл 68,8 68,7 67,6 65,7 64,2 65,2 66,8 67,1 66,9 65,1 64,6 64,2 63,7 63,8 63,5 63,5 65 66,3 66,6 67,3 67,3 68,31 69,04 69,3 69,42 69,8 70,75 72,24 71,99 72,9 71,1 -1,8
Республика Мордовия 70,4 70,3 69,4 67,7 66,5 67,5 68 67,8 68,6 67,3 66,9 67,1 66,4 66,1 66,6 66,7 67,9 68,5 68,9 69,2 69,3 70,11 70,72 70,56 71,38 72,06 72,25 73,4 73,66 73,95 71,6 -2,4
Республика Татарстан (Татарстан) 70,9 70,6 69,8 68 66,7 66,7 68 68,2 68,9 68,5 67,6 67,5 67,5 67,6 67,6 67,9 69 69,4 70 70,8 70,4 71,3 71,8 72,12 72,17 72,81 73,64 74,2 74,35 75,03 72,6 -2,4
Удмуртская Республика 69,4 69,3 67 63,9 62,8 63,8 65,7 66,8 67,5 66,5 65,8 65 64,1 64,1 64,3 64,4 66,1 66,7 67,3 68,4 68,1 68,88 69,73 69,92 70,03 70,46 70,86 72,06 72,45 72,8 71 -1,8
Чувашская Республика - Чувашия 70,3 70 69,3 66,9 66,2 66,2 67,2 67,6 68,7 66,9 66,4 66 65,8 65,9 66,3 66,3 66,9 67,3 67,8 68,9 68,5 69,66 70,31 70,79 70,62 71,35 71,52 72,73 72,95 73,44 71 -2,4
Пермский край 68,5 68,1 66,6 63,4 61,6 62,7 64 65,3 65,9 64,4 63,4 63,5 62,4 62 62,5 62,3 63,9 65,2 65,7 66,5 66,6 67,52 68,28 68,75 69,04 69,09 69,74 70,79 70,72 71,32 69,6 -1,7
Кировская область 69,5 69 68 65,7 64,7 64,6 66,2 66,8 67,6 66,3 65,7 65,4 63,9 63,5 63,9 64,1 65,7 66,9 66,8 67,8 68,2 69,32 69,79 70,26 70,59 71,11 71,71 72,72 72,47 72,96 71,4 -1,6
Нижегородская область 69,8 69,8 68,7 66,1 64,4 64,2 66,2 66,9 67,2 66,1 65,1 64,7 64,3 63,6 63,8 63,4 64,6 65,6 66,1 67,1 67 68,48 68,98 69,42 69,53 70,17 70,75 71,88 71,69 72,32 70,3 -2,0
Оренбургская область 70,3 69,5 68,4 65,9 64,8 65,2 66,1 66,5 66,7 65,7 65 65 65,1 65 65,3 64,9 66 66,4 66,5 67,6 68 68,31 68,64 68,9 68,73 69,63 70,57 70,94 71,45 72,04 69,7 -2,3
Пензенская область 70,5 70,5 69,8 67,4 66 66,9 67,4 67,5 68,1 66,4 66,2 66,1 65,7 65,4 65,8 65,6 67,4 68,5 68,8 69,6 69,3 70,23 70,87 71,54 71,63 72,12 72,53 73,34 73,21 73,61 71,4 -2,2
Самарская область 69,7 69,5 68,7 66,3 65 65,3 65,9 67,4 67,3 65,9 64,5 64,7 65,5 65,5 65,8 66,1 66,9 67,5 67,9 68,6 68,1 69,02 69,65 69,4 69,63 70,35 71,08 71,73 72,31 72,77 70,5 -2,3
Саратовская область 69,5 69,5 68,6 65,7 64,7 66 66,5 67,5 67,7 66,1 65 65,4 65,7 65,3 65,6 65,9 67,3 67,9 68,3 69 68,9 69,86 70,27 70,67 70,95 71,4 72,07 72,88 72,95 73,07 71,1 -2,0
Ульяновская область 69,6 69,5 69,1 66,7 66 66,5 67,7 67,4 68,2 66,9 65,9 65,7 65 64,9 65,4 65,4 66,5 67,1 68,1 68,9 68,5 69,5 70,62 70,5 70,37 70,46 70,97 72,34 72,17 72,96 71 -2,0
Уральский федеральный округ 69,4 69 67,6 64,8 63,6 64 65,2 66,6 67 65,7 64,6 65 64,6 64,5 65 65,2 66,7 67,5 67,7 68,5 68,8 69,42 69,65 70,06 70,2 70,38 70,82 71,85 72,01 72,52 70,8 -1,7
Курганская область 69,2 68,8 68,1 65 64,3 65 65,9 66,8 67 65,6 64,5 64,7 64,1 63,6 63,8 64,1 65,4 66,5 66,5 67,2 67,7 68,36 68,35 68,27 68,75 69,03 69,43 70,8 70,78 71,14 69,9 -1,2
Свердловская область 69,2 68,8 67,2 64,6 62,9 63,8 64,8 66,4 66,5 64,9 63,7 64,4 63,8 63,7 64,4 64,5 66,3 67,4 67,6 68,3 68,8 69,29 69,5 69,81 69,76 69,83 70,02 71,23 71,29 71,81 70,2 -1,6
Тюменская область 69,2 68,5 67 63,9 63,4 63,7 64,9 66,4 67,2 67,1 65,9 65,9 66 66,1 66,6 66,7 67,8 68,4 68,7 69,3 69,5 70,45 70,8 71,35 71,5 71,76 72,33 73,1 73,4 74,04 72,3 -1,7
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)


61,2 61,4 61,7 63,4 65,3 66,5 66,7 65,9 66,2 66,9 67,3 68,1 67,8 68,7 69,2 69,7 70,2 70,3 70,91 71,79 72,23 72,27 72,58 73,5 73,87 74,28 75,04 72,9 -2,1
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)


63,7 63,4 63,5 64 65,8 67,2 67 66,7 65,8 66,8 66,5 67,5 67,6 68 69,1 69,1 69,8 70,1 70,16 70,66 71,23 71,92 71,7 72,13 73,53 74,07 74,18 71,9 -2,3
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа)




















69,41 69,45 70,14 70,32 70,58 71,03 72,06 72,08 72,75 71,3 -1,5
Челябинская область 70 69,8 68,7 66 64,7 64,4 65,9 67,1 67,5 65,9 64,7 64,9 64,5 64,4 64,6 64,8 66,2 67,1 67,2 68,2 68,4 68,79 68,97 69,52 69,71 69,9 70,5 71,53 71,64 72,08 70,3 -1,8
Сибирский федеральный округ 67,9 67,7 66,3 63,2 61,8 62,8 63,7 64,7 65,4 64,1 63,7 63,6 63,1 62,8 63,2 62,7 64,6 65,7 66,1 66,9 67,1 67,72 67,99 68,63 68,85 69,31 69,81 70,5


н/д
Дальневосточный федеральный округ 67,2 66,9 65,3 62,5 61,7 61,8 62,9 64,2 64,6 63,8 63,2 62,8 62,6 62,3 62,3 62,2 63,8 64,8 64,9 65,7 65,8 66,36 67 67,81 68,21 68,68 69,22 70,09


н/д

Как пояснили в Федеральной службе государственной статистики, данные по гендерному различию перестали публиковаться с 2020 года. Но по уже раскрытым цифрам можно сделать выводы, что в последнем десятилетии мужчины живут на 10,7 года меньше женщин. По последним отчетным данным, разница сократилась до 9,9 года, а в 2011 году она составляла 11,6 года.

