Девелоперы Казани: «царские» метры «Унистроя», островитяне «Авиастроя» и «заманчивая» дешевизна «Маг-Строя»
Исследование рынка жилой недвижимости Казани и Татарстана. Часть 4
Аналитическая служба газеты «Реальное время» подготовила уникальное исследование первичного рынка жилья Казани: на основе открытых данных была собрана информация по максимальному количеству жилищных проектов столицы РТ. Всего в обзор нашей газеты попало более 60 жилых комплексов и домов. Сегодня предлагаем вниманию читателей рейтинг крупнейших застройщиков столицы Татарстана в сегменте доступного жилья и выборку по жилищным проектам самого многочисленного сегмента «комфорт».
Как мы мерили
В единую таблицу (см. ниже), которую составили аналитики нашего издания, включены объекты многоквартирного строительства, находящиеся на различных этапах застройки в Казани. Информация ранжирована по ряду параметров: название объекта и компании-застройщика, адрес и район города, площадь земельного участка, количество и площадь квартир, количество и этажность домов, количество парковочных мест, сроки реализации проекта, инвестиции в проект, стоимость квадратного метра в квартирах различного метража, создаваемая застройщиком социальная инфраструктура, особые географические преимущества объекта.
Часть данных была предоставлена компаниями-застройщиками, часть информации получена на сайтах компаний и из проектных деклараций. Информация о ценах на квартиры получена от компаний-застройщиков, а также методом обзвона отделов продаж компаний. Представлены максимальные и минимальные расценки на объекты.
Исследование было разбито на несколько частей. Сегодня мы знакомим читателей с самым емким сегментом, который принято называть «доступный», «эконом» или «комфорт». Мы решили остановиться на последнем термине.
Ценовая вилка «эконома»
Несколько слов об участниках исследования: в поле зрения нашей аналитической службы попали многоквартирные проекты, которые либо завершены в начале 2015 года, либо продолжают реализовываться, либо объявлено о старте продаж. Некоторое исключение сделано для Госжилфонда, который практически не реализует свои квартиры на свободном рынке (правда, ни для никого не секрет, что часть жилья перепродается очередниками после получения). Заявленные фондом два крупных проекта — «Салават купере» и «М-14», — реализуемые в отдаленных районах, безусловно, в дальнейшем сделают эти части города привлекательными и для коммерческих застройщиков. Другие районы точечной застройки ГЖФ в исследование не включались.
Итак, к началу 2016 года на рынке должно оказаться ориентировочно до 30 тысяч квартир сегмента «комфорт». Предлагают квартиры этого класса как самые ранние стройки (отдельные дома строятся еще с 2004 года), так и те проекты, которые стартуют в этом году, включающие в себя и отдельные объекты по соципотеке (их строит ГЖФ). При этом диапазон разброса стоимости квартир этого класса, пожалуй, самый большой. Самые дешевые квартиры в классических многоэтажках предлагаются по цене в 40-44 тыс. рублей за кв. м, самые дорогие (понятно, что речь идет об «однушках») торгуются в районе 90 тыс. рублей за кв. м, то есть уже ближе к уровню «бизнес» или «комфорт плюс». Отдельной градации для таких застройщиков мы вводить не стали.
Среднее предложение — 55-65 тыс. рублей за кв. м. Правда, на этом фоне выбивается проект нового формата, реализуемый ГК «Унистрой», — комплексная застройка загородной (за чертой города) территории многоквартирными малоэтажными (три этажа) домами. Здесь стоимость квадратного метра может достигать 39 тыс. рублей.
Подобный формат ранее был успешно апробирован в Самарской области группой «Кошелев», а теперь был распространен и на Казань. Впрочем, в нашем городе этому предшествовали попытки «Антея» перепрофилировать под такой формат коттеджный поселок «Светлый».
Первый среди равных
К слову сказать, именно малоэтажный, но многоквартирный ЖК «Царево Village» с планами застройки на 300 тыс. кв. метров жилой недвижимости и строительством 7 948 квартир, помог «Унистрою» вырваться в лидеры как по количеству вводимых квартир (всего 10 977), так и по объему «квадратов» (674 тыс. кв. метров). Всего в портфеле этого застройщика семь жилых комплексов — «АРТ Сити», «Весна», «Отрадная», «Журавли», «Сокольники», ж/д на Максимова и вышеупомянутое «Царево». При этом группа ведет еще один девелоперский проект за пределами РТ — в Тольятти.
Самые дорогие однокомнатные квартиры предлагаются за 77 тыс. рублей за кв. м, дешевые — двух- и трехкомнатные — за 45 и 39 тыс. рублей за кв. м). При этом три проекта — «АРТ Сити» на ул. Ершова, «Весна № 1 и № 5» на Мамадышском тракте и жилое здание на ул. Максимова — будут введены только в следующем году. Два проекта — те же «АРТ Сити» и «Весна» — начали строиться в 2015 году. Два самых дорогих инвестиционных проекта застройщика — «Весна № 1 и № 5» (объем инвестиций — 1,8 млрд рублей, 727 квартир) и «Сокольники» на ул. Павлюхина, ввод которых ожидается в III квартале этого года: 1,2 млрд инвестиций, 992 квартиры, стоимость одного метра доходит до 74-80 тыс. рублей.
Совместные успехи бывшего чиновника и промышленника
Второе место, если не учитывать Госжилфонд (420 тыс. кв. метров и 7 025 квартир), занимает «ЖИК г. Казани» бывшего чиновника казанской мэрии Эмиля Хуснутдинова (группа активно сотрудничает с «Татэлектромонтажем», совместно осваивая участки по трем масштабным проектами застройки — «Победа», «Семь озер» и «Вербный». Итого, в портфеле ЖИКа 6 984 квартиры и 376 тыс. кв. метров жилья.
Пожалуй, самый дорогой инвестиционный проект (мы ориентируемся на открытые данные проектных деклараций), квартиры в котором будут класса «комфорт», — это комплекс «Семь островов» на Тэцевской в Авиастроительном районе: 3 892 квартиры (стоимостью 51–53–54 тыс. рублей за кв. м) обошлись «ЖИК г. Казани» в 10,7 млрд рублей. Проект стартовал в начале этого года — на рынке квартиры появятся, впрочем, не ранее II квартала 2017 года. Тот же ЖИК уже второй год строит проект стоимостью немногим меньше — 9,8 млрд рублей — комплекс «Победа» на пр. Победы: 2 400 квартир класса «комфорт» окажутся на рынке к концу этого года по цене от 51-56 тыс. рублей за кв. м в трехкомнатных до 67-72 тыс. рублей за кв. м в однокомнатных).
Поход «Сувара» в Усады
Далее следует «Сувар Холдинг», который предлагает на рынке 4 проекта класса «комфорт». Отметим, что помимо квартир экономкласса у группы есть проекты более дорогого ценового сегмента «бизнес» (о них мы расскажем в следующем обзоре).
Примечательно, что в активе застройщика и, пожалуй, одно из самых бюджетных предложений на рынке — 43-44 тыс. рублей за кв. м (проект «Южный парк» — окончание реализации ожидается в конце этого года). Впрочем, почти все они находятся в стадии строительства в Лаишевском районе, в Усадах и ожидаются на рынке лишь в 2016 году.
Самый дорогой инвестиционный проект компании — комплекс «Залесный сити» (№ 1-5) в Кировском районе стоимостью 2,5 млрд рублей: сразу 1 146 квартир в нем предлагаются за 51-53 тыс. рублей за кв. м. В проекте «Времена года» (п. Мирный — п. Усады) продажи пока даже не открыты, информации о ценах нет.
В целом бюджетный портфель «Сувара» включает 264 тыс. кв. метров и 1 712 квартир. Если по объему «квадратов» группа Королькова занимает твердое четвертое место, то по количеству квартир ее опережает «Ак Барс Девелопмент». Последняя вводит жилье в сегменте «комфорт» и «комфорт плюс» и реализует три проекта — «Светлая долина», 2-я очередь «Казань XXI век» и «Солнечный город». В ее портфеле 122,5 тыс. кв. метров и 2 097 квартир.
Бюджетные проекты «ФОНа» и «Маг-Строя»
Самыми доступными по ценам на рынке оказались предложения двух застройщиков, некогда лидеров жилищного рынка Казани, сейчас переживающих непростые времена. Периодически офисы компаний штурмуют недовольные затянутыми сроками строительства дольщики.
«Маг-Строй», контролируемый основателем печально известного «Свея» Рашидом Аитовым, предлагает долгострой (самые ранние проекты датируются 2004 годом), ввод которого ожидается в этом году. Почти все проекты — «Золотая середина», «Миллениум сити», ЖД на Заслонова, ЖД на Достоевского, ЖД на перекрестке ул. Космодемьянской и ул. Бехтерева — бюджетные варианты: квартиры предлагаются по 48-55 тыс. рублей за кв. м. Самый дорогой проект — «Золотая середина»: объем инвестиций в него составляет 2,8 млрд рублей (сдача объекта ожидается в IV квартале этого года).
Проекты жилья класса «комфорт» ГК «ФОН» Анатолия Левады (суммарный объем инвестиций в которые составил 4,3 млрд рублей) попадут на рынок уже во II квартале этого года. ЖК по Ак. Губкина, ЖД по ул. Фучика, проект «Симфония» на Павлюхина и «Молодежный» на Ноксинском спуске. Все квартиры этих комплексов (их 2 092) класса «комфорт» будут предлагаться недорого: начиная от 38-40 тыс. рублей за кв. м.
ИНИЦИАТОР-ЗАСТРОЙЩИК | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА (ЖК ИЛИ ЖИЛОЙ ДОМ В СЛУЧАЕ ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ) | РАЙОН | УЛИЦА | ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, тыс. кв. м | КЛАСС ЖИЛЬЯ | СТОИМОСТЬ КВ. МЕТРА: ОТ И ДО, ТЫС. РУБ. — 1-КОМН. | СТОИМОСТЬ КВ. МЕТРА: ОТ И ДО, ТЫС. РУБ. — 2-КОМН. | СТОИМОСТЬ КВ. МЕТРА: ОТ И ДО, ТЫС. РУБ. — 3-КОМН. | НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА | КОЛ-ВО ДОМОВ, ЭТАЖЕЙ | КОЛ-ВО КВАРТИР | ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ, тыс. кв. м | ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ ПО ЗАСТРОЙЩИКУ, тыс. кв. м | ПАРКИНГ, кол-во м/мест | ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ, млн руб. | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | ГЕОПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА |
«Унистрой» | «АРТ сити» | Советский | Н. Ершова | 320,0 | комфорт | 77 | 70,8 | 61,35 | 2015 | 4 кв. 2016 | 1, 15 эт. | 587 | 247,25 | 674,71 | 245 | В комплексе ТЦ, школа, детские сады, детские площадки, фитнес-центр. Парковые зоны с бесплатным Wi-Fi | Центр города, недалеко от ГТРК «Корстон» | |
«Царево village» | Пестречинский | 898,0 | комфорт | 46,95 | 45,4 | 38,87 | 4 кв. 2015 | 2 кв. 2018 | 18, 3 эт. | 7948 | 300,00 | Квартиры для инвалидов, 2 торговых центра, нежилые помещения на первых этажах, школа, детские сады, детские площадки, автобусный маршрут от застройщика, парковые зоны | Проект расположен в экологически чистом районе, застройщик строит новую транспортную развязку, позволяющую без пробок въезжать и выезжать из поселка, благоустроенный парк площадью 8 га | |||||
«Весна», № 1, № 5 | Приволжский | Мамадышский тракт | 311,5 | комфорт | 60,77 | 53,25 | 48,10 | 2015 | 2, 4 кв. 2016 | 2, 10-19 эт. | 727 | 35,20 | 258 | 1 873 | В комплексе ТЦ, нежилые помещения на первых этажах, школа, детские сады, детские площадки, парковые зоны | Недалеко ТЦ «Selgros Cash&Carry», супермаркет «Бахетле», Агропромышленный парк. Экологически чистый район | ||
«Отрадная» | Советский | Отрадная, 48 | 3,6 | комфорт | 61-65 | 53 | 53-54 | 1 кв. 2014 | 3 кв. 2015 | 1, 14 эт. | 111 | 5,99 | 111 | 149 | Недалеко от ст. метро «Аметьево» | |||
«Журавли» № 1, 2 | Советский | Даурская — А. Кутуя | 24,6 | комфорт | 54-55 | 2014 | 4 кв. 2015 | 2, 10 эт. | 414 | 20,61 | 462 | 488 | Недалеко от ст. метро «Аметьево» и «Горки», ТЦ «Мега», «Южный», «Максидом», зеленая зона | |||||
«Сокольники» | Приволжский | Павлюхина | 70,0 | комфорт | 74-80 | 68-69,35 | 59,85-60,8 | 3 кв. 2013 | 3 кв. 2015 | 2, 9 эт. | 992 | 56,79 | 950 | 1 283 | В комплексе детсад, детские и спортплощадки, беговые дорожки, многофункциональный торгово-административный центр | Недалеко от ст. метро «Суконная слобода» и «Аметьево» | ||
ЖД на ул. Максимова | Авиастроительный | Максимова, 37 | 10,2 | комфорт | 66,5-70,3 | 60,8-61,75 | 57-61 | 3 кв. 2014 | 2 кв. 2016 | 1, 19 эт. | 198 | 8,87 | 384 | Недалеко от ст. метро «Авиастроительная» | ||||
Госжилфонд | М-14 | Приволжский | Оренбургский тракт | 452,7 | комфорт | Квартиры выдаются по соципотеке через ГЖФ при президенте РТ | Квартиры выдаются по соципотеке через ГЖФ при президенте РТ | Квартиры выдаются по соципотеке через ГЖФ при президенте РТ | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 3, 18 эт. | 599 | 35,47 | 419,43 | Детский сад на 260 мест | Экологически чистый район | ||
«Салават купере» | Кировский | пос. Залесный | 4000,0 | комфорт | Квартиры выдаются по соципотеке через ГЖФ при президенте РТ | Квартиры выдаются по соципотеке через ГЖФ при президенте РТ | Квартиры выдаются по соципотеке через ГЖФ при президенте РТ | май 2014 | 4 кв. 2015 | 22, 18 эт. | 6426 | 383,95 | 2 500 | 3 детских сада на 260 мест, 2 школы на 1 220 мест, магазины | Экологически чистый район | |||
«ЖИК г. Казани» | «Победа» | Советский | пр. Победы | 54,5 | комфорт | 67-72,8 | 51,3-61,6 | 51,7-56,9 | 1 кв. 2013 | 3 кв. 2015 | 1, 12-14-16-18-24 эт. | 2400 | 166,58 | 376,19 | 1200 | 9 859 | В комплексе два детсада, детская кухня | Рядом ТРЦ «Мега», «Икеа», «Южный» |
«Семь островов» | Авиастроительный | Тэцевская | 190,4 | комфорт | 53-54 | 51,3 | 51,3 | 1 кв. 2015 | 2 кв. 2017 | 7, 10 эт. | 3892 | 166,36 | 3865 | 10 778 | Недалеко стадион «Рубин», парк «Крылья Советов» | |||
«Вербный» | Советский | Вербная, 1 | 25,4 | комфорт | 68 (по «Авито») | 62,5 | 62 | 3 кв. 2012 | 3 кв. 2015 | 3, 24 эт. | 692 | 43,26 | 411 | 747 | Недалеко «Мега», «Южный», «Франт», фитнес-центр «Акимбо» | |||
«Сувар Холдинг» | «Залесный сити», № 1-5 | Кировский | Залесная | 30,9 | комфорт | 53 | 52 | 51 | 1, 4 кв. 2015 | 2-3 кв. 2016 | 5, 13-16-19 эт. | 1146 | 183,48 | 263,67 | 2350 | 2 496 | На территории комплекса детсады, школа, лесопарковая зона, детские и спортплощадки | Рядом с озерами Сухое, Лебяжье, Светлое. Недалеко супермаркет «Бахетле» |
«Созвездие», № 1-3 | Советский | Аграрная | 10,3 | комфорт | 67,70 | 61,63 | 57,35 | 2, 4 кв. 2013 | 1, 2 кв. 2016 | 3, 19 эт. | 486 | 21,83 | 504 | 1 055 | На территории комплекса детсад, детские игровые и спортивные площадки | Недалеко МКСК «Казань», Агропромышленный парк «Казань» | ||
«Времена года» | Лаишевский | п. Мирный — п. Усады | 143,0 | комфорт | продажи не открыты, информации о ценах нет | продажи не открыты, информации о ценах нет | продажи не открыты, информации о ценах нет | 15, 5-эт. | 54,88 | 499 | Детсад, школа, поликлиника | Лесопарковая зона | ||||||
«Южный парк» | Лаишевский | Столбищенское поселение, с. Усады | 361,3 | комфорт | 44 | 43 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 4, 5 эт. | 80 | 3,48 | 89 | Детсад, школа, поликлиника, магазины | Экологически чистый район | ||||
«Маг-Строй» | «Золотая середина» | Ново-Савиновский | Квартал 71А | 64,5 | комфорт | 50 | 49 | 48 | 1 кв. 2012 | 4 кв. 2015 | 6, 18 эт. | 1676 | 106,69 | 168,63 | 2 879 | |||
«Миллениум сити» | Ново-Савиновский | Чистопольская — Амирхана | 54,0 | комфорт | 59-61 | 56-58 | 54-55 | 4 кв. 2007 | 1 кв. 2015 | 4, 18-24 эт. | 267 | 15,18 | 557 | У въезда на мост «Миллениум», рядом река Казанка, КГТУ, гипермаркет «Бахетле», ТРЦ «Ривьера», «Татнефть-арена» | ||||
ЖД на Заслонова | Вахитовский | Заслонова | 5,1 | комфорт | 52 | 52 | 52 | 2004 | 1 кв. 2015 | 1, 10-17 эт. | 177 | 11,35 | 177 | |||||
ЖД на Достоевского | Вахитовский | Достоевского, 57 | 6,6 | комфорт | 55-59 | 50,5-52 | 48-53,75 | 2004 | 2 кв. 2015 | 1, 14-16 эт. | 338 | 21,70 | 89 | 336 | ||||
ЖД на перекрестке ул. Космодемьянской и ул. Бехтерева | Вахитовский | Космодемьянской — Бехтерева | 5,8 | комфорт | все квартиры проданы | все квартиры проданы | все квартиры проданы | 2007 | 3 кв. 2015 | 1, 6-7 эт. | 146 | 13,72 | 71 | 455 | Свой фитнес-клуб | Исторический центре города, рядом Кремль, р. Казанка | ||
«Ак Барс Девелопмент» | «Светлая долина» | Советский | Мамадышский тракт | 380,0 | комфорт | 56 | 48-55 | 43,5-47 | 2 кв. 2013 | 1 кв. 2015 — 2 кв. 2016 | 3, 13-18 эт. | 851 | 49,67 | 122,58 | 2 516 | В комплексе 3 детсада на 820 мест, школа на 1 500 мест, поликлиники, аптеки | ||
«Казань XXI век», 2-я очередь | Советский | пр. А. Камалеева | 85,0 | комфорт | 59,5-70 | 52,5-58,5 | 46-57 | 2 кв. 2013 | 1 кв. 2015 — 2 кв. 2016 | 5, 18 эт. | 1246 | 72,91 | 2 372 | В комплексе центр образования с крытым бассейном и стадионом, 2 детсада на 420 мест, школа на 1 100 мест | Недалеко от ТЦ «Мега», «Икеа», OBI, зеленая зона | |||
«Солнечный город» | Приволжский | Г. Ахунова | 388,0 | комфорт | 53-65 | 47-54 | 43,2-49,5 | 2007 | 2 кв. 2016 | 2, 9 эт. | н/д | н/д | В комплексе 7 детских садов, школа на 1 000 мест | Недалеко РКБ и МКДЦ, объекты Универсиады, дорога до аэропорта | ||||
«ФОН» | ЖК по ул. Ак. Губкина | Советский | Ак. Губкина | 87,1 | комфорт | 40-64,57 | 46,6-65,58 | 38,13-61 | 4 кв. 2014 | 2 кв. 2015 | 2, 18 эт. | 527 | 28,99 | 116,30 | 267 | 1 040 | ||
ЖД по ул. Фучика | Советский | Фучика | 10,7 | комфорт | 56 | 2 кв. 2012 | 2 кв. 2015 | 1, 12-14 эт. | 241 | 13,42 | 195 | 520 | В доме банно-оздоровительный комплекс | |||||
«Симфония» | Приволжский | Павлюхина | 5,6 | комфорт | 48-72,61 | 55-65 | 38,9-60 | 4 кв. 2012 | 2 кв. 2015 | 2, 7-13-19 эт. | 360 | 20,49 | 980 | |||||
«Молодежный» | Советский | Ноксинский спуск | 30,4 | комфорт | 51,27-58,52 | 39,27-53 | 42,1-58 | 1 кв. 2013 | 2 кв. 2015 — 2 кв. 2016 | 5, 14-16-20 эт. | 964 | 53,40 | 242 | 1 764 | ||||
«Тандем-Д» | Экопарк «Дубрава», мрн М16-А | Приволжский | Дубравная | 200,0 | комфорт/бизнес/ элит | 61-90 | 58-79,5 | 56,5-74,5 | 2015 | 2018 | 6, 9-10-14-17-18 эт. | 839 | 73,40 | 73,40 | 792 | 2 478 | В комплексе детсад на 384 чел., школа на 864 чел., ТРЦ на 21 300 кв. м. Собственные скверы, спортивные и детские площадки | Недалеко РКБ, ст. метро «Дубравная» |
«Грань» | «Соловьиная роща» | Приволжский | Оренбургский тракт | 125,5 | комфорт | 67,50 | 56,61 | 55 | 4 кв. 2013 | 1 кв. 2016 | 5, 9 эт. | 1440 | 64,67 | 64,67 | 998 | 2 774 | В комплексе супермаркеты, аптека, фитнес–клуб, поликлиника, банк | |
«ЮИТ Дом» | «Гармония», № 2 | Советский | Магистральная | 39,6 | комфорт | 60-67 | 56,8-66,4 | 55,4-62 | 2014 | 3 кв. 2016 | 1, 12 эт. | 110 | 5,49 | 48,29 | 569 | Встроенный детский сад на 50 мест | Недалеко ТРЦ «Мега», «Франт», ТРК «Азино», спорткомплекс «Ак Буре» | |
«Современник», № 2-7 | Ново-Савиновский | Амирхана | 55,7 | комфорт | 80-91,5 | 73,2-91,7 | 67-81 | 2008 | 1, 4 кв. 2015 | 6, 18 эт. | 803 | 42,81 | 936 | 4 505 | В комплексе детсад на 140 мест | Виды на Кремль и акваторию Казанки, рядом ГРК «Ривьера», спортивные объекты: Дворец водных видов спорта, дворец единоборств «Ак Барс», «Казань- Арена», «Татнефть-Арена» | ||
«Сити-Строй» | «Ласточкино гнездо» | Кировский | Проточная | 4,7 | комфорт | 74-78 | 65 | 59 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2015 | 1, 17 эт. | 272 | 14,22 | 44,52 | 253 | 480 | На стыке Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов, рядом ТЦ «Metro Cash&Carry», ТРЦ «Тандем», недалеко от ст. метро «Козья слобода» | |
ЖК по ул. Камая, 3-я очередь | Приволжский | Проф. Камая | 17,3 | комфорт | 69,6 | 61 | 56,8 | 4 кв. 2014 | 4 кв. 2016 | 4, 18-эт. | 630 | 30,30 | 453 | 1 840 | Недалеко ст. метро «Горки» и «Пр. Победы» | |||
ИСК «Варикус» | «Взлетная полоса» | Авиастроительный | Годовикова | 25,9 | комфорт | 47-50 | 47 | 46 | 4 кв. 2014 | 2 кв. 2016 | 2, 10 эт. | 565 | 33,93 | 33,93 | 662 | 589 | Встроенный детсад, магазины, детские игровые площадки | Недалеко ст. метро «Авиастроительная» |
«Конкорд Билд» | «Три богатыря» | Приволжский | Мавлютова | 17,7 | комфорт | 57 | 54-55 | 50 | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2016, 2017, 2018 | 3, 13-22 эт. | 558 | 33,39 | 33,39 | 555 | 1 779 | С комплексе два детсада на 120 мест | Недалеко от ст. метро «Горки» |
Строительная компания «ФаРус» | ЖД на ул. Лаврентьева, 11 | Ново-Савиновский | Лаврентьева, 11 | 14,1 | комфорт | 52-62 | 57 | 50-53 | 3 кв. 2013 | 2 кв. 2017 | 1, 14-16 эт. | 422 | 31,13 | 31,13 | 922 | Недалеко ТЦ «Савиново» и XL | ||
«Новатор-1» | «Акварель» | Ново-Савиновский | Адоратского, 5 | 64,5 | комфорт | 67 | 62 | 56 | 2 кв. 2012 | 2 кв. 2015 | 1, 17 эт. | 390 | 27,53 | 27,53 | 736 | Недалеко от ТРЦ «Ривьера», КАИ, стадион «Олимп» | ||
«Нэфис Групп» | «Золотая подкова» | Приволжский | Павлюхина | 10,3 | комфорт | 63-71 | 63-96 | 90-94 | 1 кв. 2010 | 1 кв. 2015 | 3, 22 эт. | 324 | 21,27 | 21,27 | 388 | 1 600 | В комплексе гипермаркет, фитнес- центр, салон красоты, медицинский центр, группы раннего развития для детей, рядом с комплексом строится детсад и школа | |
«Олимп» | «Олимп» | Приволжский | Р. Зорге, 66 | 7,2 | комфорт | 62 | 58 | 55 | 4 кв. 2011 | 2 кв. 2015 | 2, 18 и 24 эт. | 266 | 18,53 | 18,53 | 478 | 613 | Зеленая терраса с детской площадкой на крыше | Вид на Волгу, 200 м до ст. метро «Пр. Победы» |
«7Я» | «Видный» | Кировский | Г. Баруди, 4 | 7,5 | комфорт | 57-67 | 55 | 52-55 | 2 кв. 2007 | 2 кв. 2016 | 1, 16 эт. | 276 | 17,22 | 17,22 | 800 | Недалеко ТЦ «Metro Cash&Carry», «Ягодная Слобода», ФК «Максимус» | ||
«Актив ЛТД» | «Ладья» | Советский | п. Константиновка, А. Кутуя | 9,3 | комфорт | 62 | 58 | 50 | 2 кв. 2012 | 1 кв. 2015 | 2, 16 эт. | 222 | 14,43 | 14,43 | 464 | Уличный спортивный городок, оборудованный велостепами, гребными тренажерами и беговыми дорожками, яблоневый сад «Аллея Ньютона», телескоп на крыше | ||
«Итильтехносервис» | ЖД на ул. Зорге —Дубравная | Приволжский | Зорге — Дубравная | 7,2 | комфорт | 64-66 | 60-61 | 58 | 4 кв. 2013 | 1 кв. 2016 | 2, 19 эт. | 221 | 13,63 | 13,63 | 274 | 500 | В комплексе детский сад | Недалеко от ст. метро «Пр. Победы» |
«Констант» | «Гринландия» | Приволжский | Дубравная | 7,0 | комфорт | 68-72 | 52,5 | 52-55 | 2 кв. 2013 | 2 кв. 2015 | 1, 18 эт. | 187 | 12,68 | 12,68 | 196 | 694 | Недалеко ТРЦ «Олимп», ст. метро «Дубравная» | |
«СМУ-2» | ЖД на 2-й Юго-Западной | Кировский | 2-я Юго-Западная | 5,5 | комфорт | продажи не открыты, информации о ценах нет | продажи не открыты, информации о ценах нет | продажи не открыты, информации о ценах нет | 3 кв. 2014 | 1 кв. 2016 | 1, 24 эт. | 253 | 11,12 | 11,12 | 461 | |||
«Арт-строй» | «Оазис-2» | Приволжский | Кул Гали | 18,0 | комфорт | 62-65 | 55-59 | 52 | 3 кв. 2014 | 3 кв. 2016 | 2, 20 эт. | 340 | 10,76 | 10,76 | 527 | |||
«Профит Груп» | Green Hill | Советский | Минская, 73 | 11,5 | комфорт | 70 | 53,8 | 53,8 | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2015 | 3, 6-8 эт. | 131 | 9,29 | 9,29 | 131 | 494 | ||
«Вектр» | «Эталон» | Ново-Савиновский | Четаева | 5,8 | комфорт | 65-69 | 68 | 2 кв. 2006 | 3 кв. 2015 | 1, 17 эт. | 128 | 6,79 | 6,79 | 130 | 260 | |||
«Импэк» | «Евразия» | Кировский | Краснококшайская | 12,3 | комфорт | 55 | 55 | 50 | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2015 | 1, 2-18 эт. | 107 | 6,61 | 6,61 | 850 | 253 | Рядом ТК «Метро», ТК «Тандем» | |
«Еврострой-Казань» | «Акчарлак» | Вахитовский | Чехова | 1,5 | комфорт | 82 — 84 | 78-82 | 78 | 4 кв. 2010 | 1 кв. 2015 | 1, 12 эт. | 90 | 5,91 | 5,91 | 73 | 371 | В центре города, недалеко крупные ТРЦ, «Корстон», РКБ-2 | |
«Баз» | ЖД на ул. Интернациональная, 25а, с. Константиновка | Советский | п. Константиновка, Интернациональная | 2,6 | комфорт | 45 | 42,5 | 42,5 | 4 кв. 2013 | 1 кв. 2015 | 1, 5 эт. | 58 | 3,35 | 3,35 | 94 | |||
«Антей» | «Светлый» | Пестречинский | Куюки | 820,0 | комфорт | 41-43 | 38-40 | 2013 | 2 кв. 2015 | 8, 3 эт. | 138 | 7,46 | 7,46 | 251 |
Фото: Роман Хасаев, новостройки-квартиры-дома.рф, kazned.ru, vk.com
Часть 3. Как Татарстан по объемам ввода жилья опустился на 3-е место в ПФО
Часть 2. «Черный март» на рынке жилья: крутое пике или игры статистики?
Часть 1. Жилая недвижимость: Казань восстановила объемы ввода инвестиционного жилья
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.