Банки Татарстана: увеличиваем обороты и копим убытки
В июле в банковской системе Татарстана прекратился трехмесячный период прибыльности и вновь были зафиксированы убытки. Тем временем отступившие в прошлом месяце от триллионной отметки активы вновь перешагнули ее на фоне роста вкладов и кредитного портфеля. Подробнее — в материале аналитической службы «Реального времени».
Рост убытков на фоне развития бизнеса
Татарстанские банки в большинстве своем продолжают копить убытки. Совокупные финансовые портери зарегистрированных в Татарстане банков с начала года по 1 августа превысили 375 млн рублей, хотя еще месяцем ранее ситуация была гораздо лучше. В июне убытки зафиксировали три кредитные организации, а в июле — уже шесть. Какой будет ситуация к концу года, пока непонятно. Будем надеяться, что обеспечение безубыточности для республиканских банков не окажется невыполнимой задачей.
Прибыль (убыток) зарегистрированных в Татарстане кредитных организаций в 2016 году, тыс. руб., данные ЦБ РФ
Наименование | Июль | Июнь | Май | Апрель | Март | Февраль | Январь |
Банк «Аверс» | 239674 | 204032 | 100135 | 175550 | 306327 | 93413 | 64440 |
«ТАТСОЦБАНК» | 85078 | 76431 | 70250 | 68926 | 32509 | 41640 | 39725 |
«АК БАРС» Банк | 52889 | 61348 | 47356 | 30858 | 51011 | 70991 | 60039 |
КБЭР «Банк Казани» | 27190 | 28690 | 38089 | 40697 | -2544 | -129170 | -23464 |
«АЛТЫНБАНК» | 22659 | -5699 | 5693 | -9816 | -36285 | -14688 | 69958 |
АБ «Девон-Кредит» | 12129 | 13959 | 35475 | 90174 | 19112 | 262301 | -92366 |
«АНКОР БАНК» | 12107 | 21568 | -30567 | 18855 | 19800 | 11520 | -18320 |
«ИнтехБанк» | 10445 | 4608 | 6446 | 836 | 3894 | 8881 | 5657 |
АКБ «Энергобанк» | 9810 | 20393 | 9488 | 7839 | 17433 | 10527 | 7941 |
«АКИБАНК» | 3652 | 4291 | 1600 | 2812 | 30690 | 9753 | 6427 |
АКБ «Спурт» | 1263 | 8737 | 2623 | 8500 | 4318 | 4778 | 3415 |
«Сетевая Расчетная Палата» | 1150 | -2422 | 2325 | 240 | 159 | 78 | 526 |
«Камкомбанк» | 600 | 753 | 1174 | 1950 | 1535 | 799 | 1492 |
АКБ «Заречье» | 461 | 228 | 318 | 591 | 597 | 1873 | 6762 |
«ТАТАГРОПРОМБАНК» | 77 | 335 | 202 | 670 | 321 | 2379 | 193 |
«Булгар банк» | 14 | 127 | 403 | -609 | 2480 | 5111 | 350 |
«АвтоКредитБанк» | -499 | 2266 | 4057 | 6413 | 2129 | -3428 | 2286 |
«Автоградбанк» | -558 | 133 | 8765 | 1000 | 1727 | 2330 | 4701 |
«ИК Банк» | -1995 | 15917 | -21024 | -17677 | -16338 | -5823 | -10295 |
КБ «Камский горизонт» | -7280 | 362 | 1826 | 436 | -14810 | 11 | 256 |
«Тимер Банк» | -268185 | -379 | 161714 | -168916 | -139112 | 173368 | 204830 |
ПАО «Татфондбанк» | -360896 | 140254 | -309282 | 1082345 | -1677799 | -565730 | -1212270 |
Итого | -160215 | 595932 | 137066 | 1341674 | -1392846 | -19086 | -877717 |
Тем временем активы банковской системы республики, которые в июне отскочили к 995 млрд рублей, в июле вновь перешагнули взятую в июне психологически важную отметку в триллион рублей. Причем достижение этого результата, пожалуй, можно назвать общим достижением — увеличили бизнес в середине лета многие кредитные организации Татарстана.
Больше привлекли и больше выдали
Вырос в июле кредитный портфель в татарстанских банках. Совокупно они выдали 522,9 млрд рублей — на 14,1 млрд рублей или на 2,7% больше, чем всего месяцем ранее. При этом к началу года увеличение объема выданных кредитов составило уже 33,5 млрд рублей или почти 7% — весьма неплохой результат, который позволил немного сократить долю просрочки. Если на 1 января она была на уровне 3,76% совокупного кредитного портфеля банков РТ, то к 1 августа сократилась до 3,64%.
Кредитный портфель кредитных организаций Татарстана, тыс. руб., данные ЦБ РФ
Наименование | 01.08.2016 | 01.07.2016 | 01.06.2016 | 01.05.2016 | 01.04.2016 | 01.03.2016 | 01.02.2016 | 01.01.2016 |
«АК БАРС» Банк | 226235201 | 223480383 | 222707787 | 222417680 | 225370179 | 237357139 | 237703021 | 234531753 |
ПАО «Татфондбанк» | 119894236 | 111316515 | 106364317 | 105860393 | 105869544 | 105108842 | 106885812 | 108050436 |
Банк «Аверс» | 49 799 234 | 46 564 678 | 46 786 182 | 35 217 089 | 28 148 065 | 27 030 844 | 25 523 091 | 22 657 929 |
«ИнтехБанк» | 19 648 730 | 19 199 331 | 18 912 999 | 18 795 508 | 19 938 194 | 20 239 837 | 20 325 383 | 20 446 788 |
«Энергобанк» | 18 282 549 | 18 564 359 | 17 748 640 | 17 435 453 | 17 169 346 | 16 858 143 | 16 730 341 | 17 308 601 |
«АКИБАНК» | 15 526 648 | 16 410 418 | 16 593 329 | 15 531 174 | 15 722 675 | 15 716 253 | 15 094 232 | 15 225 828 |
«Спурт» | 15 065 905 | 15 351 784 | 15 147 240 | 15 167 813 | 14 917 764 | 14 881 535 | 15 131 274 | 15 267 209 |
«Тимер Банк» | 13 132 601 | 12 681 853 | 12 511 770 | 12 232 556 | 12 539 574 | 12 128 917 | 12 086 424 | 11 956 328 |
«ТАТСОЦБАНК» | 9 487 868 | 9 986 260 | 10 328 379 | 10 322 578 | 10 179 310 | 10 273 930 | 11 332 769 | 11 151 015 |
АБ «Девон-Кредит» | 9 423 164 | 8 912 211 | 9 672 584 | 9 868 069 | 9 874 632 | 10 001 444 | 9 720 672 | 9 684 615 |
КБЭР «Банк Казани» | 8 326 930 | 7 879 467 | 7 460 430 | 7 507 784 | 6 996 517 | 7 100 916 | 6 131 975 | 5 485 782 |
«Камкомбанк» | 3 993 578 | 3 965 841 | 3 980 068 | 4 498 746 | 4 319 173 | 4 254 761 | 4 275 030 | 4 390 692 |
«Автоградбанк» | 3 917 724 | 3 975 176 | 4 033 230 | 4 134 664 | 4 046 232 | 3 847 571 | 3 800 710 | 3 745 504 |
«АНКОР БАНК» | 3 395 878 | 3 734 861 | 3 800 930 | 3 627 444 | 3 478 728 | 3 284 419 | 2 925 574 | 2 614 247 |
АКБ «Заречье» | 2 665 210 | 2 719 492 | 2 995 929 | 2 979 817 | 3 081 637 | 2 963 913 | 2 867 736 | 2 977 956 |
«АЛТЫНБАНК» | 1 000 161 | 1 028 631 | 1 076 522 | 1 096 519 | 1 075 085 | 1 072 968 | 1 116 132 | 1 294 453 |
«ТАТАГРОПРОМБАНК» | 924 709 | 823 930 | 776 911 | 751 500 | 764 292 | 773 084 | 724 078 | 688 600 |
КБ «Камский горизонт» | 791 115 | 836 883 | 842 951 | 800 950 | 772 017 | 740 076 | 668 163 | 668 038 |
«Булгар банк» | 652 315 | 629 408 | 571 787 | 569 344 | 551 919 | 567 294 | 561 100 | 555 271 |
«АвтоКредитБанк» | 520 211 | 496 552 | 500 187 | 477 942 | 466 898 | 408 790 | 400 329 | 401 179 |
«ИК Банк» | 210 002 | 226 052 | 237 380 | 247 463 | 279 888 | 302 244 | 325 625 | 347 530 |
Итого | 522893969 | 508784085 | 503049552 | 489540486 | 485561669 | 494912920 | 494329471 | 489449754 |
Объем привлеченных средств населения в банках Татарстана также вырос в июле — правда, совсем чуть-чуть, на 0,9%. Совокупный портфель вкладов банков республики составил на 1 августа 267,9 млрд рублей. Если же сравнивать с началом года, то динамика получается в целом неплохой — 4,3%.
Сумма вкладов населения в банков Татарстана, тыс. руб., данные ЦБ РФ
Вклады | 01.08.2016 | 01.07.2016 | 01.06.2016 | 01.05.2016 | 01.04.2016 | 01.03.2016 | 01.02.2016 | 01.01.2016 |
«АК БАРС» Банк | 85 226 752 | 84 221 268 | 82 796 638 | 81 807 528 | 81 737 241 | 83 313 336 | 86 364 639 | 87 333 688 |
ПАО «Татфондбанк» | 72 362 616 | 71 243 418 | 71 531 773 | 70 984 427 | 71 699 683 | 72 299 164 | 72 117 585 | 70 743 641 |
Банк «Аверс» | 19 370 483 | 18 461 350 | 18 261 596 | 18 109 386 | 17 354 052 | 16 940 124 | 16 464 752 | 15 704 345 |
«ИнтехБанк» | 14 770 402 | 14 564 944 | 14 432 067 | 14 245 347 | 14 024 200 | 13 979 482 | 13 768 075 | 13 313 944 |
АБ «Девон-Кредит» | 13 473 709 | 13 126 916 | 12 865 355 | 12 785 947 | 12 743 483 | 12 704 389 | 12 563 126 | 12 378 656 |
«АКИБАНК» | 11 992 754 | 11 919 685 | 12 009 070 | 11 987 326 | 11 729 730 | 12 090 256 | 11 910 355 | 11 746 000 |
АКБ «Спурт» | 10 485 406 | 10 329 455 | 10 244 384 | 10 045 747 | 10 192 248 | 10 223 208 | 10 073 281 | 9 829 466 |
«Тимер Банк» | 9 747 787 | 9 624 785 | 9 540 089 | 9 469 741 | 9 477 930 | 9 588 711 | 9 457 550 | 9 274 477 |
АКБ «Энергобанк» | 6 203 702 | 6 257 231 | 6 253 351 | 6 264 452 | 6 270 081 | 6 066 504 | 5 925 820 | 5 783 464 |
КБЭР «Банк Казани» | 5 316 092 | 5 047 245 | 4 761 861 | 4 513 318 | 4 438 587 | 4 349 396 | 4 192 681 | 4 070 334 |
«АНКОР БАНК» | 4 660 171 | 4 639 054 | 4 561 170 | 4 437 893 | 4 312 053 | 4 539 714 | 4 294 266 | 3 989 073 |
«Автоградбанк» | 3 492 785 | 3 460 534 | 3 424 209 | 3 411 172 | 3 373 023 | 3 308 891 | 3 246 640 | 3 155 764 |
«ТАТСОЦБАНК» | 3 152 311 | 2 970 200 | 3 035 815 | 3 025 484 | 2 966 190 | 2 841 336 | 2 777 428 | 2 541 851 |
«Камкомбанк» | 2 463 634 | 2 380 034 | 2 395 207 | 2 452 849 | 2 394 437 | 2 457 470 | 2 365 634 | 2 407 895 |
АКБ «Заречье» | 1 547 402 | 1 387 929 | 1 314 237 | 1 288 647 | 1 312 580 | 1 378 962 | 1 385 456 | 1 306 736 |
«ТАТАГРОПРОМБАНК» | 1 502 835 | 1 536 656 | 1 546 985 | 1 568 534 | 1 563 952 | 1 555 578 | 1 494 277 | 1 444 780 |
«Булгар банк» | 1 228 294 | 1 230 726 | 1 129 737 | 1 093 697 | 1 013 185 | 948 045 | 914 980 | 903 013 |
КБ «Камский горизонт» | 425 985 | 414 090 | 390 450 | 393 846 | 387 970 | 395 644 | 378 262 | 383 475 |
«ИК Банк» | 347 209 | 344 611 | 341 494 | 343 105 | 339 407 | 336 049 | 324 304 | 315 030 |
«АвтоКредитБанк» | 156 831 | 160 771 | 152 535 | 153 726 | 134 979 | 118 151 | 99 221 | 85 169 |
«АЛТЫНБАНК» | 15 478 | 13 371 | 18 934 | 23 877 | 30 903 | 51 047 | 42 803 | 159 807 |
Итого | 267942638 | 263334273 | 261006957 | 258406049 | 257495914 | 259485457 | 260161135 | 256870608 |
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.