Структура расходов на покупку продуктов питания по субъектам РФ, 2 кв. 2018 года

2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2017 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018 2 кв 2018
Расходы на покупку продуктов питания (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) В том числе (в процентах) Расходы на покупку продуктов питания (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей) В том числе (в процентах)
хлебные продукты картофель овощи и бахчевые фрукты и ягоды мясо и мясопродукты рыбу и рыбопродукты молоко и молочные продукты сахар и кондитерские изделия яйца масло растительное и другие жиры чай, кофе, безалкогольные напитки и другие продукты питания хлебные продукты картофель овощи и бахчевые фрукты и ягоды мясо и мясопродукты рыбу и рыбопродукты молоко и молочные продукты сахар и кондитерские изделия яйца масло растительное и другие жиры чай, кофе, безалкогольные напитки и другие продукты питания
Российская Федерация 5 203,4 15,2 1,7 8,3 7 27,9 5,8 16,9 5,8 1,5 1,5 8,4 5 246,7 15,2 1,6 8,4 7,5 27 6,1 17,4 5,5 1,4 1,5 8,4
Центральный 5 974,4 14,2 1,7 8,2 6,5 30,2 7,3 16,7 4,6 1,6 1,3 7,7 6 070,5 14,6 1,7 8,2 7 28,4 7,3 18,1 4,1 1,4 1,3 7,9
федеральный округ
Белгородская область 5 630,7 14,7 1,9 6,7 6,4 30,6 6,9 16,4 5,9 1,3 1 8,2 4 732,3 15,4 1,5 6,4 6,4 28,7 6,9 18,1 6 1,4 1 8,2
Брянская область 5 273,8 15,2 0,5 6,5 4,2 31,5 7 16,6 6,7 1,3 1,7 8,8 5 208,4 15,5 0,8 7,3 5,6 28,4 7,1 18,4 6,1 1,2 1,6 8
Bладимирская область 5 190,1 14,5 1,1 7 5,4 30,9 7,7 18,6 4,7 1,7 1,2 7,2 5 242,6 14,4 1,5 7,1 6,5 31,2 6,7 18,1 4,6 1,6 1,2 7,1
Bоронежская область 4 642,3 14,9 1,5 6,9 5,4 29,4 6,2 18,1 5,1 1,5 1,7 9,3 4 974,8 14,4 1,8 6,4 4,9 30,1 7,3 17,5 4,7 1,6 2 9,3
Ивановская область 5 226,7 14,2 1,8 9,2 6,5 27,2 7,3 16,1 5,3 1,7 1,6 9,1 4 844,6 13,7 1,9 8,6 7 25,9 6,4 19,4 5,1 1,8 1,5 8,7
Калужская область 5 099,3 14,4 1,1 6,4 5,6 31,7 5,7 18 5,5 1,7 1,4 8,5 5 478,1 12,3 0,8 7,5 6,5 27,6 10,5 18,2 5,2 1,5 1,9 8
Костромская область 5 169,5 14,2 1,1 6,5 7 31,7 6,3 16,6 5,6 1,8 1,5 7,7 5 197,5 15,2 1,5 6,7 6,7 30,8 5,8 16,8 5,5 1,5 1,3 8,2
Курская область 4 645,8 16,8 0,8 7,9 5,4 25,4 7,5 16,5 6,7 1,2 1,9 9,9 4 636,7 16,6 0,5 7,6 5,9 24,1 7,9 18,3 6,9 1,2 1,5 9,5
Липецкая область 5 249,6 15,4 1,5 7,6 5,9 26,8 6,5 17,4 6,8 1,2 1,6 9,3 5 203,1 16,7 1 6,9 5,8 27,1 7,3 18,4 6,2 1,3 1,2 8,1
Московская область 5 923,1 14,3 1,6 6,9 6,4 30,1 7,6 18,1 4,5 1,6 1,1 7,8 5 709,6 13,6 1,9 7,3 7,4 26,5 8,4 19,5 3,8 1,4 1,5 8,7
Орловская область 4 636,9 14,3 1 8,3 7,8 23,9 7,4 17,8 7,2 1,3 1,5 9,5 4 553,1 14,4 0,6 7,6 7,8 24 6,8 19,9 6,4 0,9 1,6 10
Рязанская область 4 784,0 13,8 1,8 7,2 5,4 32,3 8,4 15,4 5,2 2,1 1,6 6,8 4 410,5 14,4 1,1 6,9 6 33,6 6,9 16,9 3,7 2,6 1,7 6,2
Смоленская область 5 605,3 14,7 1,3 6 6,1 31,9 6,9 17,3 5,6 1,5 1,6 7,1 6 372,8 13,9 1,5 6,7 5,3 32,3 7,9 18,1 4,4 1,4 1 7,5
Тамбовская область 3 524,9 16,8 1,4 6,8 5,4 27,2 6,8 17,4 7,9 1,5 1,2 7,6 3 730,4 17,2 0,8 6,7 7,6 28,8 5,8 17,4 5,4 1,6 1,2 7,5
Тверская область 5 685,4 15,1 1,7 8,4 6,1 27,9 5,9 17,3 5,9 1,5 1,6 8,6 5 530,8 14,6 1,7 8,6 6 28,2 5,9 17,3 5,8 1,3 1,5 9,1
Тульская область 5 814,7 14,6 1,4 8,8 5,7 30,7 7,4 15,8 4,6 1,7 1,2 8,1 5 981,2 14 1,5 8,1 6 31,4 8 16,6 4,4 1,7 1 7,3
Ярославская область 4 529,9 15,1 1,6 7,3 5,6 30 4,9 18,1 6 1,7 1,8 7,9 4 918,6 16,4 2,1 7,7 6,2 27,2 5,2 19 5,6 1,4 1,3 7,9
г.Москва 7 442,4 13,4 2,1 9,7 7,3 30,9 7,7 15,5 3,5 1,6 1,3 7 7 824,4 14,8 1,8 9,4 7,6 28,6 7 17,6 3,2 1,3 1,1 7,6
Северо-Западный 6 004,9 15,7 2 9,7 7,2 25,5 5,3 18,6 4,9 1,5 1,3 8,3 5 846,9 15,4 2 9,6 7,7 25,2 5,4 19 4,7 1,5 1,2 8,3
федеральный округ
Республика Карелия 5 692,1 16,4 2 9,5 6,5 24,9 4,9 17,4 6 1,7 1,7 9 5 610,7 15 1,7 9,7 8,3 24,3 4,6 19 5,3 1,5 1,4 9,2
Республика Коми 5 409,7 15,1 1,6 10 7,9 24,1 4,7 18,5 6,7 1,4 1,3 8,7 5 608,5 15,7 1,9 10,4 9,1 22,1 4,7 18,8 6 1,4 1 8,9
Архангельская область 5 554,8 16,8 0,9 8,6 7,1 25,4 7,2 17,1 5,3 1,7 1,4 8,5 5 588,2 15,9 1,3 9,8 7,6 24,8 7 17,3 5,3 1,6 1,2 8,2
в том числе: 6 311,0 17,1 2 8,8 7,9 22,8 4,8 18,9 5,2 2,2 1,4 8,9 7 016,6 20,1 1,3 8,8 7,4 18,9 4,6 20,3 4,9 1,9 1,1 10,7
Ненецкий авт.округ
Архангельская область 5 525,5 16,8 0,8 8,6 7,1 25,5 7,3 17 5,3 1,7 1,4 8,5 5 531,6 15,7 1,3 9,9 7,6 25,1 7,1 17,1 5,3 1,6 1,3 8
без автономного округа
Bологодская область 5 331,7 16,9 1,1 7,7 6,9 26,4 6,1 17,7 6,4 1,5 1,4 7,9 5 575,2 16,8 1,7 8,3 7,4 25,7 5,1 18,2 5,8 1,3 1,5 8,2
Калининградская 4 951,8 16 2,3 9,5 5,8 28,4 4 16,6 4,4 1,4 1,7 9,9 4 942,7 16,2 2,3 9,7 6,3 28,1 3,5 16,8 5 1,2 1,5 9,4
область
Ленинградская область 5 659,1 16,8 2 8,6 4,8 28,8 4,9 20,2 4,1 1,6 1 7,2 5 389,6 17,1 1,6 8,8 5,2 28,5 4,7 20,4 3,9 1,5 1 7,3
Мурманская область 6 269,0 14,6 2,2 10,5 8 23,8 6,2 17,2 5,9 1,3 1 9,3 6 445,7 15,1 2,1 10,3 7,8 22,8 5,8 17,6 6 1,4 0,9 10,2
Новгородская область 4 784,5 17,5 1,4 8,1 4,9 31,6 4,6 16,4 4,8 1,6 1,1 8 4 445,7 17,8 1,3 7,9 5,7 29,8 4,8 16,3 5 1,9 1,1 8,4
Псковская область 4 393,6 15,7 1,7 8,7 6 25,5 5,8 18,3 5,4 1,6 1,4 9,9 4 589,0 14,7 1,4 8,6 6,8 24,9 5,2 19 6,8 1,7 1,5 9,4
г.Санкт-Петербург 7 002,4 14,9 2,4 10,7 8,3 24 5,2 19,4 4,4 1,4 1,2 8,1 6 576,6 14,3 2,4 10,1 8,7 24,3 5,7 19,9 4 1,5 1,1 8
Южный 5 297,2 14,2 2,6 9,3 6,7 27,4 5,1 16,8 6,6 1,2 1,9 8,2 5 317,3 13,6 2,2 9,7 6,5 27,4 5,5 17,3 6,1 1,3 1,9 8,5
федеральный округ
Республика Адыгея 4 428,5 16,7 2,6 8,3 5,4 30 2,6 16,4 7,6 1,1 2,1 7,2 4 800,4 14,3 2,1 9,3 7,4 28,7 3,1 17,7 7,5 0,9 2 7
Республика Калмыкия 3 705,3 16 3 7,9 5,2 34,7 4,4 13,6 4,7 1 1,9 7,6 3 997,9 15,6 2,3 7,3 6 34,5 3,3 15,4 5,2 1,1 1,8 7,5
Республика Крым 5 373,7 14,3 3,1 10,8 7,1 25,3 5,5 17,8 5,6 1,2 2,2 7,1 5 387,6 13,5 2,9 10,4 7,1 25,1 6 18,9 5,6 1,4 1,6 7,5
Краснодарский край 5 460,3 13,4 2,4 9,1 6,3 28,2 4,7 16,8 7,7 1,2 1,8 8,4 5 453,6 13,8 1,9 10 6 27,3 5,2 16,7 6,8 1,1 1,9 9,3
Астраханская область 5 227,4 13,9 2,8 10 6,3 28,8 4,3 14,9 6,6 1,2 2 9,2 5 616,9 14 2,3 8,9 6,2 29,2 5,2 15,4 6,7 1,2 1,9 9
Bолгоградская область 4 680,9 16,4 2,6 8,9 5,3 27,1 4,6 16,5 7,2 1,5 2,1 7,8 4 740,1 15,3 2 7,8 5,4 28,8 4,6 17,7 6,5 1,6 2,3 8
Ростовская область 5 145,6 14,7 2,6 8,3 6,8 27,1 5,8 17,1 5,7 1,3 1,7 8,9 5 192,9 12,7 2,4 9,9 6,6 28 6,3 17,1 5 1,5 1,5 9
г. Севастополь 10 093,4 9,4 2,3 12,6 13,8 24,2 7,2 17,4 5,2 0,9 1,3 5,7 8 464,8 10,2 2,2 11,6 11,8 21,1 7,4 20,2 5,1 1,1 2 7,3
Северо-Кавказский федеральный округ 4 626,8 14,2 3 9,2 8 29,3 4,1 13,5 9,2 1,1 1,9 6,5 4 753,2 15 2,4 9,2 9,8 26 4,4 14,4 8,5 1,1 2 7,2
Республика Дагестан 5 939,5 13,3 3,6 8,3 9,9 30,1 3,3 11,4 12 0,7 1,8 5,6 6 307,8 14,2 2,4 8,7 10,6 26,2 4,2 13,4 9,9 0,9 2 7,5
Республика Ингушетия 4 423,6 13,5 3,1 3,7 4,3 46,5 5 9,8 6 1,1 2,7 4,3 5 298,4 13,1 3 5,3 8,2 39,9 4,2 11 9,4 0,9 1,3 3,7
Кабардино-Балкарская Республика 4 471,1 15,1 2,4 8,3 6,4 27,9 4,3 13,2 10,3 0,7 2,6 8,8 5 038,1 17,2 1,7 7,9 13,9 20,9 5,2 12,8 9,2 0,7 2,4 8,1
Карачаево-Черкесская Республика 3 409,9 15,3 1,8 10,1 8,4 28,4 4,5 16,1 6,1 1,3 1,5 6,5 3 504,4 15,7 1,6 9 9,8 24,3 5,5 16,2 6,7 1,3 1,7 8,2
Республика Северная Осетия - Алания 4 410,3 15,6 2,9 11,4 8,5 28,4 4 15,2 4,2 1,4 1,2 7,2 4 538,1 14 2,3 13,3 11,2 23,9 3,8 15,5 5,6 1,3 1,4 7,7
Чеченская Республика 3 562,2 15,3 4,2 11,6 9,5 24,6 4,8 12,4 8,3 1,6 2,4 5,3 3 629,9 15 4,2 10,6 9,9 25,5 4,1 13,9 8 1,6 2 5,2
Ставропольский край 4 079,4 14,2 2 10,1 5,6 27,8 5 17,3 7,1 1,3 1,5 8,1 3 698,7 16,2 1,7 9,8 6,4 25,3 4,9 17,2 6,6 1,3 2,1 8,5
Приволжский 4 493,5 16,2 1,3 7,4 6,7 27,7 5,5 17 6,3 1,5 1,7 8,7 4 484,5 16 1,3 7,6 7,2 26,7 5,9 17,2 6,2 1,5 1,5 8,9
федеральный округ
Республика Башкортостан 4 734,6 16,3 1,2 6,5 6,6 30,9 5,1 15,4 5,9 1,3 2,1 8,7 4 951,5 16,1 1,3 7,1 7,8 29,6 5,2 15,7 6,1 1,3 1,6 8,2
Республика Марий Эл 3 191,9 20,7 0,8 7,6 6,6 24,3 4,3 15,6 8 1,5 1,9 8,7 3 176,1 19 0,8 8,2 7,2 24,2 4,9 14,4 8,5 1,6 1,7 9,5
Республика Мордовия 4 573,8 15,6 0,1 5,1 5,9 29,1 7,6 18,5 6,3 1,7 1,9 8,2 4 757,4 16,1 0,2 4,9 6,4 27,2 8,4 19,1 6,7 1,7 1,7 7,6
Республика Татарстан 4 107,4 16,1 1,2 7,5 7,5 25,5 5,5 17,8 7,1 1,3 1,5 9 4 048,2 15,6 1,2 7,5 7,9 24,7 6,5 16,6 7,6 1 1,7 9,7
Удмуртская Республика 4 325,3 18,2 1 8,1 6,8 23,8 5,8 18,1 6,3 1,3 1,3 9,3 4 534,3 17,8 0,8 7,7 7,8 23,6 5,2 18,7 6,5 1,1 1,2 9,6
Чувашская Республика 3 588,1 17,6 0,9 7,1 7,9 23,3 6 17,5 6 1,6 2,2 9,9 3 874,5 17,9 1,3 8,2 8,4 22 6,5 17,9 5,8 1,2 1,5 9,3
Пермский край 4 630,6 17,6 0,8 8,3 8,5 22,9 5 18 5,9 1,5 1,7 9,8 4 370,7 17,5 1 8,5 8,8 23,2 5,1 17,4 5,5 1,4 1,3 10,3
Кировская область 4 400,2 18,2 0,8 6,3 6,2 25,2 6 18,9 6,3 1,7 1,5 8,9 4 635,4 17,1 1,1 7 6,9 25,6 5 19,1 6 1,5 1,4 9,3
Нижегородская область 4 779,3 15,6 0,8 7,8 5,5 30,2 5,4 17,8 5,5 1,6 1,7 8,1 4 854,6 15,6 1,2 7,6 6,3 28,1 6,7 18,5 5,6 1,7 1,3 7,4
Оренбургская область 4 323,1 15,1 1,7 7,6 6 29,5 5,5 15,5 6,7 1,3 1,8 9,3 4 136,9 15,9 1,9 6,4 6,5 28 5,6 16 7,7 1,3 1,8 8,9
Пензенская область 4 672,5 15,7 1,1 6,6 6,6 27,5 7,1 15 7,5 1,4 1,8 9,7 4 086,1 15,6 0,9 6,9 7,3 25,8 6,1 15,9 8,1 1,6 1,9 9,9
Самарская область 4 920,3 14,6 2,4 8,2 6,6 28,4 5,3 16,9 6,6 2 1,4 7,6 4 827,9 14,5 2 8,5 6,7 27,8 6,2 17,6 4,5 1,9 1,3 9
Саратовская область 4 676,1 16,2 2,2 8 5,9 29,1 5,1 16 6 1,8 1,5 8,2 4 656,7 15,6 1,9 8,5 5,4 27,5 6 16,8 6,3 1,9 1,5 8,6
Ульяновская область 4 363,0 14,4 1,2 7,1 6,1 30,1 6,2 17,7 5,8 1,6 1,6 8,2 4 315,6 14 1,3 7,2 7 28 5,3 17,3 6,8 1,4 1,6 10,1
Уральский 5 012,3 16,3 1,2 8,2 7 25,9 4,9 18,1 6,1 1,5 1,5 9,3 4 934,6 16,3 1,2 7,7 7,7 26,2 5,5 17,8 5,6 1,5 1,3 9,2
федеральный округ
Курганская область 3 552,6 18,3 0,7 7,9 7,3 21,6 4,9 17,9 8,3 1,3 2,4 9,4 3 877,7 17,9 0,5 7,5 8,8 24,6 5,1 16 7 1,2 2,1 9,3
Свердловская область 5 338,9 16,1 0,9 8,7 6,8 24,9 4,5 18,8 6,5 1,3 1,4 10,1 4 837,4 16,6 1,1 8,2 7,5 24,1 5,3 18,6 5,6 1,3 1,5 10,2
Тюменская область 5 581,4 15,6 1,7 8,7 6,8 26,5 5,1 17,4 5,5 1,7 1,4 9,6 5 766,0 16 1,5 7,7 7,4 28,4 5,6 16,4 5,3 1,7 1,1 8,9
в том числе: 5 448,2 13,3 1,6 10,5 7,1 27,3 5,2 16,6 5,2 1,6 1,2 10,4 5 545,7 14 1,6 9,6 7,5 28,7 5,2 16,3 4,8 1,6 1,1 9,6
Ханты-Мансийский
авт.округ
Ямало-Ненецкий 6 175,6 16,5 3,7 9,9 7,5 24 4,7 16,3 4,2 1,5 1,4 10,3 7 237,3 14,8 3,3 8,4 9,6 26,7 4,6 14,5 5,2 1,3 0,8 10,8
авт.округ
Тюменская область 5 514,1 17,8 1,1 6,2 6,2 26,6 5,2 18,7 6,5 1,8 1,7 8,2 5 480,6 18,8 0,6 5,2 6,3 29 6,6 17,5 6,1 1,9 1,3 6,7
без автономных округов
Челябинская область 4 369,8 17 1,1 6,9 7,5 27,4 5,4 17,9 5,9 1,6 1,5 7,8 4 431,9 16 1,1 7,2 8 26,3 5,5 18,8 5,8 1,4 1,4 8,5
Сибирский 4 295,9 16,6 0,9 7,2 7,6 26,6 5,6 16,4 6,7 1,7 1,7 9 4 437,1 16,3 0,9 7,3 8 26,9 5,7 16,4 6,2 1,6 1,6 9,1
федеральный округ
Республика Алтай 3 245,4 22,9 0,7 6,8 6,1 19,5 3,9 17,3 9 2 1,9 9,9 3 255,6 21,6 0,7 6,9 7,4 22,5 3,2 16,5 7,6 1,8 1,8 10
Республика Бурятия 3 620,1 19,8 1 5,7 6,8 24,7 5 17,7 7 2,2 1,9 8,2 3 634,9 20 1,6 7,4 6,3 28 5,1 15 5,1 2,1 1,9 7,5
Республика Тыва 3 128,3 24,9 2,4 6,1 6,8 23,8 2 13,2 8 1,8 2,1 8,9 3 589,9 22,8 2,5 6,5 6,8 26,7 2 13,3 7 1,8 2 8,6
Республика Хакасия 4 220,2 17 0,6 6,8 7,7 23,6 4,6 17,1 8,9 1,5 2,4 9,8 4 259,5 18,5 0,6 7,3 8,5 22,6 4,9 16,5 8,4 1,5 2,2 9
Алтайский край 3 851,6 17,7 0,5 6 6,5 28,7 5,5 15,1 7 1,6 1,9 9,5 4 056,9 16,6 0,4 6,5 6,4 28,7 5,6 15,7 7,7 1,4 1,4 9,6
Забайкальский край 4 299,9 19,1 0,8 6,2 7,7 25 5,1 15,2 8,2 1,6 1,8 9,3 4 489,4 19,8 0,9 6,2 7,9 22,8 5,7 16,7 7,8 1,5 1,5 9,2
Красноярский край 4 918,8 14,4 1,3 9,2 8,8 23,9 5 17,2 6,4 1,5 1,7 10,6 5 406,8 14,4 1,3 8,8 9,5 24,6 6,4 15,9 6,3 1,5 1,5 9,8
Иркутская область 4 401,2 16,6 0,5 7,3 8,7 26,2 5,8 16,1 6,6 1,6 1,9 8,7 4 368,3 16,5 0,4 7,6 8,9 27,8 5,1 16,3 6,3 1,9 1,7 7,5
Кемеровская область 3 907,4 17 0,7 7,4 7 27,8 5 16 6,8 1,7 1,8 8,8 4 217,9 15,5 1,2 7,5 7,5 26,2 4,6 16,9 6,6 1,6 1,6 10,8
Новосибирская область 4 613,0 16,6 1 6,9 7,7 28 8,5 15,9 5,4 1,8 1,1 7,1 4 855,4 16,7 0,8 6,4 8,1 29,7 7,8 15,6 4,3 1,5 1,1 8
Омская область 4 280,6 15,6 1,7 6,4 6,8 26,6 4,2 17,8 8,1 1,6 2 9,2 4 050,5 15,1 1 7 7,8 26,2 5,5 18 6,5 1,6 2 9,3
Томская область 4 767,5 14,7 0,8 7,7 6,5 30,8 4,9 17,9 5,3 1,6 1,3 8,5 4 261,6 15,4 0,8 7,2 7,1 30,2 4,9 18,4 4,4 1,8 1,2 8,6
Дальневосточный 5 794,8 15,3 1,6 8,8 8,7 25,9 5 17,1 5,8 2 1,3 8,5 6 042,8 15,4 1,6 9 9,2 25,4 5,2 17,1 5,6 1,9 1,3 8,3
федеральный округ
Республика Саха(Якутия) 6 769,9 15,4 2 8,2 9,2 28,2 3,5 15,4 6 1,7 1,6 8,8 6 712,6 17,1 2,2 8,7 9,7 24,4 3,9 15,6 6,3 1,8 1,6 8,7
Камчатский край 8 629,1 11,7 1,9 10,8 10,5 24,4 4,6 19,7 4,8 2 1 8,6 7 644,6 12,1 2,1 11,9 11,7 23,1 2,9 19,9 4,6 1,7 0,6 9,4
Приморский край 4 888,8 16,4 1,3 8,9 7,5 25,3 6,2 17,5 5,2 2,5 1,1 8,1 5 973,1 16 1,6 8,6 8,4 26,5 6,5 16,4 5,1 2 1,2 7,7
Хабаровский край 5 582,4 15,8 1,3 8,3 9,9 23,9 4,6 17,5 6,5 1,9 1,6 8,7 5 505,8 15,7 1,2 8,5 9,5 23,5 5,1 18,6 6,2 1,7 1,4 8,6
Амурская область 4 717,4 14,9 0,9 5,5 8,1 25,9 6,5 19,7 6,8 1,7 1,3 8,7 4 214,8 14,7 0,7 6,4 9,4 24,5 5,6 20,4 6,1 2 1,9 8,3
Магаданская область 8 266,2 13,1 2,1 11,4 9,7 27,2 6,3 15,2 4,8 1,9 1,3 7 8 994,1 12,4 2 13 9,1 26,2 6,8 15,1 5,2 1,8 1,3 7,1
Сахалинская область 7 514,5 14,3 2,1 11,3 7,2 29,1 4 14,9 5,2 2 1,2 8,7 7 463,9 13,6 2,1 10,1 9,5 29,1 4,2 15,7 4,8 2 1,2 7,7
Еврейская авт.область 4 682,7 19,5 1,9 7,8 7,2 22,2 5,2 15 6,9 1,7 1,8 10,8 4 752,8 17 1,2 8 6,4 27,3 4,7 14,7 6,9 1,8 2 10
Чукотский авт.округ 6 666,1 13,7 3 12,5 8,4 26,2 4,7 13,2 5,2 3,7 0,6 8,8 10 948,8 13 2,2 13,2 9,1 26,7 7 12,4 5,6 2,8 0,8 7,2