Рост цен на топливо в городах ПФО, 2018 год

21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Изменение за год Изменение 2016-2017 Изменение за два года Изменение за три года
Максимальные цены 92 33,79 35,00 37,84 40,92 8% 8% 17% 21%
95 37,01 38,35 40,77 44,38 9% 6% 16% 20%
ДТ 35,92 37,69 40,95 47,25 15% 9% 25% 32%
98 39,67 41,30 46,50 50,34 8% 13% 22% 27%
газ 17,25 18,99 18,00 24,25 35% -5% 28% 41%
21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Изменение за год Изменение 2016-2017 Изменение за два года Изменение за три года
Минимальные цены 92 32,23 34,33 36,89 40,41 10% 7% 18% 25%
95 35,46 37,18 39,73 43,05 8% 7% 16% 21%
ДТ 34,13 35,61 39,50 43,68 11% 11% 23% 28%
98 37,50 40,90 42,80 46,19 8% 5% 13% 23%
газ 15,10 17,35 16,50 23,10 40% -5% 33% 53%
21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Изменение за год Изменение 2016-2017 Изменение за два года Изменение за три года
Средние цены 92 32,85 34,65 37,19 40,62 9% 7% 17% 24%
95 36,04 37,66 40,19 43,58 8% 7% 16% 21%
ДТ 34,82 36,41 39,91 45,51 14% 10% 25% 31%
98 38,81 41,02 45,50 48,68 7% 11% 19% 25%
газ 15,83 18,29 17,57 23,67 35% -4% 29% 50%
21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Изменение за год Изменение 2016-2017 Изменение за два года Изменение за три года
Казань 92 32,58 34,48 36,90 40,48 10% 7% 17% 24%
95 35,46 37,30 39,80 43,08 8% 7% 15% 21%
ДТ 34,48 35,90 39,50 43,68 11% 10% 22% 27%
98 39,00 41,00 45,50 49,45 9% 11% 21% 27%
газ 15,75 18,00 17,75 23,70 34% -1% 32% 50%
21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Изменение за год Изменение 2016-2017 Изменение за два года Изменение за три года
Наб.Челны 92 32,42 34,52 36,89 40,47 10% 7% 17% 25%
95 35,92 37,18 39,73 43,05 8% 7% 16% 20%
ДТ 34,28 35,90 39,50 45,07 14% 10% 26% 31%
98 39,00 41,00 46,50 49,40 6% 13% 20% 27%
газ 15,50 17,50 17,50 23,75 36% 0% 36% 53%
21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Изменение за год Изменение 2016-2017 Изменение за два года Изменение за три года
Нижнекамск 92 32,50 34,65 36,90 40,48 10% 6% 17% 25%
95 35,88 37,45 39,80 43,08 8% 6% 15% 20%
ДТ 34,13 36,00 39,50 45,13 14% 10% 25% 32%
98 39,00 41,00 46,50 49,40 6% 13% 20% 27%
газ 15,52 17,35 17,75 23,75 34% 2% 37% 53%
21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Изменение за год Изменение 2016-2017 Изменение за два года Изменение за три года
Альметьевск 92 32,23 34,43 36,90 40,48 10% 7% 18% 26%
95 35,53 37,30 39,80 43,07 8% 7% 15% 21%
ДТ 35,50 36,50 39,50 44,87 14% 8% 23% 26%
98 39,00 41,00 46,50 49,40 6% 13% 20% 27%
газ 15,10 18,00 17,85 23,10 29% -1% 28% 53%
21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Изменение за год Изменение 2016-2017 Изменение за два года Изменение за три года
Йошкар-Ола 92 33,16 34,76 37,44 40,84 9% 8% 17% 23%
95 36,35 37,87 40,66 44,38 9% 7% 17% 22%
ДТ 34,88 36,74 40,59 46,53 15% 10% 27% 33%
98 38,00 40,93 45,99 48,99 7% 12% 20% 29%
газ 15,40 18,50 18,00 23,30 29% -3% 26% 51%
21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Изменение за год Изменение 2016-2017 Изменение за два года Изменение за три года
Чебоксары 92 33,79 35,00 37,52 40,92 9% 7% 17% 21%
95 37,01 38,10 40,55 44,08 9% 6% 16% 19%
ДТ 35,60 37,20 40,95 47,25 15% 10% 27% 33%
98/100 39,67 41,07 46,09 50,34 9% 12% 23% 27%
газ 16,45 18,75 17,50 23,15 32% -7% 23% 41%
21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Изменение за год Изменение 2016-2017 Изменение за два года Изменение за три года
Ульяновск 92 33,13 34,85 37,40 40,41 8% 7% 16% 22%
95 36,26 37,76 40,40 43,26 7% 7% 15% 19%
ДТ 34,46 36,16 39,80 44,85 13% 10% 24% 30%
98 38,99 40,99 44,19 46,19 5% 8% 13% 18%
газ 17,25 18,60 17,30 24,25 40% -7% 30% 41%
21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Изменение за год Изменение 2016-2017 Изменение за два года Изменение за три года
Самара 92 32,63 34,33 37,84 40,76 8% 10% 19% 25%
95 36,05 37,63 40,77 44,08 8% 8% 17% 22%
ДТ 34,17 35,61 39,52 46,03 16% 11% 29% 35%
98 37,50 40,90 45,40 47,95 6% 11% 17% 28%
газ 16,00 18,99 18,00 24,00 33% -5% 26% 50%
21.12.2015 19.12.2016 18.12.2017 17.12.2018 Изменение за год Изменение 2016-2017 Изменение за два года Изменение за три года
Уфа 92 33,25 34,80 36,95 40,78 10% 6% 17% 23%
95 35,93 38,35 40,25 44,15 10% 5% 15% 23%
ДТ 35,92 37,69 40,35 46,20 14% 7% 23% 29%
98 39,10 41,30 42,80 47,00 10% 4% 14% 20%
газ 15,50 18,90 16,50 24,00 45% -13% 27% 55%