Премии по договорам страхования за 9 месяцев 2018 года

Премии за 9 мес 2018 Премии за 6 мес 2018 Премии с июля по сентябрь Изменение с июля по сентябрь
По договорам страхования на территории Российской Федерации - всего 1 092 372 927 730 874 176 361 498 751 49%
Республика Татарстан 22 724 006 15 103 553 7 620 453 50%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 2 163 956 1 317 932 846 023 64%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1 919 747 1 174 738 745 008 63%
ЧУЛПАН 1 846 338 1 444 015 402 323 28%
НАСКО ТАТАРСТАН 1 679 902 977 812 702 090 72%
РОСГОССТРАХ 1 649 847 1 061 184 588 663 55%
СОГАЗ 1 360 393 1 178 225 182 167 15%
РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 879 797 647 078 232 719 36%
ВСК 867 769 479 396 388 373 81%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 804 003 485 265 318 738 66%
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 802 208 575 434 226 774 39%
СОГЛАСИЕ 777 723 531 292 246 430 46%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 729 651 458 134 271 516 59%
ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 706 557 499 316 207 241 42%
ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 673 003 510 538 162 465 32%
ТАЛИСМАН 643 461 363 179 280 282 77%
ИНГОССТРАХ 563 017 354 131 208 886 59%
АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 480 465 325 435 155 030 48%
МЕГАРУСС-Д 353 141 227 043 126 098 56%
АРМЕЕЦ 345 061 224 255 120 805 54%
РЕСО-ГАРАНТИЯ 338 562 223 656 114 906 51%
ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 223 635 110 008 113 627 103%
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 202 765 129 000 73 765 57%
СПАСЕНИЕ 192 525 187 851 4 674 2%
АК БАРС-МЕД 191 931 163 077 28 854 18%
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 183 395 112 911 70 483 62%
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 159 572 101 798 57 774 57%
ГРАНТА 155 860 103 359 52 501 51%
СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 141 413 91 727 49 687 54%
ООО «РСХБ-Страхование жизни» 140 683 65 963 74 720 113%
КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ 128 373 67 029 61 344 92%
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 127 716 88 070 39 645 45%
ЭРГО 112 462 75 939 36 523 48%
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 106 638 75 436 31 202 41%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 106 133 69 651 36 482 52%
РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 102 203 58 341 43 862 75%
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 100 453 66 774 33 679 50%
ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 99 393 67 683 31 710 47%
СОГЛАСИЕ-ВИТА 84 878 48 324 36 554 76%
ПАРИТЕТ-СК 59 350 35 958 23 393 65%
ЭРГО ЖИЗНЬ 56 264 33 817 22 448 66%
НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 53 966 49 494 4 472 9%
АНГАРА 43 345 1 667 41 678 2500%
МАКС-ЖИЗНЬ 43 010 26 664 16 346 61%
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 31 736 19 788 11 948 60%
ХОУМ КРЕДИТ СТРАХОВАНИЕ 25 053 11 866 13 187 111%
ПАРИ 23 545 16 989 6 556 39%
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 22 368 16 392 5 975 36%
АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 17 993 4 832 13 161 272%
СМП-СТРАХОВАНИЕ 17 832 3 382 14 450 427%
МЕТЛАЙФ 17 631 11 073 6 557 59%
ГАЙДЕ 16 715 9 109 7 606 83%
ЧУЛПАН-МЕД 16 033 10 225 5 808 57%
СТЕРХ 11 386 9 121 2 265 25%
ИНГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 11 295 5 288 6 006 114%
МАКС 11 185 5 713 5 472 96%
РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ 10 250 7 163 3 087 43%
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД 9 325 5 886 3 438 58%
НСГ-РОСЭНЕРГО 9 128 7 858 1 270 16%
КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАН 8 145 5 056 3 089 61%
ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ 7 576 4 292 3 284 77%
АРСЕНАЛЪ 6 587 3 904 2 683 69%
САКЛАУ 6 074 4 074 2 000 49%
Д2 СТРАХОВАНИЕ 5 880 3 606 2 275 63%
ГЕЛИОС 5 873 4 089 1 784 44%
НАДЕЖДА 5 333 4 300 1 033 24%
ПЛАТО 5 143 5 927 (784) -13%
ПРОМИНСТРАХ 4 350 4 231 120 3%
БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 2 235 1 445 789 55%
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 2 033 1 512 521 34%
УРАЛСИБ ЖИЗНЬ 1 696 1 296 400 31%
ЕРВ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 1 609 508 1 101 217%
СЕРВИСРЕЗЕРВ 1 354 989 365 37%
ДЕЛО ЖИЗНИ (ранее - НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ) 1 090 716 374 52%
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 983 905 78 9%
ООО РСО "ЕВРОИНС" 962 962
МОВС 940 420 520 124%
СИБИРСКИЙ СПАС 931 790 141 18%
АСТРО-ВОЛГА 874 556 319 57%
АДОНИС 859 708 151 21%
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 335 311 24 8%
ОСЖ РЕСО-ГАРАНТИЯ 320 220 100 45%
ТЮМЕНЬ-ПОЛИС 197 56 141 253%
ГЕОПОЛИС 173 89 83 94%
ООО СО "ВЕРНА" 165 87 78 90%
АЛЬЯНС 131 94 37 39%
ЮГОРИЯ 42 36 6 16%
МЕДЭКСПРЕСС 38 4 35 967%
ЮГОРИЯ-ЖИЗНЬ 16 12 4 36%
КРИСТАЛЛ 11 11
ООО "МСК "АйАйСи" 10 10
РЕСО-ШАНС 7 7 - 0%