| Название клиники | Численность филиалов | терапевт | невролог | проктолог | гастроэнтеролог | дерматолог | кардиолог | ЛОР | офтальмолог | хирург | травматолог | гинеколог (не акушерский) | уролог | маммолог | эндокринолог 2016 | ||||||||||||||
| min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||
| Будь здоров | 1 | 685 | 685 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 685 | 685 | 725 | 725 | 700 | 700 | 1010 | 1010 | 650 | 650 | 650 | 650 | 885 | 885 | 1445 | 1445 | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Биомед | 9 | 600 | 700 | 600 | 700 | 750 | 750 | 650 | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 | 900 | 900 | 600 | 700 | нет | нет | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 650 |
| Medel | 2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 | 850 | 750 | 750 | 850 | 850 | нет | нет | 850 | 850 | нет | нет | 750 | 850 | 750 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Академия здоровья "Звезда" | 4 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | 1500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 600 | 600 |
| ВиВа Ла Вита | 1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1100 | 1100 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1100 | 1100 | 650 | 650 | нет | нет | 1100 | 1100 |
| Айболит, семейный медицинский центр | 6 | 700 | 800 | 700 | 800 | 700 | 700 | 700 | 800 | 700 | 800 | 700 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1500 | 700 | 900 | 700 | 700 | 700 | 800 |
|
Медицинский центр "на Космонавтов"
Гарпия, лечебно-диагностический центр |
1 | 590 | 590 | 690 | 690 | 690 | 690 | 650 | 650 | нет | нет | 590 | 590 | 590 | 590 | 800 | 800 | нет | нет | нет | нет | 590 | 690 | 590 | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 |
| Ангио плюс, клиника инновационных медицинских технологий | 1 | нет | нет | 1200 | 1200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1200 | 1200 | нет | нет | нет | нет | есть спец: сосудистый, онколог и др | есть спец: сосудистый, онколог и др | 550 | 1000 | нет | нет | нет | нет | 1000 | 1000 | нет | нет |
| Консультативно-диагностический центр, ООО, Авиастроительный район | 1 | 550 | 550 | 650 | 650 | 1520 | 1520 | 600 | 600 | 450 | 450 | 600 | 600 | 510 | 510 | 450 | 450 | 600 | 600 | нет | нет | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 600 | 600 |
| Медицинский Центр-Казань | 1 | 750 | 750 | 750 | 750 | нет | нет | нет | нет | 650 | 650 | 1100 | 1100 | 750 | 750 | 700 | 700 | нет | нет | нет | нет | 700 | 700 | 700 | 700 | нет | нет | 700 | 700 |
| Клиника доктора Горчаковой | 1 | 700 | 700 | нет | нет | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наш доктор, консультативно-диагностический центр | 1 | 600 | 600 | 600 | 650 | 1200 | 1200 | 650 | 600 | 600 | 600 | 650 | 650 | 600 | 600 | 650 | 650 | нет | нет | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Авиценна-Эндокринология, клиника профессора Анчиковой | 1 | 600 | 600 | 800 | 800 | нет | нет | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | нет | нет | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 500 | 700 |
| Здоровье семьи, сеть лечебно-диагностических центров | 4 | 700 | 1100 | 700 | 2000 | 850 | 850 | 700 | 950 | 700 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 450 (акция) | 1800 | 700 | 700 | 750 | 1200 | 700 | 1800 |
| Клиника семейной медицины, ООО | 2 | 650 | 650 | 800 | 800 | нет | нет | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | нет | нет | 650 | 1200 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 |
| АВА-Казань, многопрофильная клиника | 1 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1500 | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | 1100 | 1100 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1600 | 1600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Казанская клиника, ООО, лечебно-диагностический центр | 1 | 600 | 6 | 600 | 900 | 800 | 800 | 600 | 2500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | нет | нет | 600 | 2500 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 600 | 4000 |
| Разумед, медицинский центр | 3 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | нет | нет | 700 | 800 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 800 | 800 |
| КОРЛ, медицинский центр | 1 | 750 | 750 | 1600 | 1600 | нет | нет | 1100 | 1100 | нет | нет | нет | нет | 600 | 700 | 900 | 1200 | нет, есть хирург-травмотолог | нет, есть хирург-травмотолог | 760 | 760 | 650 | 700 | 650 | 650 | нет | нет | 650 | 650 |
| Лабмед, диагностический центр | 2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 1500 | 1500 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Любимый Доктор, медицинский центр | 1 | 550 | 550 | 550 | 550 | нет | нет | нет | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | нет | нет | нет | нет | 900 | 900 | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 |
| Алан Клиник, медицинский центр | 3 (в Казани 1) | нет | нет | 450 - акция | 750 - акция | 300 - акция | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 | 1900 | 300 | 300 | нет | нет | нет | нет |
| Клиника восстановительной медицины, ООО | 1 | 600 | 600 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 700 | 700 | нет | нет | нет | нет | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 |
| 9 месяцев, медицинская клиника | 2 | 800 | 800 | 800 | 1600 | нет | нет | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 2000 | нет | нет | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Спасение, ООО, поликлиника | 2 (1 в Нижнекамске) | 600 | 700 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 600 | 600 | 800 | 800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | 800 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| Клиника молодости и красоты СЛ | 2 | 700 | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | пласт | пласт | нет | нет | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 950 | 950 |
| Надежные Руки, многопрофильный медицинский центр | 1 | 700 | 700 | 5000 | 5000 | нет | нет | 700 | 700 | 2000 | 600 | нет | нет | 600 | 600 | 600 | 1200 | нет | нет | 700 | 700 | 600 | 2000 | нет | нет | нет | нет | 550 | 550 |
| Формула здоровья, медицинский центр | 1 | 740 | 740 | 680 | 680 | 680 | 730 | 680 | 680 | 680 | 860 | нет | нет | 680 | 680 | 680 | 680 | нет | нет | нет | нет | 730 | 950 | 730 | 860 | 680 | 860 | 680 | 860 |
| Лабмед+Космея, медицинский центр, ПЕРЕИМЕНОВАЛСЯ В DI-Clinic | 1 | нет | нет | 1000 детский | 1000 детский | нет | нет | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет |
| ОНКОПРОФИ, клиника профилактики онкологических заболеваний | 1 | 900 | 1500 | нет | нет | 870 | 1200 | нет | нет | 600 | 950 | 900 | 900 | 600 | 600 | нет | нет | 600 | 950 | нет | нет | 390 | 900 | 600 | 600 | 500 | 1500 | 600 | 1500 |
| Примамед, медицинский центр | 1 | 640 | 900 | 640 | 850 | 640 | 640 | 890 | 890 | 640 | 640 | 900 | 900 | 640 | 640 | нет | нет | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 900 | 640 | 1000 | 640 | 750 | 640 | 640 |
| Дайком Клиник, медицинский центр | 1 | 600 | 600 | 600 | 1000 | нет | нет | 550 | 600 | нет | нет | 600 | 700 | нет | нет | 700 | 700 | 450 | 450 | 1300 | 1300 | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | 700 | 700 |
| Эскулап, медицинский центр | 1 | нет | нет | 800 (вертевброневролог) | 800 (вертевброневролог) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Гелиос, медицинский эстетический центр | 1 | 800 | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | 800 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 800 | 800 | нет | нет | 800 | 800 | нет | нет | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| Артиум, ООО, медицинский центр | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | нет | нет | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Фортуна-Мед, медицинский и травматологический центр | 1 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | нет | нет | 700 | 700 | 700 | 900 | 650 | 650 | 700 | 700 | 850 | 850 | 700 | 700 |
| Позвоночник, медицинский центр | 1 | нет | нет | 1000 | 2500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Медэксперт, медицинский центр | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | нет | нет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | нет | нет | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | нет | нет | нет | нет |
| Фарм-Т, лечебно-диагностический центр | 450 | 450 | нет | нет | 600 | 600 | 450 | 450 | нет | нет | 450 | 450 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 550 | 550 | нет | нет | 450 | 450 | |
| Импульс-Ангио, медицинский центр | 2 | 700 | 700 | 700 (вертеброневролог) | 700 (вертеброневролог) | нет | нет | 900 | 900 | нет | нет | 700 | 700 | 700 | 700 | нет | нет | 700 | 700 | 800 | 800 | 600 | 600 | 700 | 700 | нет | нет | 700 | 700 |
| Maya Medical Group, медицинский центр | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет | 700 | 800 | нет | нет | 640 | 640 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| MEDCLINIC, медицинский центр | 1 | 500 | 700 | 600 | 600 | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | 600 | 600 | 600 | 600 | нет | нет | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Нэжла, лечебно-диагностический центр | 1 | нет | нет | 500 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 400 | 1000 | 500 | 500 | нет | нет | 500 | 500 |
| Ремеди, медицинский центр | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 650 | 650 | 650 | 650 | нет | нет | 650 | 650 | нет | нет | 650 | 650 | 650 | 650 | нет | нет | 650 | 650 |
| Азбука здоровья, медицинский центр | 1 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | 450 | 450 | нет | нет | нет | нет | ||||||||||||
| КАЗАНСКИЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, многопрофильная клиника | 1 | 600 | 600 | 900 | 900 | нет | нет | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 800 | 800 | 900 | 900 | детский | детский | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | нет | нет | 1000 (гинеколог-эндокр) | 1000 (гинеколог-эндокр) |
| Наша клиника, медицинский центр | 1 | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Центр Профессиональной Медицины | 1 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | нет | нет | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Медикал Он Груп-Казань, международный медицинский центр | 1 | нет | нет | 500 | 500 | 290 | 290 | 500 | 500 | 500 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 | 500 | 290 | 290 | нет | нет | 500 | 500 |
| Центр современной медицины, ООО | 1 | 600 | 600 | 700 | 700 | нет | нет | 700 | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 600 | 600 | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Отель-Клиника, многопрофильный медицинский центр | 1 | 550 | 550 | 900 | 900 | нет | нет | 900 | 900 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Лайф Клиник+, медицинский центр | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | нет | нет | нет | нет | 500 | 500 | нет | нет | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | нет | нет | 550 | 550 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Doctor Lab, медицинский центр | 600 | 600 | 750 | 750 | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | |
| Консультативно-диагностический центр на Четаева, ООО | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | нет | нет | 550 | 550 | нет | нет | 500 | 500 | 550 | 550 |
| Йасин, клинико-диагностический центр | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 620 | 550 | 550 | 620 | 620 | 550 | 550 | 550 | 585 | 550 | 550 | нет | нет | 550 | 620 | 550 | 550 | 550 | 550 | 620 | 620 | |
| Семейный Доктор, лечебно-диагностический центр | 1 | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 550 | 550 | нет | нет | нет | нет | 800 | 800 |
| Казанский исследовательский медицинский центр восстановительных технологий, ООО | 1 | 1350 | 1350 | нет | нет | нет | нет | 2580 | 2580 | 2950 | 2950 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1730 | 1730 | 830 | 830 | нет | нет | 2350 | 2350 |
| САЛМЕД, медицинский центр | 1 | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 |
| Медицинский центр на Декабристов, лечебно-диагностический центр | 1 | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Врачебная практика Джаннис, ООО, клиника эстетической медицины | 1 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | нет | нет | 850 | 850 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | только сосудистый | только сосудистый | нет | нет | 1200 | 1200 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Клиника 100+, лечебно-диагностический центр | 1 | 750 | 750 | нет | нет | нет | нет | 750 | 750 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 750 | 750 | 1000 | 1000 | нет | нет | нет | нет | 750 | 750 |
|
Платная клиника (на Булаке)
Центр медицинской косметологии и здоровья, ООО |
1 | 800 | 800 | нет | нет | нет | нет | 800 | нет | 800 | нет | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | нет | нет | 800 | 800 |
| МАК-клиник, медицинский центр | 1 | 700 | 700 | 700 | 700 | нет | нет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | нет | нет | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 700 | 700 |
| Кардио Центр, ООО, медицинский центр | 1 | 600 | 600 | 700 | 700 | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | 600 | 600 |
| ВИТА ПЛЮС, ООО, медицинский центр | 1 | 550 | 550 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 550 | 550 | 550 | 550 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 550 | 550 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Гармония, ООО, центр психотерапии | 2 | 500 | 500 | нет | нет | нет | нет | 500 | 500 | нет | нет | 500 | 600 | 500 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 | 700 |
| Профессорская клиника, многопрофильный медицинский центр (Китайская медицина КГМУ) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||
| Арс Медика, лечебно-диагностический центр | 1 | 800 | 1800 | 800 | 4000 | нет | нет | 800 | 1200 | нет | нет | 800 | 1800 | нет | нет | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 | 700 |
| CMD, центр молекулярной диагностики | 600 | 600 | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | |
| Маммологический центр ТехноМед | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет |
| На Спортивной, медицинский центр | 1 | 500 | 500 | 400 | 400 | нет | нет | нет | нет | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Клиника Нуриевых | 2 | 750 | 750 | нет | нет | 750 | 750 | 750 | 750 | нет | нет | 750 | 750 | нет | нет | нет | нет | 750 | 750 | нет | нет | 990 ( с узи малого таза) | 990 ( с узи малого таза) | 990 | 990 | нет | нет | 750 | 750 |
| Авиамедсервис, ЗАО, медико-санитарная часть | 1 | 650 | 650 | 650 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | нет | нет | 650 | 650 | 650 | 650 | 900 | 900 | 650 | 650 |
| Медицинский центр На Амирхана, лечебно-диагностический центр | 1 | нет | нет | 650 | 650 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Медея, медицинский центр | 1 | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1500 | 1500 | нет | нет | 600 | 600 |
| Медицинский центр здоровья и красоты "На Достоевского,40" | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Мадин-Клиника, медицинский центр | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | нет | нет | 700 | 700 | 700 | 800 | нет | нет | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Сити Лаб | 9 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Инвитро | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Барс Мед | 2 | 1000 | 1600 | 1000 | 2500 | нет | нет | 1600 | 1600 | нет | нет | 1600 | 1600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1000 | 1000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1600 | 1600 |
| Центр ядерной медицины (СПЕЦ,ВРАЧИ-ОНКОЛОГИ) | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ЛОР-ОНКОЛОГ | ЛОР-ОНКОЛОГ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пирамида, диагностический центр | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Кдл тест, медицинская лаборатория | 3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Март | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 1000 | нет | нет | специализир | специализир | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Лира, медицинский центр | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 750 | 2000 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 650 | 650 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Клиника эстетической медицины доктора Обыденнова | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Хеликс, лабораторная служба | 650 | 650 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 650 | 650 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 650 | 650 | 650 | 650 | нет | нет | 650 | 650 | |
| Здорово | 1 | 750 | 750 | 750 | 750 | нет | нет | нет | нет | 750 | 750 | 1100 | 1100 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 750 | 750 | нет | нет | нет | нет | 950 | 950 |
| Терра мед | 1 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | нет | нет | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 3000 | 3000 | нет | нет | нет | нет | 1000 | 1000 | нет | нет | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | нет | нет | 1000 | 3000 |
| Эллада, ООО, центр медицинских технологий | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 600 | 600 | 600 | 600 | нет | нет | нет | нет | |
| Наран, клиника тибетской медицины | 2 | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики | бесплатно, все врачи общей практики |
| Красивая версия, медицинский центр | 1000 | 1000 | нет | нет | нет | нет | 1000 | 1000 | 500 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Эстетик-Сити, клиника пластической и реконструктивной хирургии | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 | 500 | нет | нет | нет | нет | 1000 | 1000 | нет | нет | нет | нет | 500 | 500 | нет | нет |
| Медицинский центр на Минской, ООО | 1 | нет | нет | 500 | 500 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| ТИАмед клиник, медицинский лечебно-диагностический центр | 1 | нет | нет | 700 | 700 | нет | нет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | нет | нет | 1000 | 1000 | нет | нет | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Центр онкологической диагностики | 1 | 1400 | 1400 | нет | нет | нет | нет | 1400 | 1400 | нет | нет | 1400 | 1400 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1400 | 1400 | нет | нет | 1400 | 1400 | нет | нет |
| Исцеление, медицинский центр | 1 | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | 500 | 500 | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. | только спец-ты китайской мед. |
| АК БАРС Медицина, ООО | 825 | 825 | 600 | 1000 | 1950 | 1950 | 650 | 1350 | 625 | 650 | 570 | 2000 | 570 | 1700 | 570 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 650 | 825 | 690 | 825 | нет | нет | 650 | 825 | |
| Медицинский диагностический центр, ООО | 1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | нет | нет | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Кварт, медицинский центр, там же Центр радонотерапии, ООО, медицинский центр | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | нет | нет | нет | нет | 200 | 200 | нет | нет | 200 | 200 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 200 | 200 | 200 | 200 | нет | нет | 200 | 200 |
|
Флора Фармед, медицинский центр
|
300 | 400 | 300 | 400 | нет | нет | нет | нет | 300 | 400 | 300 | 400 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |