Топ-100 банков по объему привлеченных госсредств, млрд рублей

Поступление госсредств (всего) за 9 месяцев 2016 г., млрд рублей Поступление федеральных госсредств за 9 месяцев 2016г., млрд рублей Поступление региональных госсредств за 9 месяцев 2016г., млрд рублей Поступление средств от госкомпаний за 9 месяцев 2016г., млрд рублей
1 Банк ВТБ 29 759 22 137,1 1 172,0 6 449,9
2 Сбербанк России 4 285,6 232,6 252,8 3 800,1
3 Банк ФК Открытие 2 651,4 2 176,8 269,6 205,0
4 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 2 597,2 37,1 95,7 2 464,4
5 Газпромбанк 2 070,2 738,4 851,7 480,2
6 Ак Барс Банк 1 128,7 46,9 49,9 1 031,9
7 БМ-Банк 1 039,8 729,7 38,3 271,9
8 Российский Сельскохозяйственный банк 690,4 49,9 487,6 152,9
9 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 665,3 665,3 0,0 0,0
10 ЮниКредит Банк 558,0 533,9 2,5 21,6
11 Абсолют Банк 554,9 553,7 0,0 1,1
12 НОВИКОМБАНК 549,3 0,0 0,2 549,1
13 ВТБ 24 544,3 137,8 141,6 264,9
14 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 533,0 529,1 0,0 3,9
15 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 294,7 117,3 19,7 157,6
16 Промсвязьбанк 274,3 0,1 151,9 122,3
17 Банк РОССИЯ 262,8 13,7 14,1 235,0
18 ФОНДСЕРВИСБАНК 234,4 31,6 4,7 198,1
19 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 225,1 0,0 116,3 108,8
20 Банк Возрождение 221,7 0,4 7,1 214,3
21 Уральский банк реконструкции и развития 212,0 207,8 0,2 4,1
22 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 105,1 105,0 0,0 0,1
23 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 95,9 1,9 0,0 93,9
24 Кубань Кредит 92,7 0,0 0,0 92,7
25 РОСБАНК 92,0 9,4 53,0 29,6
26 Банк СОЮЗ 87,9 85,5 0,0 2,4
27 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК 81,7 80,1 0,0 1,6
28 Банк Российская финансовая корпорация 65,0 0,0 0,0 65,0
29 РосЕвроБанк 63,9 0,0 11,0 52,9
30 Банк Северный морской путь 61,2 5,4 1,0 54,8
31 Райффайзенбанк 53,0 0,0 22,7 30,4
32 ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК ОБРАЗОВАНИЕ 44,1 31,5 0,0 12,6
33 Ситибанк 43,9 0,0 0,0 43,9
34 МДМ Банк 42,6 10,3 0,0 32,3
35 Московский Индустриальный банк 40,1 13,5 0,2 26,4
36 БАНК СГБ 36,6 35,2 0,0 1,4
37 Банк ЗЕНИТ 32,4 0,0 29,9 2,5
38 Акционерное общество ГЕНБАНК 30,3 0,3 0,0 30,0
39 коммерческий банк Центр-инвест 29,9 20,0 0,0 9,9
40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 25,5 0,0 0,0 25,5
41 Западно-Сибирский коммерческий банк 23,8 2,9 0,1 20,9
42 САРОВБИЗНЕСБАНК 18,5 0,0 0,0 18,5
43 ГЛОБЭКС банк 18,5 15,3 1,3 1,8
44 Банк содействия коммерции и бизнесу 16,0 0,0 0,0 16,0
45 Новосибирский социальный коммерческий банк Левобережный 15,6 11,8 0,0 3,9
46 АВАНГАРД 15,5 0,0 0,0 15,5
47 ЛОКО-Банк 15,0 15,0 0,0 0,0
48 Банк Московское ипотечное агентство 14,7 0,0 0,0 14,7
49 ПромТрансБанк 14,7 0,0 0,0 14,7
50 БИНБАНК 14,6 1,6 0,0 12,9
51 Банк РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 14,4 0,0 0,8 13,6
52 Банк Национальный стандарт 14,3 14,3 0,0 0,0
53 Пересвет 14,3 0,0 0,0 14,3
54 Алмазэргиэнбанк 13,8 2,8 0,0 11,0
55 Форштадт 13,7 0,0 0,0 13,7
56 КБЭР Банк Казани 11,1 0,0 0,0 11,1
57 Банк Советский 10,8 0,0 0,0 10,8
58 Социальный коммерческий банк Приморья Примсоцбанк 10,5 5,1 0,0 5,4
59 Ижкомбанк 10,3 3,1 0,0 7,2
60 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 9,0 0,0 0,0 9,0
61 НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 7,6 0,0 0,0 7,6
62 Банк Акцепт 6,6 0,0 0,0 6,6
63 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 6,4 0,0 0,0 6,4
64 АЛТЫНБАНК 5,1 0,0 0,0 5,1
65 Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк Ставрополье 4,5 0,0 0,0 4,5
66 Совкомбанк 4,3 0,0 0,0 4,3
67 Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК 4,2 0,0 0,0 4,2
68 МТС-Банк 4,2 0,2 0,0 4,0
69 Тамбовкредитпромбанк 4,2 0,0 0,0 4,2
70 ФОРА-БАНК 4,2 0,0 0,0 4,2
71 Банк Таатта 4,1 0,0 0,0 4,1
72 Коммерческий банк Долинск 3,9 0,0 0,0 3,9
73 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 3,8 0,0 0,0 3,8
74 Банк Аверс 3,6 0,0 0,0 3,6
75 Енисейский объединенный банк 3,4 0,7 0,0 2,7
76 Коммерческий банк Хлынов 3,3 0,0 0,0 3,3
77 Банк Элита 3,3 0,0 0,0 3,3
78 ББР Банк 3,2 0,0 0,0 3,2
79 Краснодарский краевой инвестиционный банк 3,0 1,3 0,0 1,8
80 Муниципальный Камчатпрофитбанк 3,0 0,0 0,0 3,0
81 Коммерческий банк Алтайкапиталбанк 3,0 0,0 0,0 3,0
82 Восточный экспресс банк 2,9 0,0 0,0 2,9
83 Приморье 2,7 0,0 0,0 2,7
84 Национальный инвестиционно-промышленный банк 2,6 0,0 0,0 2,6
85 Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции Белгородсоцбанк 2,6 0,0 0,0 2,6
86 Социнвестбанк 2,5 0,0 0,0 2,5
87 Дальневосточный банк 2,5 0,0 0,0 2,5
88 Татфондбанк 2,4 0,0 0,0 2,4
89 Акционерное общество НС Банк 2,4 0,0 0,0 2,4
90 АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 2,4 0,0 0,0 2,4
91 Банк Объединенный финансовый капитал 2,2 0,0 0,0 2,2
92 Прио-Внешторгбанк 2,2 1,7 0,0 0,5
93 Коммерческий Банк АРЕСБАНК общество с ограниченной ответственностью 2,2 0,0 0,0 2,2
94 Экспобанк 2,1 0,0 0,0 2,1
95 АКТИВ БАНК 2,0 0,0 0,0 2,0
96 ГАЗБАНК 2,0 0,0 0,0 2,0
97 КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК 2,0 0,0 0,0 2,0
98 Кредит Европа Банк 2,0 0,0 2,0 0,0
99 Норвик Банк 1,9 0,0 0,0 1,9
100 Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк 1,9 0,0 0,0 1,9