Юридическое лицо | 1 бутыль | 2 бутыли | 6 бутылей | Тара | Источник/марка воды | Электронный кулер с функцией обогрева и охлаждения, настольный, рублей | Помпа |
ИП Зарипов Артур Салаватович | 330 | 300 | 300 | 220 поликарбонат/160 полиэтилен | РФ, Карачаево-Черкессия, марка воды: "Архыз" | 3800 | 470 |
Михайлов Дмитрий Валентинович | 320 | 300 | 300 | 200 | РФ, Карачаево-Черкессия, марка воды: "Архыз" | 4515 | 450 |
ИП Бикбаев И.Ф. | 320 | 300 | 300 | 200 | РФ, Карачаево-Черкессия, марка воды: "Архыз" | 5000 | 480 |
ИП Бикбаев И.Ф. | 280 | 260 | 260 | 200 | РФ, Карачаево-Черкессия, марка воды: Кавказская "Горная вершина" | 5000 | 480 |
ООО "Компания "Здоровая жизнь" | 215 | 165 | 155 | 250 | Респ. Марий Эл, марка воды: "Сестрица" | 4000 | 700/900 Корея |
ООО "Увинская жемчужина" | 210 | 180 | 170 | 280 | Удмуртская Республика, марка воды: "Увинская" | 4200 | 650 |
ООО "Увинская жемчужина" | 190 | 160 | 150 | 180 | Удмуртская Республика, марка воды: "AQUALITY лучистая" | 4200 | 650 |
ЗАО «Живая Вода» | 180 | 150 | 140 | 220 | РТ, Лаишевский район, с. Усады, марка воды: "Усада" | нет , 2500 (горячая и теплая) | 500 |
ООО "КЛИН" | 180 | 130 | 110 | 250 | РТ, Лаишевский район, марка вод: "Рассвет" | 3900 | 700 |
ООО "Петровский лес" | 180 | 130 | 110 | 250 | РТ, Лаишевский район (не усадская), марка воды "Петровский лес" | 3900 | 700 |
ИП Бикбаев И.Ф. | 170 | 150 | 150 | 200 | РТ, Лаишевский район, с. Кирби, марка воды: "Лазурит" | 5000 | 480 |
ООО "СОЗВЕЗДИЕ ОРИОНА" | 170 | 150 | 150 | 270 | РТ, Лаишевский район, с. Кирби, марка воды "Олероли" | 3690 | 600 |
продавец воды ООО "Объединенные напитки" ; Изготовитель: ООО "Перспектива" | 170 | 130 | 110 | 250 | РТ, Зеленодольский район, с. Новая Тура, марка воды: "Раифский источник" | 3950 | 550 |
ИП Зарипов Артур Салаватович | 160 | 125 | 115 | 220 поликарбонат/160 полиэтилен | РТ, Высокогорский район, с. Семиозерка, марка воды: "Зеленый Бор" | 3800 | 470 |
ИП Зарипов Артур Салаватович | 160 | 125 | 115 | 220 поликарбонат/160 полиэтилен | РТ, Лаишевский район, с. Усады, марка воды: "Шанти" | 3800 | 470 |
ООО "Кристалия" | 160 | 130 | индивидуально | 200 | Респ. Марий Эл, пос. Медведково, марка воды "Кристалия" | 4000-4500 | 590 |
ООО "Леда" | 160 | 130 | 130 | 290 | РТ, Зеленодольский район, с. Новая Тура, марка воды: "Раифский источник" | 5000 | 650 |
ООО "Леда" | 160 | 130 | 130 | 290 | РТ, Зеленодольский район, с. Новая Тура, марка воды: "IQ WATER" | ||
ООО "Леда" | 160 | 130 | 130 | 290 | РТ, Зеленодольский район, с.Новая Тура, марка воды: "Туган Як" | ||
ИП БИРЮЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 160 | 140 | 100 | 200 | Респ. Марий Эл, марка воды: "Таежная роса" | 3500 | 500 |
ООО "ТД "Хотнинская вода" | 160 | 130 | 115 | 200 | РТ, Арский район, дер. Хотня, марка воды: "Хотнинская" | 4000 | 500/700 |
ИП Каримов Д.Г. | 155 | 125 | 115 | 150 | РТ, Лаишевский район, Атабаево, марка воды: "Атабаевская" | 4320-5100 | 600 |
ООО «ПремьеР»
|
150 | 250 | 170 | РТ, Зеленодольский район, с. Новая Тура, марка воды: «Miracle» | нет | 500 | |
ООО "Фин-Аква" | 150 | 125 | 100 | 180 | РТ, Мамадышский район, с. Берсут, марка воды: "Берсут" | 3600 | 500 |
ООО "Берсут-Аква" | 150 | 130 | 110 | 210 | Респ. Марий Эл, разлив в Зеленодольске, марка воды: "Исключительная" | 4200 | 550 |
Михайлов Дмитрий Валентинович | 150 | 130 | 130 | 200 | Респ. Марий Эл, марка воды: "Воднинская марийская равнинная" | 4515 | 450 |
ООО "АРКТИКА"
|
150 | 125 | 120 | 180 | РТ, Мамадышский район, с. Берсут, марка воды: "Берсут" | 4500 | нет |
ИП Бикбаев И.Ф. | 150 | 140 | 140 | 200 | Чувашская республика, марка воды: "Ареол здоровья" | 5000 | 480 |
ИП БИРЮЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 150 | 130 | 90 | 200 | Респ. Марий Эл, марка воды: "Изумруд" | 3500 | 500 |
ООО "ТАЙМАС+" | 150 | 130 | 110 | 210 | Респ. Марий Эл, марка воды: "Исключительная" | 4200 | 550 |
ИП Латыпов И.Г. | 150 | 125 | 100 | 150 | РТ, Казань, Салмачи, пос. "Яблоневые сады", марка воды: "Тимерхан" | 3500 | 550 |
ООО "Увинская жемчужина" | 150 | 130 | 120 | 180 | РТ, Лаишевский район, с. Усады, марка воды: "Усадкая" | 4200 | 650 |
ООО "Водно-промышленная компания" | 140 | 120 | 110 | 250 | РТ, Лаишевский район, Боровое Матюшино, марка воды: "Живой ключ" | 4800 | 400 |
Арча,
ООО
Производственно-торговая фирма |
140 | 130 | 100 | 170 | Арск, родниковая | 4500 | 450 |
КФХ Шайхиева И.Н. | 140 | 120 | 120 | 170 | РТ, Елабужский район, марка воды: "Толкуша" | 3390 | 500 |
ООО "ФАВОРИТ" | 140 | 120 | 90 | 200 | РТ, г.Казань, Аракчино, марка воды: "Зеленый Бор" | 3500-4000 | 500 |
ООО "Аква-Лайф" | 140 | 120 | 100 | 200 | РТ, Высокогорский район, пос.Семиозерка, марка воды: "Зеленый Бор", "Тайга" | 3500 | 500 |
КФХ "СЕМИОЗЕРКА", ООО "7 Озер" | 130 | 120 | 120 | 200 | РТ, Высокогорский район, с.Семиозерка, марка воды "Семь озер" | 4500 | 500 |
ООО "ПТП "ТАТАГРОКОМПЛЕКТ" | 130 | 110 | 110 | 200 | РТ, г. Казань, пос. Мирный, марка воды: "Серебряная волна" | 5500 | 500 |
ООО "Агропак - Татарстан" завод;
ООО "Агропак-Татарстан-1" торговля оптовая |
130 | 130 | 130 | 240 | РТ, г. Лениногорск, марка воды "Шифа" | 5850 | 500 |
ООО "Аквавита" | 100 | 100 | 100 | 170 | РТ, г.Казань, Ст. Аракчино, марка воды: "Алмар" | 4500 | 500 |
ООО "Источник здоровья" | 75 | 75 | 75 | 150 | РТ, Лаишевский район, с. Столбище, марка воды: "Источник здоровья" | нет | 350 |
ИП Гарипова Л.Р. | 57 | 57 | 57 | 200 | из артскважины, расположенной в 3 070 метрах западнее н. п. Семиозерка Высокогорского района, марка воды "Аквантида" | нет | 600 |
ООО «Ключ здоровья» | 57 | 57 | 57 | 155 | Высокая Гора | нет | 550 |