№ | Наименование банка | на 01.11.2018 | на 01.11.2017 | Изменение |
1 | Сбербанк России | 685,558,281 | 559,890,911 | 125,667,370 |
2 | ВТБ | 133,949,052 | 88,701,687 | 45,247,365 |
3 | Альфа-Банк | 90,844,931 | 24,741,987 | 66,102,944 |
4 | Бинбанк | 63,891,605 | -47,948,905 | 111,840,510 |
5 | Газпромбанк | 25,843,026 | 37,122,871 | -11,279,845 |
6 | Райффайзенбанк | 19,389,350 | 19,168,854 | 220,496 |
7 | ЮниКредит Банк | 18,144,483 | 27,386,879 | -9,242,396 |
8 | Совкомбанк | 17,775,375 | 9,036,918 | 8,738,457 |
9 | Тинькофф Банк | 14,434,786 | 15,438,340 | -1,003,554 |
10 | БМ-Банк | 14,266,397 | -15,781,680 | 30,048,077 |
11 | Национальный Клиринговый Центр | 13,064,777 | 13,798,817 | -734,040 |
12 | Ситибанк | 10,853,370 | 11,012,184 | -158,814 |
13 | Росбанк | 10,012,387 | 6,160,760 | 3,851,627 |
14 | Почта Банк | 9,986,275 | 5,484,866 | 4,501,409 |
15 | Всероссийский Банк Развития Регионов | 8,788,351 | 6,131,032 | 2,657,319 |
16 | Российский Капитал | 8,602,575 | -17,714,237 | 26,316,812 |
17 | Хоум Кредит Банк | 7,580,708 | 9,497,042 | -1,916,334 |
18 | Банк Уралсиб | 5,636,611 | 8,446,580 | -2,809,969 |
19 | Экспресс-Волга | 5,384,779 | 5,171,517 | 213,262 |
20 | Ренессанс Кредит | 5,281,330 | 4,434,136 | 847,194 |
21 | Россельхозбанк | 5,153,419 | 1,201,698 | 3,951,721 |
22 | РосЕвроБанк | 5,039,262 | 4,220,574 | 818,688 |
23 | Новикомбанк | 5,038,477 | 2,582,654 | 2,455,823 |
24 | Московский Кредитный Банк | 4,856,248 | 6,465,742 | -1,609,494 |
25 | СМП Банк | 4,012,616 | 2,249,178 | 1,763,438 |
26 | Банк «Санкт-Петербург» | 3,846,717 | 3,783,676 | 63,041 |
27 | Связь-Банк | 3,819,221 | 3,570,949 | 248,272 |
28 | Россия | 3,759,014 | 4,217,955 | -458,941 |
29 | МТС Банк | 3,241,236 | 2,951,605 | 289,631 |
30 | ОТП Банк | 2,842,338 | 2,805,094 | 37,244 |
31 | Нордеа Банк | 2,810,461 | 2,957,998 | -147,537 |
32 | ИНГ Банк | 2,750,457 | 2,426,977 | 323,480 |
33 | Сетелем Банк | 2,586,209 | 726,886 | 1,859,323 |
34 | Восточный Банк | 2,562,177 | -1,340,698 | 3,902,875 |
35 | Киви Банк | 2,354,518 | 1,065,583 | 1,288,935 |
36 | Национальный Расчетный Депозитарий | 2,322,392 | 2,325,823 | -3,431 |
37 | Ак Барс | 2,294,649 | 639,579 | 1,655,070 |
38 | РН Банк | 2,025,210 | 2,741,641 | -716,431 |
39 | РНКБ | 2,019,009 | 1,477,576 | 541,433 |
40 | Банк «ФК Открытие» | 1,914,382 | -351,890,144 | 353,804,526 |
41 | Аверс | 1,767,605 | 1,907,576 | -139,971 |
42 | Запсибкомбанк | 1,752,185 | 1,537,619 | 214,566 |
43 | ДельтаКредит | 1,748,232 | 1,346,681 | 401,551 |
44 | Платежный Центр | 1,715,314 | 2,120,492 | -405,178 |
45 | Коммерцбанк (Евразия) | 1,624,696 | 1,340,929 | 283,767 |
46 | Левобережный | 1,621,966 | 1,415,323 | 206,643 |
47 | Яндекс.Деньги | 1,604,485 | 1,055,719 | 548,766 |
48 | Росэксимбанк | 1,591,851 | -117,077 | 1,708,928 |
49 | Сургутнефтегазбанк | 1,289,379 | 1,554,645 | -265,266 |
50 | Пересвет | 1,237,912 | 65,537,653 | -64,299,741 |
51 | Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) | 1,234,844 | 875,726 | 359,118 |
52 | Экспобанк | 1,216,040 | 1,655,115 | -439,075 |
53 | Центр-инвест | 1,213,590 | 1,100,266 | 113,324 |
54 | Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) | 1,211,586 | 951,200 | 260,386 |
55 | Саровбизнесбанк | 1,205,999 | 1,013,211 | 192,788 |
56 | Примсоцбанк | 1,193,348 | 1,203,838 | -10,490 |
57 | Пойдем! | 1,145,761 | 1,107,479 | 38,282 |
58 | Кубань Кредит | 1,119,615 | 900,136 | 219,479 |
59 | БыстроБанк | 1,098,619 | 912,293 | 186,326 |
60 | Кольцо Урала | 1,087,746 | 703,143 | 384,603 |
61 | СКБ-Банк | 1,078,746 | -158,078 | 1,236,824 |
62 | Держава | 1,061,575 | 1,134,007 | -72,432 |
63 | Банк Зенит | 1,006,801 | -1,060,907 | 2,067,708 |
64 | Тойота Банк | 1,000,193 | 696,814 | 303,379 |
65 | Меткомбанк (Каменск-Уральский) | 976,016 | 2,795,561 | -1,819,545 |
66 | Дж. П. Морган Банк | 975,998 | 528,010 | 447,988 |
67 | Банк Финсервис | 906,155 | 889,685 | 16,470 |
68 | Дойче Банк | 852,820 | 1,847,146 | -994,326 |
69 | Локо-Банк | 849,206 | 1,331,757 | -482,551 |
70 | Авангард | 845,441 | 813,275 | 32,166 |
71 | СДМ-Банк | 810,672 | 1,061,797 | -251,125 |
72 | Металлинвестбанк | 803,618 | 1,065,706 | -262,088 |
73 | Бинбанк Диджитал | 796,529 | 1,612,927 | -816,398 |
74 | НК Банк | 781,967 | 118,951 | 663,016 |
75 | Мидзухо Банк | 752,479 | 876,095 | -123,616 |
76 | Банк Кредит Свисс | 739,962 | 123,726 | 616,236 |
77 | Челиндбанк | 721,004 | 762,989 | -41,985 |
78 | Инбанк | 714,206 | 197,174 | 517,032 |
79 | Дальневосточный Банк | 690,378 | 799,466 | -109,088 |
80 | Татсоцбанк | 690,159 | 787,391 | -97,232 |
81 | НБД-Банк | 683,664 | 498,745 | 184,919 |
82 | Агросоюз | 678,400 | 10,054 | 668,346 |
83 | Современный Коммерческий Инновационный Банк | 667,248 | 917,643 | -250,395 |
84 | Челябинвестбанк | 657,804 | 503,312 | 154,492 |
85 | Русский Стандарт | 621,284 | 5,123,235 | -4,501,951 |
86 | Севергазбанк | 610,292 | 382,793 | 227,499 |
87 | Бэнк оф Чайна | 608,789 | 755,548 | -146,759 |
88 | Мерседес-Бенц Банк Рус | 600,429 | 519,616 | 80,813 |
89 | Генбанк | 587,192 | -1,366,671 | 1,953,863 |
90 | Энергобанк | 546,726 | 223,246 | 323,480 |
91 | Денизбанк Москва | 532,675 | 207,849 | 324,826 |
92 | Интерпрогрессбанк | 521,283 | 779,861 | -258,578 |
93 | Еврофинанс Моснарбанк | 494,364 | 461,688 | 32,676 |
94 | Мир Бизнес Банк | 473,077 | 577,266 | -104,189 |
95 | Объединенный Капитал | 463,591 | 813,799 | -350,208 |
96 | Мобильная карта | 460,782 | 34,842 | 425,940 |
97 | Алеф-Банк | 454,261 | 149,848 | 304,413 |
98 | Интерпромбанк | 447,737 | -636,946 | 1,084,683 |
99 | Тимер Банк | 447,736 | -3,644,327 | 4,092,063 |
100 | АйСиБиСи Банк | 435,274 | 916,831 | -481,557 |
101 | Кредит Европа Банк | 431,923 | 817,051 | -385,128 |
102 | Данске Банк | 429,652 | 404,651 | 25,001 |
103 | Кредит Урал Банк | 422,845 | 247,467 | 175,378 |
104 | Финанс Бизнес Банк | 419,442 | 880,621 | -461,179 |
105 | Сумитомо Мицуи | 404,945 | 387,283 | 17,662 |
106 | Голдман Сакс Банк | 403,997 | 278,020 | 125,977 |
107 | СЭБ Банк | 398,995 | 367,396 | 31,599 |
108 | Курскпромбанк | 392,568 | 427,550 | -34,982 |
109 | БНП Париба Банк | 381,039 | 460,341 | -79,302 |
110 | Уральский Банк Реконструкции и Развития | 371,495 | 89,800 | 281,695 |
111 | ЦМРБанк | 370,006 | 683,164 | -313,158 |
112 | Развитие-Столица | 368,172 | -361,239 | 729,411 |
113 | Энерготрансбанк | 361,359 | 184,586 | 176,773 |
114 | Союз | 358,121 | 763,168 | -405,047 |
115 | Собинбанк | 353,443 | 92,298 | 261,145 |
116 | Чайна Констракшн | 351,032 | 478,631 | -127,599 |
117 | Фондсервисбанк | 348,387 | 332,659 | 15,728 |
118 | Банк ПСА Финанс Рус | 347,299 | 178,667 | 168,632 |
119 | Вестерн Юнион ДП Восток | 325,135 | 165,450 | 159,685 |
120 | Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 323,470 | 347,362 | -23,892 |
121 | Хлынов | 322,024 | 471,776 | -149,752 |
122 | Русьуниверсалбанк | 320,180 | 660,942 | -340,762 |
123 | Ю Би Эс Банк | 319,964 | 370,624 | -50,660 |
124 | Тольяттихимбанк | 319,465 | 310,935 | 8,530 |
125 | Девон-Кредит | 297,505 | 441,527 | -144,022 |
126 | Джей энд Ти Банк | 286,171 | 453,136 | -166,965 |
127 | БКС Банк | 280,786 | 279,706 | 1,080 |
128 | Акцепт | 270,257 | 262,213 | 8,044 |
129 | Снежинский | 262,281 | 73,287 | 188,994 |
130 | Приморье | 258,208 | 272,500 | -14,292 |
131 | Ишбанк | 256,942 | 71,593 | 185,349 |
132 | Прио-Внешторгбанк | 249,685 | 151,220 | 98,465 |
133 | Первый Клиентский Банк | 247,651 | 165,568 | 82,083 |
134 | Урал ФД | 243,103 | 120,967 | 122,136 |
135 | БМВ Банк | 239,778 | 69,525 | 170,253 |
136 | Зенит Сочи | 230,076 | 123,251 | 106,825 |
137 | Газэнергобанк | 223,541 | 211,738 | 11,803 |
138 | Современные Стандарты Бизнеса | 219,944 | 43,464 | 176,480 |
139 | Зираат Банк | 206,736 | 75,239 | 131,497 |
140 | Вокбанк | 199,549 | 655,129 | -455,580 |
141 | Таврический | 199,150 | 272,473 | -73,323 |
142 | Икано Банк | 191,273 | 30,079 | 161,194 |
143 | Финам Банк | 174,828 | 137,876 | 36,952 |
144 | БайкалИнвестБанк | 171,074 | 217,443 | -46,369 |
145 | Форштадт | 171,028 | 190,276 | -19,248 |
146 | Юг-Инвестбанк | 168,806 | 167,691 | 1,115 |
147 | Энергомашбанк | 166,993 | 118,940 | 48,053 |
148 | Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) | 166,647 | -1,791,738 | 1,958,385 |
149 | Крокус-Банк | 163,465 | 159,310 | 4,155 |
150 | Морган Стэнли Банк | 161,413 | 284,319 | -122,906 |
151 | Росдорбанк | 159,871 | 174,545 | -14,674 |
152 | Банк Казани | 159,497 | 66,483 | 93,014 |
153 | Банк «Возрождение» | 156,284 | 3,255,315 | -3,099,031 |
154 | Екатеринбург | 154,525 | 116,121 | 38,404 |
155 | Консервативный Коммерческий Банк | 150,067 | 142,091 | 7,976 |
156 | Оренбург | 148,741 | 49,428 | 99,313 |
157 | Ури Банк | 136,095 | 197,227 | -61,132 |
158 | Аресбанк | 134,140 | 382,773 | -248,633 |
159 | Морской Банк | 130,614 | 49,274 | 81,340 |
160 | Фора-Банк | 128,261 | 328,548 | -200,287 |
161 | Социум-Банк | 127,514 | -141,679 | 269,193 |
162 | Нейва | 126,956 | 119,659 | 7,297 |
163 | Итуруп | 122,876 | 36,081 | 86,795 |
164 | Автоторгбанк | 122,562 | 89,228 | 33,334 |
165 | Кремлевский | 121,706 | 61,634 | 60,072 |
166 | Горбанк | 121,519 | 117,835 | 3,684 |
167 | Ассоциация | 116,953 | 83,072 | 33,881 |
168 | Инкахран | 112,842 | -51,944 | 164,786 |
169 | Томскпромстройбанк | 112,064 | 58,060 | 54,004 |
170 | Ижкомбанк | 111,586 | 73,265 | 38,321 |
171 | Финчер | 110,942 | 18,135 | 92,807 |
172 | ТЭМБР-Банк | 109,490 | 93,684 | 15,806 |
173 | Новобанк | 109,395 | 164,857 | -55,462 |
174 | Национальная Факторинговая Компания | 106,726 | 118,675 | -11,949 |
175 | Белгородсоцбанк | 102,526 | 80,857 | 21,669 |
176 | МСП Банк | 99,713 | 3,791,765 | -3,692,052 |
177 | Акибанк | 97,472 | 110,128 | -12,656 |
178 | Алтайкапиталбанк | 97,036 | 45,843 | 51,193 |
179 | РБА | 94,096 | 152,885 | -58,789 |
180 | Московский Коммерческий Банк | 92,906 | 96,893 | -3,987 |
181 | Липецккомбанк | 92,868 | 463,994 | -371,126 |
182 | РЕСО Кредит | 91,345 | 182,728 | -91,383 |
183 | Азия-Инвест Банк | 85,564 | 311,783 | -226,219 |
184 | Внешфинбанк | 82,502 | 207,120 | -124,618 |
185 | Кемсоцинбанк | 82,220 | 310,591 | -228,371 |
186 | Капитал | 81,654 | 181,855 | -100,201 |
187 | Агророс | 81,347 | 106,497 | -25,150 |
188 | Бест Эффортс Банк | 79,591 | 80,181 | -590 |
189 | НИКО-Банк | 78,932 | 81,266 | -2,334 |
190 | Стройлесбанк | 78,185 | 80,694 | -2,509 |
191 | Эксперт Банк | 77,815 | -413,771 | 491,586 |
192 | Юнистрим | 77,563 | 121,807 | -44,244 |
193 | Кузнецкбизнесбанк | 77,053 | 94,988 | -17,935 |
194 | Проминвестбанк | 76,498 | 265,673 | -189,175 |
195 | Тендер-Банк | 74,608 | -10,330 | 84,938 |
196 | Национальный Стандарт | 74,038 | -123,283 | 197,321 |
197 | МС Банк Рус | 73,870 | -13,025 | 86,895 |
198 | Кубаньторгбанк | 72,009 | 64,865 | 7,144 |
199 | Хакасский Муниципальный Банк | 68,958 | 71,627 | -2,669 |
200 | Санкт-Петербургский Банк Инвестиций | 68,456 | 54,005 | 14,451 |
201 | Заубер Банк | 66,928 | 7,268 | 59,660 |
202 | Северный Народный Банк | 66,002 | 38,830 | 27,172 |
203 | Углеметбанк | 65,761 | 145,416 | -79,655 |
204 | Руссобанк | 65,154 | 16,234 | 48,920 |
205 | Промтрансбанк | 64,120 | -131,151 | 195,271 |
206 | Саратов | 63,614 | 38,161 | 25,453 |
207 | Уралфинанс | 62,457 | 51,105 | 11,352 |
208 | Национальный Резервный Банк | 61,882 | 286,354 | -224,472 |
209 | РИБ | 61,813 | 37,942 | 23,871 |
210 | Новый Век | 61,785 | 58,247 | 3,538 |
211 | Ланта-Банк | 56,319 | 111,919 | -55,600 |
212 | Классик Эконом Банк | 56,277 | 32,985 | 23,292 |
213 | Нижневолжский Коммерческий Банк | 56,234 | 89,707 | -33,473 |
214 | Актив Банк | 55,951 | 97,639 | -41,688 |
215 | Банк Жилищного Финансирования | 54,996 | 28,370 | 26,626 |
216 | Монета.ру | 54,985 | 12,101 | 42,884 |
217 | Московский Нефтехимический Банк | 54,899 | 102,088 | -47,189 |
218 | Банк Сберегательно-кредитного сервиса | 54,468 | 240,367 | -185,899 |
219 | Москва-Сити | 53,885 | 76,519 | -22,634 |
220 | Расчетные Решения | 53,375 | 17,036 | 36,339 |
221 | Викинг | 51,583 | 18,845 | 32,738 |
222 | Креди Агриколь КИБ | 50,889 | 234,342 | -183,453 |
223 | Ноосфера | 50,784 | -12,993 | 63,777 |
224 | Система | 50,725 | 1,250 | 49,475 |
225 | Спиритбанк | 49,663 | 31,124 | 18,539 |
226 | Крона-Банк | 49,078 | 40,517 | 8,561 |
227 | Вологжанин | 48,792 | -175,849 | 224,641 |
228 | Индустриальный Сберегательный Банк | 45,895 | 55,987 | -10,092 |
229 | Гута-Банк | 45,532 | 981,384 | -935,852 |
230 | Камский Коммерческий Банк | 45,531 | 18,759 | 26,772 |
231 | Кошелев-Банк | 45,046 | -49,535 | 94,581 |
232 | Нацинвестпромбанк | 44,805 | 68,116 | -23,311 |
233 | Кетовский Коммерческий Банк | 44,531 | 30,728 | 13,803 |
234 | Национальный Банк Взаимного Кредита | 40,489 | 29,323 | 11,166 |
235 | НОКССбанк | 40,345 | 1,910 | 38,435 |
236 | Россита-Банк | 39,511 | 41,360 | -1,849 |
237 | Арзамас | 39,254 | 57,583 | -18,329 |
238 | ВРБ | 39,175 | 2,028 | 37,147 |
239 | Моби.Деньги | 39,065 | 12,085 | 26,980 |
240 | Кросна-Банк | 38,602 | -11,231 | 49,833 |
241 | Чувашкредитпромбанк | 37,836 | -126,166 | 164,002 |
242 | Народный Банк | 36,440 | 189,828 | -153,388 |
243 | Братский АНКБ | 35,955 | 59,843 | -23,888 |
244 | Далена Банк | 35,377 | 36,132 | -755 |
245 | Русский Банк Сбережений | 35,191 | 26,238 | 8,953 |
246 | Дом-Банк | 34,561 | 34,798 | -237 |
247 | Евразийский Банк | 33,880 | -46,944 | 80,824 |
248 | ГринКомБанк | 33,022 | -223,621 | 256,643 |
249 | Вакобанк | 33,009 | 34,576 | -1,567 |
250 | Приобье | 32,773 | -10,173 | 42,946 |
251 | Международный Расчетный Банк | 32,738 | -12,221 | 44,959 |
252 | Деньги.Мэйл.Ру | 32,063 | 9,182 | 22,881 |
253 | Земский Банк | 30,795 | 12,302 | 18,493 |
254 | Газтрансбанк | 30,134 | 16,113 | 14,021 |
255 | Земкомбанк | 29,721 | 31,727 | -2,006 |
256 | Новокиб | 28,753 | 18,602 | 10,151 |
257 | РАМ Банк | 28,198 | 88,377 | -60,179 |
258 | Металлург | 27,161 | -4,396 | 31,557 |
259 | АвтоКредитБанк | 26,742 | 29,090 | -2,348 |
260 | Сельмашбанк | 26,287 | 62,255 | -35,968 |
261 | Синергия | 25,475 | 15,436 | 10,039 |
262 | Банкхаус Эрбе | 25,234 | 25,764 | -530 |
263 | Невастройинвест | 24,995 | 8,735 | 16,260 |
264 | Курган | 22,475 | 20,592 | 1,883 |
265 | Вкабанк | 22,318 | 39,964 | -17,646 |
266 | Мурманский Расчетный Центр | 21,877 | 16,871 | 5,006 |
267 | Оргбанк | 21,709 | -15,814 | 37,523 |
268 | Почтобанк | 21,696 | 14,683 | 7,013 |
269 | Автоградбанк | 21,644 | -46,389 | 68,033 |
270 | Новый Московский Банк | 21,341 | -25,013 | 46,354 |
271 | Америкэн Экспресс Банк | 21,205 | 39,419 | -18,214 |
272 | Банк Оранжевый | 20,904 | 5,287 | 15,617 |
273 | Евроальянс | 20,622 | -1,277 | 21,899 |
274 | МТИ Банк | 20,581 | 3,673 | 16,908 |
275 | Сервис Резерв | 20,452 | 19,195 | 1,257 |
276 | Гефест | 20,422 | 11,514 | 8,908 |
277 | Платина | 20,281 | 14,106 | 6,175 |
278 | Майский | 19,885 | 20,528 | -643 |
279 | Солидарность (Самара) | 19,338 | -263,306 | 282,644 |
280 | Вятич | 18,125 | 23,473 | -5,348 |
281 | КЭБ ЭйчЭнБи Банк | 17,549 | 29,540 | -11,991 |
282 | Первоуральскбанк | 17,512 | 10,845 | 6,667 |
283 | БСТ-Банк | 16,579 | 4,691 | 11,888 |
284 | Первый Дортрансбанк | 16,543 | 13,406 | 3,137 |
285 | Саммит Банк | 16,444 | -3 | 16,447 |
286 | Глобал Эксчейндж | 15,547 | -18,640 | 34,187 |
287 | МВС Банк | 15,145 | 18,185 | -3,040 |
288 | Балаково-Банк | 15,109 | 8,437 | 6,672 |
289 | Объединенный Банк Республики | 14,670 | -13,065 | 27,735 |
290 | Газнефтьбанк | 14,661 | 15,182 | -521 |
291 | Торжокуниверсалбанк | 14,638 | 37,870 | -23,232 |
292 | ЕАТП Банк | 14,291 | 13,808 | 483 |
293 | Промсельхозбанк | 13,974 | -127,219 | 141,193 |
294 | Ермак | 13,811 | 37,089 | -23,278 |
295 | Славянбанк | 12,400 | -11,954 | 24,354 |
296 | Космос | 12,397 | 7,814 | 4,583 |
297 | Республиканский Кредитный Альянс | 12,360 | 33,636 | -21,276 |
298 | Заречье | 12,118 | 11,521 | 597 |
299 | ПэйЮ | 11,936 | -314 | 12,250 |
300 | Пермь | 11,816 | 13,757 | -1,941 |
301 | Владбизнесбанк | 11,791 | 24,291 | -12,500 |
302 | Тамбовкредитпромбанк | 11,733 | 10,186 | 1,547 |
303 | Старооскольский Агропромбанк | 11,572 | 5,643 | 5,929 |
304 | Калуга | 11,485 | 10,883 | 602 |
305 | Майкопбанк | 11,478 | 22,604 | -11,126 |
306 | Трансстройбанк | 11,208 | 27,125 | -15,917 |
307 | Кредитинвест | 9,590 | 26,691 | -17,101 |
308 | Тексбанк | 8,914 | 15,654 | -6,740 |
309 | Единая касса | 8,252 | 17,293 | -9,041 |
310 | Оней Банк | 8,129 | 54,162 | -46,033 |
311 | Единая Расчетная Палата | 8,002 | 4,336 | 3,666 |
312 | Йошкар-Ола | 7,934 | -10,623 | 18,557 |
313 | Промсвязьинвест | 7,609 | 20,935 | -13,326 |
314 | Нальчик | 7,564 | -38,479 | 46,043 |
315 | Премиум | 7,161 | 692 | 6,469 |
316 | Байкалкредобанк | 7,097 | 10,509 | -3,412 |
317 | Народный Инвестиционный Банк | 6,645 | 14,797 | -8,152 |
318 | Мурманский Социальный Коммерческий Банк | 6,492 | -4,843 | 11,335 |
319 | Эко-Инвест | 6,433 | -5,481 | 11,914 |
320 | Платежный Стандарт | 6,276 | 10,989 | -4,713 |
321 | Витабанк | 5,590 | -69,260 | 74,850 |
322 | Онего | 5,487 | 12,021 | -6,534 |
323 | Банк «Фридом Финанс» | 5,326 | 1,612 | 3,714 |
324 | Черноморский банк развития и реконструкции | 4,675 | -21,230 | 25,905 |
325 | Холмск | 4,625 | -4,864 | 9,489 |
326 | Дальний Восток | 4,419 | 3,331 | 1,088 |
327 | Континенталь | 4,371 | 8,197 | -3,826 |
328 | Мегаполис | 4,333 | 7,216 | -2,883 |
329 | Вест | 4,277 | 1,795 | 2,482 |
330 | Банк РСИ | 4,275 | 4,301 | -26 |
331 | Енисейский Объединенный Банк | 4,223 | 11,917 | -7,694 |
332 | Кузнецкий | 4,177 | 43,411 | -39,234 |
333 | МБА-Москва | 4,092 | 1,334,483 | -1,330,391 |
334 | Максима | 3,928 | 25,411 | -21,483 |
335 | Роял Кредит Банк | 3,746 | 58,875 | -55,129 |
336 | Электронный платежный сервис | 3,676 | -690 | 4,366 |
337 | Москва | 3,650 | 2,660 | 990 |
338 | Химик | 3,362 | -23,204 | 26,566 |
339 | Нэклис-Банк | 3,355 | -18,188 | 21,543 |
340 | Геобанк | 3,350 | 336 | 3,014 |
341 | ПэйПал Ру | 3,326 | 18,358 | -15,032 |
342 | Сетевая Расчетная Палата | 3,174 | 1,225 | 1,949 |
343 | Примтеркомбанк | 3,141 | -20,460 | 23,601 |
344 | Кранбанк | 3,017 | -209,208 | 212,225 |
345 | Межбанковский Кредитный Союз | 2,964 | 17,067 | -14,103 |
346 | Великие Луки Банк | 2,879 | 2,332 | 547 |
347 | Объединенный Резервный Банк | 2,472 | 5,147 | -2,675 |
348 | Элплат | 1,957 | 2,318 | -361 |
349 | Севастопольский Морской Банк | 1,258 | -19,720 | 20,978 |
350 | Петербургский Расчетный Центр | 933 | 1,304 | -371 |
351 | Красноярский Краевой Расчетный Центр | 810 | 2,194 | -1,384 |
352 | Тайдон | 769 | 2,820 | -2,051 |
353 | Московский Клиринговый Центр | 120 | -6,026 | 6,146 |
354 | Северстройбанк | 58 | -1,743 | 1,801 |
355 | Нарат | -128 | 6,141 | -6,269 |
356 | Рента-Банк | -350 | 8,729 | -9,079 |
357 | Инэко | -352 | 1,048 | -1,400 |
358 | Частный Расчетно-Кассовый Центр | -638 | -1,120 | 482 |
359 | Расчетная Палата СВМБ | -1,039 | -38,990 | 37,951 |
360 | Перспектива | -1,875 | 117 | -1,992 |
361 | Яринтербанк | -1,914 | 19,664 | -21,578 |
362 | Жилстройбанк | -2,105 | 17,684 | -19,789 |
363 | АРБ-Инкасс | -2,213 | 1,369 | -3,582 |
364 | Дон-Тексбанк | -2,552 | -19,423 | 16,871 |
365 | Первый Инвестиционный Банк (бывш. Алма-Банк) | -2,785 | -159,132 | 156,347 |
366 | Руна-Банк | -3,443 | 2,848 | -6,291 |
367 | Альтернатива | -3,745 | -2,156 | -1,589 |
368 | Экономбанк | -3,791 | -46,666 | 42,875 |
369 | Дружба | -3,888 | -14,277 | 10,389 |
370 | Унифондбанк | -5,016 | 197,080 | -202,096 |
371 | Соколовский | -5,210 | 17,733 | -22,943 |
372 | Таганрогбанк | -5,314 | 8,371 | -13,685 |
373 | Нефтепромбанк | -8,156 | -69,691 | 61,535 |
374 | Синко-Банк | -8,750 | 40,795 | -49,545 |
375 | 21 Век | -9,541 | -6,819 | -2,722 |
376 | Банк Раунд | -9,879 | 75,357 | -85,236 |
377 | Апабанк | -10,166 | 4,138 | -14,304 |
378 | Сити Инвест Банк | -10,602 | 146,649 | -157,251 |
379 | Си Ди Би Банк | -12,070 | -19,023 | 6,953 |
380 | Уралпромбанк | -12,117 | 2,823 | -14,940 |
381 | Национальный Банк Сбережений | -12,926 | -787 | -12,139 |
382 | Живаго Банк | -13,401 | 31,322 | -44,723 |
383 | Александровский | -14,682 | 178,068 | -192,750 |
384 | Алтынбанк | -14,690 | 6,273 | -20,963 |
385 | Костромаселькомбанк | -16,528 | 17,843 | -34,371 |
386 | Банк Инноваций и Развития | -16,781 | 57,616 | -74,397 |
387 | Берейт | -17,668 | -2,324 | -15,344 |
388 | Элита | -17,736 | -987 | -16,749 |
389 | Проинвестбанк | -19,987 | -13,928 | -6,059 |
390 | Объединенная Расчетная Система | -20,124 | -27,301 | 7,177 |
391 | СИАБ | -20,456 | -35,799 | 15,343 |
392 | Центрально-Азиатский | -20,630 | -10,569 | -10,061 |
393 | Взаимодействие | -21,326 | -23,329 | 2,003 |
394 | РусьРегионБанк | -21,875 | 30,729 | -52,604 |
395 | Жилкредит | -22,613 | -42,012 | 19,399 |
396 | Стандарт-Кредит | -24,259 | -7,849 | -16,410 |
397 | Долинск | -27,112 | 17,749 | -44,861 |
398 | Лэнд-Банк | -27,709 | -5,104 | -22,605 |
399 | Руснарбанк | -28,424 | 187,447 | -215,871 |
400 | Народный Доверительный Банк | -28,630 | -4,351 | -24,279 |
401 | Рунэтбанк | -28,814 | -17,044 | -11,770 |
402 | ЮМК | -29,801 | -17,395 | -12,406 |
403 | Ресурс-Траст | -29,858 | 4,174 | -34,032 |
404 | Банк РМП | -31,414 | 22,494 | -53,908 |
405 | Банк Агора | -31,514 | -16,839 | -14,675 |
406 | Профессионал Банк (бывш. Наш Дом) | -33,217 | 10,165 | -43,382 |
407 | Севзапинвестпромбанк | -33,274 | -29,200 | -4,074 |
408 | Спецстройбанк | -33,857 | 14,210 | -48,067 |
409 | Прохладный | -34,299 | -16,094 | -18,205 |
410 | Росбизнесбанк | -37,456 | -76,083 | 38,627 |
411 | Экономикс-Банк | -38,220 | -188,752 | 150,532 |
412 | ИТ Банк | -38,785 | 4,598 | -43,383 |
413 | Спутник | -38,963 | -242,748 | 203,785 |
414 | Банк Глобус | -41,578 | -64,194 | 22,616 |
415 | Акрополь | -41,917 | -14,387 | -27,530 |
416 | Прокоммерцбанк | -43,267 | 21,429 | -64,696 |
417 | Донкомбанк | -45,276 | 51,176 | -96,452 |
418 | Крайинвестбанк | -47,329 | -859,671 | 812,342 |
419 | Модульбанк | -47,980 | 508,124 | -556,104 |
420 | Русь | -48,474 | -15,745 | -32,729 |
421 | Сибсоцбанк | -50,577 | 563 | -51,140 |
422 | Веста | -51,583 | 52,684 | -104,267 |
423 | Донхлеббанк | -52,365 | -66,415 | 14,050 |
424 | Столичный Кредит | -54,135 | -32,936 | -21,199 |
425 | Ростфинанс | -54,804 | -451,325 | 396,521 |
426 | Московское Ипотечное Агентство | -54,882 | -230,215 | 175,333 |
427 | РТС-Банк | -55,601 | -3,395 | -52,206 |
428 | Кузбассхимбанк | -56,253 | 18,495 | -74,748 |
429 | Р-Инкас | -57,985 | -33,572 | -24,413 |
430 | Чайнасельхозбанк | -60,085 | -59,514 | -571 |
