| Наименование банка | 01.10.2018 | 01.10.2017 |
| Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 200.312.520 | 186.336.728 |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 54.823.307 | 24.340.043 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 26.734.841 | 25.069.454 |
| «Газпромбанк» (акционерное общество) | 24.660.939 | 20.862.166 |
| Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | 16.201.732 | 16.750.246 |
| Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 15.415.462 | 14.855.299 |
| Акционерное общество «Тинькофф Банк» | 9.668.572 | 6.170.200 |
| Акционерное общество «Райффайзенбанк» | 9.607.527 | 8.179.902 |
| Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» | 9.232.275 | 8.223.728 |
| Публичное акционерное общество «Совкомбанк» | 8.175.145 | 6.191.395 |
| Публичное акционерное общество РОСБАНК | 8.152.638 | 7.621.583 |
| Публичное акционерное общество «Почта Банк» | 8.134.736 | 6.115.320 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» | 6.886.083 | 6.294.477 |
| Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» | 6.747.508 | 7.763.266 |
| Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» | 6.104.738 | 5.661.079 |
| «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 5.690.650 | 4.630.325 |
| Акционерное общество «ОТП Банк» | 5.544.126 | 4.947.327 |
| Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» | 5.511.699 | 5.585.785 |
| Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» | 4.872.592 | 4.667.909 |
| Акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 4.772.189 | 4.343.447 |
| Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» | 4.633.182 | 4.606.696 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | 3.574.510 | 3.494.746 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» | 3.344.443 | 3.084.540 |
| Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» | 3.260.946 | 2.993.654 |
| Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) | 2.995.232 | 2.492.751 |
| Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (акционерное общество) | 2.913.006 | 2.206.882 |
| Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» | 2.733.155 | 2.560.819 |
| Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) | 2.676.923 | 3.030.565 |
| Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) | 2.593.168 | 3.310.834 |
| Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) | 2.510.705 | 2.172.419 |
| КИВИ Банк (акционерное общество) | 2.469.395 | 749.061 |
| Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 2.395.960 | 2.054.747 |
| Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) | 2.311.784 | 1.960.697 |
| Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» | 2.307.643 | 2.236.987 |
| Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество | 2.254.731 | 1.904.833 |
| Акционерное общество «Кредит Европа Банк» | 2.120.478 | 1.835.131 |
| Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) | 2.089.907 | 1.508.066 |
| Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» | 2.049.709 | 2.357.151 |
| «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) | 2.027.414 | 2.073.384 |
| Акционерное общество Банк «Северный морской путь» | 1.969.685 | 1.664.837 |
| РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) | 1.945.201 | 1.563.528 |
| Публичное акционерное общество «МТС-Банк» | 1.921.200 | 1.961.809 |
| Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» | 1.819.071 | 1.723.777 |
| «Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью | 1.756.521 | 2.309.887 |
| Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | 1.681.260 | 1.724.472 |
| Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) | 1.673.363 | 1.507.795 |
| коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью | 1.670.090 | 1.523.255 |
| Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» | 1.497.898 | 1.453.721 |
| Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью) | 1.415.237 | |
| Акционерное общество «Нордеа Банк» | 1.406.434 | 1.783.762 |
| Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» | 1.341.565 | 811.759 |
| Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» | 1.327.918 | 1.326.566 |
| Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» | 1.285.518 | 1.638.377 |
| Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС» | 1.267.000 | 1.431.188 |
| Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» | 1.246.980 | 1.587.727 |
| Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество | 1.245.738 | 741.491 |
| Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» | 1.221.449 | 1.107.940 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1.043.231 | 1.085.135 |
| ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 1.016.893 | 971.399 |
| Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» | 1.014.245 | 834.205 |
| Банк СОЮЗ (акционерное общество) | 1.013.491 | 897.066 |
| Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» | 1.006.076 | 918.179 |
| Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество) | 995.294 | 896.152 |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» | 982.064 | 973.539 |
| Акционерное общество коммерческий банк «Пойдём!» | 970.050 | 893.203 |
| Акционерное общество «Банк Интеза» | 953.245 | 981.761 |
| «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью | 948.829 | 955.968 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» | 940.026 | 848.627 |
| Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) | 933.897 | 883.848 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество) | 894.443 | 817.051 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» | 883.604 | 814.301 |
| Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)» | 880.551 | 1.190.336 |
| «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) | 863.126 | 806.726 |
| Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» | 862.529 | 878.399 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ю Би Эс Банк» | 854.291 | 944.613 |
| общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги» | 846.865 | 684.419 |
| Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество) | 806.416 | 767.193 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 803.090 | 758.025 |
| Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» | 779.591 | 800.824 |
| Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 717.351 | 721.867 |
| Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» | 679.569 | 490.028 |
| Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» | 660.706 | 537.284 |
| «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) | 648.841 | 652.300 |
| ББР Банк (акционерное общество) | 620.246 | 608.053 |
| Акционерное общество «ГЕНБАНК» | 617.518 | 711.194 |
| Акционерное Общество «БИНБАНК кредитные карты» | 614.687 | 409.527 |
| Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) | 600.597 | 494.378 |
| Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) | 563.929 | 328.297 |
| Публичное акционерное общество «Плюс Банк» | 562.984 | 633.605 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ» | 556.748 | 444.069 |
| Акционерное общество «НС Банк» | 534.387 | 531.045 |
| Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» | 517.975 | 545.824 |
| «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) | 503.648 | 556.781 |
| Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» | 502.240 | 398.609 |
| Акционерное общество «БКС - Инвестиционный Банк» | 492.617 | 355.725 |
| «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество | 485.379 | 429.145 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 476.781 | 443.426 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк» | 460.624 | 492.335 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 439.920 | 472.844 |
| Коммерческий Банк «ИНТЕРПРОМБАНК» (акционерное общество) | 422.213 | 417.334 |
| Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) | 419.917 | 416.543 |
| Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» | 418.864 | 405.643 |
| акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) | 418.657 | 372.403 |
| Публичное акционерное общество «БыстроБанк» | 414.586 | 337.856 |
| Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество) | 413.409 | 296.027 |
| Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | 402.682 | 392.595 |
| Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество | 402.452 | 431.891 |
| АйСиБиСи Банк (акционерное общество) | 400.951 | 324.155 |
| Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» | 400.069 | 277.109 |
| Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» | 390.536 | 358.512 |
| Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» | 375.533 | 326.481 |
| Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) | 368.834 | 362.788 |
| Акционерное общество «РН Банк» | 366.673 | 337.422 |
| Публичное акционерное общество «НБД-Банк» | 364.552 | 343.538 |
| Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» | 363.928 | 422.122 |
| Акционерное общество «Банк Финсервис» | 361.799 | 338.438 |
| Публичное акционерное общество «Норвик Банк» | 354.123 | 344.248 |
| Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК» | 347.037 | 353.178 |
| Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью | 346.532 | 338.439 |
| коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) | 336.342 | 322.018 |
| Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» | 334.776 | 281.791 |
| Акционерное общество «ВУЗ-банк» | 334.076 | 362.500 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) | 333.064 | 353.998 |
| Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество) | 329.902 | 401.479 |
| КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество | 328.218 | 339.691 |
| Публичное акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом» | 320.029 | 297.093 |
| Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество) | 316.655 | 310.654 |
| Акционерное общество «Тойота Банк» | 313.203 | 334.929 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фольксваген Банк РУС» | 302.062 | 288.582 |
| Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» | 300.214 | 206.929 |
| Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество) | 299.532 | 286.336 |
| Коммерческий Банк «Московское ипотечное агентство» (Акционерное Общество) | 295.353 | 311.756 |
| МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество) | 294.576 | 279.408 |
| Акционерное общество «Солид Банк» | 290.611 | 330.245 |
| Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» | 285.996 | 219.684 |
| «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) | 281.575 | 286.750 |
| Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» | 279.489 | 261.458 |
| Публичное акционерное общество «Курский промышленный банк» | 278.644 | 275.006 |
| Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» | 277.115 | 632.634 |
| Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» | 276.787 | 299.935 |
| Акционерное общество «НК Банк» | 276.751 | 278.295 |
| «Акционерный коммерческий банк «Держава» публичное акционерное общество» | 271.842 | 249.140 |
| Акционерное общество «Сумитомо Мицуи Рус Банк» | 267.633 | 261.679 |
| «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество | 264.365 | 278.021 |
| «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) | 257.452 | 250.390 |
| ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) | 255.823 | |
| Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк» | 244.678 | 220.770 |
| Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество) | 237.481 | 283.522 |
| Акционерное общество МС Банк Рус | 236.309 | 193.660 |
| Акционерное общество «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» | 235.161 | |
| Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк» | 234.575 | 237.268 |
| публичное акционерное общество «Социнвестбанк» | 226.977 | 369.499 |
| Акционерное общество «БМ-Банк» | 225.579 | 230.499 |
| Акционерное общество «Банк Акцепт» | 224.173 | 208.433 |
| Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество) | 223.961 | 272.094 |
| Акционерное общество «ИШБАНК» | 222.519 | 226.201 |
| Джей энд Ти Банк (акционерное общество) | 221.935 | 189.132 |
| Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) | 219.011 | 187.575 |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» | 217.145 | 198.540 |
| Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк» | 216.808 | 115.302 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» | 214.086 | 171.091 |
| Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) | 210.875 | 183.828 |
| Общество с ограниченной ответственностью «БМВ Банк» | 210.329 | 172.147 |
| Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество) | 208.580 | 334.460 |
| Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество | 208.270 | 209.900 |
| Небанковская кредитная организация «ФИНЧЕР» (Общество с ограниченной ответственностью) | 205.545 | 155.336 |
| Акционерное общество «Мидзухо Банк (Москва)» | 205.058 | |
| Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) | 204.685 | 197.565 |
| Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ» (общество с ограниченной ответственностью) | 202.095 | 204.083 |
| Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк» | 201.807 | 206.174 |
| Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» | 200.167 | 195.830 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Чайна Констракшн Банк» | 197.912 | 168.860 |
| Акционерное Общество «Банк Жилищного Финансирования» | 197.321 | 221.684 |
| БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью | 196.746 | 178.932 |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Агросоюз» | 196.300 | 183.541 |
| Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» | 195.505 | 178.876 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество) | 193.424 | 183.751 |
| Коммерческий банк «Русский ипотечный банк» (общество с ограниченной ответственностью) | 192.133 | 192.152 |
| Акционерное общество «Углеметбанк» | 191.785 | 184.675 |
| Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (публичное акционерное общество) | 189.575 | 176.948 |
| общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк» | 189.402 | 158.389 |
| Акционерное общество «Эксперт Банк» | 181.131 | 209.148 |
| Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество) | 180.232 | 168.547 |
| Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью | 178.542 | 162.547 |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ЯР-Банк» | 178.304 | 140.788 |
| «Банк «МБА-МОСКВА» Общество с ограниченной ответственностью | 176.889 | 196.126 |
| Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк» | 175.856 | 195.848 |
| Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк» | 173.886 | 597.527 |
| Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый | 173.779 | 163.478 |
| Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» | 172.409 | 161.630 |
| Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью) | 171.184 | 131.129 |
| Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество) | 168.623 | 175.835 |
| Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью) | 168.174 | 174.826 |
| Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» | 166.778 | 184.131 |
| Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» | 165.512 | 148.594 |
| Акционерный коммерческий банк «СЛАВИЯ» (акционерное общество) | 165.409 | 168.656 |
| Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК» | 163.259 | 163.755 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество) | 162.780 | 153.969 |
| Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество) | 162.254 | 141.154 |
| Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью) | 162.156 | 158.906 |
| Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» | 161.931 | 142.301 |
| «Тимер Банк» (публичное акционерное общество) | 160.815 | 169.312 |
| БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) | 160.339 | 152.339 |
| Акционерное общество «Натиксис Банк» | 159.743 | 144.202 |
| КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) | 159.026 | 167.594 |
| Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» | 158.310 | 127.247 |
| Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью) | 157.942 | 127.459 |
| Акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк» | 156.776 | 154.468 |
| Акционерное общество «Автоградбанк» | 156.411 | 121.555 |
| Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) | 153.504 | 166.893 |
| Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество) | 152.824 | 151.335 |
| «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество) | 150.987 | 83.819 |
| Акционерное общество «Заубер Банк» | 150.567 | 118.120 |
| Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» | 147.895 | 157.799 |
| Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 145.870 | 132.294 |
| Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество) | 143.995 | 142.319 |
| Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК» | 143.669 | 108.175 |
| «Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью | 142.247 | 119.916 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Чайна сельскохозяйственный банк» | 140.831 | 114.293 |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Нэклис-Банк» | 138.949 | 153.991 |
| Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» | 138.766 | 136.782 |
| Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) | 138.447 | 130.360 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток» | 138.132 | 154.255 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК» | 137.782 | 158.542 |
| «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество) | 137.427 | 127.768 |
| АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество) | 134.684 | 128.660 |
| Общество с ограниченной ответственностью Банк «Фридом Финанс» | 133.500 | 49.439 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» | 133.119 | 111.047 |
| «Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество | 130.511 | 134.988 |
| Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА» | 129.883 | 148.496 |
| Коммерческий Банк «Кремлевский» (Общество с ограниченной ответственностью) | 128.401 | 118.551 |
| Акционерное общество «Севастопольский Морской банк» | 127.955 | 112.091 |
| Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество) | 125.401 | 133.349 |
| Акционерное общество «Мир Бизнес Банк» | 124.978 | 103.460 |
| Акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции» | 123.770 | 104.015 |
| Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» | 122.867 | 122.715 |
| Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество) | 122.854 | 119.178 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования» | 120.539 | 116.388 |
| Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество) | 119.619 | 115.971 |
| Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество) | 118.125 | 116.990 |
| Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество | 118.024 | 118.930 |
| Акционерное общество «Ури Банк» | 117.676 | 114.699 |
| Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» | 117.422 | |
| Акционерное общество «Данске банк» | 117.401 | 89.981 |
| ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 116.935 | 125.136 |
| Публичное акционерное общество «Евразийский банк» | 115.586 | 116.534 |
| Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов | 114.087 | 129.780 |
| Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» | 112.510 | 113.325 |
| Общество с ограниченной ответственностью «ОНЕЙ БАНК» | 108.927 | 72.200 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» | 108.470 | 82.248 |
| Акционерное общество АВТОВАЗБАНК | 108.148 | |
| Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) | 107.590 | 112.333 |
| Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий» | 106.389 | 96.561 |
| Акционерное общество «Денизбанк Москва» | 105.957 | 96.746 |
| Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк» | 104.954 | 87.126 |
| Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный Банк» | 104.499 | 92.834 |
| Акционерное общество «Объединенный резервный банк» | 104.093 | 66.985 |
| Акционерное общество «Алма Банк» | 103.962 | 189.417 |
| Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития | 103.293 | 98.502 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС» | 103.093 | 98.483 |
| ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» | 103.049 | 99.909 |
| Акционерное общество «Тольяттихимбанк» | 102.574 | 105.008 |
| Акционерное общество «Московско-Парижский банк» | 102.337 | 73.569 |
| Акционерное общество «Роял Кредит Банк» | 101.974 | 116.932 |
| Публичное акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции «Белгородсоцбанк» | 99.755 | 98.435 |
| Акционерное общество «СЭБ Банк» | 99.323 | 96.115 |
| Коммерческий Банк «Новый Московский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 98.619 | 55.069 |
| Публичное акционерное общество «Невский народный банк» | 98.225 | 102.761 |
| НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МОСКОВСКИЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 97.274 | 68.116 |
| «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 96.614 | 90.641 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Современный Коммерческий Инновационный Банк» | 95.897 | 99.193 |
| Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 95.850 | 51.809 |
| Акционерное общество «Банк «Агророс» | 95.831 | 68.849 |
| Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК» | 95.804 | 72.764 |
| ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью) | 94.908 | 75.894 |
| Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «ПэйПал РУ» | 94.580 | 87.009 |
| Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество) | 94.426 | 91.598 |
| Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак» | 94.357 | 94.255 |
| Закрытое акционерное общество «Банк «Вологжанин» | 93.893 | 84.665 |
| Акционерный коммерческий банк «Кранбанк» (закрытое акционерное общество) | 93.453 | 101.191 |
| Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «АПАБАНК» (Закрытое акционерное общество) | 92.615 | 94.827 |
| Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» | 92.284 | 74.992 |
| Акционерное общество Банк «Венец» | 91.971 | 75.010 |
| Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) | 90.537 | 107.215 |
| Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк» | 89.887 | 75.156 |
| Акционерное общество коммерческий банк «Златкомбанк» | 88.514 | 106.913 |
| КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 88.335 | 78.868 |
| Публичное Акционерное Общество «Донхлеббанк» | 86.922 | 81.212 |
| Коммерческий банк «Русский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 86.199 | 87.835 |
| Акционерное общество Банк «Развитие-Столица» | 85.491 | 97.308 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» | 84.768 | 93.308 |
| Акционерное общество «РУНА-БАНК» | 84.546 | 78.418 |
| Банк «Кузнецкий мост» Акционерное Общество | 84.380 | 84.918 |
| Банк развития и модернизации промышленности (публичное акционерное общество) | 83.610 | 68.022 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк» | 82.748 | 88.269 |
| Коммерческий Банк «СИСТЕМА» (общество с ограниченной ответственностью) | 80.987 | 79.545 |
| Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» | 80.439 | 84.400 |
| Коммерческий банк «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) | 79.778 | 75.653 |
| «Межрегиональный торгово-инвестиционный банк» (Акционерное общество) | 78.358 | 77.908 |
| «Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество) | 77.855 | 93.877 |
