Сведения о выплатах в Самарской области, страхование жизни, тыс.руб.

1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение
Самарская область 293 891 266 289 10%
3984 ООО "СК "РГС-Жизнь" 91 153 63 860 43%
3692 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 70 128 47 378 48%
3447 ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 57 381 98 537 -42%
4079 ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 33 761 28 289 19%
3609 ООО "ППФ Страхование жизни" 16 418 11 743 40%
3995 АО ВТБ Страхование жизни 7 533 97 7666%
4179 ООО "СК" Райффайзен Лайф" 5 314 782 580%
3256 АО "МетЛайф" 3 520 8 869 -60%
3828 ООО СК "Альянс Жизнь" 2 827 -
3972 ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 2 561 2 632 -3%
3987 АО "УРАЛСИБ Жизнь" 1 157 134 763%
3866 ООО "ВСК-Линия жизни" 698 0
4013 ООО "МАКС-Жизнь" 523 0
3511 ООО СК "Согласие-Вита" 422 0
3870 ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 246 941 -74%
3879 ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 153 2 219 -93%
3825 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 54 241 -78%
3823 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 41 0
191 АО "Тинькофф Страхование" 0 0
2239 АО "АльфаСтрахование" 0 0
4014 АО "ГСК "Югория-Жизнь" 0 0
3211 АО "ГСК "Югория" 0 0
1820 АО "ГУТА-Страхование" 0 0
4009 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 0 0
1427 АО "МАКС" 0 0
3116 АО "НАСКО" 0 0
2346 АО "ОСК" 0 0
3748 АО "Русский Стандарт Страхование" 0 167 -100%
2619 АО "СК "Астро-Волга" 0 0
915 АО "СК "ПАРИ" 0 0
1208 АО "СОГАЗ" 0 0
3229 АО "Страховая бизнес группа" 0 0
983 АО "Страховая группа "УралСиб" 0 0
1858 АО СК " Армеец" 0 0
290 АО СК "Альянс" 0 0
278 АО СК "АСКОМЕД" 0 0
2947 АО СК "РСХБ-Страхование" 0 0
1083 ООО "Зетта Страхование" 0 0
2496 ООО "Абсолют Страхование" 0 0
1284 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 0 0
3128 ООО "МСК "АйАйСи" 0 -
3295 ООО "НСГ-"Росэнерго" 0 0
3438 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 0 -
3568 ООО "ПСА" 0 0
66 ООО "СК "Ангара" 0 -
2042 ООО "СК "Гранта" 0 0
632 ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 0 -
1307 ООО "СК "Согласие" 0 0
4104 ООО "СК КАРДИФ" 0 0
1580 ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 0 0
4117 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 0 0
2353 ООО "Страховая компания "СДС" 0 -
3127 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 0 0
3507 ООО "Хоум Кредит Страхование" 0 0
3398 ООО СК "ВТБ Страхование" 0 0
3268 ООО СК "Паритет-СК" 0 0
4331 ООО СК "Сбербанк страхование" 0 0
3572 ООО СО "Акцепт" 0 0
3245 ООО СО "ВЕРНА" 0 0
2397 ООО СО "Геополис" 0 -
397 ООО Страховая Компания "Гелиос" 0 0
1834 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 0 0
1 ПАО СК "Росгосстрах" 0 0
621 САО "ВСК" 0 0
141 САО "Медэкспресс" 0 -
2182 САО "Надежда" 0 -
177 САО ЭРГО 0 0
928 СПАО "Ингосстрах" 0 0
1209 СПАО "РЕСО-Гарантия" 0 231 -100%