Сведения о страховых премиях в Самарской области, имущественное страхование, тыс. руб.

I полугодие 2018 I полугодие 2017 Изменение
Самарская область 2 413 181 2 408 462 0%
3398 ООО СК "ВТБ Страхование" 327 950 125 256 162%
2346 АО "ОСК" 253 174 244 646 3%
621 САО "ВСК" 222 081 190 840 16%
1 ПАО СК "Росгосстрах" 183 440 310 092 -41%
1208 АО "СОГАЗ" 178 702 184 109 -3%
928 СПАО "Ингосстрах" 158 917 180 051 -12%
2239 АО "АльфаСтрахование" 146 519 87 404 68%
177 САО ЭРГО 144 154 131 312 10%
4331 ООО СК "Сбербанк страхование" 134 388 137 265 -2%
1209 СПАО "РЕСО-Гарантия" 120 720 129 865 -7%
1284 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 118 530 102 194 16%
3211 АО "ГСК "Югория" 88 865 82 430 8%
1307 ООО "СК "Согласие" 72 581 69 650 4%
3568 ООО "ПСА" 44 765 54 730 -18%
915 АО "СК "ПАРИ" 37 552 30 248 24%
1083 ООО "Зетта Страхование" 34 855 30 367 15%
2619 АО "СК "Астро-Волга" 23 217 35 257 -34%
1834 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 21 406 13 240 62%
4104 ООО "СК КАРДИФ" 19 239 52 973 -64%
1427 АО "МАКС" 17 402 26 578 -35%
191 АО "Тинькофф Страхование" 14 374 2 769 419%
2947 АО СК "РСХБ-Страхование" 13 049 9 163 42%
2496 ООО "Абсолют Страхование" 7 537 5 740 31%
3116 АО "НАСКО" 6 773 11 250 -40%
3268 ООО СК "Паритет-СК" 4 204 7 508 -44%
1412 АО "Д2 Страхование" 3 751 5 934 -37%
3295 ООО "НСГ-"Росэнерго" 3 367 790 326%
2447 АО СК "ЖСФ" 2 993 2 158 39%
2042 ООО "СК "Гранта" 2 311 2 148 8%
3507 ООО "Хоум Кредит Страхование" 1 544 2 310 -33%
1580 ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 1 392 22 349 -94%
3193 ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 1 296 4 848 -73%
3245 ООО СО "ВЕРНА" 722 19 415 -96%
3572 ООО СО "Акцепт" 678 318 113%
1858 АО СК " Армеец" 518 3 159 -84%
3064 АО "Боровицкое страховое общество" 146 0
290 АО СК "Альянс" 57 117 -51%
3127 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 14 18 -24%
4192 ОВС "Народные кассы" 0 -
4179 ООО "СК" Райффайзен Лайф" 0 0
4014 АО "ГСК "Югория-Жизнь" 0 0
4009 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 0 216 -100%
3256 АО "МетЛайф" 0 0
3748 АО "Русский Стандарт Страхование" 0 0
3229 АО "Страховая бизнес группа" 0 0
3987 АО "УРАЛСИБ Жизнь" 0 0
3995 АО ВТБ Страхование жизни 0 0
278 АО СК "АСКОМЕД" 0 0
4349 НКО "МОВС" 0 57 -100%
3692 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 0 0
3447 ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 0 0
3866 ООО "ВСК-Линия жизни" 0 0
3993 ООО "Компания Банковского Страхования" 0 1 121 -100%
4013 ООО "МАКС-Жизнь" 0 0
3128 ООО "МСК "АйАйСи" 0 -
4008 ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия" 0 0
3609 ООО "ППФ Страхование жизни" 0 0
3438 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 0 -
66 ООО "СК "Ангара" 0 -
3823 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 0 0
3984 ООО "СК "РГС-Жизнь" 0 0
3972 ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 0 0
632 ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 0 -
3879 ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 0 0
3825 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 0 0
4079 ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 0 0
4117 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 0 0
2353 ООО "Страховая компания "СДС" 0 -
4358 ООО «РСХБ-Страхование жизни» 0 -
3870 ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 0 0
3511 ООО СК "Согласие-Вита" 0 0
2397 ООО СО "Геополис" 0 -
397 ООО Страховая Компания "Гелиос" 0 2 -100%