Сведения о выплатах в Самарской области, личное страхование, тыс.руб.

1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение
Самарская область 521 485 505 612 3%
1208 АО "СОГАЗ" 239 230 215 201 11%
3398 ООО СК "ВТБ Страхование" 68 770 34 292 101%
2239 АО "АльфаСтрахование" 62 438 86 935 -28%
1427 АО "МАКС" 19 943 18 563 7%
1 ПАО СК "Росгосстрах" 15 936 23 101 -31%
278 АО СК "АСКОМЕД" 15 728 12 560 25%
4079 ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 12 595 11 920 6%
2346 АО "ОСК" 9 855 7 534 31%
2619 АО "СК "Астро-Волга" 8 142 7 164 14%
621 САО "ВСК" 7 664 6 791 13%
2947 АО СК "РСХБ-Страхование" 6 577 3 645 80%
4104 ООО "СК КАРДИФ" 6 479 4 217 54%
1858 АО СК " Армеец" 5 593 6 163 -9%
3268 ООО СК "Паритет-СК" 5 447 11 681 -53%
1307 ООО "СК "Согласие" 4 306 1 941 122%
3568 ООО "ПСА" 4 046 1 357 198%
3984 ООО "СК "РГС-Жизнь" 3 985 6 633 -40%
928 СПАО "Ингосстрах" 3 487 5 789 -40%
1209 СПАО "РЕСО-Гарантия" 2 924 3 457 -15%
3116 АО "НАСКО" 2 818 2 152 31%
915 АО "СК "ПАРИ" 2 610 951 174%
3211 АО "ГСК "Югория" 2 505 764 228%
1284 ООО "Группа Ренессанс Страхование" 2 006 1 933 4%
2496 ООО "Абсолют Страхование" 1 954 2 041 -4%
3692 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 1 522 426 257%
4117 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 812 0
3256 АО "МетЛайф" 587 708 -17%
3828 ООО СК "Альянс Жизнь" 499 -
3447 ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 428 217 97%
3879 ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 330 842 -61%
3748 АО "Русский Стандарт Страхование" 329 1 495 -78%
3825 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 237 0
3609 ООО "ППФ Страхование жизни" 230 930 -75%
177 САО ЭРГО 227 101 125%
1083 ООО "Зетта Страхование" 194 840 -77%
4331 ООО СК "Сбербанк страхование" 127 40 216%
1834 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 124 495 -75%
4009 АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 123 207 -41%
191 АО "Тинькофф Страхование" 121 77 57%
3245 ООО СО "ВЕРНА" 117 539 -78%
290 АО СК "Альянс" 105 47 123%
983 АО "Страховая группа "УралСиб" 100 11 146 -99%
3972 ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 72 447 -84%
3128 ООО "МСК "АйАйСи" 54 -
3295 ООО "НСГ-"Росэнерго" 42 0
3507 ООО "Хоум Кредит Страхование" 41 77 -47%
2042 ООО "СК "Гранта" 19 0
3870 ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 8 30 -75%
4014 АО "ГСК "Югория-Жизнь" 1 3 -78%
4179 ООО "СК" Райффайзен Лайф" 0 0
1820 АО "ГУТА-Страхование" 0 0
3229 АО "Страховая бизнес группа" 0 0
3987 АО "УРАЛСИБ Жизнь" 0 0
3995 АО ВТБ Страхование жизни 0 0
3866 ООО "ВСК-Линия жизни" 0 0
4013 ООО "МАКС-Жизнь" 0 0
3438 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 0 -
66 ООО "СК "Ангара" 0 -
3823 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 0 384 -100%
632 ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 0 -
1580 ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 0 0
2353 ООО "Страховая компания "СДС" 0 -
3127 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 0 0
3511 ООО СК "Согласие-Вита" 0 0
3572 ООО СО "Акцепт" 0 300 -100%