Регион | Отношение средних зарплат к ПМТН, в % |
Центральный федеральный округ | |
Москва | 459,9 |
Ярославская область | 310,1 |
Тульская область | 319,4 |
Тверская область | 271,3 |
Тамбовская область | 272,8 |
Смоленская область | 253,7 |
Рязанская область | 299,7 |
Орловская область | 255,3 |
Московская область | 385,9 |
Липецкая область | 324,1 |
Курская область | 297 |
Костромская область | 247,2 |
Калужская область | 339,1 |
Ивановская область | 226,1 |
Воронежская область | 323,2 |
Владимирская область | 297,8 |
Брянская область | 249,1 |
Белгородская область | 347,3 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Карелия | 279,6 |
Коми | 370,2 |
Архангельская область | 366,3 |
Ненецкий АО | 387 |
Вологодская область | 306,1 |
Калининградская область | 276,9 |
Ленинградская область | 397,6 |
Мурманская область | 372,8 |
Новгородская область | 269,7 |
Псковская область | 231,5 |
Санкт-Петербург | 496,6 |
Приволжский федеральный округ | |
Татарстан | 362,4 |
Удмуртия | 337,4 |
Чувашия | 282,5 |
Марий Эл | 276,6 |
Башкортостан | 350,8 |
Мордовия | 281,4 |
Пермский край | 321 |
Кировская область | 261,7 |
Нижегородская область | 326,3 |
Оренбургская область | 330 |
Пензенская область | 293,3 |
Самарская область | 294,3 |
Саратовская область | 281,3 |
Ульяновская область | 270,7 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Ингушетия | 275,2 |
Кабардино-Балкария | 235,5 |
Дагестан | 259,3 |
Карачаево-Черкесия | 258,3 |
Северная Осетия | 285,1 |
Чечня | 235,8 |
Ставропольский край | 296,8 |
Южный федеральный округ | |
Адыгея | 274,9 |
Калмыкия | 270,9 |
Крым | 275,4 |
Краснодарский край | 291,6 |
Астраханская область | 325,7 |
Волгоградская область | 307,8 |
Ростовская область | 284,9 |
Севастополь | 272,5 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 263 |
Свердловская область | 322,9 |
ХМАО | 452,4 |
ЯНАО | 597,2 |
Тюменская область | 387,1 |
Челябинская область | 331,5 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 300,6 |
Бурятия | 326,7 |
Тыва | 346,3 |
Хакасия | 365,6 |
Алтайский край | 265,4 |
Забайкальский край | 325,7 |
Красноярский край | 360,1 |
Иркутская область | 372,5 |
Кемеровская область | 365,4 |
Новосибирская область | 297,6 |
Омская область | 346,6 |
Томская область | 355,4 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Якутия | 382,1 |
Камчатский край | 346,7 |
Приморский край | 312,2 |
Хабаровский край | 322,7 |
Амурская область | 338,4 |
Магаданская область | 437,6 |
Сахалинская область | 515,2 |
Еврейская АО | 277,3 |
Чукотский АО | 441,3 |