| Регион | доля в % от численности рабочей силы |
| Центральный федеральный округ | |
| Москва | 1,2 |
| Ярославская область | 1,2 |
| Тульская область | 0,5 |
| Тверская область | 0,8 |
| Тамбовская область | 0,7 |
| Смоленская область | 1,1 |
| Рязанская область | 0,7 |
| Орловская область | 0,9 |
| Московская область | 0,5 |
| Липецкая область | 0,4 |
| Курская область | 0,8 |
| Костромская область | 0,7 |
| Калужская область | 0,4 |
| Ивановская область | 0,8 |
| Воронежская область | 0,8 |
| Владимирская область | 0,9 |
| Брянская область | 0,9 |
| Белгородская область | 0,6 |
| Северо-Западный федеральный округ | |
| Карелия | 1,8 |
| Коми | 1,5 |
| Архангельская область | 1,5 |
| Ненецкий АО | 2,4 |
| Вологодская область | 1,2 |
| Калининградская область | 0,7 |
| Ленинградская область | 0,3 |
| Мурманская область | 1,3 |
| Новгородская область | 0,9 |
| Псковская область | 1 |
| Санкт-Петербург | 0,3 |
| Приволжский федеральный округ | |
| Татарстан | 3,4 |
| Удмуртия | 5,4 |
| Чувашия | 5 |
| Марий Эл | 3,7 |
| Башкортостан | 4,6 |
| Мордовия | 3,9 |
| Пермский край | 4,6 |
| Кировская область | 5,1 |
| Нижегородская область | 4,1 |
| Оренбургская область | 3,8 |
| Пензенская область | 4,3 |
| Самарская область | 3,8 |
| Саратовская область | 5,4 |
| Ульяновская область | 3,7 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | |
| Ингушетия | 26,4 |
| Кабардино-Балкария | 9,7 |
| Дагестан | 10,8 |
| Карачаево-Черкесия | 11,4 |
| Северная Осетия | 9,7 |
| Чечня | 13,9 |
| Ставропольский край | 5 |
| Южный федеральный округ | |
| Адыгея | 8,7 |
| Калмыкия | 10,6 |
| Крым | 5,7 |
| Краснодарский край | 5,1 |
| Астраханская область | 7,2 |
| Волгоградская область | 5,3 |
| Ростовская область | 5,1 |
| Севастополь | 4 |
| Уральский федеральный округ | |
| Курганская область | 7,5 |
| Свердловская область | 4,8 |
| ХМАО | 2,4 |
| ЯНАО | 2 |
| Тюменская область | 4,3 |
| Челябинская область | 5,6 |
| Сибирский федеральный округ | |
| Республика Алтай | 9,9 |
| Бурятия | 9,2 |
| Тыва | 20,5 |
| Хакасия | 5 |
| Алтайский край | 5,6 |
| Забайкальский край | 10,3 |
| Красноярский край | 4,6 |
| Иркутская область | 7,6 |
| Кемеровская область | 6,3 |
| Новосибирская область | 6,7 |
| Омская область | 6,3 |
| Томская область | 8,7 |
| Дальневосточный федеральный округ | |
| Якутия | 6,2 |
| Камчатский край | 4,3 |
| Приморский край | 5,4 |
| Хабаровский край | 3,7 |
| Амурская область | 5,2 |
| Магаданская область | 4,4 |
| Сахалинская область | 5,1 |
| Еврейская АО | 7 |
| Чукотский АО | 3,4 |