Страховые премии, Нижегородская область

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение
Нижегородская область 9.819.904 9.023.043 9%
ООО "СК "Райффайзен Лайф" 23.096 20.273 14%
АО "Тинькофф Страхование" 29.437 6.579 347%
АО "АльфаСтрахование" 485.451 252.689 92%
АО "Боровицкое страховое общество" 311 44 608%
АО "ГСК "Югория-Жизнь" -17 50 -134%
АО "ГСК "Югория" 61.969 47.811 30%
АО "Д2 Страхование" 7.707 4.768 62%
АО "ЕРВ Туристическое Страхование" 933 449 108%
АО "МАКС" 58.651 74.809 -22%
АО "МетЛайф" 25.873 28.598 -10%
АО "НАСКО" 76.951 56.256 37%
АО "ОСК" 61.723 71.833 -14%
АО "Русский Стандарт Страхование" 49.518 74.048 -33%
АО "СК "Астро-Волга" 40.139 725 5436%
АО "СК "ПАРИ" 59.754 44.829 33%
АО "СОГАЗ" 679.212 557.507 22%
АО "Страховая бизнес группа" -10.338 4.948 -309%
АО "УРАЛСИБ Жизнь" 35.726 8.886 302%
АО ВТБ Страхование жизни 187.280 113.603 65%
АО СГ "Спасские ворота" 7.246 8.459 -14%
АО СК " Армеец" 13.463 13.830 -3%
АО СК "Альянс" 336 629 -47%
АО СК "ЖСФ" 4.745 5.282 -10%
АО СК "РСХБ-Страхование" 31.980 20.895 53%
АО СК "Сибирский Спас" 3.473 806 331%
ЗАО ГСАО "Плато" 52.084 199.932 -74%
Либерти Страхование (АО) 36.993 19.866 86%
НКО "МОВС" 106 16 563%
НКО ПОВС "Страховой дом "Платинум" 62 -
ОАО "Капитал Страхование" 99.729 95.972 4%
ООО "Зетта Страхование" 140.193 134.493 4%
ООО СК "Альянс Жизнь" 66.519 75.837 -12%
ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 967.656 755.305 28%
ООО "Абсолют Страхование" 16.020 15.978 0%
ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 369.595 343.055 8%
ООО "ВСК-Линия жизни" 448.975 150.885 198%
ООО "Группа Ренессанс Страхование" 260.956 147.349 77%
ООО "Компания Банковского Страхования" 5.157 3.072 68%
ООО "МАКС-Жизнь" 29.620 827 3482%
ООО "НСГ-"Росэнерго" 96.660 32.967 193%
ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия" 146 347 -58%
ООО "ППФ Страхование жизни" 65.878 61.263 8%
ООО "ПРОМИНСТРАХ" 273 8.317 -97%
ООО "ПСА" 53.454 102.611 -48%
ООО "СК "Ангара" 1.350 -
ООО "СК "Гранта" 4.133 1.847 124%
ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 38.283 2.886 1227%
ООО "СК "РГС-Жизнь" 532.297 712.639 -25%
ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 23.731 21.862 9%
ООО "СК "РУССКАЯ КОРОНА" 799 1.517 -47%
ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 162.836 196.893 -17%
ООО "СК "Согласие" 0 -22 -99%
ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 114.397 69.570 64%
ООО "СК Доминанта" 301 385 -22%
ООО "СК КАРДИФ" 80.264 78.830 2%
ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 261.784 154.576 69%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 108.355 46.847 131%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 7.111 8.522 -17%
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 16.570 12.810 29%
ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 8.982 7.685 17%
ООО "Страховая компания "СДС" 3.708 1.374 170%
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 4.417 842 425%
ООО "СФ "Адонис" 2.635 734 259%
ООО "Хоум Кредит Страхование" 14.887 13.658 9%
ООО «РСХБ-Страхование жизни» 40.148 -
ООО СК "ВТБ Страхование" 208.284 187.270 11%
ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 4.430 4.069 9%
ООО СК "Сбербанк страхование" 107.360 104.366 3%
ООО СК "Согласие-Вита" 20.548 -
ООО СК "Тюмень-Полис" 13 34 -61%
ООО СО "Акцепт" 838 480 75%
ООО СО "ВЕРНА" 44.142 29.213 51%
ООО СО "Геополис" 522 10 5116%
ООО Страховая Компания "Гелиос" 3.013 1.951 54%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 104.475 67.322 55%
ПАО СК "Росгосстрах" 1.118.803 1.667.039 -33%
САО "ВСК" 616.036 475.011 30%
САО "Медэкспресс" 52 -
САО "Надежда" 15.754 4.373 260%
САО ЭРГО 213.013 185.852 15%
СПАО "Ингосстрах" 848.308 832.089 2%
СПАО "РЕСО-Гарантия" 442.630 427.423 4%