Страховые выплаты, обязательное страхование имущества, Нижегородская область

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение
Нижегородская область 1.687.598 4.051.684 -58%
ПАО СК "Росгосстрах" 477.608 2.220.397 -78%
СПАО "Ингосстрах" 183.020 289.035 -37%
СПАО "РЕСО-Гарантия" 155.253 255.833 -39%
ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 153.383 323.901 -53%
АО "СОГАЗ" 116.745 102.740 14%
САО "ВСК" 116.147 144.684 -20%
ООО "Группа Ренессанс Страхование" 57.621 45.797 26%
ООО "ПСА" 57.177 157.069 -64%
АО "АльфаСтрахование" 55.491 35.896 55%
ООО "НСГ-"Росэнерго" 48.471 14.575 233%
АО "МАКС" 32.553 91.935 -65%
АО "ГСК "Югория" 30.086 12.028 150%
АО "ОСК" 29.188 65.097 -55%
ООО "Зетта Страхование" 26.220 38.592 -32%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 23.418 35.044 -33%
АО "НАСКО" 22.407 28.032 -20%
САО "Надежда" 14.469 2.362 513%
САО ЭРГО 12.926 13.342 -3%
ОАО "Капитал Страхование" 10.548 5.422 95%
ООО СО "ВЕРНА" 8.912 12.671 -30%
АО СК " Армеец" 7.511 10.396 -28%
АО "СК "Астро-Волга" 6.014 0
АО СК "Сибирский Спас" 4.456 245 1719%
Либерти Страхование (АО) 4.400 2.892 52%
ООО "Страховая компания "СДС" 4.314 2.429 78%
АО "СК "ПАРИ" 4.197 3.600 17%
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 3.660 789 364%
ООО "ПРОМИНСТРАХ" 3.615 14.030 -74%
ООО "СК "Ангара" 2.978 -
АО "Тинькофф Страхование" 2.924 1.268 131%
АО "ГУТА-Страхование" 2.625 1.710 53%
ООО "СФ "Адонис" 2.436 677 260%
АО "Страховая бизнес группа" 1.947 18.518 -89%
ООО Страховая Компания "Гелиос" 1.601 1.873 -15%
ООО "СК "Согласие" 1.005 8.824 -89%
САО "Медэкспресс" 781 -
ООО СО "Геополис" 708 0
ООО "Абсолют Страхование" 334 133 151%
АО СГ "Спасские ворота" 242 122 99%
АО "Боровицкое страховое общество" 179 0
ООО "СК "Мегарусс-Д" 29 727 -96%
ООО "СК" Райффайзен Лайф" 0 0
АО "Д2 Страхование" 0 0
АО "МетЛайф" 0 0
АО "Русский Стандарт Страхование" 0 0
АО "УРАЛСИБ Жизнь" 0 0
АО ВТБ Страхование жизни 0 0
АО СК "Альянс" 0 0
АО СК "ЖСФ" 0 0
АО СК "РСХБ-Страхование" 0 0
ЗАО ГСАО "Плато" 0 0
ООО СК "Альянс Жизнь" 0 0
ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 0 0
ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 0 0
ООО "ВСК-Линия жизни" 0 0
ООО "МАКС-Жизнь" 0 0
ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия" 0 0
ООО "ППФ Страхование жизни" 0 0
ООО "СК "Гранта" 0 0
ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 0 0
ООО "СК "РГС-Жизнь" 0 0
ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 0 0
ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 0 0
ООО "СК КАРДИФ" 0 0
ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 0 0
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 0 0
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 0 0
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 0 0
ООО "Хоум Кредит Страхование" 0 0
ООО СК "ВТБ Страхование" 0 733 -100%
ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 0 0
ООО СК "Сбербанк страхование" 0 0
ООО СК "Согласие-Вита" 0 -
ООО СО "Акцепт" 0 0