Страховые выплаты, добровольное страхование имущества, Нижегородская область

Компания 1 полугодие 2018 1 полугодие 2017 Изменение
Нижегородская область 970.968 996.314 -3%
ПАО СК "Росгосстрах" 287.914 348.614 -17%
СПАО "Ингосстрах" 166.491 93.744 78%
САО ЭРГО 111.683 83.663 33%
САО "ВСК" 99.564 114.108 -13%
ООО "Группа Ренессанс Страхование" 63.910 56.666 13%
СПАО "РЕСО-Гарантия" 56.237 71.332 -21%
АО "АльфаСтрахование" 38.924 24.562 58%
АО "СОГАЗ" 35.838 52.686 -32%
ООО "Зетта Страхование" 32.182 32.886 -2%
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 16.847 3.721 353%
ООО "СК "Согласие" 8.186 21.198 -61%
АО "МАКС" 7.161 15.387 -53%
АО "ГСК "Югория" 5.329 3.231 65%
Либерти Страхование (АО) 4.425 2.648 67%
ОАО "Капитал Страхование" 4.289 5.241 -18%
АО "НАСКО" 3.818 9.973 -62%
ООО СК "Сбербанк страхование" 3.800 5.383 -29%
АО "Тинькофф Страхование" 3.399 15 22563%
АО "ОСК" 3.217 10.065 -68%
ООО СК "ВТБ Страхование" 2.784 3.175 -12%
ООО СО "ВЕРНА" 2.697 220 1126%
АО "ГУТА-Страхование" 2.516 7.223 -65%
АО "СК "ПАРИ" 2.224 4.914 -55%
ООО "СК "Мегарусс-Д" 1.637 3.179 -49%
ООО "ПСА" 1.415 472 200%
ООО "Абсолют Страхование" 1.347 3.249 -59%
ООО "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 1.258 1.915 -34%
АО СК "РСХБ-Страхование" 394 0
ООО "НСГ-"Росэнерго" 285 67 325%
ООО "ПРОМИНСТРАХ" 246 2.199 -89%
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 244 1.298 -81%
АО СК "ЖСФ" 229 185 24%
ООО СО "Акцепт" 224 1.698 -87%
АО СК " Армеец" 174 592 -71%
ООО "СК КАРДИФ" 33 231 -86%
АО "Д2 Страхование" 27 0
ООО "СК "Гранта" 24 0
ООО "СК" Райффайзен Лайф" 0 0
АО "Боровицкое страховое общество" 0 0
АО "МетЛайф" 0 0
АО "Русский Стандарт Страхование" 0 0
АО "СК "Астро-Волга" 0 0
АО "Страховая бизнес группа" 0 0
АО "УРАЛСИБ Жизнь" 0 0
АО ВТБ Страхование жизни 0 0
АО СГ "Спасские ворота" 0 0
АО СК "Альянс" 0 7.875 -100%
АО СК "Сибирский Спас" 0 0
ЗАО ГСАО "Плато" 0 0
ООО СК "Альянс Жизнь" 0 0
ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 0 0
ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 0 0
ООО "ВСК-Линия жизни" 0 0
ООО "МАКС-Жизнь" 0 0
ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия" 0 0
ООО "ППФ Страхование жизни" 0 0
ООО "СК "Ангара" 0 -
ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 0 0
ООО "СК "РГС-Жизнь" 0 0
ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 0 0
ООО "СК "ЭРГО Жизнь" 0 0
ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 0 0
ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" 0 0
ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" 0 0
ООО "Страховая компания "СДС" 0 0
ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 0 13 -100%
ООО "СФ "Адонис" 0 0
ООО "Хоум Кредит Страхование" 0 0
ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 0 0
ООО СК "Согласие-Вита" 0 -
ООО СО "Геополис" 0 0
ООО Страховая Компания "Гелиос" 0 0
САО "Медэкспресс" 0 -
САО "Надежда" 0 0