Туризм — выезд из РФ с частными целями

страна I полугодие 2018 г. 2017 г. 2016 г.
АБХАЗИЯ 1.740.772 4.301.190 4.241.761
ФИНЛЯНДИЯ 1.456.700 3.118.022 2.647.299
КАЗАХСТАН 1.205.315 2.811.445 2.706.483
УКРАИНА 1.070.732 2.274.148 1.796.609
ЭСТОНИЯ 841.676 1.698.308 1.490.673
ПОЛЬША 508.037 1.181.558 1.062.653
ТУРЦИЯ 477.029 1.122.117 296.847
КИТАЙ 546.166 1.080.551 957.693
ГРУЗИЯ 367.085 813.141 628.352
АЗЕРБАЙДЖАН 286.029 638.917 558.161
ЛИТВА 272.886 604.821 663.046
ГЕРМАНИЯ 237.884 510.991 482.981
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 186.675 431.313 427.928
ТАИЛАНД 168.862 269.862 163.714
АРМЕНИЯ 138.178 261.786 211.438
ЛАТВИЯ 118.556 248.999 233.646
КИРГИЗИЯ 105.579 216.037 210.549
КИПР 82.676 206.826 178.511
ИТАЛИЯ 120.322 202.469 180.699
МОЛДОВА 76.155 171.706 148.402
ГРЕЦИЯ 50.115 160.221 127.224
ИСПАНИЯ 73.004 157.071 122.223
ФРАНЦИЯ 62.961 137.013 129.214
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 79.257 121.860 88.684
ИЗРАИЛЬ 53.739 116.288 105.691
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 53.597 109.744 87.236
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 46.162 109.549 113.418
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 49.190 107.838 100.194
ТАДЖИКИСТАН 48.925 99.549 95.948
НОРВЕГИЯ 44.976 98.771 87.985
ВЬЕТНАМ 47.481 86.791 60.038
МОНГОЛИЯ 41.909 81.217 60.373
УЗБЕКИСТАН 42.205 76.140 65.893
ШВЕЙЦАРИЯ 30.476 64.878 72.742
АВСТРИЯ 29.426 57.625 42.756
КОРЕЯ 29.106 56.441 47.430
БОЛГАРИЯ 27.484 55.975 49.053
ИНДИЯ 31.190 53.076 30.720
НИДЕРЛАНДЫ 22.889 52.505 51.137
ТУНИС 19.311 48.474 39.729
ВЕНГРИЯ 27.465 43.593 43.871
ЧЕРНОГОРИЯ 12.920 41.128 27.294
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 17.746 39.796 14.434
ШВЕЦИЯ 10.787 23.947 20.936
БЕЛЬГИЯ 9.631 22.731 22.227
СЛОВАКИЯ 10.022 19.423 20.590
СЕРБИЯ 6.114 16.033 18.553
ЯПОНИЯ 7.445 15.615 14.145
ТУРКМЕНИЯ 6.195 15.071 16.337
ИОРДАНИЯ 1.843 14.725 10.589
ДАНИЯ 4.459 9.765 11.408
КУБА 3.774 7.346 5.377
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 662 6.803 3.057
ХОРВАТИЯ 2.343 6.287 6.855
ПОРТУГАЛИЯ 5.695 6.168 2.760
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 3.108 5.129 1.011
ЛИВАН 1.797 4.685 4.229
КАТАР 2.604 4.369 4.116
РУМЫНИЯ 1.386 4.006 3.859
ИРАН 1.299 3.925 3.260
СЛОВЕНИЯ 1.532 3.390 3.401
МАЛЬДИВЫ 1.373 3.019 3.093
ГОНКОНГ 1.974 2.475 2.742
МАРОККО 510 2.255 2.793
БАХРЕЙН 1.008 2.231 2.456
МАЛЬТА 1.066 2.212 1.410
СИНГАПУР 707 1.735 2.156
БЕЗ ЗАХОДА В ИНОСТРАННЫЕ ПОРТЫ 622 1.045 1.424
АФГАНИСТАН 602 974 816
МЕКСИКА 2.394 925 19
ИРЛАНДИЯ 204 778 719
КОРЕЯ 265 669 805
АЛЖИР 174 358 373
ИНДОНЕЗИЯ 23 273 411
ИРАК 141 208 54
ШРИ-ЛАНКА 158 197 122
ТАНЗАНИЯ 156 184 1
ЛЮКСЕМБУРГ 70 179 97
СЕЙШЕЛЫ 41 127 122
ФАРЕРСКИЕ ОСТРОВА 15 112 14
ИСЛАНДИЯ 38 95 134
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 20 92 38
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 33 46 10
ЕГИПЕТ 646 42 17
СЕН-МАРТЕН (нидерландская часть) 2 33 29
МАЛАЙЗИЯ 13 28 46
МАВРИКИЙ 17 26 46
БАНГЛАДЕШ 4 24 11
БАГАМЫ 7 18 8
ОМАН 13 18 20
ПАКИСТАН 11 18 6
СУДАН 24 16 10
КАНАДА 6 14 9
ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 6 12 14
МЬЯНМА 0 12 23
БОТСВАНА 0 11 0
ФИЛИППИНЫ 0 10 5
АНГОЛА 1 9 2
ЙЕМЕН 0 8 0
ЮЖНАЯ АФРИКА 1 8 16
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 0 7 0
КАМЕРУН 0 6 0
ЭФИОПИЯ 0 6 1
СЕН-МАРТЕН 0 5 0
ЗИМБАБВЕ 2 4 0
КАБО-ВЕРДЕ 15 4 23
КУВЕЙТ 0 4 6
РУАНДА 7 4 0
ГВИНЕЯ 0 3 3
ДЖИБУТИ 0 3 0
НЕПАЛ 2 3 0
ЧИЛИ 0 3 0
ЭКВАДОР 0 3 2
БЕРМУДЫ 0 2 0
ВЕНЕСУЭЛА 3 2 0
ГИБРАЛТАР 4 1 0
НИГЕРИЯ 0 1 1
АВСТРАЛИЯ 0 0 0
АЛБАНИЯ 3 0 45
АНГИЛЬЯ 0 0 3
АНТИГУА И БАРБУДА 0 0 6
АРГЕНТИНА 0 0 0
БАРБАДОС 0 0 1
БЕНИН 0 0 0
БОЛИВИЯ 0 0 0
БРАЗИЛИЯ 15 0 199
ГАБОН 0 0 0
ГАИТИ 0 0 0
ГАМБИЯ 0 0 0
ГАНА 0 0 0
ГВАТЕМАЛА 0 0 0
ГРЕНАДА 8 0 0
ГРЕНЛАНДИЯ 0 0 24
ДОМИНИКА 0 0 0
ЗАМБИЯ 1 0 0
ЗАПАДНАЯ САХАРА 0 0 0
КАМБОДЖА 0 0 125
КЕНИЯ 0 0 0
КОЛУМБИЯ 0 0 0
КОМОРЫ 0 0 0
КОСТА-РИКА 3 0 0
КОТ Д`ИВУАР 0 0 0
КЮРАСАО 0 0 0
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0 0 6
ЛИБЕРИЯ 0 0 0
МАВРИТАНИЯ 0 0 8
МАДАГАСКАР 15 0 0
МАКАО 0 0 0
МАЛИ 0 0 0
МАРТИНИКА 1 0 0
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА 0 0 0
МОЗАМБИК 2 0 0
НАМИБИЯ 3 0 0
НИКАРАГУА 0 0 2
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 0 0 5
ОСТРОВ МЭН 0 0 0
ОСТРОВА ТЕРКС И КАЙКОС 5 0 0
ПАНАМА 0 0 0
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 0 0 0
ПЕРУ 0 0 0
САН-МАРИНО 0 0 0
СЕНЕГАЛ 0 0 0
СЕНТ-ЛЮСИЯ 0 0 4
СУРИНАМ 0 0 0
ТОГО 0 0 0
ТРИНИДАД И ТОБАГО 0 0 0
УГАНДА 0 0 0
УРУГВАЙ 0 0 0
ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА (МАЛЬВИНСКИЕ) 0 0 0
ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 1 0 0
ШПИЦБЕРГЕН И ЯН МАЙЕН 0 0 0
ЯМАЙКА 0 0 0