Расходы банков на выплаты работникам, тыс. руб.

Наименование банка за I полугодие 2018 г. за I полугодие 2017 г. Изменение
1 Сбербанк России 132.753.657 119.628.513 13.125.144
2 Банк ВТБ 37.175.111 18.449.121 18.725.990
3 Альфа-Банк 19.017.553 17.646.887 1.370.666
4 Газпромбанк 16.673.967 13.198.382 3.475.585
5 Российский Сельскохозяйственный банк 10.715.616 10.137.238 578.378
6 Финансовая Корпорация Открытие 8.941.491 10.951.669 -2.010.178
7 Райффайзенбанк 6.409.336 5.484.520 924.816
8 Тинькофф Банк 6.230.005 3.891.849 2.338.156
9 Совкомбанк 5.582.971 3.969.242 1.613.729
10 Промсвязьбанк 5.374.208 5.652.473 -278.265
11 Росбанк 5.328.882 5.052.413 276.469
12 Почта Банк 4.895.398 3.974.375 921.023
13 Хоум Кредит энд Финанс Банк 4.829.509 4.344.911 484.598
14 Бинбанк 4.571.089 - -
15 Московский кредитный банк 4.046.412 3.302.150 744.262
16 Банк Уралсиб 4.029.550 - -
17 ОТП Банк 3.715.658 3.386.435 329.223
18 Восточный экспресс банк 3.650.013 3.524.649 125.364
19 Коммерческий банк Ситибанк 3.265.503 3.281.436 -15.933
20 Банк Русский Стандарт 3.040.775 2.968.375 72.400
21 ЮниКредит Банк 2.981.376 2.830.427 150.949
22 Банк Санкт-Петербург 2.539.620 2.397.303 142.317
23 Банк Возрождение 2.277.307 2.097.414 179.893
24 Русфинанс Банк 2.182.748 1.948.524 234.224
25 Ак Барс Банк 2.090.966 1.673.244 417.722
26 РосЕвроБанк 2.007.437 1.363.088 644.349
27 Ренессанс Кредит 1.847.290 2.161.971 -314.681
28 Российский капитал 1.802.253 2.310.208 -507.955
29 Московский Индустриальный банк 1.766.893 1.789.326 -22.433
30 Абсолют Банк 1.672.361 1.310.782 361.579
31 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 1.615.340 1.430.932 184.408
32 Всероссийский банк развития регионов 1.563.390 1.417.515 145.875
33 КИВИ Банк 1.528.659 397.067 1.131.592
34 АВАНГАРД 1.514.241 1.283.897 230.344
35 Уральский банк реконструкции и развития 1.483.693 1.714.875 -231.182
36 Кредит Европа Банк 1.404.446 1.236.224 168.222
37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1.403.557 1.305.575 97.982
38 РОССИЯ 1.380.542 1.714.627 -334.085
39 Банк ЗЕНИТ 1.369.654 1.020.118 349.536
40 Банк Северный морской путь 1.342.416 1.175.206 167.210
41 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 1.303.031 1.034.308 268.723
42 МТС-Банк 1.250.725 1.360.174 -109.449
43 Сетелем Банк 1.222.884 1.630.374 -407.490
44 Западно-Сибирский коммерческий банк 1.222.277 1.149.932 72.345
45 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 1.212.052 1.215.737 -3.685
46 ЛОКО-Банк 1.180.147 1.028.621 151.526
47 Кубань Кредит 1.044.593 908.804 135.789
48 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 1.011.070 1.008.810 2.260
49 Нордеа Банк 939.725 1.209.772 -270.047
50 Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 932.788 505.641 427.147
51 СКБ-Банк 932.117 908.039 24.078
52 Росгосстрах Банк 892.885 1.113.021 -220.136
53 Коммерческий банк Дж.П. Морган Банк Интернешнл 871.324 0 871.324
54 ГЛОБЭКС 868.360 1.060.364 -192.004
55 Социальный коммерческий банк Приморья Примсоцбанк 770.283 713.905 56.378
56 Национальный банк ТРАСТ 753.381 1.128.112 -374.731
57 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 748.960 754.693 -5.733
58 Общество с ограниченной ответственностью Ю Би Эс Банк 688.079 765.762 -77.683
59 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 675.963 657.185 18.778
60 Банк СОЮЗ 670.067 595.430 74.637
61 Банк Интеза 662.299 679.183 -16.884
62 Небанковская кредитная организация Национальный расчетный депозитарий 655.084 658.522 -3.438
63 Центр-инвест 652.329 601.237 51.092
64 Пойдём! 650.276 605.229 45.047
65 Дойче Банк 638.544 692.079 -53.535
66 Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк 627.350 557.583 69.767
67 Банк Кредит Свисс (Москва) 624.817 790.210 -165.393
68 ФОРА-БАНК 624.191 588.647 35.544
69 Небанковская кредитная организация ИНКАХРАН 620.277 0 620.277
70 НОВИКОМБАНК 618.813 497.218 121.595
71 ДельтаКредит 616.844 495.231 121.613
72 Эйч-эс-би-си Банк (РР) 573.961 544.714 29.247
73 ЧЕЛИНДБАНК 573.201 519.820 53.381
74 Сургутнефтегазбанк 572.841 603.516 -30.675
75 Новосибирский социальный коммерческий банк Левобережный 563.976 446.094 117.882
76 Голдман Сакс Банк 557.543 512.221 45.322
77 Яндекс.Деньги 551.260 450.136 101.124
78 Дальневосточный банк 530.489 536.312 -5.823
79 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 513.306 508.377 4.929
80 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 478.684 478.120 564
81 СЕВЕРГАЗБАНК 461.444 359.461 101.983
82 Модульбанк 446.057 310.863 135.194
83 СДМ-Банк 438.571 409.977 28.594
84 Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 427.739 358.915 68.824
85 ББР Банк 423.488 402.458 21.030
86 БИНБАНК Диджитал 419.455 - -
87 ГЕНБАНК 419.139 461.232 -42.093
88 Плюс Банк 382.399 418.433 -36.034
89 ЮНИСТРИМ 380.315 290.998 89.317
90 Краснодарский краевой инвестиционный банк 362.076 364.636 -2.560
91 Девон-Кредит 360.156 204.420 155.736
92 НС Банк 351.336 353.752 -2.416
93 ИНТЕРПРОГРЕССБАНК 345.939 376.717 -30.778
94 Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк 320.091 280.981 39.110
95 Морган Стэнли Банк 317.498 363.344 -45.846
96 МЕТКОМБАНК 289.655 284.952 4.703
97 БыстроБанк 289.401 221.486 67.915
98 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ 288.943 294.809 -5.866
99 ЦентроКредит 288.257 284.013 4.244
100 БКС - Инвестиционный Банк 285.828 221.033 64.795