| Регион | 2017 | 2016 | Изменение |
|
Чукотский автономный
округ |
85.681 | 75.026 | 14% |
|
Ямало-Ненецкий автономный
округ |
84.428 | 72.665 | 16% |
| Ненецкий автономный округ | 72.077 | 74.680 | -3% |
| Камчатский край | 66.516 | 58.960 | 13% |
| Сахалинская область | 63.908 | 59.154 | 8% |
| Москва | 63.582 | 50.578 | 26% |
| Магаданская область | 63.056 | 56.932 | 11% |
|
Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра |
61.420 | 53.663 | 14% |
|
Республика Саха
(Якутия) |
55.641 | 50.315 | 11% |
| Санкт-Петербург | 53.044 | 44.499 | 19% |
| Московская область | 51.287 | 46.741 | 10% |
| Мурманская область | 46.134 | 41.440 | 11% |
| Республика Коми | 41.137 | 35.687 | 15% |
|
Тюменская область без
автономных округов |
39.878 | 33.485 | 19% |
| Ленинградская область | 39.262 | 33.980 | 16% |
| Хабаровский край | 38.434 | 34.605 | 11% |
| Красноярский край | 36.036 | 33.646 | 7% |
|
Архангельская область
без автономного округа |
34.935 | 29.933 | 17% |
| Свердловская область | 33.317 | 30.483 | 9% |
| Приморский край | 33.131 | 30.042 | 10% |
| Иркутская область | 33.119 | 27.530 | 20% |
| Томская область | 32.663 | 27.676 | 18% |
| Амурская область | 32.291 | 28.899 | 12% |
| Российская Федерация | 32.263 | 27.989 | 15% |
| Новосибирская область | 31.220 | 27.825 | 12% |
| Челябинская область | 30.458 | 26.725 | 14% |
| Республика Хакасия | 29.851 | 26.264 | 14% |
| Пермский край | 29.804 | 26.798 | 11% |
| Республика Бурятия | 29.464 | 28.089 | 5% |
| Республика Карелия | 29.427 | 22.648 | 30% |
|
Республика Татарстан
(Татарстан) |
29.179 | 20.561 | 42% |
| Калужская область | 29.068 | 25.434 | 14% |
| Калининградская область | 28.028 | 24.408 | 15% |
| Нижегородская область | 27.691 | 25.350 | 9% |
| Ярославская область | 27.642 | 22.468 | 23% |
| Вологодская область | 27.617 | 22.737 | 21% |
| Забайкальский край | 27.429 | 23.045 | 19% |
| Самарская область | 27.209 | 24.328 | 12% |
| Белгородская область | 27.025 | 25.235 | 7% |
| Краснодарский край | 27.016 | 25.477 | 6% |
| Севастополь | 26.859 | 20.593 | 30% |
| Республика Крым | 26.745 | 22.927 | 17% |
| Республика Тыва | 26.360 | 21.789 | 21% |
| Тульская область | 26.350 | 23.428 | 12% |
| Еврейская автономная область | 26.317 | 23.770 | 11% |
| Ростовская область | 26.232 | 23.610 | 11% |
| Новгородская область | 25.806 | 23.281 | 11% |
| Кемеровская область | 25.663 | 23.889 | 7% |
|
Республика
Башкортостан |
25.602 | 23.176 | 10% |
| Астраханская область | 25.528 | 20.596 | 24% |
| Волгоградская область | 25.486 | 22.059 | 16% |
| Рязанская область | 25.355 | 20.029 | 27% |
| Омская область | 25.277 | 21.919 | 15% |
| Удмуртская Республика | 25.193 | 22.892 | 10% |
| Оренбургская область | 25.017 | 19.729 | 27% |
| Тверская область | 24.968 | 20.694 | 21% |
| Липецкая область | 24.870 | 21.132 | 18% |
| Владимирская область | 24.808 | 22.100 | 12% |
| Воронежская область | 24.725 | 21.728 | 14% |
| Курская область | 23.937 | 21.561 | 11% |
| Пензенская область | 23.264 | 21.549 | 8% |
| Ульяновская область | 23.235 | 21.015 | 11% |
| Ставропольский край | 23.042 | 20.733 | 11% |
| Республика Мордовия | 22.985 | 21.105 | 9% |
| Смоленская область | 22.622 | 19.959 | 13% |
| Саратовская область | 22.607 | 21.231 | 6% |
| Республика Адыгея | 22.606 | 18.258 | 24% |
| Орловская область | 22.463 | 19.334 | 16% |
| Республика Алтай | 22.025 | 20.861 | 6% |
| Чеченская Республика | 21.877 | 18.010 | 21% |
| Кировская область | 21.736 | 20.295 | 7% |
| Тамбовская область | 21.643 | 20.494 | 6% |
| Брянская область | 21.602 | 17.732 | 22% |
| Псковская область | 21.463 | 17.495 | 23% |
|
Чувашская Республика
(Чувашия) |
21.448 | 18.279 | 17% |
| Курганская область | 21.418 | 18.367 | 17% |
| Республика Марий Эл | 21.215 | 16.862 | 26% |
| Костромская область | 20.946 | 18.636 | 12% |
| Ивановская область | 20.908 | 18.794 | 11% |
|
Кабардино-Балкарская
Республика |
20.880 | 18.721 | 12% |
| Республика Ингушетия | 20.542 | 19.410 | 6% |
| Республика Калмыкия | 20.465 | 15.921 | 29% |
|
Карачаево-Черкесская
Республика |
20.108 | 18.182 | 11% |
| Алтайский край | 19.486 | 15.635 | 25% |
|
Республика Северная
Осетия - Алания |
19.106 | 17.689 | 8% |
| Республика Дагестан | 18.470 | 16.674 | 11% |